WAARNEMINGEN APRIL 2002
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | VOEL | SOM | VORM |
RICH TING |
GEM | MAX | VOCH | DRUK | GRD | |||||
| °C | °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | on | mi | bft | km/h | % | hPa | /8 | ||
| 1 | 4.0° | 6.8° | 20.0° | 13.4° | 6° | 0l | Z | 0-2 bft | 19kmh | 55% | 1017hPa | 4 | |||||
| 2 | 1.7° | 3.9° | 22.5° | 13.2° | 2° | 0l | ZO | 2-4 bft | 34kmh | 41% | 1015hPa | 0 | |||||
| 3 | 6.9° | 10.2° | 20.9° | 15.6° | 0° | 0l | ZO | 3-4 bft | 42kmh | 43% | 1008hPa | 0 | |||||
| 4 | 4.0° | 7.3° | 20.5° | 13.9° | 4° | 0l | O | 2-4 bft | 29kmh | 43% | 1010hPa | 0,4 | |||||
| 5 | 1.9° | 4.2° | 16.9° | 10.6° | -1° | 0l | O | 3-4 bft | 37kmh | 39% | 1012hPa | 0 | |||||
| 6 | -0.1° | 1.2° | 14.2° | 7.7° | -7° | 0l | NO | 3-4 bft | 37kmh | 46% | 1019hPa | 0 | |||||
| 7 | -2.4° | -0.7° | 14.1° | 6.7° | -4° | 0l | O | 2 bft | 29kmh | 42% | 1019hPa | 0 | |||||
| 8 | -2.8° | -0.2° | 14.3° | 7.1° | -2° | 0l | NO | 3-4 bft | 34kmh | 38% | 1021hPa | 0 | |||||
| 9 | -3.3° | -1.0° | 13.8° | 6.4° | -1° | 0l | NO | 2 bft | 27kmh | 42% | 1019hPa | 0,6 | |||||
| 10 | -0.2° | 3.1° | 12.5° | 7.8° | -5° | 0l | NO | 5-6 bft | 47kmh | 44% | 1016hPa | 2-4 | |||||
| 11 | -0.8° | 1.9° | 13.0° | 7.5° | -5° | 0l | O | 2 bft | 27kmh | 52% | 1011hPa | 4-7 | |||||
| 12 | 0.0° | 2.3° | 14.9° | 8.6° | -2° | 0l | NO | 3-4 bft | 39kmh | 51% | 1003hPa | 7 | |||||
| 13 | 5.2° | 6.0° | 12.4° | 9.2° | -5° | 0l | N | 0-2 bft | 32kmh | 63% | 1010hPa | 8 | |||||
| 14 | -1.5° | 1.3° | 11.9° | 6.6° | -2° | 2l | * | NW | 0-2 bft | 23kmh | 85% | 1012hPa | 7 | ||||
| 15 | 1.3° | 3.5° | 7.8° | 5.7° | -2° | 3l | * | * | NW | 0-2 bft | 23kmh | 94% | 1017hPa | 8 | |||
| 16 | 4.8° | 5.7° | 9.4° | 7.6° | -2° | 13l | * | NW | 2 bft | 19kmh | 98% | 1017hPa | 8 | ||||
| 17 | 6.8° | 7.5° | 12.4° | 10.0° | 2° | 5l | * | NW | 0-1 bft | 18kmh | 79% | 1017hPa | 8 | ||||
| 18 | 2.4° | 4.8° | 14.2° | 9.5° | 2° | 2l | * | NW | 0-2 bft | 29kmh | 95% | 1018hPa | 6,8 | ||||
| 19 | 2.4° | 4.8° | 14.8° | 9.8° | -5° | 3l | * | * | NW | 0-2 bft | 34kmh | 93% | 1021hPa | 8 | |||
| 20 | 0.4° | 2.6° | 14.5° | 8.6° | 2° | 0l | * | NO | 0-2 bft | 18kmh | 63% | 1025hPa | 8,5 | ||||
| 21 | 0.0° | 2.0° | 19.4° | 10.7° | 2° | 0l | NO | 0-2 bft | 16kmh | 45% | 1036hPa | 2 | |||||
| 22 | 3.7° | 5.6° | 22.1° | 13.9° | 5° | 0l | W | 0-4 bft | 19kmh | 46% | 1034hPa | 2,6 | |||||
| 23 | 9.0° | 11.7° | 19.8° | 15.8° | 8° | 0l | NO | 2-4 bft | 27kmh | 55% | 1035hPa | 6 | |||||
| 24 | 9.0° | 11.0° | 23.1° | 16.6° | 9° | 0l | NW | 2 bft | 19kmh | 55% | 1030hPa | 5,1 | |||||
| 25 | 8.7° | 10.8° | 19.9° | 15.4° | 9° | 0l | * | NW | 2-4 bft | 24kmh | 68% | 1030hPa | 3-6 | ||||
| 26 | 3.8° | 6.4° | 14.3° | 10.4° | -4° | 2l | * | W | 4-6 bft | 43kmh | 96% | 1005hPa | 8 | ||||
| 27 | 3.5° | 6.8° | 12.8° | 9.4° | -7° | 10l | * | * | W | 4-6 bft | 64kmh | 97% | 1011hPa | 7-8 | |||
| 28 | 6.1° | 8.2° | 13.6° | 10.9° | -4° | 5l | * | ZW | 4-5 bft | 50kmh | 84% | 999 hPa | 8,7 | ||||
| 29 | 3.5° | 5.1° | 13.7° | 9.4° | -8° | 9l | * | * | * | ZW | 5-6 bft | 63kmh | 70% | 1003hPa | 7-8 | ||
| 30 | 5.7° | 8.0° | 16.7° | 12.4° | -3° | 0l | ZW | 4 bft | 50kmh | 58% | 1006hPa | 6-8 | |||||
| MIN | -3.3° | -1.0° | 7.8° | 5.7° | -8° | 0l | 0 bft | 16kmh | 38% | 999hPa | 0 | ||||||
| MAX | 9.0° | 11.7° | 23.1° | 16.6° | 9° | 13l | 6 bft | 64kmh | 98% | 1036hPa | 8 | ||||||
| GEM | 2.8° | 5.0° | 15.7° | 10.3° | -1° | 54l | 10 | 00 | 03 | 02 | 02 | NO | 3 bft | 32kmh | 62% | 1017hPa | 5 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.