WAARNEMINGEN OKTOBER 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | 14.0° | 15.5° | 19.3° | 17.4° | 8 mm | * | ZW | 3-4 bft | 1001 hPa | 8/8 | |||
| 2 | 15.7° | 16.2° | 23.9° | 20.1° | 6 mm | * | ZW | 4 bft | 1008 hPa | 8/8 | |||
| 3 | 11.4° | 13.4° | 18.6° | 16.0° | 5 mm | * | ZW | 2-3 bft | 1008 hPa | 7/8 | |||
| 4 | 9.0° | 11.4° | 19.3° | 15.3° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1016 hPa | 6/8 | ||||
| 5 | 7.2° | 10.2° | 21.5° | 15.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1018 hPa | 2/8 | ||||
| 6 | 7.2° | 10.3° | 21.0° | 15.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1012 hPa | 5/8 | ||||
| 7 | 11.2° | 13.2° | 20.2° | 16.7° | 6 mm | * | ZW | 2 bft | 1006 hPa | 5/8 | |||
| 8 | 11.3° | 13.7° | 18.4° | 16.2° | 0 mm | ZW | 3-4 bft | 1009 hPa | 6/8 | ||||
| 9 | 10.2° | 13.4° | 17.4° | 15.4° | 0 mm | ZW | 4 bft | 1012 hPa | 6/8 | ||||
| 10 | 7.6° | 10.7° | 19.4° | 15.1° | 0 mm | ZW | 4 bft | 1014 hPa | 2/8 | ||||
| 11 | 8.7° | 11.2° | 20.4° | 15.8° | 0 mm | ZW | 4 bft | 1012 hPa | 2/8 | ||||
| 12 | 4.0° | 7.7° | 23.7° | 15.5° | 0 mm | * | ZW | 0-1 bft | 1022 hPa | 1/8 | |||
| 13 | 8.7° | 11.1° | 25.0° | 18.1° | 0 mm | ZW | 0-1 bft | 1024 hPa | 2/8 | ||||
| 14 | 8.7° | 10.6° | 22.7° | 16.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1023 hPa | 3/8 | ||||
| 15 | 10.3° | 13.0° | 23.9° | 18.5° | 1 mm | * | ZW | 2 bft | 1014 hPa | 5/8 | |||
| 16 | 7.5° | 10.9° | 20.4° | 15.8° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1022 hPa | 4/8 | ||||
| 17 | 5.0° | 7.9° | 20.2° | 14.1° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1021 hPa | 4/8 | ||||
| 18 | 6.4° | 9.1° | 21.9° | 15.5° | 0 mm | Z | 2 bft | 1012 hPa | 6/8 | ||||
| 19 | 10.4° | 12.4° | 22.2° | 17.3° | 7 mm | * | * | ZW | 2 bft | 1011 hPa | 7/8 | ||
| 20 | 9.2° | 12.2° | 20.9° | 16.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1005 hPa | 6/8 | ||||
| 21 | 10.2° | 12.5° | 16.5° | 14.5° | 0 mm | ZW | 3 bft | 1001 hPa | 7/8 | ||||
| 22 | 8.8° | 12.0° | 18.5° | 15.5° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1011 hPa | 7/8 | ||||
| 23 | 5.3° | 8.3° | 15.3° | 11.8° | 7 mm | * | ZW | 2 bft | 1005 hPa | 8/8 | |||
| 24 | 7.8° | 10.6° | 15.6° | 13.2° | 1 mm | * | ZW | 2 bft | 1006 hPa | 7/8 | |||
| 25 | 9.1° | 12.0° | 18.0° | 15.0° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1010 hPa | 8/8 | ||||
| 26 | 7.8° | 10.8° | 18.4° | 14.6° | 0 mm | Z | 2 bft | 1013 hPa | 5/8 | ||||
| 27 | 9.9° | 12.9° | 15.3° | 14.1° | 3 mm | * | ZW | 2 bft | 1010 hPa | 8/8 | |||
| 28 | 9.8° | 11.9° | 13.9° | 12.6° | 9 mm | * | W | 2 bft | 1020 hPa | 8/8 | |||
| 29 | 7.3° | 7.8° | 14.5° | 11.4° | 0 mm | * | ZW | 2 bft | 1024 hPa | 7/8 | |||
| 30 | 9.8° | 12.2° | 20.4° | 16.3° | 0 mm | W | 3 bft | 1016 hPa | 1/8 | ||||
| 31 | 6.8° | 10.5° | 17.9° | 13.9° | 1 mm | * | W | 5 bft | 1020 hPa | 6/8 | |||
| MIN | 4.0° | 7.7° | 13.9° | 11.4° | 0 mm | 0 bft | 1001 hPa | 1/8 | |||||
| MAX | 15.7° | 16.2° | 25.0° | 20.1° | 9 mm | 5 bft | 1024 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | 8.7° | 11.5° | 19.5° | 16.0° | 54 mm | 11 | 00 | 00 | 03 | ZW | 3 bft | 1013 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.