WAARNEMINGEN NOVEMBER 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT KRACHT DRUK GRAAD
°C °C °C °C mm re sn ha mi bft hPa /8
1 4.5° 7.5° 14.3° 10.9° 2l *       NW 2 bft 1037 hPa 4/8
2 2.0° 4.7° 15.7° 9.9° 0l         W 1-2 bft 1038 hPa 3/8
3 2.0° 4.2° 15.7° 10.0° 0l         N 1-2 bft 1029 hPa 3/8
4 1.2° 3.4° 13.1° 8.3° 0l       * NW 1-2 bft 1022 hPa 6/8
5 1.3° 6.0° 14.1° 10.1° 0l         NW 2 bft 1018 hPa 6/8
6 1.8° 5.2° 11.1° 8.2° 0l         ZW 3 bft 1012 hPa 8/8
7 7.1° 8.1° 11.8° 9.5° 3l *       ZW 3-4 bft 1006 hPa 8/8
8 2.9° 3.1° 11.1° 7.1° 19l *   *   W 5-6 bft 992 hPa 8/8
9 -1.7° 2.5° 8.0° 4.8° 2l *       NO 2-3 bft 1020 hPa 5/8
10 -4.8° -0.9° 8.0° 3.6° 0l       * NO 1-2 bft 1033 hPa 3/8
11 -3.3° -0.3° 5.4° 2.6° 0l         NO 0-2 bft 1023 hPa 8/8
12 4.5° 5.2° 10.4° 7.8° 0l       NO 2 bft 1012 hPa 8/8
13 3.1° 5.0° 10.2° 8.6° 3l *       NO 2-3 bft 1016 hPa 6/8
14 -1.9° 2.2° 9.0° 5.6° 0l         NO 2 bft 1031 hPa 4/8
15 -6.3° -1.9° 4.0° 1.1° 0l       * NO 0-2 bft 1040 hPa 8/8
16 -1.5° -1.4° 5.9° 2.3° 1l *     * NO 1-2 bft 1040 hPa 8/8
17 0.6° 2.4° 7.0° 4.7° 0l       * NO 1-2 bft 1029 hPa 8/8
18 0.4° 1.9° 7.0° 4.5° 0l         NO 1-2 bft 1022 hPa 7/8
19 -2.0° 1.2° 8.6° 4.9° 0l       * NO 1-2 bft 1018 hPa 6/8
20 4.3° 4.9° 8.3° 6.6° 0l         ZW 1-2 bft 1030 hPa 8/8
21 5.6° 7.1° 9.8° 8.5° 0l         ZW 2-3 bft 1028 hPa 7/8
22 3.4° 3.9° 7.9° 5.9° 13l *       NW 5 bft 1015 hPa 8/8
23 -0.4° 1.7° 8.4° 5.0° 0l         ZW 2 bft 1018 hPa 6/8
24 0.8° 2.6° 6.8° 6.7° 4l *       ZW 0 bft 1015 hPa 8/8
25 2.6° 6.8° 11.2° 9.0° 3l *       W 0,1 bft 1016 hPa 8/8
26 4.0° 6.1° 10.3° 8.2° 9l *       ZW 2,0 bft 1017 hPa 8/8
27 -1.3° 0.1° 9.0° 4.6° 0l       * W 1,3 bft 1015 hPa 7/8
28 2.6° 4.2° 9.7° 7.0° 3l *       W 3,2 bft 1015 hPa 6/8
29 1.8° 3.6° 8.5° 6.0° 11l *       W 3 bft 1005 hPa 8/8
30 8.0° 8.4° 12.5° 10.5° 7l *       ZW 1,2 bft 1010 hPa 8/8
MIN -6.3° -1.9° 4.0° 1.1° 0l           0 bft 992 hPa 4/8
MAX 8.0° 8.4° 15.7° 10.9° 19l 6 bft 1040 hPa 8/8
GEM 1.4° 3.6° 9.8° 6.7° 80l 13 00 01 07 NO 2 bft 1021 hPa 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.