WAARNEMINGEN MEI 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | 6.3° | 8.2° | 17.1° | 12.7° | 1 mm | * | NO | 3 bft | 1021 hPa | 7/8 | |||
| 2 | 6.4° | 9.4° | 22.3° | 16.8° | 0 mm | NO | 2 bft | 1014 hPa | 1/8 | ||||
| 3 | 9.7° | 12.3° | 21.9° | 17.2° | 8 mm | * | NO | 3 bft | 1002 hPa | 4/8 | |||
| 4 | 5.9° | 9.1° | 15.3° | 12.2° | 1 mm | * | NO | 2 bft | 1003 hPa | 8/8 | |||
| 5 | 3.4° | 6.0° | 13.2° | 9.6° | 0 mm | NO | 3 bft | 1020 hPa | 6/8 | ||||
| 6 | 3.1° | 4.3° | 15.2° | 9.3° | 0 mm | NO | 3 bft | 1021 hPa | 5/8 | ||||
| 7 | 8.0° | 9.7° | 17.2° | 14.0° | 0 mm | NO | 3 bft | 1023 hPa | 5/8 | ||||
| 8 | 3.6° | 6.7° | 17.7° | 12.4° | 0 mm | NO | 2 bft | 1026 hPa | 5/8 | ||||
| 9 | 6.7° | 9.9° | 25.1° | 17.3° | 0 mm | O | 3 bft | 1013 hPa | 1/8 | ||||
| 10 | 8.7° | 12.7° | 26.3° | 19.5° | 0 mm | O | 2 bft | 1017 hPa | 1/8 | ||||
| 11 | 7.0° | 11.0° | 26.8° | 19.0° | 0 mm | O | 3 bft | 1017 hPa | 0/8 | ||||
| 12 | 7.2° | 11.0° | 25.9° | 18.5° | 0 mm | O | 2 bft | 1023 hPa | 0/8 | ||||
| 13 | 6.9° | 10.2° | 27.4° | 18.4° | 0 mm | ZO | 2 bft | 1017 hPa | 1/8 | ||||
| 14 | 7.3° | 12.3° | 20.8° | 16.6° | 8 mm | * | ZW | 2 bft | 1003 hPa | 7/8 | |||
| 15 | 7.0° | 10.2° | 22.8° | 16.5° | 3 mm | * | ZW | 2 bft | 1007 hPa | 6/8 | |||
| 16 | 7.0° | 10.0° | 23.0° | 16.5° | 9 mm | * | ZW | 5 bft | 1003 hPa | 7/8 | |||
| 17 | 9.0° | 12.3° | 18.9° | 15.6° | 2 mm | * | ZW | 5 bft | 1004 hPa | 6/8 | |||
| 18 | 7.0° | 11.2° | 14.0° | 12.6° | 1 mm | * | ZW | 3 bft | 1017 hPa | 8/8 | |||
| 19 | 6.0° | 8.7° | 18.9° | 13.9° | 0 mm | NW | 2 bft | 1025 hPa | 5/8 | ||||
| 20 | 2.8° | 6.0° | 20.8° | 13.4° | 0 mm | NO | 2 bft | 1026 hPa | 0/8 | ||||
| 21 | 6.0° | 7.4° | 20.1° | 13.7° | 0 mm | NO | 2 bft | 1027 hPa | 2/8 | ||||
| 22 | 6.1° | 7.3° | 22.1° | 14.7° | 0 mm | NO | 2 bft | 1021 hPa | 2/8 | ||||
| 23 | 5.0° | 10.0° | 25.3° | 17.6° | 0 mm | NO | 2 bft | 1026 hPa | 0/8 | ||||
| 24 | 7.0° | 11.1° | 26.1° | 18.6° | 0 mm | NO | 2 bft | 1022 hPa | 1/8 | ||||
| 25 | 7.9° | 10.5° | 26.5° | 18.5° | 0 mm | O | 2 bft | 1023 hPa | 1/8 | ||||
| 26 | 7.5° | 10.9° | 26.5° | 18.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1018 hPa | 4/8 | ||||
| 27 | 13.4° | 15.9° | 21.4° | 18.7° | 0 mm | NW | 3 bft | 1012 hPa | 7/8 | ||||
| 28 | 13.5° | 15.7° | 26.7° | 21.2° | 0 mm | NW | 2 bft | 1013 hPa | 4/8 | ||||
| 29 | 15.9° | 17.4° | 25.4° | 21.4° | 0 mm | NW | 2 bft | 1021 hPa | 3/8 | ||||
| 30 | 9.7° | 10.9° | 23.3° | 17.1° | 0 mm | NW | 2 bft | 1012 hPa | 6/8 | ||||
| 31 | 8.6° | 11.0° | 20.4° | 15.7° | 0 mm | NW | 3 bft | 1016 hPa | 6/8 | ||||
| MIN | 2.8° | 4.3° | 13.2° | 9.3° | 0 mm | 2 bft | 1002 hPa | 0/8 | |||||
| MAX | 15.9° | 17.4° | 27.4° | 21.4° | 9 mm | 5 bft | 1027 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | 7.3° | 10.3° | 21.7° | 16.0° | 32 mm | 08 | 00 | 00 | 00 | ZW | 3 bft | 1017 hPa | 4/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.