WAARNEMINGEN MAART 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | -2.1° | 1.8° | 5.7° | 3.8° | 1 mm | * | NW | 2 bft | 995 hPa | 6/8 | |||
| 2 | -3.0° | 0.1° | 7.4° | 3.9° | 2 mm | * | * | * | * | NW | 2 bft | 998 hPa | 6/8 |
| 3 | -1.8° | -0.3° | 2.0° | 0.8° | 1 mm | * | NO | 3 bft | 999 hPa | 8/8 | |||
| 4 | -1.3° | 0.3° | 3.3° | 1.7° | 3 mm | * | * | * | N | 0 bft | 999 hPa | 8/8 | |
| 5 | 0.6° | 1.6° | 5.1° | 3.4° | 1 mm | * | * | ZO | 3 bft | 1021 hPa | 7/8 | ||
| 6 | -6.6° | -1.7° | 12.0° | 5.2° | 0 mm | ZW | 3 bft | 1016 hPa | 2/8 | ||||
| 7 | 0.6° | 3.9° | 16.5° | 10.2° | 6 mm | * | ZW | 3 bft | 1008 hPa | 7/8 | |||
| 8 | 3.9° | 7.0° | 12.0° | 9.5° | 3 mm | * | ZW | 3 bft | 996 hPa | 7/8 | |||
| 9 | 4.7° | 8.8° | 12.3° | 10.6° | 10 mm | * | ZW | 3 bft | 999 hPa | 8/8 | |||
| 10 | 5.7° | 9.7° | 13.8° | 12.8° | 4 mm | * | ZW | 3 bft | 1001 hPa | 8/8 | |||
| 11 | 5.9° | 9.0° | 14.1° | 11.8° | 4 mm | * | ZW | 3 bft | 1002 hPa | 8/8 | |||
| 12 | 2.1° | 8.8° | 14.5° | 11.6° | 2 mm | * | ZW | 3 bft | 1003 hPa | 4/8 | |||
| 13 | -0.2° | 4.6° | 8.9° | 6.8° | 11 mm | * | ZW | 4 bft | 998 hPa | 7/8 | |||
| 14 | 0.1° | 3.0° | 11.5° | 7.3° | 3 mm | * | ZW | 3 bft | 1006 hPa | 6/8 | |||
| 15 | 1.1° | 5.4° | 11.2° | 8.3° | 1 mm | * | ZW | 2 bft | 1010 hPa | 6/8 | |||
| 16 | 4.9° | 7.8° | 14.1° | 11.0° | 2 mm | * | NO | 3 bft | 1008 hPa | 7/8 | |||
| 17 | 4.0° | 6.3° | 13.5° | 11.8° | 0 mm | NO | 2 bft | 1010 hPa | 7/8 | ||||
| 18 | 3.9° | 6.4° | 10.6° | 8.5° | 12 mm | * | ZO | 3 bft | 1000 hPa | 6/8 | |||
| 19 | 0.2° | 3.2° | 9.4° | 6.3° | 3 mm | * | * | NW | 3 bft | 1011 hPa | 6/8 | ||
| 20 | -6.6° | -2.5° | 4.8° | 1.2° | 0 mm | O | 3 bft | 1019 hPa | 6/8 | ||||
| 21 | 0.8° | 0.9° | 7.8° | 4.4° | 10 mm | * | * | W | 3 bft | 997 hPa | 8/8 | ||
| 22 | 3.9° | 4.8° | 8.9° | 6.9° | 4 mm | * | * | ZW | 3 bft | 1002 hPa | 8/8 | ||
| 23 | 3.9° | 6.2° | 14.8° | 10.5° | 9 mm | * | ZW | 3 bft | 1000 hPa | 7/8 | |||
| 24 | 6.2° | 9.4° | 11.9° | 10.7° | 0 mm | NO | 2 bft | 999 hPa | 8/8 | ||||
| 25 | 2.7° | 2.9° | 10.2° | 5.6° | 12 mm | * | NO | 3 bft | 997 hPa | 8/8 | |||
| 26 | 2.1° | 2.7° | 5.4° | 4.1° | 0 mm | ZO | 2 bft | 1012 hPa | 8/8 | ||||
| 27 | -0.1° | 2.1° | 9.2° | 5.7° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1011 hPa | 6/8 | ||||
| 28 | 1.6° | 2.6° | 14.1° | 8.4° | 2 mm | * | Z | 5 bft | 996 hPa | 7/8 | |||
| 29 | 2.3° | 5.2° | 11.2° | 8.2° | 13 mm | * | ZW | 3 bft | 997 hPa | 6/8 | |||
| 30 | -0.6° | 3.0° | 11.8° | 7.4° | 7 mm | * | ZW | 3 bft | 1012 hPa | 7/8 | |||
| 31 | -1.6° | 2.8° | 15.4° | 9.1° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1024 hPa | 4/8 | ||||
| MIN | -6.6° | -2.5° | 2.0° | 0.8° | 0 mm | 0 bft | 995 hPa | 2/8 | |||||
| MAX | 6.2° | 9.7° | 16.5° | 12.8° | 13 mm | 5 bft | 1024 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | 1.2° | 4.6° | 10.4° | 7.5° | 127 mm | 22 | 06 | 02 | 03 | ZW | 3 bft | 1004 hPa | 7/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.