WAARNEMINGEN MAART 2001

 

DAT TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT SNELH DRUK BDEK
  °C °C °C °C mm R S H M   bft hPa /8
MIN -6.6 -2.5 2.0 0.8 0           0 995 2
MAX 6.2 9.7 16.5 12.8 13           5 1024 8
GEM 1.2 4.6 10.4 7.5 127 22 06 02 03 ZW 3 1004 7
1 -2.1 1.8 5.7 3.8 1 *       NW 2 995 6
2 -3.0 0.1 7.4 3.9 2 * * * * NW 2 998 6
3 -1.8 -0.3 2.0 0.8 1   *     NO 3 999 8
4 -1.3 0.3 3.3 1.7 3 * *   * N 0 999 8
5 0.6 1.6 5.1 3.4 1 * *     ZO 3 1021 7
6 -6.6 -1.7 12.0 5.2 0         ZW 3 1016 2
7 0.6 3.9 16.5 10.2 6 *       ZW 3 1008 7
8 3.9 7.0 12.0 9.5 3 *       ZW 3 996 7
9 4.7 8.8 12.3 10.6 10 *       ZW 3 999 8
10 5.7 9.7 13.8 12.8 4 *       ZW 3 1001 8
11 5.9 9.0 14.1 11.8 4 *       ZW 3 1002 8
12 2.1 8.8 14.5 11.6 2 *       ZW 3 1003 4
13 -0.2 4.6 8.9 6.8 11 *       ZW 4 998 7
14 0.1 3.0 11.5 7.3 3 *       ZW 3 1006 6
15 1.1 5.4 11.2 8.3 1 *       ZW 2 1010 6
16 4.9 7.8 14.1 11.0 2 *       NO 3 1008 7
17 4.0 6.3 13.5 11.8 0         NO 2 1010 7
18 3.9 6.4 10.6 8.5 12 *       ZO 3 1000 6
19 0.2 3.2 9.4 6.3 3   * *   NW 3 1011 6
20 -6.6 -2.5 4.8 1.2 0         O 3 1019 6
21 0.8 0.9 7.8 4.4 10 * *     W 3 997 8
22 3.9 4.8 8.9 6.9 4 *     * ZW 3 1002 8
23 3.9 6.2 14.8 10.5 9 *       ZW 3 1000 7
24 6.2 9.4 11.9 10.7 0         NO 2 999 8
25 2.7 2.9 10.2 5.6 12 *       NO 3 997 8
26 2.1 2.7 5.4 4.1 0         ZO 2 1012 8
27 -0.1 2.1 9.2 5.7 0         ZW 2 1011 6
28 1.6 2.6 14.1 8.4 2 *       Z 5 996 7
29 2.3 5.2 11.2 8.2 13 *       ZW 3 997 6
30 -0.6 3.0 11.8 7.4 7 *       ZW 3 1012 7
31 -1.6 2.8 15.4 9.1 0         ZW 2 1024 4

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.