WAARNEMINGEN JULI 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT KRACHT DRUK GRAAD
°C °C °C °C mm re sn ha mi bft hPa /8
1 11.4° 14.8° 25.8° 20.3° 0 mm         W 2 bft 1021 hPa 2/8
2 10.3° 14.9° 21.8° 18.3° 0 mm         Z 2 bft 1027 hPa 2/8
3 14.8° 18.9° 26.8° 22.9° 0 mm         Z 3 bft 1016 hPa 0/8
4 10.8° 14.7° 28.9° 21.8° 0 mm         Z 3 bft 1015 hPa 0/8
5 13.7° 16.8° 31.0° 23.9° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 4/8
6 17.5° 20.3° 29.4° 24.9° 1 mm *       ZW 3 bft 1007 hPa 6/8
7 18.0° 18.6° 23.8° 21.2° 16 mm *   *   ZW 4 bft 1004 hPa 6/8
8 15.7° 16.0° 19.0° 17.5° 8 mm *       ZW 3 bft 1004 hPa 8/8
9 11.5° 14.0° 23.1° 18.6° 0 mm         ZW 3 bft 1009 hPa 6/8
10 11.7° 14.1° 21.9° 18.0° 0 mm         ZW 4 bft 1010 hPa 6/8
11 12.1° 14.8° 21.7° 18.2° 4 mm *       ZW 3 bft 1009 hPa 7/8
12 10.3° 13.3° 21.0° 17.2° 0 mm         ZW 3 bft 1013 hPa 6/8
13 10.3° 12.8° 20.4° 16.6° 0 mm         ZW 2 bft 1012 hPa 7/8
14 10.2° 13.0° 18.6° 15.7° 12 mm *       ZW 2 bft 1009 hPa 8/8
15 9.1° 11.1° 22.2° 16.7° 0 mm         ZW 2 bft 1015 hPa 6/8
16 12.6° 13.6° 21.6° 17.6° 0 mm         NO 2 bft 1015 hPa 6/8
17 10.1° 12.1° 24.1° 18.2° 1 mm *       ZW 2 bft 1002 hPa 4/8
18 13.2° 14.3° 20.4° 17.4° 7 mm *       ZW 3 bft 999 hPa 7/8
19 13.1° 14.5° 20.0° 17.3° 9 mm *       ZW 3 bft 1002 hPa 6/8
20 10.9° 13.1° 18.9° 16.5° 3 mm *       ZW 3 bft 1009 hPa 6/8
21 8.0° 10.9° 21.7° 16.3° 2 mm *       ZW 3 bft 1020 hPa 7/8
22 13.9° 17.1° 27.9° 22.5° 0 mm            ZW 3 bft 1023 hPa 4/8
23 14.9° 16.8° 24.3° 20.6° 0 mm         ZW 2 bft 1017 hPa 4/8
24 14.0° 15.0° 26.1° 20.6° 0 mm         NO 2 bft 1018 hPa 2/8
25 12.4° 14.8° 28.3° 21.6° 0 mm         NO 2 bft 1018 hPa 6/8
26 14.3° 16.9° 30.9° 23.5° 0 mm         NO 2 bft 1018 hPa 0/8
27 15.1° 17.8° 31.5° 24.7° 0 mm         NO 2 bft 1020 hPa 0/8
28 15.3° 17.0° 29.7° 23.4° 0 mm         NO 2 bft 1018 hPa 1/8
29 15.6° 17.1° 29.0° 23.1° 0 mm         NO 2 bft 1020 hPa 0/8
30 15.9° 17.0° 31.2° 24.1° 0 mm         ZW 2 bft 1017 hPa 1/8
31 16.9° 19.0° 27.3° 23.2° 0 mm         W 2 bft 1022 hPa 1/8
MIN 8.0° 10.9° 18.6° 15.7° 0 mm           2 bft 999 hPa 0/8
MAX 18.0° 20.3° 31.5° 24.9° 16 mm 4 bft 1027 hPa 8/8
GEM 13.0° 15.3° 24.8° 20.2° 63 mm 10 00 01 00 ZW 3 bft 1014 hPa 4/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.