WAARNEMINGEN JANUARI 2001
| DAG | TEMPERATUUR | NEERSLAG | WIND | LUCHT | |||||||||
| GRAS | MIN | MAX | GEM | SOM | VORM | RICHT | KRACHT | DRUK | GRAAD | ||||
| °C | °C | °C | °C | mm | re | sn | ha | mi | bft | hPa | /8 | ||
| 1 | -1.8° | 0.9° | 6.6° | 3.8° | 10 mm | * | ZW | 3 bft | 997 hPa | 8/8 | |||
| 2 | 1.2° | 5.7° | 12.9° | 9.3° | 2 mm | * | ZW | 4 bft | 990 hPa | 8/8 | |||
| 3 | 1.8° | 5.5° | 10.8° | 8.2° | 4 mm | * | ZW | 3 bft | 1004 hPa | 5/8 | |||
| 4 | 2.1° | 5.1° | 10.3° | 7.7° | 3 mm | * | ZW | 4 bft | 996 hPa | 8/8 | |||
| 5 | 3.5° | 5.6° | 10.1° | 8.7° | 15 mm | * | ZW | 5 bft | 986 hPa | 8/8 | |||
| 6 | 1.8° | 5.7° | 9.2° | 7.5° | 11 mm | * | ZW | 3 bft | 1003 hPa | 7/8 | |||
| 7 | 0.3° | 3.6° | 7.2° | 5.4° | 0 mm | ZW | 3 bft | 1011 hPa | 7/8 | ||||
| 8 | -2.1° | 1.6° | 7.7° | 4.7° | 1 mm | * | ZW | 2 bft | 1013 hPa | 3/8 | |||
| 9 | -1.3° | 3.6° | 6.6° | 4.9° | 3 mm | * | ZW | 2 bft | 1017 hPa | 6/8 | |||
| 10 | -4.1° | -0.3° | 3.7° | 1.7° | 5 mm | * | NO | 3 bft | 1011 hPa | 8/8 | |||
| 11 | 1.6° | 2.4° | 3.7° | 3.0° | 7 mm | * | NO | 3 bft | 1020 hPa | 8/8 | |||
| 12 | -6.0° | -2.6° | 4.8° | 1.1° | 0 mm | NO | 3 bft | 1028 hPa | 0/8 | ||||
| 13 | -6.7° | -2.8° | 2.4° | -0.2° | 0 mm | NO | 3 bft | 1035 hPa | 0/8 | ||||
| 14 | -6.9° | -3.8° | 2.7° | -0.6° | 0 mm | NO | 3 bft | 1036 hPa | 0/8 | ||||
| 15 | -7.5° | -4.3° | 2.4° | -1.0° | 0 mm | O | 3 bft | 1027 hPa | 0/8 | ||||
| 16 | -9.0° | -5.0° | 3.2° | -0.9° | 0 mm | O | 2 bft | 1025 hPa | 1/8 | ||||
| 17 | -11.2° | -8.0° | 2.0° | -3.0° | 0 mm | O | 0 bft | 1020 hPa | 2/8 | ||||
| 18 | -8.4° | -5.6° | 3.0° | -1.3° | 2 mm | * | ZO | 0 bft | 1018 hPa | 8/8 | |||
| 19 | -3.4° | 0.1° | 3.4° | 1.8° | 1 mm | * | * | ZO | 0 bft | 1017 hPa | 8/8 | ||
| 20 | -4.8° | -0.7° | 1.7° | 0.5° | 2 mm | * | * | ZO | 0 bft | 1025 hPa | 8/8 | ||
| 21 | -6.6° | -2.8° | 2.9° | 0.0° | 6 mm | * | Z | 2 bft | 1018 hPa | 7/8 | |||
| 22 | -0.3° | 0.3° | 8.2° | 4.3° | 13 mm | * | * | ZW | 2 bft | 1003 hPa | 7/8 | ||
| 23 | 3.3° | 5.4° | 10.3° | 7.9° | 6 mm | * | ZW | 3 bft | 996 hPa | 7/8 | |||
| 24 | 2.4° | 5.5° | 12.7° | 9.2° | 5 mm | * | ZW | 3 bft | 999 hPa | 7/8 | |||
| 25 | -1.5° | 2.8° | 8.7° | 5.8° | 6 mm | * | ZW | 3 bft | 1002 hPa | 8/8 | |||
| 26 | 0.6° | 2.5° | 7.2° | 4.8° | 2 mm | * | ZW | 3 bft | 999 hPa | 8/8 | |||
| 27 | 0.1° | 2.5° | 5.2° | 3.8° | 12 mm | * | ZW | 3 bft | 995 hPa | 8/8 | |||
| 28 | -5.4° | -0.9° | 9.1° | 4.1° | 0 mm | ZW | 2 bft | 1003 hPa | 3/8 | ||||
| 29 | -3.4° | 1.7° | 5.8° | 3.8° | 2 mm | * | ZW | 0 bft | 1020 hPa | 8/8 | |||
| 30 | -5.5° | -1.4° | 4.7° | 1.6° | 0 mm | * | ZW | 0 bft | 1014 hPa | 7/8 | |||
| 31 | -3.8° | 0.1° | 4.4° | 2.3° | 1 mm | * | * | ZW | 2 bft | 1028 hPa | 8/8 | ||
| MIN | -11.2° | -8.0° | 1.7° | -3.0° | 0 mm | 0 bft | 986 hPa | 0/8 | |||||
| MAX | 3.5° | 5.7° | 12.9° | 9.3° | 15 mm | 5 bft | 1036 hPa | 8/8 | |||||
| GEM | -2.6° | 0.7° | 6.2° | 3.5° | 119 mm | 17 | 05 | 00 | 03 | ZW | 3 bft | 1011 hPa | 6/8 |
1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.