WAARNEMINGEN APRIL 2001

 

DAG TEMPERATUUR NEERSLAG WIND LUCHT
  GRAS MIN MAX GEM SOM VORM RICHT KRACHT DRUK GRAAD
°C °C °C °C mm re sn ha mi bft hPa /8
1 5.9° 9.4° 20.4° 15.4° 0 mm         ZW 2 bft 1026 hPa 4/8
2 0.7° 5.0° 24.0° 14.5° 0 mm         ZW 2 bft 1011 hPa 2/8
3 9.0° 12.0° 16.4° 14.2° 0 mm         Z 3 bft 1009 hPa 6/8
4 5.6° 7.6° 13.3° 10.5° 4 mm *   *   ZW 5 bft 996 hPa 6/8
5 2.4° 4.6° 12.9° 8.8° 3 mm *       ZW 5 bft 1012 hPa 7/8
6 5.3° 6.5° 14.9° 10.2° 3 mm *       ZW 4 bft 1008 hPa 7/8
7 4.6° 6.9° 14.5° 10.7° 2 mm *       ZW 3 bft 1000 hPa 6/8
8 3.7° 6.2° 13.7° 10.0° 3 mm *       W 3 bft 1018 hPa 6/8
9 2.9° 5.9° 11.1° 8.5° 1 mm *       W 3 bft 1011 hPa 7/8
10 7.1° 7.1° 11.1° 9.2° 11 mm *   *   NW 3 bft 1008 hPa 8/8
11 4.8° 8.7° 10.5° 9.1° 5 mm *       N 3 bft 1018 hPa 7/8
12 0.7° 3.1° 11.3° 7.2° 0 mm         N 3 bft 1029 hPa 6/8
13 -2.8° 0.7° 8.9° 4.8° 1 mm * * *   NW 3 bft 1030 hPa 6/8
14 -6.3° -2.1° 8.1° 3.0° 1 mm   *     NW 3 bft 1018 hPa 7/8
15 -0.2° 0.8° 11.5° 6.2° 27 mm * *     N 3 bft 1008 hPa 7/8
16 3.3° 4.7° 12.3° 8.5° 3 mm *       NW 3 bft 1009 hPa 7/8
17 2.2° 4.4° 10.5° 7.5° 0 mm         ZW 2 bft 1016 hPa 6/8
18 3.3° 3.8° 9.7° 6.7° 7 mm *   *   NW 3 bft 1007 hPa 8/8
19 -1.2° 1.7° 9.0° 5.4° 3 mm * * *   NW 3 bft 1002 hPa 8/8
20 -0.8° 1.7° 9.8° 5.8° 2 mm * *     N 3 bft 1007 hPa 8/8
21 -2.7° 0.7° 12.0° 6.4° 1 mm *       N 2 bft 1009 hPa 6/8
22 -2.8° 0.9° 14.3° 7.6° 0 mm         NO 2 bft 1012 hPa 3/8
23 3.3° 3.3° 14.2° 8.8° 0 mm         ZW 0 bft 1003 hPa 7/8
24 -0.1° 4.4° 16.5° 10.5° 1 mm *       W 3 bft 1002 hPa 7/8
25 7.6° 8.7° 16.2° 13.0° 13 mm *   *   ZW 3 bft 997 hPa 8/8
26 5.0° 8.8° 16.2° 12.5° 2 mm *       ZW 4 bft 1002 hPa 7/8
27 3.3° 7.7° 14.5° 11.1° 5 mm *       ZW 2 bft 1002 hPa 8/8
28 8.2° 9.5° 17.1° 13.3° 5 mm *       ZW 3 bft 1003 hPa 7/8
29 6.3° 8.2° 17.9° 13.1° 17 mm *       ZW 2 bft 1000 hPa 7/8
30 6.2° 8.8° 20.4° 14.6° 3 mm *       NO 2 bft 1002 hPa 6/8
MIN -6.3° -2.1° 8.1° 3.0° 0 mm           0 bft 996 hPa 2/8
MAX 9.0° 12.0° 24.0° 15.4° 27 mm 5 bft 1030 hPa 8/8
GEM 2.8° 5.6° 13.8° 9.7° 123 mm 22 05 06 00 ZW 3 bft 1009 hPa 7/8

1 waarnemingsdag van 18 GMT tot 18 GMT.