NIL-SAINT-VINCENT

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 VANDERBECK YVES RONVAU M/40-49/1 36:52
2 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 37:20
3 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 37:20
4 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/2 38:01
5 DEBASTE FREDERIC RCB M/30-39/3 38:57
6 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/40-49/2 39:18
7 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/1 39:34
8 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/3 39:58
9 PIRON MATHIEU   M/30-39/4 40:05
10 SNEESSENS MICHAEL CS DYLE M/20-29/2 40:51
11 WEETS OLIVIER CEPAL M/40-49/4 41:21
12 DEMADRE ETIENNE RFCL M/40-49/5 41:27
13 RICHARD BASILE CS DYLE M/20-29/3 41:34
14 PLASQUI MICHEL CEPAL M/40-49/6 42:17
15 DENAYS ROGER CEPAL M/50-59/1 42:29
16 SEMLALI ZAINA CEPAL D/40-49/1 42:33
17 DEFRERE JEREMY   M/20-29/4 42:34
18 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/5 42:55
19 SPIES BENOIT   M/30-39/5 43:04
20 GHYSSENS ANTHONY LOS PUMAS M/20-29/6 43:05
21 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/50-59/2 43:43
22 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/1 44:04
23 MATERNE DANIEL USBW ROAD TEAM M/50-59/3 44:05
24 DELAHAYE BENOIT   M/20-29/7 44:06
25 DEBLANDER ROMAIN   M/20-29/8 44:06
26 TIMMERMANS MARC NATO M/40-49/7 44:12
27 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/6 44:12
28 BUIS QUENTIN RONVAU M/20-29/9 44:36
29 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/7 44:38
30 BONATO PATRICK RAM M/50-59/4 44:40
31 DESAEDELEER ANNLORE   D/20-29/1 44:41
32 VANWYNSBERGHE GAETAN JAMES M/20-29/10 44:47
33 JACQUEMIN FREDERIC   M/30-39/8 44:48
34 DEMALDERE EDDY HOOIBERGLOPERS M/50-59/5 44:53
35 PLASMANNE MAXIME   M/30-39/9 44:55
36 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/6 45:03
37 HUME YVAN NAC M/50-59/7 45:04
38 LAMBERT CHRISTOPHE NAC M/40-49/8 45:09
39 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/9 45:13
40 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/10 45:25
41 DEVULDER ARNAUD TURBO M/20-29/11 45:26
42 BIERNAUX BENOIT RC NAMUR M/50-59/8 45:29
43 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/9 45:36
44 VERBAERE PASCAL KURISTO M/50-59/10 45:41
45 DUBUISSON DIMITRI   M/30-39/10 45:42
46 DENDAL DIDIER   M/40-49/11 45:49
47 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/12 46:12
48 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/2 46:16
49 ALLARD LAURENT NAC M/30-39/11 46:22
50 BERTRAND PHILIPPE CS DYLE M/40-49/13 46:24
51 NANIWE GILLES KURISTO M/30-39/12 46:28
52 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/13 46:29
53 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/14 46:31
54 DE GEEST ALEXANDRE   M/40-49/15 46:36
55 DE GELAS JEAN MARIE   M/50-59/11 46:39
56 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/16 46:43
57 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/14 46:55
58 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/17 46:58
59 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS   M/30-39/15 47:01
60 GAROZIS VAGUELIS NATO M/30-39/16 47:08
61 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/17 47:12
62 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/1 47:18
63 BOLLE PATRICK HOOIBERGLOPERS M/40-49/18 47:19
64 VADENTEMPEL OLIVIER   M/30-39/18 47:27
65 PATERNOSTER MAXIM HOOIBERGLOPERS M/15-19/3 47:35
66 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/19 47:36
67 DEBLANDER BRUNO   M/50-59/12 47:39
68 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/20 47:46
69 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/13 47:56
70 GYSENS PHILIPPE NAC M/30-39/19 47:59
71 PATERNOSTER CHRISTIAN HOOIBERGLOPERS M/40-49/21 48:02
72 GILBERT OLIVIER   M/30-39/20 48:03
73 BAUWIN DOMINIQUE RONVAU M/50-59/14 48:04
74 HUYSMANS MICHEL JAMES M/40-49/22 48:05
75 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/21 48:07
76 RENS JEAN   M/40-49/23 48:10
77 CALOZET JULIEN   M/20-29/12 48:13
78 VIDICK NICOLAS   M/20-29/13 48:22
79 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/15 48:30
80 UCAKAR BERNARD   M/30-39/22 48:33
81 GODFROID YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/24 48:36
82 COLMANT AURELIEN   M/20-29/14 48:45
83 OST ISABELLE CEPAL D/30-39/2 48:48
84 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/25 48:48
85 DE WULF LUC ESM M/50-59/16 48:50
86 OFFERMANS FREDERIK   M/20-29/15 48:51
87 LONGIN PIETER HOOIBERGLOPERS M/50-59/17 48:53
88 VAN DESSEL JEAN-PAUL JAMES M/40-49/26 48:55
89 BELANGE LAURENT ANTILOB M/30-39/23 48:58
90 BCACKMAN GEORGE   M/30-39/24 49:00
91 PEETERS HERMAN JOG CLUBJE M/70 &+/1 49:03
92 GOFFE NICOLAS NAC M/20-29/16 49:11
93 DEPIERREUX GWEN   M/30-39/25 49:14
94 CALVI LUC   M/60-69/2 49:17
95 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/27 49:22
96 COPPOLA ANTONIO   M/40-49/28 49:23
97 RUYSSEN JEROME JAMES M/30-39/26 49:26
98 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/29 49:27
99 DUPUIS OLIVIER   M/30-39/27 49:30
100 FALQUE PIERRE RCB M/50-59/18 49:32
101 NIEZO FELGVEROSO MARCO   M/30-39/28 49:45
102 LEPOUTRE GUY USBW ROAD TEAM M/40-49/30 49:51
103 BAUWENS PHILIPPE NAC M/40-49/31 49:57
104 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/19 49:59
105 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 50:00
106 BURION ALAIN   M/40-49/32 50:06
107 RADDOUX HUGO HWJ HOEGARDEN M/50-59/20 50:08
108 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/33 50:14
109 TITTEL SEBASTIEN RONVAU M/30-39/29 50:23
110 DE BEER FABIAN   M/20-29/17 50:29
111 LETHE VINCENT RONVAU M/50-59/21 50:37
112 CLAEYS QUENTIN   M/20-29/18 50:40
113 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/22 50:41
114 DEVOS RENE   M/50-59/23 50:42
115 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/24 50:44
116 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/25 50:46
117 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/34 50:48
118 NASSEL LUDOVIC   M/30-39/30 50:50
119 HEYMANS STEPHANE   M/40-49/35 50:54
120 NUYENS THIERRY BOUFFIOL M/40-49/36 50:55
121 GIROULLE LIONEL   M/30-39/31 51:00
122 CLAEIJS JEAN-FRANCOIS   M/30-39/32 51:04
123 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/50-59/26 51:08
124 LAU DIDIER   M/30-39/33 51:13
125 LAEMONT JOHN   M/20-29/19 51:16
126 MURILLO HENRY SPT WAVRE M/20-29/20 51:27
127 MONTARIOL ERIC   M/30-39/34 51:29
128 TEURLINGS LOUIS   M/15-19/4 51:38
129 SANGLIER GERARD ESM M/50-59/27 51:41
130 THIRD IAN   M/50-59/28 51:52
131 GHELEYNS ANNE NAC D/50-59/1 51:57
132 PHUKAN PASCAL   M/30-39/35 52:05
133 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/29 52:07
134 PEETERS IKER   M/20-29/21 52:17
135 BACCAERT NICOLAS   M/20-29/22 52:31
136 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/3 52:41
137 ROZENBLAT STEPHANE NAC M/40-49/37 52:45
138 BAKER JOHN FURALOPE M/60-69/4 52:47
139 WARNAN YVES ENJAMBEE M/60-69/5 52:48
140 BARBIER LAURENT   M/40-49/38 52:50
141 BEERENS JAN AC E AAL M/50-59/30 52:51
142 ALAIME SEBASTIEN   M/30-39/36 52:55
143 POT GERARD   M/50-59/31 52:56
144 VERVLOESEM XAVIER   M/40-49/39 53:01
145 MEYS WALTHER KURISTO M/60-69/6 53:02
146 MELON JEAN-MARC NAC M/50-59/32 53:03
147 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/33 53:04
148 VERRENLEAU NICOLAS   M/30-39/37 53:07
149 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/3 53:13
150 NELIS FRANCOIS   M/50-59/34 53:15
151 MASSONET PHILIPPE BELGRAVE M/40-49/40 53:15
152 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/35 53:16
153 NOEL XAVIER   M/40-49/41 53:17
154 THYMANS MARC   M/30-39/38 53:21
155 OLIVIER CLAUDE   M/40-49/42 53:22
156 DEBONI MALORIE CSF D/20-29/2 53:24
157 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/39 53:25
158 CHARASSON OLIVIER   M/30-39/40 53:26
159 GONZALLEZ MADRID PILAR ENJAMBEE D/40-49/2 53:28
160 DOPCHIE ANTHONY   M/20-29/23 53:30
161 MACHADO ANTONIO RONVAU M/50-59/36 53:31
162 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/43 53:34
163 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/44 53:38
164 LAURENT ALAIN NAC M/50-59/37 53:42
165 LIENARD JEAN-MARC   M/50-59/38 53:43
166 DESQUEPER BENOIT RC NAMUR M/40-49/45 53:46
167 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/7 53:47
168 DOURS JEAN MARIE   M/50-59/39 53:48
169 DESSY GASPARD   M/20-29/24 53:52
170 BOSMANS GUERIC   M/30-39/41 53:54
171 HENDRICKX PIERRE JAMES M/40-49/46 53:58
172 VEREECKE MARC   M/40-49/47 54:02
173 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/40 54:04
174 DALCQ JEAN CLAUDE RONVAU M/40-49/48 54:04
175 ANNET BRIGITTE   D/30-39/3 54:05
176 GOFFE SEBASTIEN NAC M/30-39/42 54:10
177 SCHNOCK NICOLAS   M/20-29/25 54:21
178 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/4 54:22
179 SEPTOMBER RAPHAEL   M/20-29/26 54:27
180 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/43 54:28
181 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/41 54:31
182 DUPRET JULIEN   M/20-29/27 54:34
183 THOMAS-SCHLEICH NICOLE   D/50-59/2 54:45
184 PAYEN PIERRE   M/60-69/8 54:46
185 FOBE JEAN-JACQUES ENJAMBEE M/40-49/49 54:51
186 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/50-59/42 54:53
187 VANGAEVER OLIVIER DRT M/30-39/44 54:54
188 LAMOTTE PIERRE   M/40-49/50 54:55
189 VAN CALCK MARC   M/50-59/43 54:59
190 MONTOISY ANDONI JAMES M/20-29/28 55:02
191 CHARLIER BAUDOUIN JET M/60-69/9 55:15
192 GYBELS DANIEL   M/30-39/45 55:23
193 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/44 55:27
194 BIRENBAUT ALAIN   M/50-59/45 55:30
195 VANPOUCKE JEAN NAC M/40-49/51 55:33
196 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/46 55:35
197 HOUYOUX REGIS   M/30-39/46 55:37
198 VANWYNSBERGHE BERRNARD   M/50-59/47 55:40
199 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/3 55:44
200 DE GELAS EMIEL OEH M/50-59/48 55:45
201 PIRON DAMIEN   M/30-39/47 55:46
202 EVERARD THIBAUT   M/30-39/48 55:47
203 KAISER ANDRE   M/30-39/49 55:47
204 PATTE BRUNO CAROTTES M/50-59/49 55:48
205 DURIEUX ALAIN   M/40-49/52 55:49
206 WILLAME DIDIER   M/40-49/53 55:50
207 RASSON DANIEL   M/60-69/10 56:00
208 DE SMET ANDY   M/30-39/50 56:01
209 GLEVICZKY ANDRE TEND DET M/40-49/54 56:07
210 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/50-59/4 56:09
211 VERGISON ANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/3 56:14
212 GILLET JEAN-MARIE CROSS PR M/50-59/50 56:18
213 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/51 56:20
214 DARDENNE SARAH   D/20-29/3 56:30
215 LATINIS ERIC   M/50-59/52 56:31
216 DANGUY JEAN-LOUIS RIWA M/50-59/53 56:33
217 JEAN-LOUIS GERARD   M/40-49/55 56:42
218 MORIS LAURENT RCB M/30-39/51 56:43
219 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/11 56:53
220 TREFOIS KARL   M/30-39/52 56:58
221 PEETERS QUENTIN SPT WAVRE M/30-39/53 56:59
222 COOLS CHRISTIAN JAMES M/50-59/54 57:01
223 BISCOS DAVID   M/30-39/54 57:09
224 MOURMAUX JEAN-FRANCOIS AXA TEAM M/50-59/55 57:10
225 VANHEMELRYCK DANIEL   M/40-49/56 57:12
226 PIERRET CHRISTOPHE   M/40-49/57 57:15
227 VAN GOSSUM LUC RCB M/60-69/12 57:16
228 TRUFIN JULIEN   M/20-29/29 57:18
229 DUMOULIN OLIVIER RONVAU M/30-39/55 57:22
230 LAHAYE JEAN-GUILLAUME CS DYL.G M/20-29/30 57:26
231 LEHAIRE DAVID JET M/30-39/56 57:27
232 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/56 57:31
233 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/57 57:32
234 VAN HECKE GEORGES JC ESTINNES M/50-59/57 57:34
235 DELIEGE ANNE-MARIE   D/50-59/5 57:38
236 CAPPUYNS ALAIN RIWA M/50-59/58 57:42
237 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/59 57:45
238 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/13 57:50
239 MASSEZ BRUNO   M/30-39/58 57:55
240 LEPOUTRE THIBAULT ENJAMBEE M/20-29/31 57:58
241 TELLIER CHRISTOPHE ANTILOB M/20-29/32 58:05
242 PAYE PATRICK RC NAMUR M/30-39/59 58:06
243 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/14 58:09
244 OLIVERI GIORGIO BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/58 58:26
245 FINE PAUL RCB M/50-59/60 58:35
246 ABRASSART CHRISTIAN   M/40-49/59 58:47
247 SYMONS PETRO NAC M/50-59/61 58:49
248 FAMULARO FREDERIC RIWA M/20-29/33 58:56
249 TIELEMANS PHILIPPE   M/50-59/62 58:57
250 STILMANT DENIS NAC M/40-49/60 59:03
251 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/63 59:04
252 DEFOSSEZ JEAN MARC KURISTO M/40-49/61 59:09
253 DE ROP PHILIPPE RONVAU M/40-49/62 59:16
254 LECLUSE PATRICE   M/30-39/60 59:21
255 VERHEIRSTRAETEN JACQUES JET M/50-59/64 59:25
256 HERMANT FREDERIC   M/30-39/61 59:30
257 GLENISSON EDDY LDLV M/60-69/15 59:31
258 PEREZ ANTONIO   M/30-39/62 59:40
259 JONARD MATHIEU JAMES M/30-39/63 59:44
260 DE BRYE HUBERT JAMES M/50-59/65 59:46
261 MAGOTTE OLIVIER JAMES M/30-39/64 59:52
262 DE WITTE CHRISTIAN   M/50-59/66 1:00:00
263 BREYNE CHANTAL NAC D/40-49/4 1:00:04
264 SALENS LIA   D/40-49/5 1:00:05
265 ROMAIN BERNARD JAMES M/50-59/67 1:00:06
266 MARY DAMIEN   M/40-49/63 1:00:06
267 DELHAYE HERVE   M/30-39/65 1:00:07
268 BAWIN BRIGITTE JAMES D/50-59/6 1:00:08
269 WUYTS JIMMY   M/20-29/34 1:00:22
270 STOCKMANS THIBAUT   M/30-39/66 1:00:25
271 GEERAERTS JOS CSF M/50-59/68 1:00:27
272 GROSSMANN BRUNO NAC M/40-49/64 1:00:29
273 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/69 1:00:33
274 DUFFAUT GEORGES   M/50-59/70 1:00:39
275 VLOEBERGH JEAN-PHILIPPE ENJAMBEE M/20-29/35 1:00:54
276 LOOZE LUC   M/40-49/65 1:00:55
277 CONSTANT MICHEL   M/40-49/66 1:01:02
278 KAISIN ALAIN   M/40-49/67 1:01:08
279 ROMBAUT ALAIN   M/60-69/16 1:01:12
280 VANACKERE CHRISTINE ANTILOB D/40-49/6 1:01:15
281 MERCIER LUC   M/50-59/71 1:01:32
282 DELFOSSE MARIE LAURE RC NAMUR D/20-29/4 1:01:35
283 LEKEUX JEAN-MARIE   M/50-59/72 1:01:38
284 JULEMONT PIERRE   M/50-59/73 1:01:43
285 EVRARD JOSIANNE RIWA D/50-59/7 1:01:44
286 MOHIMONT NATHALIE RC NAMUR D/40-49/7 1:01:46
287 VERHOEVEN GÉRALDINE   D/30-39/5 1:01:49
288 LAURENT WILLIAM   M/20-29/36 1:02:03
289 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/68 1:02:04
290 DEWIGNE BERNARD CS DYL.G M/50-59/74 1:02:05
291 DE FRE HANS   M/40-49/69 1:02:06
292 DE BERDT PATRICIA SPT WAVRE D/50-59/8 1:02:08
293 SIBILLE DELPHNE   D/30-39/6 1:02:33
294 MICHELOT CHRISTINE RIWA D/40-49/8 1:02:38
295 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/4 1:02:41
296 VICARIO ANA   D/30-39/7 1:02:44
297 VANDERGHEYNST CLEMENTINE   D/20-29/5 1:02:56
298 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/70 1:02:57
299 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/75 1:02:58
300 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/60-69/17 1:02:59
301 TULPINCK GISELE JAMES D/50-59/9 1:03:01
302 LIEVYNS AMANDINE   D/20-29/6 1:03:09
303 BIREN ISABELLE AG D/30-39/8 1:03:10
304 DE ROP MICHELE RONVAU D/50-59/10 1:03:11
305 DE WINTER HILDE   D/40-49/9 1:03:13
306 PETIT MURIEL RIWA D/40-49/10 1:03:16
307 CLOOSTERMANS PATRICE KURISTO M/50-59/76 1:03:37
308 MEEREMANS YVAN MARKVALL M/50-59/77 1:03:43
309 LAMBERT BERNADETTE SPT WAVRE D/50-59/11 1:03:49
310 GROGNET SONIA JAMES D/40-49/11 1:03:52
311 GATEAU FREDERIC   M/30-39/67 1:03:53
312 GENOT YVES ENJAMBEE M/50-59/78 1:03:54
313 LEBLANC ISABELLE   D/40-49/12 1:03:58
314 LE LIEVRE FREDDY KURISTO M/50-59/79 1:04:21
315 PISSART JEAN PAUL   M/50-59/80 1:04:22
316 DELAUNOY ANNE-MICHELE RC NAMUR D/40-49/13 1:04:29
317 ROOZE SHANLY JOG GANS D/30-39/9 1:04:37
318 DEVREESE JEAN-CLAUDE JAMES M/50-59/81 1:04:38
319 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/14 1:04:47
320 VANDERAST CAROLINE USBW ROAD TEAM D/30-39/10 1:04:53
321 BASTIANSEN RENE   M/50-59/82 1:04:56
322 DEKETELAERE GILLES   M/30-39/68 1:05:02
323 NAZE OLIVIER   M/40-49/71 1:05:03
324 WERRES MARC   M/40-49/72 1:05:16
325 INGEBOS CHRISTOPHE   M/30-39/69 1:05:21
326 PEREMANS MARIE-ANGELE JET D/60 &+/1 1:05:25
327 DANNAU CHARLES JET M/60-69/18 1:05:26
328 MACKONYTE SIMONA JAMES D/15-19/1 1:05:38
329 DURANT MICHEL RONVAU M/60-69/19 1:05:52
330 VANHUFFELEN JOSSELINE AXA TEAM D/50-59/12 1:06:00
331 PAULUS MARC SP_VERMA M/50-59/83 1:06:02
332 GROUSELLE MARYLINE   D/40-49/15 1:06:06
333 WAUQUIER MARC   M/50-59/84 1:06:07
334 JORDENS RENE   M/50-59/85 1:06:18
335 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/86 1:06:19
336 STERCK JEAN PHILIPPE   M/40-49/73 1:06:22
337 MATHIEU ALAIN   M/40-49/74 1:06:25
338 VANDERLINDEN JULIE CEPAL D/20-29/7 1:06:35
339 DRUART FANNY RIWA D/20-29/8 1:06:37
340 QUOIRIN DAVID   M/30-39/70 1:06:42
341 GENOT PIERRE   M/30-39/71 1:06:43
342 SEGGIO PINO NAC M/60-69/20 1:06:44
343 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/75 1:06:46
344 ESCAJADILLO VERA   D/30-39/11 1:06:56
345 LEQUEUX MICHEL KKH M/70 &+/5 1:06:59
346 ESCAJADILLO ASUNCION ARCHY'S M/50-59/87 1:07:01
347 JACQUEMIN CHRISTIANE   D/50-59/13 1:07:05
348 COLMANT OLIVIER   M/50-59/88 1:07:05
349 COPPIETERS BRUNO BAV M/50-59/89 1:07:10
350 WILLEM MARGAUX   D/15-19/2 1:07:15
351 WILLEM PHILIPPE   M/50-59/90 1:07:16
352 DEBOE OLIVIER   M/50-59/91 1:07:17
353 DASSY HENRI ANTILOB M/50-59/92 1:07:20
354 PENING MAUD NAC D/30-39/12 1:07:44
355 PENING CHRISTIAN VALLEE H M/60-69/21 1:07:46
356 KEYMOLEN ROGER SP_VERMA M/50-59/93 1:07:48
357 VANDEN BORRE EMILE RIWA M/60-69/22 1:07:54
358 BONFITTO PASQUALINO KURISTO M/70 &+/6 1:07:56
359 DAWN WILLIAM   M/30-39/72 1:08:03
360 DELAERE BENEDICTE JAMES D/40-49/16 1:08:06
361 LAMBOTTE BEATRICE KURISTO D/60 &+/2 1:08:19
362 DE MEESTER ETIENNE   M/50-59/94 1:08:23
363 PAUWELS ANTOINE FANAJOG M/50-59/95 1:08:37
364 CHARLIER JEAN-YVES   M/30-39/73 1:08:43
365 CRABBE FRANZ JODOIGNE M/60-69/23 1:08:47
366 DOSIMONT THIERRY RONVAU M/50-59/96 1:09:06
367 NUY EKKEHARD   M/60-69/24 1:09:10
368 LAGAERT RITA JET D/50-59/14 1:09:11
369 HOUTRELLE MARCEL SC CHARL M/60-69/25 1:09:15
370 MARIEN ERIC JAMES M/50-59/97 1:09:21
371 LEMPEREUR BERNADETTE KURISTO D/50-59/15 1:09:29
372 COPPE STEPHANE USBW ROAD TEAM M/50-59/98 1:09:37
373 DE GREZ THIERRY JAMES M/50-59/99 1:09:39
374 LECLUSE ARNAUD   M/30-39/74 1:09:44
375 MATHIEU CHRISTIAN   M/30-39/75 1:10:06
376 MERTENS ANTOINE   M/50-59/100 1:10:11
377 DERHE CHRISTINE SPT WAVRE D/50-59/16 1:10:20
378 FRANCUCK FREDERIC CSF M/40-49/76 1:10:21
379 GAIGNAGE ISABELLE   D/40-49/17 1:10:29
380 DELHAGE JEAN SPT WAVRE M/50-59/101 1:10:41
381 FERAILLE DANIELLE   D/50-59/17 1:10:44
382 LERIBAUX MARIE-ROSE BIN D/60 &+/3 1:11:02
383 RODEN BILLY OTAN M/60-69/26 1:11:03
384 LAMBOTTE JEAN MARIE KURISTO M/60-69/27 1:11:23
385 JACQUES DELPHINE CEPAL D/30-39/13 1:11:27
386 MENAGER THIERRY   M/50-59/102 1:11:29
387 SERGYSELS PASCAL RIAAC M/40-49/77 1:11:29
388 DEPREZ MIMI   D/50-59/18 1:11:33
389 LANGHENDRIES DOMINIQUE JET D/40-49/18 1:11:35
390 GREY FABRICE   M/40-49/78 1:12:00
391 AULY OLIVIER   M/30-39/76 1:12:06
392 BAURAING ALBERT ASBTD M/70 &+/7 1:12:24
393 VANLOO MARC RONVAU M/50-59/103 1:12:28
394 ALBERT MICHEL RONVAU M/50-59/104 1:12:32
395 GHYSSENS NATHALIE LOS PUMAS D/20-29/9 1:12:52
396 ALBERT ROMAIN   M/15-19/5 1:12:55
397 SPRIMONT LAURENT   M/40-49/79 1:13:04
398 VAN WYMERSCH SABINE CSF D/40-49/19 1:13:10
399 AGUIRRE DOMINIQUE JAMES D/40-49/20 1:13:17
400 GOUDMAEKER KATRIEN JAMES D/40-49/21 1:13:22
401 LOUAGIE DANIEL CS DYL.G M/60-69/28 1:13:54
402 MACKINTOSH EDOUARD   M/60-69/29 1:13:55
403 SALLETS MARIE-FRANCE   D/40-49/22 1:14:41
404 CORNELIS BRIGITTE KURISTO D/40-49/23 1:14:54
405 CATTELL JANET CES D/50-59/19 1:15:00
406 LERAT FLORENCE DRT D/20-29/10 1:15:27
407 REMY NOELLE SPT WAVRE D/20-29/11 1:15:28
408 EUGENE ANNE SPT WAVRE D/40-49/24 1:15:29
409 PARSER JULIE SPT WAVRE D/30-39/14 1:15:30
410 SEGHERS RITA   D/60 &+/4 1:15:45
411 GOMAND MARIE-CLAUDE   D/40-49/25 1:15:56
412 LICHTENSTEIN MARC   M/50-59/105 1:16:20
413 INFERRERA LISA SPORTIVAMENTE D/20-29/12 1:16:30
414 LE LIEVRE MAGALI   D/20-29/13 1:16:41
415 ZOLER HELENE   D/30-39/15 1:16:46
416 JANSSENS MURIEL   D/40-49/26 1:16:54
417 VANWYNSBERGHE COLETTE   D/50-59/20 1:17:16
418 GORDON FRANCINE   D/40-49/27 1:17:48
419 DRIGHES MICHEL   M/30-39/77 1:18:02
420 POLLE CAROLL LDLV D/40-49/28 1:19:12
421 LALLEMAND BERNADETTE ANTILOB D/40-49/29 1:19:13
422 BODEUX CLAIRE ANTILOB D/40-49/30 1:19:14
423 HUBOT CHRISTELLE NATO D/40-49/31 1:19:31
424 LECOMTE GEOFFREY   M/30-39/78 1:19:38
425 MORTIER FREDERIC   M/30-39/79 1:20:37
426 DUPLAT FRANCOISE JAMES D/30-39/16 1:20:47
427 HERMANS EMILIE   D/20-29/14 1:20:52
428 BERO ROSELINE   D/60 &+/5 1:21:04
429 VANHORLE ANDRE CS DYLE M/60-69/30 1:21:11
430 MERTENS DE WILMARS STEPHANIE   D/20-29/15 1:21:42
431 BEBE ARLETTE RCB D/60 &+/6 1:22:15
432 BRACKX FLORIANE   D/20-29/16 1:22:28
433 LEGROS ISABELLE   D/40-49/32 1:22:37
434 DEVILLERS SOPHIE JAMES D/30-39/17 1:22:38
435 JACQUEMIN DOMINIQUE JOG GANS D/30-39/18 1:24:29
436 DEVOS DOMINIQUE SPT WAVRE D/50-59/21 1:24:41
437 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/22 1:24:43
438 VIDICK JEAN LUC   M/50-59/106 1:24:44
439 SERVAIS SOPHIE SPT WAVRE D/30-39/19 1:24:54
440 VERMEIREN BENEDICTE   D/20-29/17 1:25:14
441 DE BLIECK PHILIPPE   M/50-59/107 1:25:16
442 TINCHON KARIEN RIWA D/40-49/33 1:25:51
443 WERRES FABIENNE SPT WAVRE D/50-59/23 1:26:04
444 WAUCAMPT REGGIE ANTILOB M/60-69/31 1:26:12
445 VARVENNE ERIC   M/40-49/80 1:28:42
446 DE COOMAN CECILE RIWA D/50-59/24 1:29:23
447 MAMMERICKX CAMILLE KURISTO M/70 &+/8 1:29:58
448 FIGIJS EDGARD AXA TEAM M/60-69/32 1:30:58
449 ANDREWS KAREN   D/40-49/34 1:31:25
450 PAUL JACQUELINE PHYSICAL CENTER D/60 &+/7 1:34:14
451 HERDIES CHRISTIAN PHYSICAL CENTER M/50-59/108 1:34:19
452 VANDERHEYDEN DENIS   M/20-29/37 1:34:36
453 TIELEMANS SANDRINE   D/20-29/18 1:37:31
454 DE DAPPER DAVID CSF M/30-39/80 1:40:00
455 DEFRANCE JACQUES CSF M/60-69/33 1:42:00
456 MOUVET MARIE-CLAIRE USBW ROAD TEAM D/60 &+/8 1:45:00
457 WILPART MYRIAM   D/60 &+/9 1:45:00
458 NALLY EVELYN CES D/60 &+/10 1:45:00
459 VLAMINCK GEORGET TEND DET M/60-69/34 1:45:00
460 MARCOEN MARC RONVAU M/60-69/35 1:45:00
