OTTIGNIES

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/1 41:34
2 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/40-49/2 41:57
3 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 42:25
4 THONNART JULIEN NAC M/30-39/2 42:49
5 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/1 42:51
6 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/3 44:34
7 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 44:45
8 BERTHE BENOIT   M/20-29/2 44:54
9 MOTTOUL VINCENT   M/30-39/3 45:04
10 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/50-59/1 45:33
11 SNEESSENS MICHAEL CS DYLE M/20-29/3 45:38
12 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/30-39/4 45:44
13 LUCAS MICHAEL RRCB M/40-49/4 45:52
14 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/5 45:54
15 BAUDSON MARCEL CEPAL M/50-59/2 45:55
16 BALESTRIE BENOIT GSKFUNCLUB M/20-29/4 46:05
17 BOELS OLIVIER   M/20-29/5 46:09
18 RICHARD BASILE CS DYLE M/20-29/6 46:32
19 DAMOISEAUX VINCENT KURISTO M/40-49/6 47:07
20 COLLOT JOSEPH ANTILOB M/40-49/7 47:12
21 DEBLANDER ROMAIN   M/20-29/7 47:27
22 VERSTREPEN FREDERIC JOG + M/30-39/5 47:30
23 CARATZICOS COSTIS CS DYLE M/20-29/8 47:57
24 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/8 48:04
25 KOZYREFF DIMITRI LILLY M/30-39/6 48:20
26 LAGOS PATRICIO CEPAL M/40-49/9 48:26
27 LAHOU JULIEN RIAAC M/15-19/2 48:33
28 SPIES BENOIT   M/30-39/7 48:34
29 TONGLET PIERRE   M/50-59/3 48:45
30 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/4 48:48
31 MELIN THIERRY NATO M/40-49/10 48:49
32 DEBIERE JOHAN   M/40-49/11 48:52
33 DENAYS ROGER RCB M/50-59/5 48:56
34 DEMALDERE EDDY HOOIBERGLOPERS M/50-59/6 48:58
35 DOZ SEBASTIEN UCL M/20-29/9 49:11
36 QUINTELA DANIEL   M/40-49/12 49:12
37 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/8 49:14
38 SEMLALI ZAINA CEPAL D/40-49/1 49:18
39 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/9 49:19
40 DANDOIS FABIAN JAMES M/30-39/10 49:23
41 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/11 49:27
42 SERGYSELS PASCAL RIAAC M/40-49/13 49:32
43 BENOIT NICOLAS   M/30-39/12 49:36
44 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/14 49:44
45 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/15 49:49
46 WINNEPENNINCKX PAUL DEMARSIN M/60-69/1 50:00
47 BEUNCKENS EEP FURALOPE D/30-39/1 50:01
48 TIMMERMANS MARC NATO M/40-49/16 50:02
49 GIGOT JACQUES CEPAL M/40-49/17 50:03
50 NASLAIN DAMIEN   M/20-29/10 50:08
51 LIEKENS MARC MAC M/40-49/18 50:16
52 DE MUNTER ALAIN MERTENS M/40-49/19 50:17
53 GHYSSELINCK CHRISTOPHE   M/30-39/13 50:22
54 RYCKEN PIETER NATO M/50-59/7 50:25
55 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/2 50:30
56 VANWYNSBERGHE GAETEAN JAMES M/20-29/11 50:40
57 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/20 50:45
58 THIJS RUDY FURALOPE M/40-49/21 50:46
59 SAVARY YVES JAMES M/50-59/8 50:49
60 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/22 50:50
61 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/23 50:54
62 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/24 51:00
63 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/25 51:12
64 VERBESSELT KEVIN   M/30-39/14 51:18
65 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/15 51:19
66 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/16 51:27
67 LAMBERT CARL CS DYL.G M/40-49/26 51:36
68 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/27 51:42
69 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/28 51:45
70 GILBERT OLIVIER   M/30-39/17 51:47
71 DECHAMPS THIERRY RIWA M/40-49/29 51:49
72 STEENS LUC RONVAU M/40-49/30 51:50
73 FOUCHER DAMIEN JAMES M/30-39/18 51:51
74 POQUET YVAN NATO M/50-59/9 52:00
75 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/2 52:07
76 BAUDION PASCAL KURISTO M/30-39/19 52:14
77 DOHMEN CHRISTOPHE   M/30-39/20 52:15
78 DO THIBAUT NSTT M/15-19/3 52:20
79 DE GELAS JEAN MARIE   M/50-59/10 52:29
80 DELLOYE ERIC   M/20-29/12 52:31
81 DEFRAENE ARTURO ANTILOB M/40-49/31 52:33
82 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/13 52:33
83 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/11 52:35
84 BINKERT MARC LDLV M/50-59/12 52:37
85 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/32 52:40
86 VERCAUTEREN ERIC JAMES M/40-49/33 52:40
87 ROMBAUX MARC CS DYLE M/50-59/13 52:44
88 DESAEDELEER ANNLORE   D/20-29/1 52:45
89 LAHOUSTE SEBASTIEN ANTILOB M/20-29/14 52:47
90 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/30-39/21 53:01
91 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/22 53:06
92 ARICKX PHILIPPE   M/40-49/34 53:12
93 LAU DIDIER   M/30-39/23 53:13
94 RUYSSEN JEROME JAMES M/30-39/24 53:17
95 WILMART CHARLES   M/30-39/25 53:19
96 KAISER ANDRE   M/30-39/26 53:20
97 DEPER JULIEN   M/30-39/27 53:24
98 MARTINACHE GAUTHIER RCB M/40-49/35 53:28
99 CATOIRE VINCENT   M/40-49/36 53:28
100 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/37 53:36
101 EVERARD THIBAUT   M/30-39/28 53:57
102 BELANGE LAURENT ANTILOB M/30-39/29 53:59
103 DI COSMO JONATHAN JAMES M/20-29/15 54:16
104 LEMAIRE SEBASTIEN CS DYL.G M/15-19/4 54:19
105 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/14 54:23
106 HUME YVAN NAC M/50-59/15 54:24
107 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/16 54:25
108 BERTHET ALAIN   M/50-59/17 54:25
109 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/38 54:27
110 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/30 54:34
111 BUIS QUENTIN   M/20-29/16 54:41
112 COLMANT AURELIEN   M/20-29/17 54:46
113 DEBLANDER BRUNO   M/50-59/18 54:49
114 MEUR DOROTHEE   D/20-29/2 54:50
115 LANGENUS RONALD   M/50-59/19 54:52
116 WAUTIER BENOIT   M/40-49/39 54:59
117 PIRAUX OLIVIER CS DYLE M/20-29/18 55:01
118 BERTRAND PATRICE   M/30-39/31 55:06
119 HUYSMANS MICHEL JAMES M/40-49/40 55:09
120 DAMSTEN THIERRY   M/40-49/41 55:13
121 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/42 55:14
122 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/43 55:18
123 MARECHAL ARNAUD   M/30-39/32 55:31
124 LEFORT JEAN MARIE ENJAMBEE M/60-69/3 55:33
125 HUYSMANS PAUL   M/40-49/44 55:34
126 CALVI LUC   M/60-69/4 55:40
127 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/20 55:45
128 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/21 55:47
129 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/22 55:49
130 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/23 55:52
131 CALOZET JULIEN   M/20-29/19 55:55
132 UCAKAR BERNARD   M/30-39/33 55:58
133 URBAIN BAUDOUIN   M/40-49/45 55:59
134 BURION ALAIN   M/40-49/46 56:01
135 MERCIER FRANCOIS   M/20-29/20 56:09
136 HOUDMONT ARNAUD   M/40-49/47 56:10
137 BUCKENS MARC   M/40-49/48 56:15
138 GRUWE ALAIN   M/40-49/49 56:22
139 VEREECKE MARC   M/40-49/50 56:23
140 MORO TERRY NAC M/40-49/51 56:24
141 SCHEPMANS VINCENT   M/40-49/52 56:31
142 PARSY DONAT ANTILOB M/30-39/34 56:34
143 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/24 56:36
144 PEETERS HERMAN JOG CLUBJE M/70 &+/1 56:37
145 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/53 56:45
146 DE WULF LUC ESM M/50-59/25 56:50
147 VIAENE ERIC JAMES M/30-39/35 57:00
148 VALCKE ALAIN   M/40-49/54 57:02
149 VAN DESSEL JEAN-PAUL JAMES M/40-49/55 57:06
150 GIROULLE LIONEL   M/30-39/36 57:10
151 DENYS JEAN   M/20-29/21 57:19
152 PETILLON PHILIPPE   M/20-29/22 57:22
153 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/56 57:23
154 RADDOUX HUGO HWJ HOEGARDEN M/50-59/26 57:24
155 CONTEMPRE XAVIER   M/30-39/37 57:25
156 BOULANGER BRUNO JAMES M/50-59/27 57:27
157 LAUWERS NATHAN   M/15-19/5 57:30
158 GODEFRIDI THIERRY   M/60-69/5 57:32
159 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/57 57:38
160 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/6 57:45
161 SIMEONS PATRICK THE SPORTERS M/30-39/38 57:48
162 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/58 57:50
163 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/28 57:52
164 POT GERARD   M/50-59/29 57:53
165 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/30 57:55
166 JONARD MATHIEU JAMES M/30-39/39 57:58
167 MEYS WALTHER KURISTO M/60-69/7 58:01
168 KOLODZIUK FABIAN CPMV NAL M/30-39/40 58:06
169 ROOBROUCK MICHEL GSKFUNCLUB M/40-49/59 58:12
170 ABEELS DAVID   M/15-19/6 58:14
171 THIRD IAN   M/50-59/31 58:14
172 LEBEAU ERIC NATO M/50-59/32 58:19
173 REY PHILIPPE ANTILOB M/50-59/33 58:22
174 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/3 58:23
175 PEIGNOIS PIERRE JAMES M/40-49/60 58:23
176 NOEL XAVIER   M/40-49/61 58:27
177 LECLEIRE MIGUEL   M/40-49/62 58:28
178 VERBEEK JEAN-LUC   M/50-59/34 58:30
179 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS   M/30-39/41 58:33
180 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/42 58:37
181 MARCHAL FREDERIC SPT WAVRE M/30-39/43 58:41
182 DELFOSSE FRANCOIS   M/30-39/44 58:55
183 PASQUIER JEAN-FRANCOIS   M/40-49/63 58:56
184 DANGUY JEAN-LOUIS RIWA M/50-59/35 58:57
185 FINE PAUL RCB M/50-59/36 59:07
186 TELLIER CHRISTOPHE ANTILOB M/20-29/23 59:08
187 MORIS LAURENT RCB M/30-39/45 59:12
188 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/64 59:16
189 MARRAHI ANTONIO   M/20-29/24 59:22
190 MITTERMAYER FELIX PARA CL M/40-49/65 59:27
191 NTEMERE AIME   M/40-49/66 59:28
192 MATIC BRUNO   M/40-49/67 59:29
193 VANGAEVER OLIVIER   M/30-39/46 59:30
194 COLMANT OLIVIER   M/50-59/37 59:31
195 BARBIER LAURENT   M/40-49/68 59:33
196 MC GAHAN HUGH   M/50-59/38 59:36
197 GOORIS ALAIN RCB M/50-59/39 59:37
198 MICHIELS SEBASTIEN   M/20-29/25 59:41
199 LEMAIRE SERGE KURISTO M/40-49/69 59:48
200 JEAN-LOUIS GERARD   M/40-49/70 59:49
201 CORSI MASSIMO   M/40-49/71 59:53
202 DE NEYER MARC   D/40-49/2 59:54
203 HENDRICKX PIERRE JAMES M/40-49/72 59:56
204 CORNEZ BERNARD USBW ROAD TEAM M/40-49/73 1:00:01
205 ABRASSART CHRISTIAN   M/40-49/74 1:00:02
206 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/8 1:00:06
207 DELHAYE JEAN-CHARLES   M/40-49/75 1:00:08
208 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/47 1:00:09
209 QUERTEMONT CHRISTOPHE   M/30-39/48 1:00:12
210 LAMOTTE PIERRE   M/40-49/76 1:00:14
211 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/9 1:00:18
212 MACQ DAMIEN   M/40-49/77 1:00:22
213 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/40 1:00:23
214 DECAT MICHEL   M/40-49/78 1:00:24
215 BARTHELEMY POL   M/40-49/79 1:00:29
216 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/41 1:00:36
217 CAPPUYNS ALAIN RIWA M/50-59/42 1:00:38
218 LUMEN GAUTHIER ASBTD M/30-39/49 1:00:40
219 BERTOUX SIMON   M/20-29/26 1:00:44
220 LICOPPE LUC   M/40-49/80 1:00:47
221 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/43 1:00:48
222 VAN CALCK MARC   M/50-59/44 1:00:49
223 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/3 1:00:55
224 DURIAU PHILIPPE   M/40-49/81 1:00:58
225 PIRON DAVID ANTILOB M/40-49/82 1:01:05
226 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/83 1:01:13
227 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/4 1:01:14
228 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/45 1:01:15
229 LIENARD JEAN-MARC   M/50-59/46 1:01:18
230 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/10 1:01:23
231 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 1:01:43
232 BODART CLAUDE UAC M/60-69/11 1:01:45
233 DUPONT VIRGINIE   D/40-49/5 1:01:51
234 PAYEN PIERRE   M/60-69/12 1:01:51
235 STOCKMANS THIBAUT   M/30-39/50 1:01:53
236 BACHMANN MARC   M/50-59/47 1:01:55
237 DOPCHIE ANTHONY   M/20-29/27 1:01:59
238 DUBOIS MICHEL   M/50-59/48 1:02:01
239 SPITAELS JONATHAN   M/30-39/51 1:02:02
240 GILBERT DOMINIQUE   M/40-49/84 1:02:03
241 BRAMS HUGUES JAMES M/40-49/85 1:02:06
242 EERTMANS NICOLAS   M/40-49/86 1:02:09
243 TEURLINGS LOUIS   M/15-19/7 1:02:10
244 VAN MOLLEKOT CHRISTOPHE   M/40-49/87 1:02:11
245 GILLAIN OLIVIER   M/30-39/52 1:02:17
246 PISCAGLIA FRANCOIS   M/30-39/53 1:02:21
247 DOUTRELIGNE HERVE RIWA M/50-59/49 1:02:22
248 STILMANT DENIS NAC M/40-49/88 1:02:23
249 MERCENIER BENOIT ANTILOB M/30-39/54 1:02:24
250 VERVLOESEM XAVIER   M/40-49/89 1:02:26
251 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/50 1:02:28
252 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/90 1:02:31
253 DOURS JEAN MARIE   M/50-59/51 1:02:34
254 MICHELS BERNARD   M/40-49/91 1:02:35
255 LECHAUDE FREDERIC ASUB M/40-49/92 1:02:36
256 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/93 1:02:42
257 SYMONS PETRO NAC M/50-59/52 1:02:48
258 VAN RUYMBEKE BAUDOUIN   M/30-39/55 1:02:52
259 VAN LAETHEM GUY RIWA M/40-49/94 1:02:53
260 TIELEMANS PHILIPPE   M/50-59/53 1:03:04
261 GYBELS DANIEL   M/30-39/56 1:03:08
262 MONTOISY LOUISE   D/15-19/1 1:03:13
263 RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/95 1:03:19
264 DELIEGE ANNE-MARIE   D/50-59/1 1:03:22
265 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/50-59/2 1:03:27
266 CLAEIJS JEAN-FRANCOIS   M/30-39/57 1:03:30
267 CHARASSON OLIVIER   M/30-39/58 1:03:35
268 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/13 1:03:38
269 TILMANT BENOIT JAMES M/40-49/96 1:03:53
270 ARYS ARNAUD   M/30-39/59 1:03:53
271 GROJEAN CYRIL   M/20-29/28 1:03:59
272 BARTHELEMY NICOLE RIWA D/50-59/3 1:04:00
273 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/3 1:04:06
274 DEBROUX DOUGLAS   M/30-39/60 1:04:16
275 ROMAIN JOACHIM   M/20-29/29 1:04:20
276 DELZANDRE CHRISTIAN ANTILOB M/40-49/97 1:04:21
277 ABEELS THIERRY   M/40-49/98 1:04:24
278 MAGOTTE OLIVIER JAMES M/30-39/61 1:04:26
279 CIARMOLI JOSEPH JAMES M/40-49/99 1:04:27
280 MARY DAMIEN   M/40-49/100 1:04:27
281 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/4 1:04:28
282 OFFERMANS FREDERIK   M/20-29/30 1:04:30
283 WAUTIER EMILIE   D/15-19/2 1:04:31
284 VAN CANT JOACHIM   M/30-39/62 1:04:37
285 JAMART ERIC TITAN M/50-59/54 1:04:38
286 VANWYNSBERGHE BERRNARD   M/50-59/55 1:04:40
287 DEWIGNE BERNARD CS DYL.G M/50-59/56 1:04:45
288 DECAT VIRGINIE   D/20-29/3 1:04:48
289 ROZENBLAT STEPHANE NAC M/40-49/101 1:04:50
290 GOETHALS MARTINE   D/40-49/6 1:04:55
291 SCUTNAIRE BRUNO   M/40-49/102 1:04:56
292 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/14 1:05:04
293 VANDERGHEYNST CLEMENTINE   D/20-29/4 1:05:28
294 STAVART ARNAUD   M/40-49/103 1:05:32
295 LENDERS THIERRY   M/40-49/104 1:05:35
296 BERTOUX HUGUES   M/20-29/31 1:05:39
297 DEDION PASCAL   M/50-59/57 1:05:41
298 JORDENS RENE   M/50-59/58 1:05:42
299 CAUBERGS GUY HWJ HOEGARDEN M/50-59/59 1:05:43
300 MICHEL HENRI   M/40-49/105 1:05:51
301 VAN GOSSUM LUC RCB M/60-69/15 1:05:56
302 TEURLINGS PHILIPPE JAMES M/40-49/106 1:05:59
303 MARCOEN MARC RONVAU M/60-69/16 1:06:03
304 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/107 1:06:04
305 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/17 1:06:06
306 GOBERT FRANCOIS   M/40-49/108 1:06:20
307 CONSTANT MICHEL   M/40-49/109 1:06:32
308 MACKONYTE SIMONA JAMES D/15-19/3 1:06:38
309 MOMMAERTS JO RCB M/70 &+/4 1:06:43
310 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/60 1:06:46
311 GUIOT ALEXANDRE   M/40-49/110 1:06:58
312 DE WINTER HILDE   D/40-49/7 1:07:02
313 DE FRE HANS   M/40-49/111 1:07:07
314 DEVREESE JEAN-CLAUDE JAMES M/50-59/61 1:07:09
315 SIBILLE DELPHNE   D/30-39/4 1:07:17
316 MOTTE FREDERIC NAC M/40-49/112 1:07:18
317 GOOSSENS JEAN SPT WAVRE M/50-59/62 1:07:20
318 KAUFMANN ALAIN JOG GANS M/50-59/63 1:07:22
319 VANDERGHEYNST DOMINIQUE   M/50-59/64 1:07:23
320 MERCIER LUC   M/50-59/65 1:07:24
321 LETELLIER MICHEL   M/40-49/113 1:07:25
322 CALLEBAUT PAUL   M/50-59/66 1:07:28
323 STAS PASCALE JAMES D/40-49/8 1:07:51
324 JORTAY DOMINIQUE   D/40-49/9 1:07:55
325 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/114 1:07:56
326 ELEWAUT JEAN-PHILIPPE   M/30-39/63 1:07:57
327 BERNARD JEAN MARC   M/40-49/115 1:07:57
328 CLAES JOZEPH AVZK M/70 &+/5 1:07:58
329 COOLS CHRISTIAN JAMES M/50-59/67 1:08:02
330 BISCOS DAVID   M/30-39/64 1:08:04
331 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/60-69/18 1:08:08
332 MEGANCK JEAN ANTILOB M/50-59/68 1:08:11
333 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/116 1:08:15
334 DELCAMBRE DAPHNE   D/40-49/10 1:08:20
335 LEYSSENS VALERIE   D/40-49/11 1:08:21
336 STASSIN DANIEL ANTILOB M/50-59/69 1:08:29
337 DECOSTER MICHEL   M/60-69/19 1:08:50
338 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/70 1:08:57
339 DE LEEUW MARIA DACM D/50-59/5 1:08:58
340 WAUQUIER MARC   M/50-59/71 1:09:00
341 MARCHAL MARIE-ANNE   D/50-59/6 1:09:10
342 VANDEVELDE CHRISTOPHE   M/30-39/65 1:09:10
343 LACROIX SANDRINE   D/40-49/12 1:09:11
344 VAN EESBEEK CHRISTIAN ACLO M/50-59/72 1:09:14
345 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/13 1:09:23
346 FROMONT MARIE LINE   D/50-59/7 1:09:34
347 BRAMS DIDIER   M/40-49/117 1:09:37
348 COURCELLES THERESE RIWA D/40-49/14 1:09:43
349 PIERARD ALAIN   M/50-59/73 1:09:46
350 MALVOZ JEAN-REMY ESM M/60-69/20 1:09:47
351 VANLOO MARC RONVAU M/50-59/74 1:09:48
352 LE LIEVRE FREDDY KURISTO M/50-59/75 1:09:53
353 BROGNIET FRANCOIS   M/40-49/118 1:09:58
354 BERGER JEAN-MARIE   M/70 &+/6 1:10:04
355 KEYMOLEN ROGER SP_VERMA M/50-59/76 1:10:09
356 SPEECKAERT DAVIO   M/30-39/66 1:10:22
357 ROMAIN PHILIPPE   M/50-59/77 1:10:25
358 DELFOSSE THIERRY   M/20-29/32 1:10:30
359 VAREWYCK PIERRE ANTILOB M/50-59/78 1:10:33
360 LEPINE JEAN-LOUIS   M/40-49/119 1:10:34
361 PETIT MURIEL RIWA D/40-49/15 1:10:35
362 DE ROP PHILIPPE RONVAU M/40-49/120 1:10:36
363 DRUART FANNY RIWA D/20-29/5 1:10:40
364 WIJNEN LUC RIWA M/50-59/79 1:10:41
365 PAULUS MARC SP_VERMA M/50-59/80 1:10:53
366 DURANT MICHEL RONVAU M/60-69/21 1:10:54
367 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE ANTILOB D/50-59/8 1:10:58
368 GROGNET SONIA JAMES D/40-49/16 1:10:59
369 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/70 &+/7 1:11:01
370 MACHIELS CHRISTIAN   M/50-59/81 1:11:02
371 GODARD ERIC   M/30-39/67 1:11:05
372 WERRES MARC   M/40-49/121 1:11:13
373 PIRSON BEATRICE   D/40-49/17 1:11:14
374 KAISIN ALAIN   M/40-49/122 1:11:15
375 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/82 1:11:27
376 MAIRESSE ETIENNE   M/50-59/83 1:11:33
377 TULPINCK GISELE JAMES D/50-59/9 1:11:38
378 MICHELOT CHRISTINE RIWA D/40-49/18 1:11:39
379 VANDENEYNDE BARBARA   D/40-49/19 1:11:45
380 LAHAYE JEAN-GUILLAUME CS DYL.G M/20-29/33 1:11:46
381 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM M/40-49/123 1:11:58
382 HOCK FRANCOISE JAMES D/40-49/20 1:12:02
383 DE CLERCK FABIENNE   D/40-49/21 1:12:16
384 HUBOT CHRISTELLE NATO D/40-49/22 1:12:17
385 SCOHIER OLIVIER   M/30-39/68 1:12:39
386 DE MOOR SOPHIE   D/20-29/6 1:12:45
387 NOULARD OLIVER   M/20-29/34 1:12:47
388 NUTTIN XAVIER BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/84 1:12:50
389 HENDRICKX ROMAIN   M/50-59/85 1:13:03
390 DELOS OLIVIER CS DYLE M/40-49/124 1:13:06
391 DAVID SOPHIE   D/40-49/23 1:13:10
392 PIRLOT THIERRY   M/40-49/125 1:13:11
393 STERCK JEAN PHILIPPE   M/40-49/126 1:13:13
394 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/10 1:13:22
395 LEKEUX JEAN-MARIE   M/50-59/86 1:13:27
396 DELCOIGNE ANNE-SOPHIE   D/40-49/24 1:13:39
397 DASSY HENRI ANTILOB M/50-59/87 1:13:40
398 BORTOLIN FRANCOISE   D/50-59/11 1:13:59
399 DE BACKER RACHEL   D/40-49/25 1:14:09
400 LEMPEREUR BERNADETTE KURISTO D/50-59/12 1:14:17
401 SELLESLAGH CLAIRE LDLV D/50-59/13 1:14:38
402 PARMENTIER ANNICK LDLV D/40-49/26 1:14:39
403 DERHE CHRISTINE SPT WAVRE D/50-59/14 1:14:40
404 LEGRAND KARINE CS DYL.G D/40-49/27 1:14:41
405 DE GELAS BEN   M/20-29/35 1:14:45
406 POLLET ANNE-MICHELE   D/40-49/28 1:14:59
407 WUISBEEK MURIELLE   D/40-49/29 1:14:59
408 RIGON GIANNI   M/40-49/127 1:15:02
409 DEVILLERS SOPHIE JAMES D/30-39/5 1:15:05
410 LALLEMAND BERNADETTE ANTILOB D/40-49/30 1:15:07
411 GOFFIN VINCENT RONVAU M/40-49/128 1:15:08
412 PENE VIVIANE   D/50-59/15 1:15:28
413 DE WITTE CHRISTIAN   M/50-59/88 1:15:37
414 BIREN ISABELLE AG D/30-39/6 1:15:56
415 MATHIEU CHRISTIAN   M/30-39/69 1:15:59
416 RASSON DANIEL   M/60-69/22 1:16:07
417 MATTEZ GENEVIEVE   D/40-49/31 1:16:08
418 TULCINSKY HELENE ENJAMBEE D/50-59/16 1:16:11
419 WAUCAMPT REGGIE ANTILOB M/60-69/23 1:16:15
420 GREGOIRE MICHEL   M/60-69/24 1:16:22
421 THISSEN JOYCE CS DYL.G D/40-49/32 1:16:27
422 SEGGIO PINO NAC M/60-69/25 1:16:34
423 PENNINCK DOMINIQUE KURISTO M/50-59/89 1:16:44
424 GREY FABRICE   M/40-49/129 1:16:46
425 SALLETS MARIE-FRANCE   D/40-49/33 1:16:50
426 BERVOET SABINE JOG CLUBJE D/40-49/34 1:17:19
427 PAUWELS MARC JOG CLUBJE M/50-59/90 1:17:20
428 VLAMINCK GEORGET TEND DET M/60-69/26 1:17:24
429 PAUWELS ANTOINE FANAJOG M/50-59/91 1:17:25
430 MEEREMANS YVAN MARKVALL M/50-59/92 1:17:29
431 JACQUEMIN DOMINIQUE JOG GANS D/30-39/7 1:17:40
432 MICHEL AURELIE USBW ROAD TEAM D/20-29/7 1:17:57
433 GOUDMAEKER KATRIEN JAMES D/40-49/35 1:18:00
434 DELMARLE BENEDICTE ANTILOB D/40-49/36 1:18:10
435 PIRET CLAUDE   M/60-69/27 1:18:18
436 WRAAE LONE RIWA D/50-59/17 1:18:28
437 MARIEN ERIC JAMES M/50-59/93 1:18:31
438 TORDEURS LUC   M/50-59/94 1:18:43
439 BAURAING ALBERT ASBTD M/70 &+/8 1:19:25
440 LE LIEVRE MAGALI   D/20-29/8 1:19:46
441 WILPART GILBERT SPT WAVRE M/60-69/28 1:19:56
442 STEENS MAGALIE   D/30-39/8 1:19:59
443 CASSART NATHALIE   D/40-49/37 1:20:17
444 MAIRESSE MARTIN   M/20-29/36 1:21:08
445 GOFFAUX VINCENT   M/40-49/130 1:21:39
446 VAN POUCKE VALERIE   D/30-39/9 1:22:38
447 MORTIER FREDERIC   M/30-39/70 1:22:43
448 GAIGNAGE ISABELLE   D/40-49/38 1:23:13
449 VOKAR CAROLINE   D/30-39/10 1:23:31
450 VANHORLE ANDRE CS DYLE M/60-69/29 1:23:35
451 BAOO MAXIME   M/20-29/37 1:23:37
452 WILLEM PHILIPPE   M/50-59/95 1:25:12
453 DEBOE OLIVIER   M/50-59/96 1:25:14
454 ARTOOS ARMAND HOOIBERGLOPERS M/70 &+/9 1:25:17
455 GORDON FRANCINE   D/40-49/39 1:26:14
456 BEBE ARLETTE RCB D/60 &+/1 1:26:17
457 BEBE JANICK RCB D/40-49/40 1:26:19
458 DUPONT CHRISTINE   D/40-49/41 1:26:36
459 TOELENS CHRISTINE   D/50-59/18 1:26:41
460 PEREIRA OLINDA   D/30-39/11 1:28:01
461 DEJEAN POL MOHA M/70 &+/10 1:29:44
462 TINCHON KARIEN RIWA D/40-49/42 1:30:04
463 DE SMET POM   D/20-29/9 1:30:42
464 VARVENNE ERIC   M/40-49/131 1:31:48
