BIERGES

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/1 35:12
2 MONTOISY GUILLAUME NSTT M/20-29/2 35:46
3 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/1 36:11
4 VANDERBECK YVES RONVAU M/40-49/2 36:49
5 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 37:42
6 BOUGHARD MOHAMED CSF M/30-39/2 37:51
7 VANDEN BEMPT HANS DCLA M/30-39/3 37:54
8 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/3 37:55
9 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/3 37:55
10 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 38:24
11 DEBASTE FREDERIC RCB M/30-39/4 38:36
12 BLASSON LAURENT CEPAL M/30-39/5 38:40
13 DANNIAU CEDRIC   M/20-29/4 39:01
14 WEETS OLIVIER CEPAL M/40-49/4 39:09
15 BALESTRIE BENOIT GSKFUNCLUB M/20-29/5 39:34
16 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/5 39:39
17 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/6 39:56
18 SNEESSENS MICHAEL CS DYLE M/20-29/6 40:02
19 BAUDSON MARCEL CEPAL M/50-59/1 40:15
20 CHARLES STEPHAN CEPAL M/40-49/7 40:58
21 SANCHEZ POSADA LUIS USBW ROAD TEAM M/50-59/2 41:06
22 DO THIBAUT NSTT M/15-19/2 41:13
23 BOELS OLIVIER   M/20-29/7 41:15
24 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/8 41:17
25 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/6 41:26
26 DEMADRE ETIENNE RFCL M/40-49/9 41:32
27 CADO PAUL FLEURUS M/50-59/3 41:41
28 CARTOOS LOUIS SPIRID L M/40-49/10 41:46
29 WILLEMYNS THOMAS RAGC M/30-39/7 41:54
30 DELBAEN JULIEN RC NAMUR M/15-19/3 41:58
31 MASSIN CHARLIE RC NAMUR M/30-39/8 41:58
32 BALLEZ IGOR RCBT M/40-49/11 42:08
33 ZARRO LIONEL RC NAMUR M/30-39/9 42:12
34 DAMOISEAUX VINCENT KURISTO M/40-49/12 42:30
35 LORGE JEAN MARC RONVAU M/40-49/13 42:43
36 LENGELE SEBASTIEN CEPAL M/30-39/10 42:47
37 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/11 42:51
38 TIMMERMANS MARC NATO M/40-49/14 42:56
39 QUINTELA DANIEL   M/40-49/15 43:00
40 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/4 43:07
41 STEENS LUC RONVAU M/40-49/16 43:10
42 TONGLET PIERRE   M/50-59/5 43:12
43 EGO LAURENT USBW ROAD TEAM M/20-29/8 43:16
44 BEUNCKENS EEP FURALOPE D/30-39/1 43:19
45 RAMAEKERS ERWIN FURALOPE M/40-49/17 43:20
46 LONGUEVILLE SERGE RCB M/40-49/18 43:28
47 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/19 43:30
48 BUIS QUENTIN   M/20-29/9 43:33
49 SEMLALI ZAINA CEPAL D/40-49/1 43:36
50 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/6 43:40
51 GIGOT JACQUES CEPAL M/40-49/20 43:41
52 RAMI SAID UAC M/30-39/12 43:46
53 DUROISIN MICHAEL RIWA M/40-49/21 43:50
54 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/2 43:58
55 VRANCKX BENOIT   M/60-69/1 44:01
56 DIEUDONNE XAVIER   M/30-39/13 44:03
57 GAROZIS VAGUELIS NATO M/30-39/14 44:11
58 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/22 44:12
59 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/23 44:16
60 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/30-39/15 44:20
61 RYCKEN PIETER NATO M/50-59/7 44:23
62 DE MENTLIVAULT GUILLAUME   M/50-59/8 44:25
63 ELKALISCH ABDEL   M/50-59/9 44:30
64 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/16 44:32
65 LIBERT THIERRY ET ENGHIEN M/30-39/17 44:35
66 BOUSMANNE MARC CEPAL M/30-39/18 44:38
67 VANDENBREEDE DIRK FURALOPE M/30-39/19 44:40
68 THIJS RUDY FURALOPE M/40-49/24 44:41
69 LANGENUS RONALD   M/50-59/10 44:44
70 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/25 44:45
71 LAINE DANY RC NAMUR M/40-49/26 44:46
72 LEJEUNE CHRISTOPHE KURISTO M/30-39/20 44:50
73 VERBAERE PASCAL KURISTO M/50-59/11 44:55
74 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/21 45:06
75 DESAEDELEER ANNLORE   D/20-29/1 45:08
76 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/27 45:12
77 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/2 45:17
78 DEGUELDE CEDRIC   M/30-39/22 45:20
79 FOUCHER DAMIEN JAMES M/30-39/23 45:21
80 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/28 45:24
81 VAN RECHEM FRANCOIS ADD TONG M/30-39/24 45:26
82 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/29 45:28
83 HUME YVAN NAC M/50-59/12 45:29
84 POLOME GUY   M/50-59/13 45:33
85 VADENTEMPEL OLIVIER   M/30-39/25 45:39
86 OREINS PIERRE RIWA M/50-59/14 45:46
87 QUINN CHRISTOFER CSF M/20-29/10 45:49
88 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/30 45:51
89 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/15 45:54
90 MEUR DOROTHEE   D/20-29/2 45:56
91 KAISER ANDRE   M/30-39/26 45:56
92 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/31 45:57
93 DUBUISSON DIMITRI   M/30-39/27 46:01
94 GANY NICKY   M/20-29/11 46:02
95 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/28 46:08
96 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/32 46:11
97 WILMART CHARLES   M/30-39/29 46:12
98 VANDERLINDEN CHRISTIAN CSF M/50-59/16 46:15
99 OFFERMANS FREDERIK   M/20-29/12 46:17
100 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/30 46:18
101 LEGRAND JASON   M/20-29/13 46:24
102 REMY GILLES   M/40-49/33 46:33
103 KNOCKAERT PASCAL   M/30-39/31 46:51
104 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/34 46:59
105 BINKERT MARC LDLV M/50-59/17 47:05
106 FERGUSSON CLAIRE BRUSSELSBLUEMOONH3 D/20-29/3 47:09
107 WYNS JOS HULS M/50-59/18 47:11
108 MURRAY JONATHAN RCB M/50-59/19 47:13
109 DOMINICY BENJAMIN   M/20-29/14 47:14
110 DELTOMBE SIMON RC NAMUR M/15-19/4 47:15
111 HAULAIT SANDRA CEPAL D/30-39/3 47:17
112 GUSTIN SEBASTIEN   M/30-39/32 47:22
113 ACUSILAS JEAN YVES RC NAMUR M/40-49/35 47:27
114 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/30-39/33 47:29
115 COUVREUR PATRICK   M/50-59/20 47:29
116 VAN CAMP LAURENT   M/30-39/34 47:30
117 DE GELAS JEAN MARIE   M/50-59/21 47:30
118 GHYSSELINCK CHRISTOPHE   M/30-39/35 47:33
119 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/36 47:35
120 MAROY LAURENT   M/30-39/36 47:37
121 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/37 47:48
122 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/15 47:54
123 VIGNY LAURENT   M/40-49/37 48:00
124 VERCAUTEREN ERIC JAMES M/40-49/38 48:01
125 GUILLAUME SYLVAIN PARA CL M/30-39/38 48:02
126 JUDEX JEAN MICHEL RC NAMUR M/40-49/39 48:04
127 DAMSTEN THIERRY   M/40-49/40 48:04
128 KEVERS JEAN NAC M/30-39/39 48:05
129 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/40 48:05
130 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/22 48:06
131 MARTINACHE GAUTHIER RCB M/40-49/41 48:10
132 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/50-59/23 48:12
133 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/42 48:16
134 CLAUDE OLIVIER   M/30-39/41 48:17
135 GODFROID YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/43 48:18
136 BORREMANS ERIC BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/42 48:21
137 DEBLANDER BRUNO   M/50-59/24 48:23
138 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/25 48:26
139 BROUSMICHE SEBASTIEN   M/30-39/43 48:29
140 UCAKAR BERNARD   M/30-39/44 48:32
141 MARTIN LAURENT RC NAMUR M/30-39/45 48:48
142 GRANDELET PHILIPPE   M/40-49/44 48:50
143 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/45 48:52
144 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE   M/20-29/16 48:53
145 GOFFIN GERALD JOG + M/50-59/26 48:56
146 COURCELLES GILLES CCC M/50-59/27 49:01
147 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/28 49:03
148 LEFORT JEAN MARIE ENJAMBEE M/60-69/3 49:04
149 GIROULLE LIONEL   M/30-39/46 49:05
150 DESCAMPE THIBAUT   M/20-29/17 49:06
151 COLMANT AURELIEN   M/20-29/18 49:08
152 EVERARD THIBAUT   M/30-39/47 49:11
153 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/29 49:13
154 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/48 49:15
155 CALVI LUC   M/60-69/4 49:16
156 LAU DIDIER   M/30-39/49 49:21
157 DE DAPPER DAVID CSF M/30-39/50 49:22
158 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/46 49:25
159 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/1 49:27
160 JACQUIN GILLES   M/40-49/47 49:31
161 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/48 49:32
162 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/30 49:33
163 TITTEL SEBASTIEN RONVAU M/30-39/51 49:37
164 STOESSER GREGORY ETE M/40-49/49 49:38
165 DEBIERE SEBASTIEN   M/15-19/5 49:40
166 RATINCKX CHRISTOPHE RIWA M/20-29/19 49:43
167 DE WULF LUC ESM M/50-59/31 49:45
168 ALLMAN MAX BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/50 49:46
169 SIMEONS PATRICK THE SPORTERS M/30-39/52 49:48
170 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/4 49:52
171 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/5 49:53
172 VAN HORICK BRUNO   M/30-39/53 49:54
173 PREVOT JEROME USBW ROAD TEAM M/30-39/54 49:56
174 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/32 49:57
175 MARTINAGE ALAIN ANTILOB M/40-49/51 49:58
176 SCHEPMANS VINCENT   M/40-49/52 50:04
177 DUBOIS MICHEL   M/50-59/33 50:05
178 REY PHILIPPE ANTILOB M/50-59/34 50:06
179 BURION ALAIN   M/40-49/53 50:07
180 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/35 50:08
181 COLMANT OLIVIER   M/50-59/36 50:10
182 BORGINON BERNARD   M/30-39/55 50:19
183 LONGIN PIETER HOOIBERGLOPERS M/50-59/37 50:20
184 MORO TERRY NAC M/40-49/54 50:21
185 RUYSSEN JEROME JAMES M/30-39/56 50:25
186 RADDOUX HUGO HWJ HOEGARDEN M/50-59/38 50:27
187 MERCIER FRANCOIS   M/20-29/20 50:31
188 HEYMANS STEPHANE   M/40-49/55 50:33
189 MENU GERALD JET M/30-39/57 50:34
190 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/5 50:40
191 BYTHELL WILLIAM   M/60-69/6 50:41
192 DE WILDE MARC ANTILOB M/40-49/56 50:43
193 DECHAMPS RAOUL   M/30-39/58 50:53
194 EL HADDOUCHI NABIL   M/20-29/21 50:55
195 LEBEAU ERIC NATO M/50-59/39 50:58
196 DUMORTIER CHRISTOPHE ASBTD M/40-49/57 50:59
197 POT GERARD   M/50-59/40 51:00
198 GOFFE NICOLAS NAC M/20-29/22 51:02
199 NEEFS BERT HWJ HOEGARDEN M/40-49/58 51:04
200 VALCKE ALAIN   M/40-49/59 51:05
201 WATHELET STEPHANE RIWA M/40-49/60 51:08
202 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/61 51:13
203 DORMAL STEPHANE   M/30-39/59 51:16
204 MEERMANS DAVID   M/20-29/23 51:21
205 SCHMITZ VALERY   M/30-39/60 51:25
206 LEGAT VINCENT JAMES M/40-49/62 51:26
207 HOUDMONT ARNAUD   M/40-49/63 51:39
208 MASSONET PHILIPPE BELGRAVE M/40-49/64 51:40
209 KUSSENEERS LUC   M/50-59/41 51:45
210 MOHY PASCAL   M/50-59/42 51:48
211 ALBERT MICHEL RONVAU M/50-59/43 51:49
212 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/1 51:51
213 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/2 51:55
214 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/44 51:59
215 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/45 52:00
216 DIRICQ DOMINIQUE NAC M/50-59/46 52:03
217 DELOFFRE ANTOINE TURBO M/30-39/61 52:06
218 SCHEPETLEVANEN GILBERT KURISTO M/70 &+/2 52:13
219 GODEFRIDI THIERRY   M/60-69/7 52:14
220 CAPPUYNS ALAIN RIWA M/50-59/47 52:18
221 DEPOUILLE HENRI-FRANCOIS   M/30-39/62 52:21
222 MORIS LAURENT   M/30-39/63 52:22
223 CUVELIER SERGE RC NAMUR M/50-59/48 52:42
224 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/8 52:50
225 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/49 52:51
226 DELHAYE JEAN-CHARLES   M/40-49/65 52:52
227 SAWYERS STANTON JUDITH BRUSSELSBLUEMOONH3 D/40-49/2 52:57
228 OREINS YANNICK RIWA M/20-29/24 52:58
229 MAINFROIR OLIVIE   M/30-39/64 53:02
230 CASTEL DIMITRI   M/20-29/25 53:03
231 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/50 53:03
232 BARBIER LAURENT   M/40-49/66 53:06
233 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/51 53:07
234 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/3 53:08
235 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/52 53:14
236 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/53 53:18
237 VERHELST PATRICK   M/40-49/67 53:20
238 POLLENTIER MICHEL ACHILLE M/60-69/9 53:24
239 TENRET BRUNO   M/20-29/26 53:26
240 PAYEN PIERRE   M/60-69/10 53:29
241 CORSI MASSIMO   M/40-49/68 53:36
242 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/11 53:39
243 MEINGUET JONATHAN   M/20-29/27 53:43
244 BEERENS JAN AC E AAL M/50-59/54 53:43
245 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/30-39/65 53:45
246 LEDUC SEBASTIEN ETE M/20-29/28 53:47
247 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/55 53:52
248 DELTOMBE MATTHIEU   M/15-19/6 53:54
249 SORIA LOPEZ MIGUEL SWIFT M/30-39/66 53:55
250 CORNET PHILIPPE   M/40-49/69 53:55
251 GOORIS ALAIN RCB M/50-59/56 53:56
252 DESCAMPE OLIVIER   M/30-39/67 53:56
253 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/68 54:00
254 DOUTRELIGNE HERVE RIWA M/50-59/57 54:02
255 LECLEIRE MIGUEL   M/40-49/70 54:05
256 BERNARD JEAN MARC   M/40-49/71 54:07
257 LIENARD JEAN-MARC   M/50-59/58 54:18
258 VAN CALCK MARC   M/50-59/59 54:21
259 PADOVANO QUENTIN DRT M/20-29/29 54:22
260 VANGAEVER OLIVIER   M/30-39/69 54:23
261 CLOUX JOEL   M/40-49/72 54:35
262 ESSER THIERRY   M/40-49/73 54:38
263 DUPONT VIRGINIE   D/40-49/3 54:48
264 OLIVERI GIORGIO BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/74 54:49
265 LEBEAU MARIANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/4 54:53
266 BACHMANN MARC   M/50-59/60 54:55
267 ROZENBLAT STEPHANE NAC M/40-49/75 54:58
268 FINE PAUL RCB M/50-59/61 54:59
269 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/76 55:06
270 WELRAEDS THOMAS   M/30-39/70 55:09
271 FRANCOIS MARC USBW ROAD TEAM M/50-59/62 55:10
272 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/63 55:11
273 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/64 55:12
274 JEAN-LOUIS GERARD   M/40-49/77 55:14
275 GILBERT PHILIPPE   M/40-49/78 55:15
276 LEJEUNE JEAN   M/60-69/12 55:18
277 VERGISON ANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/5 55:22
278 LICOPPE LUC   M/40-49/79 55:23
279 PIRON DAVID ANTILOB M/40-49/80 55:25
280 LECHAUDE FREDERIC ASUB M/40-49/81 55:28
281 SALMON HUGUES   M/40-49/82 55:37
282 RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/83 55:38
283 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/71 55:39
284 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/13 55:41
285 DORVAL ROLAND   M/40-49/84 55:45
286 BARTHELEMY POL   M/40-49/85 55:46
287 CROONENBORGHS JULIEN   M/30-39/72 55:47
288 BELIN JULIE   D/30-39/6 55:50
289 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/3 55:54
290 DE GELAS EMIEL OEH M/50-59/65 55:55
291 GEERAERTS MAGALI CSF D/20-29/4 56:01
292 EDOUARD PATRICE   M/40-49/86 56:03
293 LABBE CHRIS RC NAMUR M/60-69/14 56:09
294 SYMONS PETRO NAC M/50-59/66 56:12
295 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/67 56:14
296 VANDEPUT CLAUDE PARA CL M/50-59/68 56:15
297 GODDEAU MARLEEN   D/40-49/6 56:16
298 VANDENBERGHE MARNIX ANTILOB M/60-69/15 56:17
299 BOUVIER VICTOR RC NAMUR M/30-39/73 56:19
300 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/87 56:21
301 DELAUNOY VINCENT   M/40-49/88 56:23
302 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/89 56:26
303 GREGOIRE KEVIN   M/30-39/74 56:30
304 GILBERT DOMINIQUE   M/40-49/90 56:32
305 BARTHELEMY NICOLE RIWA D/50-59/4 56:33
306 BEGUIN DIMITRI RC NAMUR M/30-39/75 56:48
307 TIELEMANS PHILIPPE   M/50-59/69 56:58
308 CALLEBAUT PAUL   M/50-59/70 56:59
309 RULMONT BENJAMIN   M/20-29/30 57:17
310 CARPIAUX JEAN-MICHEL RC NAMUR M/30-39/76 57:28
311 BASTIANSEN RENE   M/50-59/71 57:29
312 DELTOMBE YVES RC NAMUR M/50-59/72 57:35
313 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/16 57:43
314 KIPS DAVID   M/20-29/31 57:44
315 NEMANN BRUNO RC NAMUR M/20-29/32 57:51
316 ADRIAENS CEDRIC   M/30-39/77 57:55
317 TILMANT BENOIT JAMES M/40-49/91 57:59
318 JASSOGNE CLAUDY RC NAMUR M/50-59/73 58:00
319 METILLON HENRI USBW ROAD TEAM M/50-59/74 58:05
320 DUYCK NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/5 58:05
321 MASQUILIER DAMIEN   M/30-39/78 58:06
322 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/75 58:10
323 CHRISTOPH CHARLES   M/40-49/92 58:29
324 HERDIES CHRISTIAN PHYSICAL CENTER M/50-59/76 58:32
325 GEERAERTS JOS CSF M/50-59/77 58:35
326 DE WINTER HILDE   D/40-49/7 58:37
327 ROMAIN BERNARD JAMES M/50-59/78 58:41
328 COPPIETERS BRUNO BAV M/50-59/79 58:45
329 DEVOS TONY   M/40-49/93 58:55
330 SABLON ERIC ACF M/40-49/94 58:56
331 SANCHEZ GIORDANO   M/30-39/79 58:57
332 FLABAT PATRICK   M/40-49/95 59:00
333 DELIEGE ANNE-MARIE   D/50-59/6 59:01
334 BUISSIN MICHEL GSKFUNCLUB M/40-49/96 59:08
335 JORDENS RENE   M/50-59/80 59:09
336 CONSTANT MICHEL   M/40-49/97 59:16
337 POLOME ANDY   M/20-29/33 59:24
338 DECOSTER MICHEL   M/60-69/17 59:25
339 LETELLIER MICHEL   M/40-49/98 59:29
340 MIESSE DANY NAC M/50-59/81 59:36
341 SALENS LIA   D/40-49/8 59:42
342 GASPERONI MAURIZIO   M/40-49/99 59:47
343 LINDE BRITTA   D/30-39/7 59:51
344 DROMELET BERANGERE   D/40-49/9 59:54
345 MERCIER LUC   M/50-59/82 59:54
346 MARTIN STEPHANE GSKFUNCLUB M/40-49/100 59:57
347 GENET GEOFFREY   M/30-39/80 59:58
348 SROUJI SAMER   M/30-39/81 1:00:00
349 MEGANCK JEAN ANTILOB M/50-59/83 1:00:06
350 LIBERTIAUX ANNE RC NAMUR D/40-49/10 1:00:07
351 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/84 1:00:08
352 PETIT FREDERIC   M/30-39/82 1:00:08
353 BEAUFAY LUC   M/50-59/85 1:00:18
354 VANACKERE CHRISTINE ANTILOB D/40-49/11 1:00:20
355 LEHEMDRE REMY   M/30-39/83 1:00:22
356 STAVART ARNAUD   M/40-49/101 1:00:25
357 WAUTHIER SOPHIE   D/30-39/8 1:00:25
358 NOEL BEATRICE KURISTO D/30-39/9 1:00:26
359 JUDEX ARTHUR   M/15-19/7 1:00:30
360 CLAES JOZEPH AVZK M/70 &+/4 1:00:32
361 DALE GLEN   M/50-59/86 1:00:39
362 PISSART JEAN PAUL   M/50-59/87 1:00:39
363 MAROT ANNE USBW ROAD TEAM D/50-59/7 1:00:40
364 FRANCIS SOPHIE USBW ROAD TEAM D/30-39/10 1:00:40
365 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/5 1:00:44
366 BROOKES MARK   M/40-49/102 1:00:50
367 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/88 1:00:55
368 ENGELER WILLIAM RCB M/50-59/89 1:01:02
369 LECLUSE PATRICE   M/30-39/84 1:01:09
370 LACAILLE GUY NAC M/50-59/90 1:01:12
371 DRUART FANNY RIWA D/20-29/5 1:01:22
372 MALVOZ JEAN-REMY ESM M/60-69/18 1:01:23
373 SAUVAGE ANDRE KURISTO M/60-69/19 1:01:25
374 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/50-59/91 1:01:25
375 ROOS JOEL   M/40-49/103 1:01:27
376 WAUQUIER MARC   M/50-59/92 1:01:30
377 BUYENS JOHAN BAV M/60-69/20 1:01:35
378 DEWIGNE BERNARD CS DYL.G M/50-59/93 1:01:36
379 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/104 1:01:37
380 PATERNOSTER VERONIQUE   D/40-49/12 1:01:43
381 DE FRE HANS   M/40-49/105 1:01:44
382 CISCOS DAVID   M/30-39/85 1:01:47
383 BROGNIET FRANCOIS   M/40-49/106 1:01:52
384 DELOOSE FREDERIC   M/20-29/34 1:01:53
385 MICHELOT CHRISTINE   D/40-49/13 1:02:06
386 LEQUEUX MICHEL KKH M/70 &+/6 1:02:07
387 HULL STEPHEN BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/94 1:02:12
388 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/60-69/21 1:02:14
389 LANDEN ANDRE   M/60-69/22 1:02:15
390 PENE VIVIANE   D/50-59/8 1:02:17
391 GREGOIRE MICHEL   M/60-69/23 1:02:26
392 ROUYET SEBASTIEN   M/30-39/86 1:02:27
393 DE MOOR SOPHIE   D/20-29/6 1:02:31
394 DE BERDT PATRICIA SPT WAVRE D/50-59/9 1:02:32
395 VAREWYCK PIERRE ANTILOB M/50-59/95 1:02:35
396 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/24 1:02:37
397 DASSY HENRI ANTILOB M/50-59/96 1:02:41
398 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/107 1:02:47
399 GUIOT ALEXANDRE   M/40-49/108 1:02:57
400 STERCK JEAN PHILIPPE   M/40-49/109 1:02:58
401 MOONEN MIREILLE   D/40-49/14 1:03:01
402 PINEAU PAULINE   D/30-39/11 1:03:13
403 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/70 &+/7 1:03:18
404 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/15 1:03:19
405 VANLOO MARC RONVAU M/50-59/97 1:03:22
406 LEGRAND OLIVIER   M/40-49/110 1:03:24
407 SOUPART CAROLINE NAC D/40-49/16 1:03:27
408 BAUGNET CHRISTOPHE   M/30-39/87 1:03:29
409 CHARLIER JEAN-YVES   M/30-39/88 1:03:30
410 PANNEELS JEAN-JACQUES CS DYL.G M/50-59/98 1:03:35
411 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/99 1:03:38
412 MARCOEN MARC RONVAU M/60-69/25 1:03:42
413 TAZIAUX PHILIPPE   M/50-59/100 1:03:50
414 LUYCKX JOKE HOOIBERGLOPERS D/50-59/10 1:03:53
415 DELAUNOY ANNEMICHELE RC NAMUR D/40-49/17 1:04:01
416 HENDRICKX ROMAIN   M/50-59/101 1:04:01
417 LACROIX SANDRINE   D/40-49/18 1:04:05
418 GHESQUIERE NICOLAS   M/30-39/89 1:04:10
419 DE MEESTER ETIENNE   M/50-59/102 1:04:10
420 SEGGIO PINO NAC M/60-69/26 1:04:18
421 VAN HECKE KOEN   M/40-49/111 1:04:23
422 JAMART ERIC TITAN M/50-59/103 1:04:40
423 LACROIX PATRICK USBW ROAD TEAM M/50-59/104 1:04:56
424 JANNE D OTHEE FRANCOIS   M/50-59/105 1:04:57
425 PIRET STEPHANIE   D/20-29/7 1:05:00
426 NUTTIN XAVIER BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/106 1:05:08
427 PIRON INGRID   D/30-39/12 1:05:17
428 PIERARD ALAIN   M/50-59/107 1:05:18
429 VERHULST MAUDE RC NAMUR D/30-39/13 1:05:23
430 LANDIN ANNE-CATHERIEN   D/30-39/14 1:05:26
431 PEREMANS MARIE-ANGELE JET D/60 &+/1 1:05:33
432 DANNAU CHARLES JET M/60-69/27 1:05:33
433 LEPINE JEAN-LOUIS   M/40-49/112 1:05:40
434 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE ANTILOB D/50-59/11 1:05:41
435 MATTEZ GENEVIEVE   D/40-49/19 1:05:43
436 PUYGRENIER PIERRE   M/40-49/113 1:05:45
437 EVRARD JOSIANNE RIWA D/50-59/12 1:05:48
438 KEPPENE JOELLE   D/40-49/20 1:05:51
439 POQUET BERTRAND   M/30-39/90 1:05:59
440 MACKONYTE SIMONA JAMES D/15-19/1 1:06:02
441 DERHE CHRISTINE SPT WAVRE D/50-59/13 1:06:10
442 BACOU GERALDINE   D/30-39/15 1:06:30
443 GASPARD AUDE RIWA D/30-39/16 1:06:31
444 DE BELDER MARC HULS M/40-49/114 1:06:35
445 BONFITTO PASQUALINO KURISTO M/70 &+/8 1:06:40
446 WALL MARTINE   D/60 &+/2 1:07:04
447 WAUCAMPT REGGIE ANTILOB M/60-69/28 1:07:12
448 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/14 1:07:13
449 ALLARD MICHEL SPT WAVRE M/50-59/108 1:07:40
450 KIEFFER PHILIPPE   M/50-59/109 1:07:43
451 ROELANDTS VINCENT   M/40-49/115 1:07:46
452 DEGEE FRANCOIS   M/30-39/91 1:07:52
453 JACQUEMIN CHRISTIANE   D/50-59/15 1:07:57
454 GALASSE JACQUELINE   D/40-49/21 1:08:06
455 VANDEN BORRE EMILE RIWA M/60-69/29 1:08:13
456 BERVOET SABINE JOG CLUBJE D/40-49/22 1:08:14
457 PAUWELS MARC JOG CLUBJE M/50-59/110 1:08:15
458 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM M/40-49/116 1:08:40
459 DE BACKER RACHEL   D/40-49/23 1:08:54
460 LEKEUX JEAN-MARIE   M/50-59/111 1:09:03
461 DOMOREAU DIDIER   M/60-69/30 1:09:08
462 VANHOOF SONIA CSF D/50-59/16 1:09:15
463 SOENEN JOSE   M/50-59/112 1:09:19
464 LECLUSE ARNAUD   M/30-39/92 1:09:20
465 BERTRAND LAURENCE   D/40-49/24 1:09:43
466 DHAEYERE JACQUES SPT WAVRE M/60-69/31 1:10:05
467 POLLE CAROLL LDLV D/40-49/25 1:10:16
