HEZE

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/1 46:51
2 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 48:00
3 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/2 48:26
4 MONTOISY GUILLAUME NSTT M/20-29/3 48:49
5 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/40-49/1 50:53
6 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/4 51:22
7 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 51:35
8 DEBASTE FREDERIC RCB M/30-39/2 52:01
9 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/5 52:16
10 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/2 53:10
11 COLLAER CHRISTOPHE RCB M/20-29/6 53:55
12 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/3 54:21
13 DANNIAU CEDRIC   M/20-29/7 55:09
14 LENGELE SEBASTIEN CEPAL M/30-39/3 55:11
15 BROQUET PHILIPPE   M/40-49/4 55:13
16 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/30-39/4 55:16
17 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/5 55:31
18 SEGHERS RONY DAC M/40-49/6 56:16
19 DENAYS ROGER RCB M/50-59/1 57:12
20 THIRION XAVIER JAMES M/30-39/5 57:26
21 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/6 57:33
22 QUINTELA DANIEL   M/40-49/7 58:10
23 BERTHE BENOIT   M/20-29/8 58:22
24 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/2 58:25
25 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/1 58:28
26 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/3 58:42
27 LANGENUS RONALD   M/50-59/4 58:46
28 STEENS LUC RONVAU M/40-49/8 58:50
29 BOMBAERTS FREDERIC PHYSICAL CENTER M/40-49/9 58:54
30 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/10 58:57
31 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/11 59:02
32 DEMALDERE EDDY HOOIBERGLOPERS M/50-59/5 59:14
33 MELIN THIERRY NATO M/40-49/12 59:24
34 TIMMERMANS MARC NATO M/40-49/13 59:25
35 GIGOT JACQUES CEPAL M/40-49/14 59:31
36 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/7 59:42
37 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/15 59:53
38 DUBOIS MICHEL   M/40-49/16 1:00:00
39 BUIS QUENTIN   M/20-29/9 1:00:03
40 RORIVE ALAIN   M/50-59/6 1:00:08
41 HAMBURSIN JAMES   M/20-29/10 1:00:14
42 GAROZIS VAGUELIS NATO M/30-39/8 1:00:29
43 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/17 1:00:35
44 EGO LAURENT USBW ROAD TEAM M/20-29/11 1:00:52
45 VERBAERE PASCAL KURISTO M/50-59/7 1:00:56
46 VANWYNSBERGHE GAETEAN JAMES M/20-29/12 1:01:01
47 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/8 1:01:20
48 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/1 1:01:23
49 BEUNCKENS EEP FURALOPE D/30-39/2 1:01:34
50 KOZYREFF DIMITRI LILLY M/30-39/9 1:01:37
51 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/18 1:01:41
52 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/19 1:01:45
53 DE GEEST ALEXANDRE   M/40-49/20 1:01:55
54 GHYSSELINCK CHRISTOPHE   M/30-39/10 1:02:08
55 MICHOTTE MARC KURISTO M/50-59/9 1:02:12
56 FERGUSSON CLAIRE BRUSSELSBLUEMOONH3 D/20-29/1 1:02:18
57 COUVREUR PATRICK   M/50-59/10 1:02:19
58 CAMPS JELLE HWJ HOEGARDEN M/20-29/13 1:02:42
59 VANDEVENNE PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/21 1:02:48
60 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/22 1:02:56
61 FOUCHER DAMIEN JAMES M/30-39/11 1:03:14
62 COPPOLA ANTONIO   M/40-49/23 1:03:15
63 HUME YVAN NAC M/50-59/11 1:03:23
64 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/12 1:03:33
65 BAUDION PASCAL KURISTO M/30-39/13 1:03:41
66 GODFROID YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/24 1:03:49
67 BINKERT MARC LDLV M/50-59/12 1:03:51
68 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/13 1:04:09
69 FONTAINE CHRISTOPHE ANTILOB M/30-39/14 1:04:20
70 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/2 1:04:23
71 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/14 1:04:27
72 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/50-59/15 1:04:30
73 RAVYTS ALAIN   M/40-49/25 1:04:35
74 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/15 1:04:41
75 BERTHET ALAIN   M/50-59/16 1:04:56
76 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/50-59/17 1:04:59
77 COLMANT OLIVIER   M/50-59/18 1:05:01
78 VANDENBREEDE DIRK FURALOPE M/30-39/16 1:05:04
79 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/19 1:05:07
80 MOLINER ORTIZ JOSE NATO M/40-49/26 1:05:09
81 RANDOUX FABRICE   M/30-39/17 1:05:13
82 DEPER JULIEN   M/30-39/18 1:05:13
83 LONGIN PIETER HOOIBERGLOPERS M/50-59/20 1:05:22
84 DECLERCK JAN HWJ HOEGARDEN M/40-49/27 1:05:25
85 DE DAPPER DAVID CSF M/30-39/19 1:05:37
86 OFFERMANS FREDERIK   M/20-29/14 1:05:40
87 HAULAIT SANDRA CEPAL D/30-39/3 1:05:44
88 VAN DEN BROECK MARC HOOIBERGLOPERS M/50-59/21 1:05:51
89 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/1 1:05:56
90 KNOCKAERT PASCAL   M/30-39/20 1:06:07
91 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/28 1:06:08
92 ALLMAN MAX BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/29 1:06:14
93 NOULARD OLIVER   M/20-29/15 1:06:17
94 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/30 1:06:22
95 DECLERCQ JOE CEPAL M/50-59/22 1:06:28
96 LIBOTTE NICOLAS   M/30-39/21 1:06:34
97 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/23 1:06:40
98 LESNE DIDIER LDLV M/40-49/31 1:06:41
99 THIRION PIERRE   M/40-49/32 1:06:43
100 DAMSTEN THIERRY   M/40-49/33 1:06:49
101 GRANDELET PHILIPPE   M/40-49/34 1:06:53
102 MENU GERALD JET M/30-39/22 1:06:55
103 LENARTZ PASCAL   M/30-39/23 1:06:59
104 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/24 1:07:03
105 GUSTIN SEBASTIEN   M/30-39/24 1:07:15
106 DANNIAU PIERRE YVES   M/20-29/16 1:07:17
107 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/17 1:07:21
108 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/25 1:07:23
109 DESAEDELEER ANNLORE   D/20-29/2 1:07:27
110 DIRICQ DOMINIQUE NAC M/50-59/25 1:07:48
111 GODEFRIDI THIERRY   M/60-69/2 1:07:49
112 URBAIN BAUDOUIN   M/40-49/35 1:07:52
113 FALQUE PIERRE RCB M/50-59/26 1:08:01
114 GOFFE NICOLAS   M/20-29/18 1:08:04
115 DELFOSSE FRANCOIS   M/30-39/26 1:08:07
116 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/36 1:08:08
117 BOUTON FABRICE MOHA M/40-49/37 1:08:11
118 NIEZO FELGVEROSO MARCO   M/30-39/27 1:08:12
119 CALVI LUC   M/60-69/3 1:08:15
120 BAUS CAROLINE KURISTO D/30-39/4 1:08:19
121 RADDOUX HUGO HWJ HOEGARDEN M/50-59/27 1:08:23
122 BROUSMICHE SEBASTIEN   M/30-39/28 1:08:25
123 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/28 1:08:26
124 LEBEAU ERIC NATO M/50-59/29 1:08:35
125 GIROULLE LIONEL   M/30-39/29 1:08:39
126 BURION ALAIN   M/40-49/38 1:08:49
127 THIRD IAN   M/50-59/30 1:08:50
128 DOSQUET BENJAMIN   M/30-39/30 1:08:52
129 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/31 1:08:54
130 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/39 1:08:54
131 DELAUNOIT GAETAN   M/40-49/40 1:08:55
132 LOSSIE PATRICIA VITA D/50-59/2 1:08:59
133 ROBERT MICHEL GERPINNES CO M/60-69/4 1:09:01
134 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/1 1:09:07
135 FONTAINE OLIVIER ANTILOB M/30-39/32 1:09:08
136 MONTARIOL ERIC   M/30-39/33 1:09:11
137 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/41 1:09:14
138 IPERS JAN HWJ HOEGARDEN M/50-59/31 1:09:16
139 DE MEES MARC HOOIBERGLOPERS M/60-69/5 1:09:16
140 HEYMANS STEPHANE   M/40-49/42 1:09:17
141 COLMANT AURELIEN   M/20-29/19 1:09:17
142 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/32 1:09:18
143 STOESSER GREGORY ETE M/40-49/43 1:09:18
144 CHAMPAGNE YANNICK RONVAU M/20-29/20 1:09:19
145 SCHEPMANS VINCENT   M/40-49/44 1:09:22
146 GARIN YVES TITAN M/40-49/45 1:09:26
147 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE   M/20-29/21 1:09:32
148 ALBERT MICHEL RONVAU M/50-59/33 1:09:51
149 DURIEUX ALAIN   M/40-49/46 1:09:54
150 DE VRIESE MARC US VLIERZELLE M/50-59/34 1:09:59
151 REY PHILIPPE ANTILOB M/50-59/35 1:10:00
152 PAYEN PIERRE   M/60-69/6 1:10:01
153 CHRISTOPHE EMILIE JAMES D/20-29/3 1:10:04
154 TREFOIS SERGE RC NAMUR M/50-59/36 1:10:17
155 VAN DESSEL JEAN-PAUL JAMES M/40-49/47 1:10:19
156 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/48 1:10:25
157 DUPUIS MICHEL   M/50-59/37 1:10:28
158 DE VOGHEL YVES RONVAU M/40-49/49 1:10:31
159 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/38 1:10:33
160 OLIVERI GIORGIO BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/50 1:10:35
161 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/39 1:10:41
162 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/51 1:10:47
163 LAEMONT JOHN   M/20-29/22 1:10:48
164 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/7 1:10:50
165 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/60-69/8 1:10:51
166 LAURENT YVES   M/40-49/52 1:10:56
167 ABBOUD RAYMOND   M/50-59/40 1:11:00
168 VALCKE ALAIN   M/40-49/53 1:11:03
169 VANDER BIEST DANIEL JOG GANS M/50-59/41 1:11:05
170 MARRAHI ANTONIO   M/20-29/23 1:11:13
171 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/42 1:11:19
172 WILLAME DIDIER   M/40-49/54 1:11:23
173 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/5 1:11:41
174 KAISIN ALAIN   M/40-49/55 1:11:46
175 DIABY SIDI JET M/40-49/56 1:11:50
176 BEERENS JAN AC E AAL M/50-59/43 1:11:52
177 GOORIS ALAIN RCB M/50-59/44 1:12:00
178 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/57 1:12:03
179 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/45 1:12:11
180 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/34 1:12:25
181 MULS SEBASTIEN LDLV M/30-39/35 1:12:38
182 QUERTEMONT CHRISTOPHE   M/30-39/36 1:12:41
183 COLLIN WIM HWJ HOEGARDEN M/50-59/46 1:12:48
184 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/9 1:12:49
185 DECALUWE BENJAMIN GSKFUNCLUB M/30-39/37 1:12:56
186 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 1:13:08
187 GONZALLEZ MADRID PILAR ENJAMBEE D/40-49/1 1:13:24
188 MATHIEU VIVIAN   M/20-29/24 1:13:27
189 TERMOLLE LOUIS JOG GANS M/50-59/47 1:13:29
190 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/48 1:13:32
191 MEYS WALTHER KURISTO M/60-69/10 1:13:37
192 JACQUIN GILLES   M/40-49/58 1:13:58
193 BACHMANN MARC   M/50-59/49 1:14:04
194 COPPENS PIERRE   M/60-69/11 1:14:07
195 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/50 1:14:09
196 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/59 1:14:23
197 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/51 1:14:26
198 LAMBERT MICHEL   M/40-49/60 1:14:33
199 FAMULARO FREDERIC RIWA M/20-29/25 1:14:38
200 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/60 &+/1 1:14:42
201 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/38 1:14:43
202 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/2 1:14:53
203 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/61 1:14:54
204 LACAILLE GUY NAC M/50-59/52 1:14:55
205 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/53 1:15:00
206 MORIS LAURENT   M/30-39/39 1:15:07
207 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/50-59/54 1:15:08
208 XHAET JEAN JAMES M/60-69/12 1:15:08
209 VAN MOLLEKOI CHRISTOPHE   M/40-49/62 1:15:22
210 LIETAER CAROLINE   D/30-39/6 1:15:23
211 HENDRICKX PIERRE JAMES M/40-49/63 1:15:29
212 BLANDIN GAETAN   M/30-39/40 1:15:32
213 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/55 1:15:36
214 WARTON MADEIRA MICHEL   M/40-49/64 1:15:37
215 DOUTRELIGNE HERVE RIWA M/50-59/56 1:15:39
216 RYGAERT DAVID   M/30-39/41 1:15:50
217 DELIEGE ANNE-MARIE   D/50-59/3 1:15:56
218 STILMANT DENIS NAC M/40-49/65 1:16:00
219 DAVIS TAGGART BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/42 1:16:02
220 HOLOFFE DIDIER   M/40-49/66 1:16:22
221 EL KHAOUI MOHAMED   M/40-49/67 1:16:28
222 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/13 1:16:32
223 FINE PAUL RCB M/50-59/57 1:16:33
224 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/68 1:16:37
225 LECHAUDE FREDERIC ASUB M/40-49/69 1:16:43
226 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/14 1:16:52
227 PADOVANO QUENTIN DRT M/20-29/26 1:16:58
228 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/58 1:17:05
229 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/43 1:17:06
230 VANDERGHEYNST DOMINIQUE   M/50-59/59 1:17:15
231 CORNELIS BRIGITTE KURISTO D/40-49/3 1:17:24
232 LIENARD JEAN-MARC   M/50-59/60 1:17:29
233 CHARLIER BAUDOUIN JET M/60-69/15 1:17:50
234 CHAMPAGNE VANESSA RONVAU D/30-39/7 1:17:58
235 VAN NERUM JAN ANTILOB M/60-69/16 1:17:59
236 GEERAERTS MAGALI CSF D/20-29/4 1:18:03
237 DEWIGNE BERNARD CS DYL.G M/50-59/61 1:18:09
238 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/4 1:18:13
239 VERHELLE LUDOVIC   M/40-49/70 1:18:29
240 FLABAT PATRICK   M/40-49/71 1:18:36
241 DE WINTER HILDE   D/40-49/5 1:18:43
242 BILSKI JACQUES   M/50-59/62 1:18:49
243 REMY MICHEL ASBTD M/50-59/63 1:18:50
244 SCHEPMANS CHRISTIAN   M/50-59/64 1:18:52
245 DE LA BARRE THIERRY NAC M/40-49/72 1:18:55
246 BAWIN BRIGITTE JAMES D/50-59/4 1:19:09
247 CIARMOLI JOSEPH JAMES M/40-49/73 1:19:10
248 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/65 1:19:12
249 BRUELEMANS JULIEN   M/70 &+/3 1:19:13
250 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/17 1:19:14
251 CENERELLI DOMINIQUE   M/50-59/66 1:19:15
252 ROMBAUT ALAIN   M/60-69/18 1:19:16
253 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/67 1:19:22
254 MICHELS BERNARD   M/40-49/74 1:19:23
255 BALLANT DENIS   M/40-49/75 1:19:30
256 LEJEUNE JEAN   M/60-69/19 1:19:31
257 ALAIME SEBASTIEN   M/30-39/44 1:19:35
258 KEVERS JEAN NAC M/30-39/45 1:19:35
259 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/68 1:19:36
260 VANDEPUT CLAUDE PARA CL M/50-59/69 1:19:38
261 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/20 1:19:46
262 GLENISSON EDDY LDLV M/60-69/21 1:19:48
263 MACHADO ANTONIO RONVAU M/50-59/70 1:19:52
264 RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/76 1:20:00
265 LENDERS THIERRY   M/40-49/77 1:20:18
266 SYMONS PETRO NAC M/50-59/71 1:20:26
267 SIMON YANNICK   M/20-29/27 1:20:32
268 LECLERCQ SOPHIE   D/20-29/5 1:20:34
269 CAMBIER EMMANUEL   M/30-39/46 1:20:35
270 SAWYERS STANTON JUDITH BRUSSELSBLUEMOONH3 D/40-49/6 1:20:41
271 DANGUY JEAN-LOUIS RIWA M/50-59/72 1:20:46
272 SACRE JEAN-FRANCOIS   M/40-49/78 1:21:04
273 MEGANCK JEAN ANTILOB M/50-59/73 1:21:08
274 VILAIN CHRISTIANE TEND DET D/60 &+/2 1:21:14
275 SCHOEPS IVAN POSTE M/70 &+/4 1:21:19
276 BARBI LUCIEN JET M/50-59/74 1:21:21
277 DELCAMBRE DAPHNE   D/40-49/7 1:21:24
278 SPRANGHERS ANNE-MARIE US ANDER D/40-49/8 1:21:29
279 DONY FREDERIQUE LDLV D/40-49/9 1:21:29
280 CAMACHO PATRICK LDLV M/50-59/75 1:21:33
281 COPPIETERS BRUNO BAV M/50-59/76 1:21:35
282 LEHAIRE DAVID JET M/30-39/47 1:21:37
283 VANDEWALLE CHRISTOPHE   M/30-39/48 1:21:38
284 DACY BRUNO JOG GAST M/40-49/79 1:21:46
285 VANLAERE ANDRE   M/60-69/22 1:22:01
286 GEERAERTS JOS CSF M/50-59/77 1:22:20
287 PIRART BORIS   M/50-59/78 1:22:27
288 ROMAIN BERNARD JAMES M/50-59/79 1:22:29
289 CREPIN PHILIPPE   M/40-49/80 1:22:35
290 JAMART ERIC TITAN M/50-59/80 1:22:37
291 DEVOS ANTHONY   M/40-49/81 1:22:39
292 TIELEMANS PHILIPPE   M/50-59/81 1:22:45
293 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/5 1:22:56
294 VAN CANT JOACHIM   M/30-39/49 1:22:57
295 SALENS LIA   D/40-49/10 1:22:59
296 VANDERGHEYNST CLEMENTINE   D/20-29/6 1:23:05
297 ALBERT ROMAIN   M/15-19/3 1:23:08
298 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/50 1:23:13
299 MAGOTTE OLIVIER JAMES M/30-39/51 1:23:22
300 DROMELET BERANGERE   D/40-49/11 1:23:30
301 STERCK JEAN PHILIPPE   M/40-49/82 1:23:32
302 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/82 1:23:45
303 VANWYNSBERGHE BERRNARD   M/50-59/83 1:23:57
304 DE FRE HANS   M/40-49/83 1:24:01
305 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/70 &+/6 1:24:07
306 DE WITTE CHRISTIAN   M/50-59/84 1:24:15
307 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/23 1:24:17
308 DEVILLERS SOPHIE JAMES D/30-39/8 1:24:26
309 PETIT MURIEL RIWA D/40-49/12 1:24:34
310 DE ROP PHILIPPE RONVAU M/40-49/84 1:24:34
311 POSTIAU TONY JAMES M/30-39/52 1:24:39
312 PANNEELS JEAN-JACQUES CS DYL.G M/50-59/85 1:24:42
313 MATHIEU MICHEL   M/50-59/86 1:25:01
314 MACKONYTE SIMONA JAMES D/15-19/1 1:25:03
315 JULEMONT PIERRE   M/50-59/87 1:25:05
316 LACROIX SANDRINE   D/40-49/13 1:25:09
317 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/85 1:25:29
318 LEMENBRE REMY   M/30-39/53 1:25:42
319 HAINE JAN   M/30-39/54 1:26:10
320 BERGER JEAN-MARIE   M/70 &+/7 1:26:13
321 CONSTANT MICHEL   M/40-49/86 1:26:21
322 DE BACK ROGER   M/40-49/87 1:26:26
323 BUYENS JOHAN BAV M/60-69/24 1:26:29
324 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/14 1:26:33
325 GOWIE CHRISTIAN   M/50-59/88 1:26:36
326 EVRARD JOSIANNE RIWA D/50-59/5 1:26:38
327 LANTIN ANDRE   M/60-69/25 1:26:40
328 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/89 1:26:53
329 DEVREESE JEAN-CLAUDE JAMES M/50-59/90 1:27:01
330 DE BERDT PATRICIA SPT WAVRE D/50-59/6 1:27:10
331 DALEZ DOMINIQUE   D/40-49/15 1:27:10
332 FROMONT MARIE LINE   D/50-59/7 1:27:21
333 MACHIELS CHRISTIAN   M/50-59/91 1:27:24
334 DECOSTER MICHEL   M/60-69/26 1:27:25
335 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/88 1:27:34
336 MACKINTOSH PHILIPPE   M/30-39/55 1:27:39
337 NUTTIN XAVIER BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/92 1:27:46
338 FRANCUCK FREDERIC CSF M/40-49/89 1:27:55
339 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE ANTILOB D/50-59/8 1:28:01
340 JORDENS RENE   M/50-59/93 1:28:31
341 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/94 1:28:39
342 JANNE D OTHEE FRANCOIS   M/50-59/95 1:28:46
343 VANWYNSBERGHE ALINE JAMES D/15-19/2 1:28:57
344 MERCIER LUC   M/50-59/96 1:29:28
345 VANLOO MARC RONVAU M/50-59/97 1:29:38
346 LAGAERT RITA JET D/50-59/9 1:29:47
347 MEEREMANS YVAN MARKVALL M/50-59/98 1:29:49
348 BUISSIN MICHEL GSKFUNCLUB M/40-49/90 1:29:53
349 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/91 1:30:02
350 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM M/40-49/92 1:30:05
351 TULPINCK GISELE JAMES D/50-59/10 1:30:12
352 HULL STEPHEN BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/99 1:30:23
353 PISSART JEAN PAUL   M/50-59/100 1:30:24
354 OOSTHUIZEN ERIK BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/93 1:30:32
355 DE MOOR SOPHIE   D/20-29/7 1:31:15
356 LANTIN ANNE-CATHERINE   D/30-39/9 1:31:20
357 BROGNIET FRANCOIS   M/40-49/94 1:31:24
358 HOUTRELLE MARCEL SC CHARL M/60-69/27 1:31:43
359 DOMS HARRY   M/60-69/28 1:32:12
360 WAUCAMPT REGGIE ANTILOB M/60-69/29 1:32:29
361 MATHIEU CHRISTIAN   M/30-39/56 1:32:40
362 SEGGIO PINO NAC M/60-69/30 1:32:54
363 MEGRENAGHAN MARTINA   D/50-59/11 1:33:10
364 MERTENS NERFA   D/20-29/8 1:33:44
365 GENINAZZI MONIQUE ET ENGHIEN D/50-59/12 1:33:55
366 VANHUFFELEN JOSSELINE AXA TEAM D/50-59/13 1:34:00
367 PENNINCK DOMINIQUE KURISTO M/50-59/101 1:34:03
368 GROSSEN YVES TEND DET M/60-69/31 1:34:30
369 MICHEL AURELIE USBW ROAD TEAM D/20-29/9 1:34:49
370 SELLESLAGH CLAIRE LDLV D/50-59/14 1:35:14
371 PARMENTIER ANNICK LDLV D/40-49/16 1:35:15
372 DURANT MICHEL RONVAU M/60-69/32 1:35:19
373 REDOMERO DOLORES ETENGHIEN D/40-49/17 1:35:27
374 SROUJI SAMER   M/30-39/57 1:36:05
375 LEMPEREUR BERNADETTE KURISTO D/50-59/15 1:36:16
376 WAHL MARTINE   D/60 &+/3 1:36:44
377 PETERS JULIE   D/30-39/10 1:37:30
378 VANDERMEERSCH JOACHIM DRT M/30-39/58 1:37:31
379 SHORROCK REBECCA BRUSSELSBLUEMOONH3 D/20-29/10 1:37:34
380 RAMAEKERS GENEVIEVE   D/40-49/18 1:37:56
381 VAN POUCKE VALERIE   D/30-39/11 1:39:51
382 BERVOET SABINE JOG CLUBJE D/40-49/19 1:40:09
383 PAUWELS MARC JOG CLUBJE M/50-59/102 1:40:10
384 MORTIER FREDERIC   M/30-39/59 1:40:13
385 LECLUSE PATRICE   M/30-39/60 1:40:25
386 THISSEN JOYCE CS DYL.G D/40-49/20 1:40:35
387 COPPE STEPHANE USBW ROAD TEAM M/50-59/103 1:40:49
388 JACQUEMIN DOMINIQUE JOG GANS D/30-39/12 1:41:06
389 SEGHERS RITA   D/60 &+/4 1:41:11
390 LERAT FLORENCE   D/20-29/11 1:41:58
391 DE BELDER MARC HULS M/40-49/95 1:41:59
392 DE SMET POM   D/20-29/12 1:42:14
393 HENRIOULLE JACQUES JODOIGNE M/70 &+/8 1:43:03
394 VANDEVELDE CHRISTOPHE   M/30-39/61 1:43:06
395 SCHMITZ PIERRE   M/30-39/62 1:43:55
396 LECLUSE ARNAUD   M/30-39/63 1:43:55
397 WILPART GILBERT SPT WAVRE M/60-69/33 1:45:00
398 LEGRAND JOSETTE POSTE D/60 &+/5 1:45:04
399 BOHY RONNY CS DYL.G M/60-69/34 1:45:28
400 GARNIER JULIEN   M/20-29/28 1:47:16
401 LETHE MARTHE   D/40-49/21 1:48:32
402 LETHE VINCENT RONVAU M/50-59/104 1:48:33
403 DUCHENE JEAN PIERRE RONVAU M/50-59/105 1:48:35
404 AGUIRRE DOMINIQUE JAMES D/40-49/22 1:48:45
405 ARTOOS ARMAND HOOIBERGLOPERS M/70 &+/9 1:48:46
406 CLAREMBEAU JEAN USBW ROAD TEAM M/50-59/106 1:48:47
407 VANHORLE ANDRE CS DYLE M/60-69/35 1:52:17
408 DE BLIECK PHILIPPE   M/50-59/107 1:53:27
409 BILLEN ANNE-CATHERINE LDLV D/30-39/13 1:54:53
410 VARVENNE ERIC   M/40-49/96 1:54:56
411 ANDREWS KAREN   D/40-49/23 1:56:10
412 LAEMONT MYRIAM JAMES D/50-59/16 2:00:25
413 DEFRANCE JACQUES CSF M/60-69/36 2:09:37
414 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/17 2:10:00
415 VANDENBERGHE MARNIX ANTILOB M/60-69/37 2:10:00
416 DENIS MARCEL RONVAU M/60-69/38 2:10:00
417 CALBERT YVES RC NAMUR M/50-59/108 2:10:00
418 PALUMBO MARIA KURISTO D/60 &+/6 2:10:00
419 MAUS MADELEINE NAC D/50-59/18 2:10:00
420 WILPART MYRIAM   D/60 &+/7 2:10:00
421 NALLY EVELYN CES D/60 &+/8 2:10:00
422 PLETINCKX ISABELLE JET M/40-49/97 2:10:00
423 LEHAIRE PHILIPPE JET M/60-69/39 2:10:00


CLUB

CLUBS LES MIEUX REPRESENTES

1 JAMES 28
2 RONVAU 23
3 USBW ROAD TEAM 16
4 KURISTO 16
5 ANTILOB 15
6 NAC 14
7 RCB 11
8 JET 10
9 BRUSSELSBLUEMOONH3 10
10 LDLV 9
11 RIWA 7
12 HOOIBERGLOPERS 7
13 HWJ HOEGARDEN 6
14 CSF 6
15 CEPAL 6
16 PARA CL 5
17 NATO 5

INTEREQUIPE
1 RONVAU 79
2 USBW ROAD TEAM 204
3 CEPAL 212
4 JAMES 221
5 RCB 225
6 ANTILOB 306
7 NATO 313
8 KURISTO 331
9 HOOIBERGLOPERS 359
10 HWJ HOEGARDEN 417
11 NAC 536
12 JET 840
13 LDLV 887
14 RIWA 928
15 CSF 992
16 PARA CL 1130