VIEUSART

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/1 40:18
2 VANDERBECK YVES RONVAU M/40-49/1 40:49
3 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 40:59
4 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/2 41:20
5 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/3 42:26
6 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/2 42:27
7 MONTOISY GUILLAUME NSTT M/20-29/4 42:58
8 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/2 43:05
9 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/5 43:17
10 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 43:28
11 DANNIAU CEDRIC   M/20-29/6 44:37
12 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/30-39/3 44:48
13 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/3 44:57
14 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/4 45:02
15 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/5 45:09
16 MORDUE SIMON RCB M/40-49/6 45:14
17 BALESTRIE BENOIT GSKFUNCLUB M/20-29/7 45:33
18 DE ROMREE GHISLAIN TURBO M/30-39/4 45:41
19 DO THIBAUT NSTT M/15-19/2 46:32
20 DAMOISEAUX VINCENT KURISTO M/40-49/7 46:38
21 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/5 46:46
22 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/8 46:47
23 DEMADRE ETIENNE RFCL M/40-49/9 46:57
24 DELDICQUE LOUISE CS DYL.G D/30-39/1 47:16
25 GHILAIN OLIVIER KURISTO M/30-39/6 47:22
26 VERSTREPEN FREDERIC JOG + M/30-39/7 47:28
27 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/1 47:40
28 BROQUET PHILIPPE   M/40-49/10 47:41
29 STROUVEN RUDI ROBA M/40-49/11 47:43
30 LODDEWIJKX LUC HWJ HOEGARDEN M/40-49/12 47:57
31 BALLEZ IGOR RCBT M/40-49/13 48:09
32 KOZYREFF DIMITRI LILLY M/30-39/8 48:37
33 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/2 48:42
34 BIERNAUX BENOIT RC NAMUR M/50-59/3 48:54
35 TONGLET PIERRE   M/50-59/4 49:23
36 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/5 49:24
37 MOLINER ORTIZ JOSE NATO M/40-49/14 49:30
38 BONATO PATRICK RAM M/50-59/6 49:33
39 QUINTELA DANIEL   M/40-49/15 49:34
40 DANDOIS FABIAN JAMES M/30-39/9 49:38
41 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/10 49:39
42 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/50-59/7 49:45
43 VAN RECHEM FRANCOIS ADD TONG M/30-39/11 49:48
44 DEKNOP ERIC TCBM M/40-49/16 49:59
45 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/1 50:01
46 DOCQUIER DAVID RIAAC M/20-29/8 50:11
47 DEGUELDE CEDRIC   M/30-39/12 50:14
48 VANWYNSBERGHE GAETEAN JAMES M/20-29/9 50:15
49 DEFRAENE ARTURO ANTILOB M/40-49/17 50:19
50 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/18 50:22
51 LANGENUS RONALD   M/50-59/8 50:23
52 PATERNOSTER MAXIM HOOIBERGLOPERS M/15-19/3 50:36
53 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/9 50:42
54 VANDENBERGH NORMAN HOOIBERGLOPERS M/40-49/19 50:53
55 PIRAUX DIDIER ANTILOB M/40-49/20 51:04
56 VERWACHT QUENTIN   M/30-39/13 51:06
57 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/21 51:09
58 PAIRON BERTRAND   M/30-39/14 51:10
59 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/22 51:11
60 HAULAIT SANDRA CEPAL D/30-39/2 51:17
61 LAHOUSTE SEBASTIEN ANTILOB M/20-29/10 51:27
62 BERIONS STEPHAN   M/30-39/15 51:35
63 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/23 51:37
64 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/24 51:39
65 DANNIAU PIERRE YVES   M/20-29/11 51:41
66 SAVARY YVES JAMES M/50-59/10 51:43
67 DOHMEN CHRISTOPHE   M/30-39/16 51:45
68 DE GEEST ALEXANDRE   M/40-49/25 51:47
69 MASURE ALEXANDRE RC NAMUR M/40-49/26 51:48
70 COUVREUR PATRICK   M/50-59/11 51:50
71 COURTOY MAXIM   M/20-29/12 51:56
72 COREMANS CYRIEL ROBA M/60-69/2 52:07
73 LAU DIDIER   M/30-39/17 52:10
74 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/3 52:12
75 GHYSSERS ANTHONY LOS PUMAS M/20-29/13 52:16
76 DUPUIS OLIVIER   M/30-39/18 52:33
77 MORO TERRY NAC M/40-49/27 52:36
78 DE MAERE BERNARD   M/30-39/19 52:38
79 ANDRE OLIVIER   M/40-49/28 52:45
80 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/14 52:47
81 MATFIN IZOB   M/30-39/20 52:49
82 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/4 52:57
83 FONTAINE CHRISTOPHE ANTILOB M/30-39/21 53:13
84 GILBERT OLIVIER   M/30-39/22 53:18
85 KNOCKAERT PASCAL   M/30-39/23 53:19
86 COURTONNE PATRICK   M/40-49/29 53:20
87 FERGUSSON CLAIRE BRUSSELSBLUEMOONH3 D/20-29/1 53:23
88 MERVEILLE MARC RC NAMUR M/40-49/30 53:34
89 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/12 53:35
90 DE KEYZER RENE DEMARSIN M/60-69/3 53:41
91 VAN DEN BROECK MARC HOOIBERGLOPERS M/50-59/13 53:46
92 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/31 53:56
93 WARTON MADEIRA MICHEL   M/40-49/32 53:58
94 MOTTE FREDERIC NAC M/40-49/33 54:00
95 MARTINAGE ALAIN ANTILOB M/40-49/34 54:02
96 SERCKX THOMAS   M/30-39/24 54:05
97 VAN DER AUWEERA LUC HOOIBERGLOPERS M/50-59/14 54:07
98 DE DAPPER DAVID CSF M/30-39/25 54:08
99 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/15 54:14
100 BOLLE PATRICK HOOIBERGLOPERS M/40-49/35 54:28
101 LONGIN PIETER HOOIBERGLOPERS M/50-59/16 54:32
102 PATERNOSTER CHRISTIAN HOOIBERGLOPERS M/40-49/36 54:34
103 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/50-59/17 54:38
104 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/26 54:41
105 GIROULLE LIONEL   M/30-39/27 54:46
106 KAISER ANDRE   M/30-39/28 54:54
107 EVERARD THIBAUT   M/30-39/29 54:55
108 SILVEISA BASTOS ALBERTO   M/50-59/18 54:57
109 PEREZ ANTONIO   M/30-39/30 55:06
110 BUYSE DAVID   M/30-39/31 55:07
111 RUYSSEN JEROME JAMES M/30-39/32 55:08
112 GRANDELET PHILIPPE   M/40-49/37 55:16
113 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/19 55:18
114 SCHEPETLEVANEN GILBERT KURISTO M/70 &+/1 55:20
115 DEBLANDER BRUNO   M/50-59/20 55:28
116 BARATA HORACIO KURISTO M/40-49/38 55:31
117 ACUSILAS JEAN YVES RC NAMUR M/40-49/39 55:39
118 DUPUIS MICHEL   M/50-59/21 55:41
119 FONTAINE OLIVIER ANTILOB M/30-39/33 55:53
120 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/22 55:54
121 GYSENS PHILIPPE NAC M/30-39/34 55:59
122 LAMBERT CHRISTOPHE NAC M/40-49/40 55:59
123 DE MAERE FRANCOIS   M/30-39/35 56:00
124 DESMEDT ROBERT   M/60-69/4 56:09
125 EGO LAURENT USBW ROAD TEAM M/20-29/15 56:12
126 DERWE BARBIER INGRID   D/30-39/4 56:16
127 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/41 56:18
128 BORREMANS ERIC BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/36 56:20
129 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/23 56:21
130 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/2 56:23
131 BOULANGER BRUNO JAMES M/50-59/24 56:27
132 CALOZET JULIEN   M/20-29/16 56:30
133 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/25 56:42
134 DE WULF LUC ESM M/50-59/26 56:43
135 GAUTIER JACQUES   M/40-49/42 56:45
136 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/43 56:47
137 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/5 56:49
138 BURION ALAIN   M/40-49/44 56:51
139 BUCKENS MARC   M/40-49/45 56:53
140 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/46 56:54
141 BORGINON BERNARD   M/30-39/37 56:55
142 DUCHENE YVES   M/30-39/38 56:56
143 HUME YVAN NAC M/50-59/27 56:58
144 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/39 56:59
145 DELVAUX PHILIPPE SMAC M/40-49/47 57:00
146 LAURENT DAL FIOR GERPINNES CO M/20-29/17 57:01
147 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/28 57:01
148 BERARDINUCCI RENZO   M/40-49/48 57:02
149 VERVLOESEM XAVIER   M/40-49/49 57:04
150 LIBOTTE NICOLAS   M/30-39/40 57:06
151 GODEFRIDI THIERRY   M/60-69/5 57:08
152 MATHY JEAN-LUC RC NAMUR M/50-59/29 57:09
153 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/6 57:10
154 DERCQ REMY   M/40-49/50 57:11
155 MEYS WALTHER KURISTO M/60-69/7 57:12
156 LEMAIRE SERGE KURISTO M/40-49/51 57:15
157 DUNNE JOSEPH CACE M/50-59/30 57:18
158 DOPCHIE ANTHONY   M/20-29/18 57:22
159 DE GOIGNIES KAREL KNOET M/60-69/8 57:23
160 DELHAYE JEAN-CHARLES   M/40-49/52 57:26
161 DELFOSSE FRANCOIS   M/30-39/41 57:28
162 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/50-59/31 57:29
163 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/32 57:30
164 GLEVICZKY ANDRE TEND DET M/40-49/53 57:33
165 THIRD IAN   M/50-59/33 57:34
166 ABRASSART CHRISTIAN   M/40-49/54 57:40
167 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/34 57:42
168 BOUCAVEAU RUDY   M/30-39/42 57:45
169 BILLEN PIERRE GSKFUNCLUB M/40-49/55 57:50
170 NEDELKO VESNA RCB D/30-39/6 57:52
171 GHYSSENS VINCENT LOS PUMAS M/15-19/5 57:55
172 ROUSSEAUX PIERRE   M/20-29/19 57:56
173 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/43 57:57
174 DEPER JULIEN   M/30-39/44 57:57
175 SCHELLEN SEBASTIEN CCSTC M/20-29/20 57:59
176 LETHE VINCENT RONVAU M/50-59/35 58:00
177 DUBOIS MICHEL   M/50-59/36 58:01
178 SCARNIET CHRISTIAN ACLO M/50-59/37 58:03
179 RINGOET DANIEL   M/50-59/38 58:05
180 NICOLAS JEAN-MARC RC NAMUR M/40-49/56 58:08
181 ZIMMER DYLAN   M/30-39/45 58:09
182 TOURNAY SAMMY   M/40-49/57 58:12
183 VERBEEK JEAN-LUC   M/50-59/39 58:13
184 LOOMANS ANTOON   M/40-49/58 58:19
185 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/46 58:20
186 TREFOIS SERGE RC NAMUR M/50-59/40 58:22
187 DE MEES MARC HOOIBERGLOPERS M/60-69/9 58:25
188 OLIVERI GIORGIO BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/59 58:27
189 DE KEMPENEER MICHEL   M/50-59/41 58:28
190 BEECKMANS PASCAL   M/50-59/42 58:30
191 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/47 58:31
192 GOFFE NICOLAS   M/20-29/21 58:33
193 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/10 58:35
194 DESCAMPS PIERRE JAMES M/40-49/60 58:37
195 BECKER GREGOIRE   M/40-49/61 58:38
196 VAN NERUM JAN ANTILOB M/60-69/11 58:39
197 CROONENBERGHS BENOIT JAMES M/40-49/62 58:41
198 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/63 58:42
199 COPPENS PIERRE   M/60-69/12 58:43
200 LAURENT YVES   M/40-49/64 58:44
201 BROUSMICHE SEBASTIEN   M/30-39/48 58:45
202 SIMEONS PATRICK THE SPORTERS M/30-39/49 58:47
203 LEMAIRE SEBASTIEN CS DYL.G M/15-19/6 58:48
204 DECALUWE BENJAMIN GSKFUNCLUB M/30-39/50 58:51
205 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/65 59:01
206 MATHELART PIERRE ANTILOB M/50-59/43 59:03
207 MARCHAL FREDERIC SPT WAVRE M/30-39/51 59:06
208 DIEUDONNE ANNE   D/40-49/1 59:06
209 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/44 59:07
210 HANSEN HANS ANDREAS   M/40-49/66 59:11
211 JOSSE PHILIPPE   M/40-49/67 59:15
212 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/60-69/13 59:17
213 ABBOUD RAYMOND   M/50-59/45 59:29
214 URBAIN BAUDOUIN   M/40-49/68 59:38
215 CORSI MASSIMO   M/40-49/69 59:45
216 IKER FRANCOIS   M/30-39/52 59:46
217 MAINFROIR OLIVIE   M/30-39/53 59:56
218 MEURICE PHILIPPE KURISTO M/30-39/54 59:58
219 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/2 1:00:01
220 NEMEC ANDREJ   M/30-39/55 1:00:04
221 DANGUY JEAN-LOUIS RIWA M/50-59/46 1:00:05
222 DURIEUX ALAIN   M/40-49/70 1:00:07
223 ROGINSKI SLAWOMIR   M/30-39/56 1:00:10
224 LENARTZ PASCAL   M/30-39/57 1:00:14
225 HENDRICKX PIERRE JAMES M/40-49/71 1:00:19
226 WOUTERS LUC   M/50-59/47 1:00:28
227 JANSSENS DIDIER   M/30-39/58 1:00:30
228 CAMBIER EMMANUEL   M/30-39/59 1:00:31
229 STILMANT DENIS NAC M/40-49/72 1:00:42
230 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/48 1:00:43
231 PIRON DAVID ANTILOB M/40-49/73 1:00:44
232 TOURBE EMMANJES   M/40-49/74 1:00:46
233 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/75 1:00:47
234 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/49 1:00:55
235 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/50 1:00:58
236 LAMBERT MICHEL   M/40-49/76 1:00:59
237 FRANCAUX MARC   M/40-49/77 1:01:03
238 VAN RUYMBEKE BAUDOUIN   M/30-39/60 1:01:07
239 SEGGIO JEAN-FRANCOIS   M/40-49/78 1:01:09
240 LEESTMANS CHARLES   M/30-39/61 1:01:15
241 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/60 &+/1 1:01:17
242 LIZIN MARCEL ARCH M/40-49/79 1:01:18
243 MELON JEAN-MARC NAC M/50-59/51 1:01:27
244 LACAILLE GUY NAC M/50-59/52 1:01:28
245 VANDERGHEYNST DOMINIQUE   M/50-59/53 1:01:30
246 LEMINEUR BERNARD   M/50-59/54 1:01:31
247 VANDENBERGHE MARNIX ANTILOB M/60-69/14 1:01:34
248 LICOPPE LUC   M/40-49/80 1:01:36
249 CHARLIER BAUDOUIN JET M/60-69/15 1:01:40
250 GOBERT FRANCOIS   M/40-49/81 1:01:41
251 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/50-59/1 1:01:43
252 LABENNE VINCENT   M/30-39/62 1:01:45
253 WILLAME DIDIER   M/40-49/82 1:01:48
254 CHRISTOPH CHARLES   M/40-49/83 1:01:50
255 NIGOT FRANCIS   M/50-59/55 1:01:52
256 JANSSEN JOHAN H.BERGLOPERS M/30-39/63 1:01:53
257 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/16 1:01:58
258 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/17 1:02:00
259 SALMON HUGUES   M/40-49/84 1:02:01
260 VERHEIRSTRAETEN JACQUES JET M/50-59/56 1:02:01
261 ALAIME SEBASTIEN   M/30-39/64 1:02:02
262 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/57 1:02:04
263 VERDONCKT JEAN CHRISTOPHE   M/50-59/58 1:02:08
264 MACHADO ANTONIO RONVAU M/50-59/59 1:02:12
265 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/3 1:02:15
266 PECHEUR SEBASTIEN   M/30-39/65 1:02:20
267 VAN DE CASTEELE CHRISTIAN NAC M/40-49/85 1:02:26
268 VAN CALCK MARC   M/50-59/60 1:02:31
269 SAWYERS STANTON JUDITH BRUSSELSBLUEMOONH3 D/40-49/4 1:02:34
270 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/66 1:02:37
271 DERWEDUWERS FREDERIC   M/40-49/86 1:02:40
272 SIMON YANNICK   M/20-29/22 1:02:43
273 GILBERT DOMINIQUE   M/40-49/87 1:02:44
274 SIBILLE DELPHNE   D/30-39/7 1:02:51
275 LEHAIRE DAVID JET M/30-39/67 1:02:52
276 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/61 1:02:55
277 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/62 1:03:04
278 VAN MOLLEKOT CHRISTOPHE   M/40-49/88 1:03:06
279 GEERAERTS MAGALI CSF D/20-29/2 1:03:07
280 BASTIANSEN RENE   M/50-59/63 1:03:08
281 LEJEUNE JEAN   M/60-69/18 1:03:11
282 ROZENBLAT STEPHANE NAC M/40-49/89 1:03:15
283 LAMOTTE PIERRE   M/40-49/90 1:03:22
284 SOREL PAUL   M/50-59/64 1:03:27
285 CHAUVIERE CHRISTOPHE   M/40-49/91 1:03:32
286 BEERENS JAN AC E AAL M/50-59/65 1:03:34
287 GESHEF DIMITRI   M/50-59/66 1:03:38
288 CREPIN PHILIPPE   M/40-49/92 1:03:40
289 RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/93 1:03:46
290 SYMONS PETRO NAC M/50-59/67 1:03:47
291 HANOSSET NICOLAS   M/30-39/68 1:03:49
292 DUCOBU CLEMENTINE   D/20-29/3 1:03:50
293 DEWIGNE BERNARD CS DYL.G M/50-59/68 1:03:54
294 ALAIME AURELIE   D/30-39/8 1:04:00
295 DUBOIS VINCENT   M/40-49/94 1:04:02
296 MICHELS BERNARD   M/40-49/95 1:04:03
297 PESTIAUX YVES LA THURE M/50-59/69 1:04:05
298 DURANT BENOIT   M/30-39/69 1:04:08
299 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/70 1:04:09
300 DALCQ JEAN CLAUDE RONVAU M/40-49/96 1:04:10
301 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/71 1:04:10
302 ORBAN PHILIPPE   M/40-49/97 1:04:15
303 ARTOOS ARMAND HOOIBERGLOPERS M/70 &+/3 1:04:16
304 CHARASSON OLIVIER   M/30-39/70 1:04:17
305 LECLERCQ SOPHIE   D/20-29/4 1:04:18
306 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/72 1:04:27
307 GENET GEOFFREY   M/30-39/71 1:04:30
308 CIARMOLI JOSEPH JAMES M/40-49/98 1:04:31
309 BELIN JULIE   D/30-39/9 1:04:37
310 FINE PAUL RCB M/50-59/73 1:04:44
311 ALBERT ROMAIN   M/15-19/7 1:04:45
312 ALBERT MICHEL RONVAU M/50-59/74 1:04:50
313 PIRART BORIS   M/50-59/75 1:04:51
314 POELMANS DOMINIQUE RC NAMUR M/50-59/76 1:04:55
315 COLMANT AURELIEN   M/20-29/23 1:04:56
316 DUYCK NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/2 1:04:59
317 FOUCART MICHELE   D/30-39/10 1:05:01
318 METILLON HENRI USBW ROAD TEAM M/50-59/77 1:05:02
319 BHOYJANAUZH BERNARD   M/30-39/72 1:05:03
320 MAGOTTE OLIVIER JAMES M/30-39/73 1:05:05
321 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/19 1:05:11
322 JULEMONT PIERRE   M/50-59/78 1:05:14
323 CAPPER CHRISTOPHE   M/30-39/74 1:05:22
324 PIERRET CHRISTOPHE   M/40-49/99 1:05:26
325 GOETHALS MARTINE   D/40-49/5 1:05:27
326 SCUTNAIRE BRUNO   M/40-49/100 1:05:28
327 BUYENS JOHAN BAV M/60-69/20 1:05:31
328 BLANDIN GAETAN   M/30-39/75 1:05:32
329 MONNOYER JORDAN   M/20-29/24 1:05:33
330 VANDENBROECKE MARC GLOBE TR M/40-49/101 1:05:42
331 GOFFART HENRI JC THIMEON M/50-59/79 1:05:43
332 WAUTHIER SOPHIE   D/30-39/11 1:05:45
333 ROMBAUT ALAIN   M/60-69/21 1:05:46
334 DETROUX MARTIN   M/30-39/76 1:05:50
335 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/102 1:05:51
336 RINGUET BART   M/30-39/77 1:05:57
337 MATHIEU MICHEL   M/50-59/80 1:06:01
338 MALBECQ STEPHANE RC NAMUR M/50-59/81 1:06:04
339 SPEECKAERT DAVIO   M/30-39/78 1:06:06
340 DECOSTER MICHEL   M/60-69/22 1:06:08
341 PIJCKE GAUTHIER   M/30-39/79 1:06:21
342 BAWIN BRIGITTE JAMES D/50-59/3 1:06:24
343 AERTS FABIAN   M/20-29/25 1:06:31
344 PEIGNOIS THIERRY   M/40-49/103 1:06:32
345 VANACKERE CHRISTINE ANTILOB D/40-49/6 1:06:33
346 BOUTEFEU MARC   M/40-49/104 1:06:34
347 BERCK BENOIT   M/20-29/26 1:06:35
348 PADOX GUILLAUME   M/30-39/80 1:06:39
349 DE LEEWW MARIA   D/50-59/4 1:06:46
350 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/82 1:06:47
351 DAVIS TAGGART BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/81 1:06:51
352 COLLIN ROGER SMAC M/60-69/23 1:06:58
353 ARNOULD JEAN-LUC RC NAMUR M/50-59/83 1:06:59
354 OOSTHUIZEN ERIK BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/105 1:07:02
355 STERCK JEAN PHILIPPE   M/40-49/106 1:07:12
356 VERHOEVEN GÉRALDINE   D/30-39/12 1:07:13
357 DE FRE HANS   M/40-49/107 1:07:23
358 PENE VIVIANE   D/50-59/5 1:07:29
359 WERRES MARC   M/40-49/108 1:07:37
360 DE MOOR SOPHIE   D/20-29/5 1:07:41
361 NOULARD OLIVER   M/20-29/27 1:07:42
362 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/24 1:07:43
363 DE VLEESCHOUWER DENIS   M/40-49/109 1:07:56
364 VANGENHENDE MICHEL   M/50-59/84 1:08:01
365 DELCAMBRE DAPHNE   D/40-49/7 1:08:04
366 GROSSEN YVES TEND DET M/60-69/25 1:08:06
367 GLENISSON EDDY LDLV M/60-69/26 1:08:08
368 BUISSIN MICHEL GSKFUNCLUB M/40-49/110 1:08:28
369 FLABAT PATRICK   M/40-49/111 1:08:31
370 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/4 1:08:33
371 DE WITTE CHRISTIAN   M/50-59/85 1:08:38
372 DE MEESTER ETIENNE   M/50-59/86 1:08:42
373 DE BELDER MARC HULS M/40-49/112 1:08:45
374 STAVART ARNAUD   M/40-49/113 1:08:51
375 STEPHENNE DANIEL RC NAMUR M/50-59/87 1:08:53
376 HAMMER FRANK   M/50-59/88 1:08:57
377 THIRIART VERA JOG CLUBJE D/40-49/8 1:09:04
378 THIRION DOMINIQUE   D/50-59/6 1:09:11
379 SOENEN JOSE   M/50-59/89 1:09:13
380 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/9 1:09:14
381 CHAMPAGNE VANESSA RONVAU D/30-39/13 1:09:20
382 PISSART JEAN PAUL   M/50-59/90 1:09:21
383 MERCENIER PIERRE   M/70 &+/5 1:09:24
384 FABRIQUE ROBERT   M/60-69/27 1:09:27
385 COPPENS PHILIPPE NAC M/50-59/91 1:09:31
386 VLAMINCK THIERRY USBW ROAD TEAM M/40-49/114 1:09:34
387 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/60-69/28 1:09:36
388 JANNE D OTHEE FRANCOIS   M/50-59/92 1:09:37
389 MALVOZ JEAN-REMY ESM M/60-69/29 1:09:39
390 JAMART ERIC TITAN M/50-59/93 1:09:45
391 LETELLIER MICHEL   M/40-49/115 1:10:03
392 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/116 1:10:05
393 KEMPS JEAN PIERRE LEEUWERI M/50-59/94 1:10:08
394 DOSIMONT THIERRY RONVAU M/50-59/95 1:10:12
395 CAUET SERGE   M/50-59/96 1:10:14
396 KEYMOLEN ROGER SP_VERMA M/50-59/97 1:10:18
397 MARCOEN MARC RONVAU M/60-69/30 1:10:20
398 REMY ALISON   D/20-29/6 1:10:25
399 MEGANCK JEAN ANTILOB M/50-59/98 1:10:27
400 VAN CAMP KRISTIEN JOG CLUBJE D/50-59/7 1:10:29
401 BAETEN EDITH RC NAMUR D/50-59/8 1:10:34
402 POLLE CAROLL   D/40-49/10 1:10:55
403 LEQUEUX MICHEL KKH M/70 &+/6 1:10:56
404 DEVILLERS SOPHIE JAMES D/30-39/14 1:10:57
405 ARNOULD SYLVIE RC NAMUR D/30-39/15 1:11:00
406 TALLIER JEANNY RC NAMUR D/50-59/9 1:11:01
407 JORDENS RENE   M/50-59/99 1:11:06
408 MAIRESSE ETIENNE   M/50-59/100 1:11:09
409 VANDERGHEYNST CLEMENTINE   D/20-29/7 1:11:17
410 MATHIEU CHRISTIAN   M/30-39/82 1:11:23
411 HULL STEPHEN BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/101 1:11:30
412 NUYT PHILIPPE DON T THINK RUN M/40-49/117 1:11:34
413 DURANT MICHEL RONVAU M/60-69/31 1:11:35
414 LIZIN STEPHANIE ARCH D/15-19/1 1:11:36
415 DE BACK ROGER   M/40-49/118 1:11:49
416 BERGER JEAN-MARIE   M/70 &+/7 1:11:56
417 PAULUS BENOIT RC NAMUR M/20-29/28 1:11:57
418 SCHMITZ PIERRE   M/30-39/83 1:12:02
419 QUERTAINMONT PHILIPPE   M/60-69/32 1:12:23
420 PAULUS MARC SP_VERMA M/50-59/102 1:12:28
421 PEREMANS MARIE-ANGELE JET D/60 &+/2 1:12:33
422 DANNAU CHARLES JET M/60-69/33 1:12:33
423 JANSON THIBAULT   M/30-39/84 1:13:03
424 PECORARO ROBERTO JAMES M/40-49/119 1:13:09
425 JACQUES JOELLE   D/50-59/10 1:13:19
426 WOUTERS CATY   D/40-49/11 1:13:26
427 STAINIER VINCENT OMBRAGE M/40-49/120 1:13:31
428 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE ANTILOB D/50-59/11 1:13:32
429 JACQUEMIN CHRISTIANE   D/50-59/12 1:13:34
430 COLMANT OLIVIER   M/50-59/103 1:13:34
431 PIRSON BEATRICE   D/40-49/12 1:13:36
432 KAISIN ALAIN   M/40-49/121 1:13:37
433 MARION JULIE JAMES D/30-39/16 1:13:42
434 LAGAERT RITA JET D/50-59/13 1:13:44
435 GASPERONI MAURIZIO   M/40-49/122 1:13:44
436 BRANS DIDIER   M/40-49/123 1:13:46
437 VANWYNSBERGHE ALINE JAMES D/15-19/2 1:13:50
438 CAUFRIEZ LEVINA   D/40-49/13 1:14:03
439 JOSEPHY VINCENT   M/30-39/85 1:14:09
440 MEEREMANS YVAN MARKVALL M/50-59/104 1:14:14
441 JOISSAINS BRIGITTE   D/50-59/14 1:14:17
442 LIZIN A FRANCOISE ARCH D/40-49/14 1:14:17
443 NUTTIN XAVIER BRUSSELSBLUEMOONH3 M/50-59/105 1:14:19
444 HUBOT CHRISTELLE   D/40-49/15 1:14:39
445 THISSEN JOYCE CS DYL.G D/40-49/16 1:15:05
446 STORMS DOMINIQUE JAMES D/40-49/17 1:15:12
447 BROGNIET FRANCOIS   M/40-49/124 1:15:14
448 MARCHAL JEAN-PIERRE SPT WAVRE M/60-69/34 1:15:17
449 LALLEMAND BERNADETTE ANTILOB D/40-49/18 1:15:22
450 HAULETTE JEAN PIERRE   M/40-49/125 1:15:23
451 CORNELIS BRIGITTE KURISTO D/40-49/19 1:15:24
452 BRASSEUR FLORENCE   D/40-49/20 1:15:25
453 VANDEVELDE CHRISTOPHE   M/30-39/86 1:15:29
454 JACQUEMIN DOMINIQUE JOG GANS D/30-39/17 1:15:41
455 DAMBRE LOTTE BRUSSELSBLUEMOONH3 D/30-39/18 1:15:50
