CHAUMONT-GISTOUX

Classement Général -Club  

Classement Général


Nombre de visites : 0

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 42:16
2 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/1 42:31
3 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/2 42:37
4 VELOSO FRANCISCO CEPAL M/40-49/1 42:42
5 BLASSON LAURENT CEPAL M/30-39/2 44:22
6 BENCZE MIKLOS DSC-SI M/30-39/3 44:46
7 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/3 45:05
8 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/2 45:27
9 RENARD ARNAUD ACO M/20-29/4 45:48
10 STOUFFS ADRIEN RONVAU M/15-19/1 46:00
11 MORDUE SIMON RCB M/40-49/3 46:09
12 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/4 46:17
13 DOHN CHRISTOPHE JAMES M/30-39/4 46:36
14 DANNIAU CEDRIC   M/20-29/5 47:11
15 DEJARDIN PHILIPPE USBW ROAD TEAM M/40-49/5 47:21
16 CANTELLA MASSIMO HWJ HOEGARDEN M/30-39/5 47:35
17 COMPERE THOMAS RCB M/30-39/6 47:39
18 SANCHEZ POSADA LUIS USBW ROAD TEAM M/50-59/1 47:43
19 COLLOT JOSEPH ANTILOB M/40-49/6 47:52
20 HANOT SERGE RONVAU M/40-49/7 48:00
21 DAMOISEAUX VINCENT KURISTO M/40-49/8 48:31
22 BAERT ERIC   M/40-49/9 48:32
23 CLASSE GREGORY FCHA M/40-49/10 48:39
24 BALESTRIE BENOIT GSKFUNCLUB M/20-29/6 48:47
25 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/7 49:02
26 TIMMERMANS MARC NATO M/40-49/11 49:12
27 ROTTIER QUENTIN CEPAL M/30-39/7 49:17
28 SHEHU NASSER   M/40-49/12 49:30
29 DAMOISAUX PASCAL RC NAMUR M/40-49/13 49:55
30 HAMBURSIN JAMES   M/20-29/8 50:04
31 LEDUC SEBASTIEN ETE M/20-29/9 50:09
32 WAUTIER DAVID RCBT M/30-39/8 50:10
33 NOGARA FREDERICO   M/50-59/2 50:12
34 LIEKENS MARC MAC M/40-49/14 50:15
35 DENAYS ROGER RCB M/50-59/3 50:18
36 HORION VINCENT RC NAMUR M/40-49/15 50:21
37 LAHOU JULIEN   M/15-19/2 50:37
38 DEMADRE ETIENNE   M/40-49/16 50:48
39 WILLEMYNS THOMAS RAGC M/30-39/9 50:51
40 TONGLET PIERRE   M/50-59/4 51:02
41 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/40-49/17 51:03
42 BALLEZ IGOR RCBT M/40-49/18 51:05
43 DARTE ERIC   M/40-49/19 51:07
44 BERTHE BENOIT   M/20-29/10 51:09
45 BIERNAUX BENOIT RC NAMUR M/50-59/5 51:10
46 BONATO PATRICK RAM M/50-59/6 51:11
47 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/20 51:13
48 LORGE JEAN MARC RONVAU M/40-49/21 51:16
49 DE ROP SEBASTIEN RIWA M/15-19/3 51:18
50 WACHEL YANNIC RIWA M/20-29/11 51:19
51 EGO LAURENT   M/20-29/12 51:34
52 POQUET YVAN NATO M/50-59/7 51:39
53 DESCAMPS LUC JAMES M/40-49/22 51:40
54 DEMALDERE EDDY HOOIBERGLOPERS M/50-59/8 51:42
55 SEGHERS RONY DAC M/40-49/23 51:55
56 BEUNCKENS EEP FURALOPE D/30-39/1 52:02
57 THIRION XAVIER   M/30-39/10 52:08
58 LELIEVRE THIERRY   M/30-39/11 52:12
59 RAMAEKERS ERWIN FURALOPE M/40-49/24 52:15
60 VAN HOVE PATRICK GANT M/30-39/12 52:19
61 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/30-39/13 52:25
62 DANNIAU PIERRE YVES   M/20-29/13 52:34
63 DUBOIS MICHEL   M/40-49/25 52:38
64 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/50-59/9 52:39
65 SOENEN VIRGINIE SMAC D/20-29/1 52:41
66 RYCKEN PIETER NATO M/50-59/10 52:42
67 SERGYSELS PASCAL RIAAC M/40-49/26 52:43
68 MANFRON ELISEO JAMES M/40-49/27 52:44
69 MEYS FREDERIC FORTIS BQ M/20-29/14 52:46
70 AYRAL CHARLOTTE CS DYLE D/20-29/2 52:48
71 DE ROMREE GHISLAIN TURBO M/30-39/14 52:50
72 CRAPPE PHILIPPE LDLV M/50-59/11 52:51
73 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/12 52:52
74 RATINCKX JEAN-PHILIPPE RIWA M/20-29/15 52:54
75 HASSELMANS JEAN-LUC KURISTO M/50-59/13 52:57
76 HUME YVAN NAC M/50-59/14 53:00
77 WINNEPENNICKY PAUL DEMARSIN M/60-69/1 53:02
78 MARECHAL ROGER   M/50-59/15 53:09
79 HOUBART CECILE RONVAU D/40-49/1 53:10
80 VAN WYNENDAELE DIMITRTI   M/30-39/15 53:10
81 LEJEUNE LAURENT RCB M/30-39/16 53:11
82 BIDOUL MARCEL CEPAL M/50-59/16 53:17
83 SEMLALI ZAINA CEPAL D/40-49/2 53:24
84 DUCAMP JACQUES CEPAL M/40-49/28 53:25
85 EVRARD MARC RCBT M/40-49/29 53:25
86 LENGELE SEBASTIEN RCB M/30-39/17 53:26
87 DE MEESTER JEAN LUC RONVAU M/40-49/30 53:31
88 VANACKERE GILLES ANTILOB M/15-19/4 53:32
89 POLOME GUY   M/50-59/17 53:34
90 MASURE ALEXANDRE RC NAMUR M/40-49/31 53:36
91 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/32 53:37
92 LIBERT DANIEL ANTILOB M/40-49/33 53:39
93 LUPERS DOROTHEE ENJAMBEE D/20-29/3 53:41
94 QUINTELA DANIEL   M/40-49/34 53:42
95 VANDERZWALMEN SABINE USBW ROAD TEAM D/30-39/2 53:45
96 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/18 53:46
97 DEKNOP ERIC TCBM M/40-49/35 53:51
98 GAROZIS VAGUELIS NATO M/30-39/19 54:02
99 VANDERMEULEN SEVERINE CEPAL D/30-39/3 54:04
100 PETRE MAXIME RCB M/20-29/16 54:07
101 MARSIN GAETAN RCB M/30-39/20 54:09
102 BENIANS STEPHEN   M/30-39/21 54:10
103 LEBON CEDRIC AXA TEAM M/30-39/22 54:14
104 VAN LOO ROGER RAM M/60-69/2 54:15
105 VERWACHT QUENTIN   M/30-39/23 54:19
106 DENDAL DIDIER   M/40-49/36 54:22
107 GEEROMS ALBERT   M/50-59/18 54:26
108 BONAMI DEBORAH RCB D/20-29/4 54:27
109 ROBERT PAUL   M/60-69/3 54:29
110 MICHEL PATRICK ACF M/40-49/37 54:30
111 COUVREUR PATRICK   M/50-59/19 54:31
112 WYNS JOS HULS M/50-59/20 54:34
113 MORIAU STEVE MEETING POINT M/30-39/24 54:40
114 DE SMET RIET   D/20-29/5 54:48
115 BROHET FREDERIC   M/40-49/38 54:50
116 HAULAIT ALAIN HAC M/40-49/39 54:59
117 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/40 55:06
118 HAULAIT SANDRA RCBT D/30-39/4 55:09
119 VANDENBERGH NORMAN   M/40-49/41 55:11
120 DENIS MARTIN   M/20-29/17 55:13
121 MERVEILLE MARC RC NAMUR M/40-49/42 55:29
122 NEYTS LIONEL   M/30-39/25 55:30
123 DE GEEST ALEXANDRE   M/40-49/43 55:33
124 BARBIEUX PATRICE   M/50-59/21 55:36
125 GHYSSERS ANTHONY LOS PUMAS M/20-29/18 55:37
126 DEQUENNE VINCENT   M/40-49/44 55:38
127 SCHELKENS PATRICK RIAAC M/50-59/22 55:40
128 BERGIERS CHRISTOPHE   M/40-49/45 55:42
129 VERBAERE PASCAL KURISTO M/50-59/23 55:52
130 VANDENBREEDE DIRK FURALOPE M/30-39/26 55:54
131 VAN DEN BROECK MARC HOOIBERGLOPERS M/50-59/24 55:56
132 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/46 56:01
133 VERNIEST NICOLAS   M/20-29/19 56:02
134 MAMMERICKX FRANCIS KURISTO M/60-69/4 56:03
135 ENGLEBERT NICOLAS   M/20-29/20 56:04
136 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/27 56:05
137 COURTOY MAXIM   M/20-29/21 56:14
138 BULTEAU JEAN-PAUL JAMES M/50-59/25 56:15
139 HIERNAUX ETIENNE CABW M/50-59/26 56:16
140 LANNOO PHILIPPE   M/20-29/22 56:17
141 MARTINAGE ALAIN ANTILOB M/40-49/47 56:27
142 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/27 56:27
143 ANDRE OLIVIER   M/40-49/48 56:29
144 GRANDELET PHILIPPE   M/40-49/49 56:31
145 GODFROID YVES USBW ROAD TEAM M/40-49/50 56:34
146 MOTTE FREDERIC NAC M/40-49/51 56:48
147 BOLLE PATRICK HOOIBERGLOPERS M/40-49/52 56:50
148 BERTHET ALAIN   M/50-59/28 56:52
149 FRANCOIS MARC USBW ROAD TEAM M/50-59/29 57:06
150 DEKLERCK PASCAL HRC M/30-39/28 57:07
151 BARBIER YVES USBW ROAD TEAM M/50-59/30 57:08
152 BOSMANS GUERIC   M/30-39/29 57:08
153 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE   M/20-29/23 57:13
154 MARTIN LAURENT RC NAMUR M/30-39/30 57:17
155 BERTRAND PATRICE   M/30-39/31 57:18
156 LAHOUSTE SEBASTIEN ANTILOB M/20-29/24 57:19
157 LOMBAERT SEBASTIEN RCB M/30-39/32 57:21
158 NOULARD OLIVER   M/20-29/25 57:23
159 RAVYTS ALAIN   M/40-49/53 57:27
160 HEYMANS STEPHANE   M/40-49/54 57:35
161 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/26 57:36
162 DURITA JANIKA JET M/40-49/55 57:38
163 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/56 57:39
164 LECLERC ROMAIN RIWA M/30-39/33 57:40
165 STOESSER GREGORY ETE M/40-49/57 57:41
166 SAILLEZ ALEXANDRE   M/30-39/34 57:42
167 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/58 57:43
168 GYSENS PHILIPPE NAC M/30-39/35 57:44
169 VAN DER AUWEERA LUC HOOIBERGLOPERS M/50-59/31 57:45
170 LAGOS PATRICIO CEPAL M/40-49/59 57:46
171 PEETERS FREDERIC RCB M/30-39/36 57:47
172 MOES ALAIN RCB M/40-49/60 57:48
173 SCHEPETLEVANEN GILBERT KURISTO M/70 &+/1 57:49
174 YAGUE-SANZ NATHALIE FLEURUS D/30-39/5 57:50
175 FARCAS PETRU   M/40-49/61 57:54
176 ALLMAN MAX BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/62 57:57
177 HERION ERIC FANAJOG M/50-59/32 57:58
178 LEVACQ GUY LDLV M/60-69/5 57:59
179 PEREZ ANTONIO   M/30-39/37 58:03
180 CALOZET JULIEN   M/20-29/27 58:04
181 DEBLANDER BRUNO   M/50-59/33 58:08
182 BUYSE DAVID   M/30-39/38 58:13
183 CEULEMANS NICOLAS ANTILOB M/40-49/63 58:16
184 DE ROP PHILIPPE RONVAU M/40-49/64 58:17
185 GIROULLE LIONEL   M/30-39/39 58:19
186 DE SMET BERNADETTE USBW ROAD TEAM D/40-49/3 58:28
187 DEBRUYN THIERRY JAMES M/40-49/65 58:34
188 VANWYNSBERGHE GAETEAN JAMES M/20-29/28 58:43
189 POLOME ANDY   M/20-29/29 58:45
190 DERIDDER LAURENT   M/20-29/30 58:47
191 VAN HECKE GEORGES JC ESTINNES M/50-59/34 58:51
192 BORREMANS ERIC BRUSSELSBLUEMOONH3 M/30-39/40 58:53
193 LEGAT VINCENT JAMES M/40-49/66 58:54
194 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/35 58:56
195 KEVERS JEAN   M/30-39/41 58:57
196 DEPREZ LAURENT-XAVIER RCB M/40-49/67 58:58
197 WIERINCKX PATRICK RCB M/40-49/68 59:04
198 SCOUPPE ALAIN USBW ROAD TEAM M/50-59/36 59:05
199 KIRSCHFINK NORBERT ASUB M/50-59/37 59:06
200 DELPIERRE NICOLAS USBW ROAD TEAM M/15-19/5 59:06
201 DE GELAS EMIEL OEH M/50-59/38 59:08
202 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/39 59:11
203 LEPOUTRE GUY USBW ROAD TEAM M/40-49/69 59:12
204 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/1 59:13
205 GOFFE NICOLAS   M/20-29/31 59:14
206 DESMEDT ROBERT   M/60-69/6 59:21
207 THIRION PIERRE   M/40-49/70 59:33
208 BENOIT BRIGITTE USBW ROAD TEAM D/40-49/4 59:35
209 DE KONINCK RONNY JOG BEER M/40-49/71 59:36
210 ROZE OLIVIER BULL M/40-49/72 59:36
211 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/6 59:37
212 COLMANT OLIVIER   M/50-59/40 59:38
213 GILON MARC RC NAMUR M/40-49/73 59:40
214 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/50-59/41 59:55
215 HOUDMONT ARNAUD   M/40-49/74 1:00:01
216 DEGUELDRE JEAN FRANCOIS RC NAMUR M/30-39/42 1:00:07
217 BALFROID THIERRY RCB M/40-49/75 1:00:11
218 VAN CAELENBERG BRUNO   M/30-39/43 1:00:13
219 VANDERGEETEN JEOFFREY RCB M/30-39/44 1:00:20
220 BOULANGER BRUNO JAMES M/50-59/42 1:00:21
221 BUCKENS MARC   M/40-49/76 1:00:24
222 SCHEPMANS VINCENT   M/40-49/77 1:00:25
223 ROBINET BERNARD RCB M/50-59/43 1:00:26
224 GOUBAU SIMON   M/20-29/32 1:00:30
225 MOMMAERTS JO RCB M/70 &+/2 1:00:34
226 SAILLEZ CHRISTOPHE   M/40-49/78 1:00:35
227 LEJEUNE LUDOVIC   M/30-39/45 1:00:36
228 GOORIS ALAIN RCB M/50-59/44 1:00:37
229 DELHAYE JEAN-CHARLES   M/40-49/79 1:00:39
230 MAHO RONNY HRC M/40-49/80 1:00:40
231 WIJNEN LUC RIWA M/50-59/45 1:00:40
232 GLEVICZKY ANDRE TEND DET M/40-49/81 1:00:41
233 NACHTERGAELE PAUL EMILE CS DYLE M/60-69/7 1:00:42
234 FALQUE PIERRE RCB M/50-59/46 1:00:42
235 DELAUNOY VINCENT   M/40-49/82 1:00:50
236 RENARD PATRICK   M/50-59/47 1:00:54
237 CORNEZ BERNARD USBW ROAD TEAM M/40-49/83 1:00:59
238 RASSAERTS RUDI JOKA M/50-59/48 1:01:00
239 NEMEC ANDREJ   M/30-39/46 1:01:01
240 PETRE ROBIN RCBT M/15-19/6 1:01:02
241 DEPER JULIEN   M/30-39/47 1:01:02
242 MORO TERRY NAC M/40-49/84 1:01:03
243 LALLEMAND LUC CEPAL M/50-59/49 1:01:05
244 LECERF JEAN LUC JOG GANS M/50-59/50 1:01:07
245 GROS NEDELKO KESNA RCB D/30-39/7 1:01:13
246 THIRD IAN   M/50-59/51 1:01:13
247 COLMANT AURELIEN   M/20-29/33 1:01:15
248 SMETS JOHAN   M/40-49/85 1:01:16
249 MEYS WALTHER KURISTO M/60-69/8 1:01:17
250 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/48 1:01:19
251 EERTMANS NICOLAS   M/40-49/86 1:01:26
252 BAKER JOHN FURALOPE M/60-69/9 1:01:30
253 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/52 1:01:45
254 KUSSENEERS LUC   M/50-59/53 1:01:49
255 URBAIN BAUDOUIN   M/40-49/87 1:01:51
256 DE MEES MARC HOOIBERGLOPERS M/60-69/10 1:01:53
257 VIDICK JEAN LUC   M/50-59/54 1:01:55
258 ALEXANDRE FRANCOISE CROSS PR D/50-59/2 1:01:55
259 POQUET GAETAN NATO M/20-29/34 1:02:06
260 MATHY JEAN-LUC RC NAMUR M/50-59/55 1:02:07
261 BAIKRICH GUY RCB M/60-69/11 1:02:12
262 VERVLOESEM XAVIER   M/40-49/88 1:02:14
263 PISCAGLIA FRANCOIS   M/30-39/49 1:02:16
264 DI MEO MARIA RCB D/30-39/8 1:02:21
265 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/50-59/56 1:02:22
266 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/89 1:02:23
267 THEYS VINCENT   M/40-49/90 1:02:25
268 MELON JEAN-MARC NAC M/50-59/57 1:02:26
269 RULMONT BENJAMIN   M/20-29/35 1:02:29
270 GROSSERET FREDERIC KURISTO M/30-39/50 1:02:32
271 NICOLAS JEAN-MARC RC NAMUR M/40-49/91 1:02:32
272 CRISTOFOLI MAURICE JET M/50-59/58 1:02:33
273 JANSSEN ANDRE HRC M/50-59/59 1:02:34
274 DESIROM DIRK   M/50-59/60 1:02:34
275 GHYSSENS VINCENT LOS PUMAS M/15-19/7 1:02:35
276 BALLY PASCALE RCB D/40-49/5 1:02:42
277 TEICHMANN PAUL   M/50-59/61 1:02:42
278 TERMOLLE LOUIS JOG GANS M/50-59/62 1:02:43
279 ROBERTI MAXIMILIEN RONVAU M/50-59/63 1:02:44
280 HENDRICKX PIERRE JAMES M/40-49/92 1:02:45
281 THIRAN XAVIER   M/40-49/93 1:02:46
282 COPPENS PIERRE   M/60-69/12 1:02:48
283 DUCOBU PHILIPPE JET M/50-59/64 1:02:53
284 VAN NERUM JAN ANTILOB M/60-69/13 1:02:54
285 PAYEN PIERRE   M/60-69/14 1:02:56
286 CAPPUYNS ALAIN RIWA M/50-59/65 1:02:57
287 AUPAIX GUY   M/50-59/66 1:03:00
288 FAUCON MICHEL RC NAMUR M/40-49/94 1:03:02
289 DE SMEDT GREGORY RONVAU M/30-39/51 1:03:04
290 XHAET JEAN   M/60-69/15 1:03:05
291 GONZALLEZ MADRID PILAR ENJAMBEE M/40-49/95 1:03:08
292 DRESSE SIMON   M/50-59/67 1:03:10
293 WILLEMS ERIC PARA CL M/50-59/68 1:03:11
294 HUWART BRUNO   M/40-49/96 1:03:13
295 GOBERT PASCAL   M/30-39/52 1:03:15
296 MENU GERALD JET M/30-39/53 1:03:16
297 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/97 1:03:18
298 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/98 1:03:20
299 GODFROID LUCIE USBW ROAD TEAM D/15-19/1 1:03:20
300 VANHAEKENDOVER JEAN FRANCOIS ANTILOB M/50-59/69 1:03:22
301 CAUDRON VINCENT JC ESTINNES M/15-19/8 1:03:23
302 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/54 1:03:26
303 VAN DOREN CHRISTIAN RCB M/40-49/99 1:03:27
304 PIRON DAVID ANTILOB M/40-49/100 1:03:28
305 LEBEAU ERIC NATO M/50-59/70 1:03:33
306 OLIVERI GIORGIO BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/101 1:03:38
307 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/16 1:03:40
308 GODEFRIDI THIERRY   M/60-69/17 1:03:42
309 FAMULARO FREDERIC RIWA M/20-29/36 1:03:45
310 LAMBERT OLIVIER   M/30-39/55 1:03:49
311 DESPEER PATRICK   M/40-49/102 1:03:50
312 CARTIAUX MURIEL RCB D/40-49/6 1:03:51
313 DECALUWE BENJAMIN GSKFUNCLUB M/30-39/56 1:03:59
314 MACKONIENE INGA JAMES D/30-39/9 1:04:01
315 LEJEUNE ALAIN   M/40-49/103 1:04:03
316 RYCKMANS PIERRE   M/40-49/104 1:04:04
317 CROONENBERGHS BENOIT JAMES M/40-49/105 1:04:05
318 CHARLIER BAUDOUIN JET M/60-69/18 1:04:07
319 VERHELST PATRICK   M/40-49/106 1:04:09
320 VAN GOSSUM LUC RCB M/60-69/19 1:04:12
321 DEBONI MALORIE CSF D/20-29/6 1:04:13
322 VIGNY LAURENT   M/40-49/107 1:04:14
323 ROSNER ANNE NATO D/50-59/3 1:04:16
324 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/71 1:04:18
325 VAN DE CASTEELE CHRISTIAN NAC M/40-49/108 1:04:19
326 DIRICQ DOMINIQUE NAC M/50-59/72 1:04:20
327 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/60 &+/1 1:04:25
328 DOPCHIE ANTHONY   M/20-29/37 1:04:26
329 LIBOTTE NICOLAS   M/30-39/57 1:04:27
330 QUERTEMONT CHRISTOPHE   M/30-39/58 1:04:27
331 PUTZEYS MATHIEU   M/30-39/59 1:04:30
332 DESCAMPS PIERRE   M/40-49/109 1:04:32
333 MAENHOUT SAMUEL   M/30-39/60 1:04:35
334 LEBEAU MARIANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/7 1:04:37
335 DURIEUX ALAIN   M/40-49/110 1:04:38
336 BODART CLAUDE UAC M/60-69/20 1:04:40
337 LAENENS FRANCIS AXA TEAM M/60-69/21 1:04:48
338 VANGAEVER OLIVIER   M/30-39/61 1:04:49
339 BERTRAND LAURENCE GSKFUNCLUB D/40-49/8 1:04:57
340 GUIRCHE ALBERT   M/50-59/73 1:04:58
341 LICOPPE LUC   M/40-49/111 1:04:59
342 CHRISTOPH CHARLES   M/40-49/112 1:05:01
343 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/22 1:05:02
344 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/23 1:05:08
345 KIN GEORGES RCB M/60-69/24 1:05:16
346 HOUBART AGNES RONVAU D/40-49/9 1:05:18
347 CLAUS FREDERIC   M/30-39/62 1:05:21
348 CORDIER SERGE   M/40-49/113 1:05:22
349 BERSON CHRISTIAN NAC M/50-59/74 1:05:25
350 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/75 1:05:33
351 HENKES AXEL   M/40-49/114 1:05:34
352 BAUDION ANNE   D/30-39/10 1:05:38
353 JANSSEN JOHAN H.BERGLOPERS M/30-39/63 1:05:39
354 FABRY PATRICK   M/40-49/115 1:05:42
355 VESPEELT AXEL FURALOPE M/30-39/64 1:05:52
356 CREPIN PHILIPPE   M/40-49/116 1:05:53
357 VANDERGHEYNST DOMINIQUE   M/50-59/76 1:05:55
358 LAURENT WILLIAM   M/20-29/38 1:05:58
359 MERCENIER BENOIT ANTILOB M/30-39/65 1:06:01
360 LIETAER CAROLINE   D/30-39/11 1:06:03
361 BENVENUTI PAOLO   M/40-49/117 1:06:03
362 LACAILLE GUY NAC M/50-59/77 1:06:04
363 NICOLAY RENE KURISTO M/60-69/25 1:06:05
364 FINE PAUL RCB M/50-59/78 1:06:07
365 QUINTIN ALEXANDRE   M/20-29/39 1:06:11
366 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/118 1:06:13
367 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/26 1:06:14
368 LAMBERT MICHEL   M/40-49/119 1:06:15
369 CROCI CARLO   M/70 &+/3 1:06:19
370 DELOFFRE ANTOINE TURBO M/30-39/66 1:06:20
371 DEMEY YVES   M/40-49/120 1:06:25
372 GOBBENS ERIC   M/40-49/121 1:06:27
373 LEJEUNE JEAN   M/60-69/27 1:06:31
374 COVENS DAVID   M/30-39/67 1:06:33
375 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/68 1:06:43
376 SIMEONS PATRICK THE SPORTERS M/30-39/69 1:06:46
377 MARIEL DIDIER JAMES M/40-49/122 1:06:47
378 MARCHANT DIDIER   M/40-49/123 1:06:48
379 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/79 1:06:48
380 HAINE JAN   M/30-39/70 1:06:50
381 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/70 &+/4 1:06:53
382 VANDENBERGHE MARNIX ANTILOB M/60-69/28 1:06:57
383 BASTIANSEN RENE   D/50-59/4 1:07:00
384 RASBERRY BARRY BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/124 1:07:02
385 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/80 1:07:06
386 BAERT THIERRY RCB M/50-59/81 1:07:08
387 WAROUX DANIEL   M/50-59/82 1:07:09
388 LEFORT DAVID   M/20-29/40 1:07:11
389 BROUSMICHE SEBASTIEN   M/30-39/71 1:07:12
390 LEHAIRE DAVID JET M/30-39/72 1:07:13
391 VAN CALCK MARC   M/50-59/83 1:07:23
392 JANSSENS DIDIER   M/30-39/73 1:07:24
393 HAESAERT RONNY HRC M/50-59/84 1:07:28
394 D DANDRIMONT RAPHAEL   M/20-29/41 1:07:30
395 DE MOERLOOSE PHILIPPE   M/40-49/125 1:07:32
396 ALAIME AURELIE   D/30-39/12 1:07:33
397 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/126 1:07:34
398 ROMAIN BERNARD JAMES M/50-59/85 1:07:36
399 GOETHALS MARTINE   D/40-49/10 1:07:37
400 SCUTNAIRE BRUNO   M/40-49/127 1:07:37
401 LIENARD JEAN-MARC   M/50-59/86 1:07:38
402 GEERAERTS MAGALI CSF D/20-29/7 1:07:39
403 VAN DER WIELEN TIMOTHEE   M/20-29/42 1:07:40
404 DE DAPPER DAVID CSF M/30-39/74 1:07:42
405 SALENS LIA   D/40-49/11 1:07:46
406 CIARMOLI JOSEPH JAMES M/40-49/128 1:07:47
407 BUYENS JOHAN BAV M/60-69/29 1:07:58
408 WILLEMYNS MATHIEU RAGC M/30-39/75 1:08:01
409 DALE GLEN   M/50-59/87 1:08:04
410 DUBOIS MICHEL   M/50-59/88 1:08:14
411 LEMAITRE REGINE RCB D/40-49/12 1:08:16
412 DEWULF GUILLAUME   M/20-29/43 1:08:20
413 CAPPER CHRISTOPHE   M/30-39/76 1:08:23
414 REMY MICHEL ASBTD M/50-59/89 1:08:24
415 LAUWERS LEEN   D/40-49/13 1:08:27
416 VERHEIRSTRAETEN JACQUES JET M/50-59/90 1:08:32
417 VERGISON ANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/14 1:08:36
418 POPELIER PASCALE   D/40-49/15 1:08:40
419 LAHAYE MELANIE   D/20-29/8 1:08:45
420 SYMONS PETRO NAC M/50-59/91 1:08:48
421 DELWICHE BERNARD ANTILOB M/30-39/77 1:08:51
422 GILBERT DOMINIQUE   M/40-49/129 1:08:53
423 BEBE JEAN-ALFRED RCB M/70 &+/5 1:08:55
424 CHARASSON OLIVIER   M/30-39/78 1:08:56
425 MATTHYS VIRGINE RAGC D/20-29/9 1:09:01
426 JAUNIAU DANIEL NAC M/40-49/130 1:09:03
427 SOKAL PERRINE   D/20-29/10 1:09:08
428 TATTI TONIA   D/20-29/11 1:09:10
429 PETIT MURIEL RIWA D/40-49/16 1:09:17
430 BUTAYE SANDRINE   D/20-29/12 1:09:29
431 TROTOIR MICHAEL   M/20-29/44 1:09:30
432 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/92 1:09:41
433 CAMACHO PATRICK LDLV M/50-59/93 1:09:42
434 DONY FREDERIQUE LDLV D/40-49/17 1:09:42
435 BEERENS JAN AC E AAL M/50-59/94 1:09:43
436 MAROT ANNE USBW ROAD TEAM D/50-59/5 1:09:43
437 OOSTHUIZEN ERIK BRUSSELSBLUEMOONH3 M/40-49/131 1:09:44
438 DORMAL STEPHANE   M/30-39/79 1:09:44
439 MIESSE DANY NAC M/50-59/95 1:09:51
440 SCHEPMANS CHRISTIAN   M/50-59/96 1:10:00
441 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/97 1:10:03
442 SPEECKAERT DAVIO   M/30-39/80 1:10:06
443 SIBILLE DELPHNE   D/30-39/13 1:10:17
444 GOOSSENS JEAN SPT WAVRE M/50-59/98 1:10:17
445 GOWIE CHRISTIAN   M/50-59/99 1:10:18
446 TITART PAUL RCB M/50-59/100 1:10:19
447 BELIN JULIE   D/30-39/14 1:10:22
448 SWIDERSKI MARC GSKFUNCLUB M/30-39/81 1:10:30
449 GEERAERTS JOS CSF M/50-59/101 1:10:34
450 DU TOIT DAAN RCB M/40-49/132 1:10:39
451 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/6 1:10:41
452 LAURENT ALAIN NAC M/50-59/102 1:10:48
453 LECHAUDE FREDERIC ASUB M/40-49/133 1:10:57
454 BLANDIN GAETAN   M/30-39/82 1:10:58
455 VANDERGHEYNST CLEMENTINE   D/20-29/13 1:11:08
456 BARBE YVAN VALLEE H M/60-69/30 1:11:11
457 JANNE D OTHEE FRANCOIS   M/50-59/103 1:11:14
458 TIELEMANS PHILIPPE   M/50-59/104 1:11:15
459 LETELLIER MICHEL   M/40-49/134 1:11:22
460 DECOSTER MICHEL   M/60-69/31 1:11:35
