Céroux

Classement Général -Club  

Classement Général

  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 DETIEGE FILIP RONVAU M/30-39/1 37:28
2 VAN WETTER RENAUD CEPAL M/30-39/2 37:33
3 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/1 38:23
4 IWENS ALAIN HOOIBERGLOPERS M/40-49/1 38:53
5 GALERIN DENIS ANTILOB M/20-29/2 39:08
6 BLASSON LAURENT CEPAL M/30-39/3 39:40
7 MONTOISY ADRIEN NSTT M/20-29/3 39:56
8 BODART RODOLPHE NAC M/30-39/4 40:03
9 ROUSSEAU DAVID AXA TEAM M/30-39/5 40:37
10 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/50-59/1 41:02
11 COENRAETS VINCENT   M/30-39/6 41:05
12 LANGHENDRIES FRANCIS   M/50-59/2 41:34
13 WEETS OLIVIER   M/30-39/7 41:36
14 BRAY COLIN SWIFT M/50-59/3 41:38
15 BOUSMANNE MARC CEPAL M/30-39/8 42:25
16 VANOPHALVENS DAVID BIN M/40-49/2 42:39
17 CRESPINET ALAIN RCB M/40-49/3 42:44
18 CALLENS YANNICK   M/20-29/4 42:50
19 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/40-49/4 42:57
20 FERRIN CEDRIC   M/20-29/5 42:58
21 VERBESSELT KEVIN   M/20-29/6 43:02
22 DEVICK EMILY NAC D/30-39/1 43:03
23 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/4 43:21
24 HORION VINCENT RC NAMUR M/30-39/9 43:25
25 ANTOINE DOMINIQUE   M/40-49/5 43:42
26 BALLEZ IGOR   M/40-49/6 44:05
27 DE BIE WALTER HOOIBERGLOPERS M/50-59/5 44:34
28 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/7 44:49
29 RATINCKX JEAN-PHILIPPE RIWA M/20-29/7 44:51
30 GUSTIN SEBASTIEN   M/20-29/8 44:52
31 AGOSTINI FRANCESCA USBW ROAD TEAM D/30-39/2 44:54
32 HANOTIAU JEAN MARC CEPAL M/40-49/8 45:01
33 MICHEELS ARNAUD   M/20-29/9 45:05
34 DIPEDE DOMINIQUE   M/30-39/10 45:09
35 PATERNOSTER MAXIM HOOIBERGLOPERS M/15-19/1 45:13
36 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/1 45:15
37 HUME YVAN NAC M/50-59/6 45:30
38 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/2 45:44
39 BRABANT FRANCOIS   M/20-29/10 46:03
40 LAUREYS PIERRE ANTILOB M/40-49/9 46:09
41 VAUDOISEY PASCAL RCB M/40-49/10 46:13
42 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/11 46:22
43 QUINTELA DANIEL   M/30-39/11 46:36
44 VINESSE LAURENT   M/40-49/12 46:46
45 DE MUNTER ALAIN MERTENS M/40-49/13 46:59
46 WIIMANS ZACHARY   M/20-29/11 47:03
47 STRUYF JEAN-SEBASTIEN   M/40-49/14 47:06
48 ALEXANDRE YVES USBW ROAD TEAM M/30-39/12 47:09
49 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/15 47:12
50 PREVOT CEDRIC USBW ROAD TEAM M/30-39/13 47:14
51 DE SMEDT STEFAAN   M/30-39/14 47:16
52 VERVIER ERIC   M/30-39/15 47:18
53 RANDOUX FABRICE   M/30-39/16 47:37
54 LESNE DIDIER LDLV M/40-49/16 47:41
55 LENOIR PHILIPPE   M/20-29/12 47:45
56 PATERNOSTER CHRISTIAN HOOIBERGLOPERS M/40-49/17 47:47
57 SANCHEZ VILLA RUBEN FELIPE   M/30-39/17 47:49
58 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/18 47:50
59 ROZE OLIVIER   M/30-39/18 47:53
60 STRUYF FLORIAN RIWA M/15-19/2 47:54
61 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/19 47:57
62 ROLAIN CHRISTOPHE   M/30-39/19 47:59
63 DALCQ JEAN CLAUDE RONVAU M/40-49/20 48:00
64 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/21 48:01
65 COUVREUR PATRICK   M/50-59/7 48:05
66 GROSSERET FREDERIC KURISTO M/30-39/20 48:11
67 LORIERS NICOLAS   M/20-29/13 48:13
68 NASSEL LUDOVIC   M/30-39/21 48:16
69 VAN DER AUWEERA LUC HOOIBERGLOPERS M/50-59/8 48:18
70 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/9 48:32
71 PAHAUT CHRISTIAN ANTILOB M/50-59/10 48:44
72 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/22 48:46
73 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/22 48:49
74 DERNY FABRICE   M/40-49/23 48:51
75 HUYSMANS MICHEL JAMES M/40-49/24 48:53
76 WIJNEN LUC RIWA M/40-49/25 48:57
77 LIGNIER CEDRIC   M/20-29/14 48:59
78 DE BRAEL CECILIA OEH D/50-59/1 49:00
79 GOWIE CHRISTIAN   M/50-59/11 49:03
80 LAHOUSTE SEBASTIEN   M/20-29/15 49:13
81 MITTERMAYER FELIX PARA CL M/40-49/26 49:16
82 LEFORT JEAN MARIE JC SABCA M/50-59/12 49:22
83 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/27 49:25
84 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/13 49:33
85 SCHEPETLEVANEN GILBERT POSTE M/60-69/1 49:35
86 GAILLY MARCEL JOG BEER M/50-59/14 49:37
87 ROBERTI DAPHNE CEPAL D/30-39/3 49:40
88 HEYMANS STEPHANE   M/30-39/23 49:49
89 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/28 49:59
90 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/2 50:01
91 VANDEVENNE PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/29 50:13
92 DELVENNE RAYMOND CSF M/50-59/15 50:33
93 VAN DEN BROECK MARC HOOIBERGLOPERS M/50-59/16 50:34
94 MATHELART PIERRE ANTILOB M/40-49/30 50:35
95 MAGE ALAIN KURISTO M/50-59/17 50:38
96 DE WILDE MARC ANTILOB M/40-49/31 50:39
97 DE VOOGHT YVES   M/20-29/16 50:41
98 STASSIN FRANCIS PARA CL M/50-59/18 50:43
99 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/32 50:44
100 SADOWSKI MARCIN   M/50-59/19 50:48
101 PAYEN PIERRE   M/60-69/3 50:51
102 POLLENTIER MICHEL ACHILLE M/60-69/4 50:53
103 DE GROOTE JACQUES   M/40-49/33 51:00
104 MOURMAUX JEAN-FRANCOIS AXA TEAM M/50-59/20 51:02
105 BOGAERT KARL   M/40-49/34 51:06
106 DE GELAS EMIEL OEH M/40-49/35 51:10
107 BERREWAERTS ETIENNE   M/50-59/21 51:16
108 EERTMANS NICOLAS   M/30-39/24 51:19
109 ALAIME SEBASTIEN   M/30-39/25 51:21
110 HOUDMONT ARNAUD   M/40-49/36 51:33
111 DE MEES MARC HOOIBERGLOPERS M/60-69/5 51:39
112 EGGERICKX     M/40-49/37 51:42
113 FINE PAUL RCB M/50-59/22 51:49
114 VANDERZWALMEN SABINE RIWA D/20-29/1 52:02
115 RAGOUBI BOUJEMAN   M/50-59/23 52:11
116 NOUCARD OLIVIER   M/20-29/17 52:17
117 SALONI JAN   M/40-49/38 52:18
118 PEETERS FREDERIC RCB M/20-29/18 52:20
119 MEIRA Y DURAN OCTAVIO   M/50-59/24 52:24
120 DE WAHA PIERRE   M/40-49/39 52:27
121 DUMONT JEAN LUC ACLO M/50-59/25 52:29
122 HEUCHON MURIELLE ESM D/30-39/4 52:32
123 BACHMANN MARC   M/40-49/40 52:34
124 CHRISTOPHE EMILIE ASBTD D/20-29/2 52:38
125 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/41 52:40
126 LEUPE JEAN LOUIS LDLV M/40-49/42 52:42
127 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/6 52:44
128 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/26 52:46
129 CHRISTOPH CHARLES SPT WAVRE M/30-39/26 52:48
130 CHAMPAGNE JEAN-CHRISTOPHE   M/20-29/19 52:54
131 MERCENIER BENOIT ANTILOB M/30-39/27 53:22
132 OLIVIER CLAUDE   M/40-49/43 53:26
133 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/40-49/3 53:27
134 BENOIT BRIGITTE USBW ROAD TEAM D/40-49/4 53:46
135 GOETGHEBUER STEPHAN   M/40-49/44 54:00
136 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/27 54:03
137 GROSSEN ROLANDE TEND DET D/60 &+/1 54:22
138 MARCOEN MARC RONVAU M/60-69/7 54:24
139 D ANGELO SANDRO   M/20-29/20 54:49
140 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/45 54:55
141 WILLAME DIDIER   M/40-49/46 55:03
142 DE SMET ANDY   M/30-39/28 55:05
143 DEBOCK JULIE TITAN D/20-29/3 55:09
144 SIMON JEAN-MARC   M/40-49/47 55:11
145 BAUDUIN DIDIER   M/40-49/48 55:14
146 MAGOTTEAUX HUBERT NAC M/40-49/49 55:19
147 JOLY MICHEL   M/40-49/50 55:21
148 DISPY PIERRE-OLIVIER   M/20-29/21 55:35
149 VOKAER ETIENNE USBW ROAD TEAM M/60-69/8 55:45
150 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/29 55:47
151 GONZALEZ JOSE KURISTO M/60-69/9 55:48
152 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/10 55:52
153 ARNOULD SYLVIE RC NAMUR D/30-39/5 55:57
154 POELMANS DOMINIQUE RC NAMUR M/40-49/51 56:03
155 HENDRICKX PIERRE   M/40-49/52 56:07
156 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/11 56:17
157 VANDERAST CAROLINE USBW ROAD TEAM D/30-39/6 56:23
158 VERDICKT ISABELLE RIWA D/30-39/7 56:27
159 MEURANT ETIENNE   M/40-49/53 56:49
160 ROMBAUT ALAIN   M/60-69/12 56:53
161 SCHOEPS IVAN POSTE M/70 &+/1 57:02
162 MIESSE DANY NAC M/50-59/28 57:14
163 MATERNE DANIEL   M/50-59/29 57:22
164 DELWICHE BERNARD   M/30-39/30 57:24
165 LALLEMAND LUC CEPAL M/40-49/54 57:25
166 DOUTRELIGNE HERVE   M/40-49/55 57:34
167 COLMANT OLIVIER   M/50-59/30 57:38
168 COLMANT AURELIEN   M/20-29/22 57:43
169 ROLLAND VINCENT   M/20-29/23 57:45
170 VILLATTE VERONIQUE   D/40-49/5 57:48
171 REY PHILIPPE ANTILOB M/40-49/56 57:51
172 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/57 58:01
173 GODEFRIDI THIERRY   M/50-59/31 58:07
174 GIROULLE LIONEL   M/30-39/31 58:09
175 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/32 58:25
176 JACQNARD VINCENT   M/30-39/32 59:10
177 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/60-69/13 59:13
178 MEERMANS DAVID   M/20-29/24 59:20
179 JORDENS RENE   M/50-59/33 59:27
180 ROLAND JEAN CLAUDE   M/50-59/34 59:38
181 DEBUSSCHER VALERIE   D/30-39/8 59:40
182 SEGGIO JEAN-FRANCOIS   M/40-49/58 59:42
183 DEWIGNE BERNARD GLOBE TR M/50-59/35 59:45
184 TILMANT BENOIT JAMES M/40-49/59 59:49
185 ETIENNE CHRISTIAN CHAMPION M/50-59/36 59:52
186 DE DAPPER DAVID   M/30-39/33 59:57
187 FRANCIS SOPHIE USBW ROAD TEAM D/30-39/9 1:00:20
188 MERCENIER PIERRE   M/60-69/14 1:00:35
189 CORNELIS BRIGITTE KURISTO D/40-49/6 1:00:37
190 BINON GAETANE CEPAL D/30-39/10 1:00:38
191 PANNEELS JEAN-JACQUES CS DYL.G M/50-59/37 1:00:40
192 DIMARCO BERNARDINO ANTONIO VITRIVAL M/60-69/15 1:00:49
193 CAUBERGS GUY HWJ HOEGARDEN M/50-59/38 1:01:03
194 LANNOY WOLFGANG JOG GAST M/60-69/16 1:01:29
195 FROMONT MARIE LINE   D/40-49/7 1:01:32
196 MARICHAL XAVIER   M/30-39/34 1:01:34
197 ALAIME AURELIE   D/30-39/11 1:01:47
198 VANQUAETHEM ISABELLE   D/20-29/4 1:02:09
199 SEGGIO PINO NAC M/60-69/17 1:02:11
200 DOSIMONT THIERRY RONVAU M/50-59/39 1:02:41
201 RAMAEIDERS GENEVIEVE   D/40-49/8 1:02:51
202 GOETHALS MARTINE   D/40-49/9 1:03:15
203 PAPRZYCKA ELZBIETA   D/30-39/12 1:03:33
204 KEYMOLEN ROGER SP_VERMA M/50-59/40 1:03:49
205 EVRARD JOSIANNE RIWA D/50-59/2 1:04:17
206 PENNINCK DOMINIQUE KURISTO M/50-59/41 1:04:20
207 RAVET ANDRE LUCENT M/60-69/18 1:04:22
208 ZVINEN NATACHA   D/30-39/13 1:05:00
209 VAN DEN SAFFELE CHRISTINE   D/40-49/10 1:05:06
210 VERHEYDEN WIM   M/40-49/60 1:05:10
211 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/3 1:05:15
212 POLLE CAROLL LDLV D/40-49/11 1:05:17
213 DELVAUX PHILIPPE   M/40-49/61 1:05:21
214 PIEDBOEUF LEON   M/60-69/19 1:06:01
215 PIEDBOEUF ISABELLE RONVAU D/40-49/12 1:07:37
216 LHEUREUX QUENTIN   M/20-29/25 1:07:44
217 BOHY RONNY CS DYL.G M/60-69/20 1:07:53
218 BRICHET ALBERT JCCS M/70 &+/2 1:08:03
219 BUELENS HENRI ANTILOB M/70 &+/3 1:08:20
220 VANACKERE ERIK ANTILOB M/40-49/62 1:08:21
221 HUBOT CHRISTELLE   D/30-39/14 1:09:52
222 CHOISEZ MARIE DELPHINE   D/30-39/15 1:09:54
223 BAURAING ALBERT ASBTD M/60-69/21 1:11:02
224 BOTILDE KARIN ASBTD D/40-49/13 1:11:03
225 MAUS MADELEINE NAC D/50-59/4 1:13:52
226 MACKINTOSH EDOUARD   M/60-69/22 1:13:53
227 BENOOT ISABELLE   D/30-39/16 1:15:57
228 VOKAR CAROLINE   D/30-39/17 1:18:10
229 MICHELS BERNARD   M/40-49/63 1:18:27
230 VARVENNE ERIC   M/40-49/64 1:20:42
231 DEJEAN POL MOHA M/70 &+/4 1:30:08
232 VAN CAUWENBERGHE ROLAND ANTILOB M/60-69/23 1:35:00
233 PALUMBO MARIA KURISTO D/50-59/5 1:35:00
234 CASTOLDI PIETRO ASBTD M/60-69/24 1:35:00
235 CALBERT YVES RC NAMUR M/50-59/42 1:35:00
236 VAST NICOLE ASBTD D/40-49/14 1:35:00
237 HENIN YVON ASBTD M/40-49/65 1:35:00
238 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/66 1:35:00
239 LOUAGIE DANIEL CS DYL.G M/60-69/25 00:33
240 AERTS JEAN ANTILOB M/60-69/26 00:34


CLUB

CLUBS LES MIEUX REPRESENTES

       

INTEREQUIPE
1 NAC 93
2 CEPAL 142
3 HOOIBERGLOPERS 191
4 USBW ROAD TEAM 197
5 ANTILOB 267
6 RONVAU 410
7 RCB 414
8 RIWA 437
9 KURISTO 440
10 ASBTD 894