BRAINE-L'ALLEUD (LILLOIS)

Classement Général -Club  

Classement Général


  Nom Prenom Club Categorie Temps
1 VAN GASSE ETIENNE   M/20-29/1 41:33
2 VANDERSTRAETEN PATRICK TRAIN 7 M/40-49/1 41:42
3 LELANGUE DANIEL   M/30-39/1 43:12
4 ESCAJADILLO VLADIMIR LDLV M/20-29/2 43:24
5 DELARGE JEAN-YVES   M/30-39/2 43:43
6 PONCELET JULIEN   M/20-29/3 44:14
7 VANDERBECK YVES RONVAU M/40-49/2 44:19
8 VANDERLINDEN MARC TRAIN 7 M/50-59/1 44:21
9 MICHOTTE VINCENT KURISTO M/20-29/4 44:25
10 DUCAMP JACQUES CEPAL M/30-39/3 44:27
11 HUYGHE VINCENT   M/40-49/3 44:57
12 FRANCART JOERI HWJ HOEGARDEN M/30-39/4 45:23
13 SPIES BENOIT   M/30-39/5 45:38
14 KESTERMONT BRUNO   M/40-49/4 45:44
15 MORDUE SIMON RCB M/30-39/6 45:52
16 CAPELLE CHRISTIAN RCB M/40-49/5 45:54
17 CAVYN JEAN-PHILIPPE ACLO M/40-49/6 45:55
18 HILDEBRAND MARC CEPAL M/30-39/7 45:59
19 SHEHU NASSER KURISTO M/40-49/7 46:05
20 LUCAS VINCENT RRCB M/40-49/8 46:14
21 MEEUWS MARCY HWJ HOEGARDEN M/50-59/2 46:20
22 FINOULST MARC HWJ HOEGARDEN M/40-49/9 46:22
23 DELGUSTE MARTIN CS DYLE M/15-19/1 46:25
24 VANDENBOSCH DIDIER   M/40-49/10 46:44
25 DUCHATEL NICOLAS CEPAL M/30-39/8 46:59
26 MOORKENS JAN HWJ HOEGARDEN M/30-39/9 47:08
27 CLASSE GREGORY FCHA M/30-39/10 47:08
28 BROQUET FRANCIS RONVAU M/40-49/11 47:14
29 LAGOS PATRICIO CEPAL M/40-49/12 47:19
30 SANCHEZ POSADA LUIS CACE M/40-49/13 47:22
31 CORIN DIDIER ANTILOB M/30-39/11 47:24
32 DE KEGHEL MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/14 47:33
33 STERPIN EDMON   M/20-29/5 47:41
34 CARTOOS LOUIS SPIRID L M/40-49/15 47:47
35 TIMMERMANS MARC TRAIN 7 M/40-49/16 48:04
36 CRAPS PAUL   M/40-49/17 48:10
37 COENRAETS VINCENT   M/30-39/12 48:11
38 PIRON CHRISTOPHE RCB M/20-29/6 48:15
39 LEBRUN JEAN-CLAUDE   M/40-49/18 48:20
40 LAHAYE PHILIPPE RONVAU M/40-49/19 48:25
41 TITLEY MARK LDLV M/40-49/20 48:31
42 SALSANOV IBRAGIM USBW ROAD TEAM M/40-49/21 48:38
43 HAUTPHENNE EDDY USBW ROAD TEAM M/40-49/22 48:51
44 MIEVIS STEPHANE   M/20-29/7 49:05
45 ZEIDLER QUENTIN CS DYLE M/20-29/8 49:09
46 JACQMIN SERGE NAC M/50-59/3 49:46
47 LODDEWIJKX LUC HWJ HOEGARDEN M/40-49/23 49:50
48 VERDOOT XAVIER RIWA M/30-39/13 49:51
49 DURITA ZOLIKA JET M/40-49/24 49:53
50 DUBOIS MICHAEL   M/30-39/14 49:58
51 GOFFIN MICHEL GUEPARDS TOUSSEURS M/20-29/9 50:04
52 DEJARDIN PHILIPPE   M/30-39/15 50:05
53 ETIEN CHRISTOPHE RONVAU M/30-39/16 50:07
54 RATINCKX JEAN-PHILIPPE RIWA M/20-29/10 50:09
55 DESCHRIJVERE ERIC LDLV M/40-49/25 50:17
56 PEETERS KAREN DEMARSIN D/40-49/1 50:22
57 PREVOT CEDRIC JAMES M/30-39/17 50:30
58 DARTE ERIC   M/40-49/26 50:34
59 EL AYADI ALI CSF M/30-39/18 50:37
60 GIGOT JACQUES AXA TEAM M/40-49/27 50:44
61 LORGE JEAN MARC RONVAU M/40-49/28 50:47
62 VANDERLINDEN CHRISTIAN JOG + M/50-59/4 50:51
63 VAN LOO ROGER RAM M/50-59/5 50:58
64 CASTIAUX JOSE   M/50-59/6 50:59
65 MONTERO PIERRE AXA TEAM M/40-49/29 51:02
66 VAN DE LEEST HARRY KNOET M/50-59/7 51:09
67 MEULDERS HUGO DEMARSIN M/40-49/30 51:10
68 DESSY MICHAEL   M/30-39/19 51:10
69 FIGEYS MANUEL USBW ROAD TEAM M/40-49/31 51:11
70 STEENS LUC RONVAU M/30-39/20 51:13
71 MOORTGAT SEBASTIEN   M/15-19/2 51:15
72 SOMMEREYNS PHILIPPE RONVAU M/40-49/32 51:22
73 SERGYSELS PASCAL CEPAL M/40-49/33 51:24
74 DESSY DAVID FLEURUS M/30-39/21 51:27
75 ESQUIVEL DANIEL   M/20-29/11 51:34
76 BALLEZ IGOR   M/40-49/34 51:34
77 VIDICK JEAN LUC   M/50-59/8 51:35
78 NANIWE GILLES KURISTO M/30-39/22 51:35
79 ROZZI STEPHANE CEPAL M/30-39/23 51:40
80 STIERNET OLIVIER JOG GAST M/30-39/24 51:42
81 PINDEVILLE CHRISTIAN RIWA M/60-69/1 51:45
82 WAUTIER DAVID   M/20-29/12 51:47
83 COMPERE THOMAS RCB M/30-39/25 51:48
84 CHALLE RENAUD RCB M/40-49/35 51:49
85 DOLHEN PIERRE FCHA M/30-39/26 51:50
86 LEBRUN CHRISTOPHE   M/30-39/27 51:53
87 VOOGT FABRICE   M/30-39/28 51:58
88 LEMAIRE PHILIPPE RONVAU M/40-49/36 51:59
89 LORAUX ETIENNE AXA TEAM M/40-49/37 52:07
90 LEJEUNE YVES JOG BEER M/40-49/38 52:13
91 WARIN DIDIER BELGRAVE M/40-49/39 52:16
92 VANDAM JEAN ANTILOB M/40-49/40 52:16
93 TORDOIR ERIC   M/40-49/41 52:26
94 DE LEENER JEAN-MARIE NAC M/50-59/9 52:26
95 POQUET GAETAN USBW ROAD TEAM M/15-19/3 52:27
96 BERSON CHRISTIAN JOG + M/50-59/10 52:32
97 AGOSTINI FRANCESLA   D/20-29/1 52:36
98 COCHE PHILIPPE   M/40-49/42 52:37
99 MICHOTTE MARC KURISTO M/40-49/43 52:40
100 MAHY STEPHANE   M/30-39/29 52:41
101 ROMBOUT PATRICK SPVI M/40-49/44 52:44
102 ROTTIERS ERWIN   M/50-59/11 52:45
103 FURNARI ROBERTO JET M/50-59/12 52:47
104 DE KONINCK RONNY   M/40-49/45 52:54
105 SWALUS JOZEF JOG BEER M/50-59/13 53:07
106 DESCAMPS PHILIPPE JAMES M/30-39/30 53:09
107 VAN DEN BROECK HERMAN JOG BEER M/30-39/31 53:12
108 COLLIER MICHAEL   M/40-49/46 53:12
109 QUOITOT GUY USBW ROAD TEAM M/50-59/14 53:13
110 VANLAETHEM RUDY   M/40-49/47 53:15
111 SCHEPETLEVANEN GILBERT POSTE M/60-69/2 53:17
112 VERMEERE DIDIER JET M/30-39/32 53:24
113 ALLART DAVID   M/30-39/33 53:27
114 GEENS BART KNOET M/40-49/48 53:38
115 RYCKEN PIETER KURISTO M/40-49/49 53:40
116 POPELER SEBASTIEN CS DYLE M/30-39/34 53:42
117 VAUDOISEY PASCAL RCB M/40-49/50 53:44
118 WAEYTENS MICHEL   M/50-59/15 53:49
119 CORNELIS GARY USBW ROAD TEAM M/30-39/35 54:08
120 DESZCAMPS LUC JAMES M/30-39/36 54:10
121 MILLS TIMOTHY RCB M/40-49/51 54:14
122 COLON ROLAND TITAN M/40-49/52 54:18
123 DEMARETS JOEL NAC M/50-59/16 54:20
124 FONTAINE BERNARD KURISTO M/40-49/53 54:21
125 ALBERT FREDERIC JET M/20-29/13 54:24
126 BRUYERE PIERRE   M/50-59/17 54:26
127 MAMMERICKX FRANCIS KURISTO M/60-69/3 54:28
128 LAUWERS MAXIME USBW ROAD TEAM M/15-19/4 54:29
129 LEMAITRE FRANZ   M/30-39/37 54:31
130 AIT LAHOUCINE   M/30-39/38 54:34
131 LEJEUNE MAXIME   M/15-19/5 54:35
132 PROBST PAUL USBW ROAD TEAM M/50-59/18 54:37
133 DECNOP JEAN LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/19 54:38
134 ERAERTS WILLY USBW ROAD TEAM M/70 &+/1 54:43
135 DE KEMPENEER MICHEL   M/40-49/54 54:43
136 LINI KEVIN TITAN M/15-19/6 54:48
137 DEFRAENE PATRICK ANTILOB M/40-49/55 54:53
138 DURITA JANIKA JET M/40-49/56 54:54
139 FONTENOY DAMIEN JOG GAST M/20-29/14 54:55
140 DEN HOUDIJKER DAVID JOG BEER M/20-29/15 54:56
141 DE CONINCK MICHEL DEMARSIN M/40-49/57 54:59
142 COUVREUR PATRICK   M/50-59/20 55:05
143 SCREVE MICHEL   M/30-39/39 55:10
144 RIEZ CHRISTOPHE   M/20-29/16 55:12
145 TONGLET PIERRE   M/50-59/21 55:14
146 MOENS NADINE JOG BEER D/40-49/2 55:16
147 CARTIAUX MURIEL RCB D/30-39/1 55:17
148 DE LAET GOMMAIRE   M/50-59/22 55:19
149 POTTY LAURENT RCB M/30-39/40 55:24
150 RADDOUX HERVE ECOLE COMMUN JAUCHE M/30-39/41 55:27
151 LALLEMAND LUC WINTERTH M/40-49/58 55:43
152 THIJS RUDY FURALOPE M/40-49/59 55:48
153 DUMONT JOHN   M/30-39/42 56:10
154 COURCELLES GILLES   M/50-59/23 56:13
155 TIREZ ESTELLE CEPAL D/40-49/3 56:22
156 NOEL XAVIER   M/30-39/43 56:25
157 LEMPEREUR JEAN LUC KURISTO M/50-59/24 56:26
158 BEN AYAD MOHAMMED KURISTO M/50-59/25 56:26
159 MOSSAY EMMANUEL   M/30-39/44 56:27
160 SAMYN PIERRE   M/30-39/45 56:29
161 CHANTEREAU CYRILLE   M/30-39/46 56:36
162 LAPORTE PHILIPPE   M/30-39/47 56:40
163 M ZOUDI HAKIM   M/40-49/60 56:43
164 CARLIER STEPHANE KURISTO M/40-49/61 56:48
165 HERREMANS SVEN JOG BEER M/30-39/48 56:54
166 MAGE ALAIN KURISTO M/50-59/26 56:59
167 GRANDELET PHILIPPE   M/30-39/49 57:10
168 LEBON CEDRIC WINTERTH M/30-39/50 57:11
169 GOSSEAU BERNARD   M/40-49/62 57:11
170 PARISIS MARIE-CHRISTINE ACLO D/50-59/1 57:13
171 CORNET DAMIEN KURISTO M/30-39/51 57:14
172 LIBIN FREDERIC NAC M/30-39/52 57:15
173 VAN EERDEWEGH ANDRE   M/50-59/27 57:17
174 ALAIME SEBASTIEN   M/30-39/53 57:17
175 DE VROEDE NADINE USBW ROAD TEAM D/40-49/4 57:20
176 LAUWERS MICHEL USBW ROAD TEAM M/40-49/63 57:22
177 LANGOHR JULIEN   M/20-29/17 57:26
178 ALBERT CHARLES USBW ROAD TEAM M/50-59/28 57:29
179 VANDERVAL MARTINE VALLEE H D/40-49/5 57:31
180 DUSSART BERNARD   M/50-59/29 57:31
181 HUYGENS GUY ECS M/40-49/64 57:34
182 HENRIOULLE MARTIN   M/15-19/7 57:37
183 MICHEL JEAN FRANCOIS   M/40-49/65 57:39
184 LEJEUNE CHRISTOPHE KURISTO M/30-39/54 57:42
185 VERBEEK JEAN-LUC   M/50-59/30 57:43
186 DREZE CHRISTIAN NAC M/40-49/66 57:43
187 FRENNET PHILIPPE   M/20-29/18 57:45
188 PIJCK LUCIEN TRAIN 7 M/70 &+/2 57:49
189 VERMER PATRICK   M/40-49/67 57:50
190 PESTIAUX YVES LA THURE M/50-59/31 57:54
191 DECLERCQ GEORGES   M/50-59/32 57:58
192 EECKHOUT MARC   M/40-49/68 58:00
193 ABBOUD RAYMOND   M/40-49/69 58:02
194 PIERRE FREDERIC   M/30-39/55 58:03
195 DELNEUFCOURT JEAN PAUL   M/50-59/33 58:08
196 GREVISSE DAVID RONVAU M/30-39/56 58:09
197 BRAEM GLEN   M/15-19/8 58:10
198 VAN PASSEL JAN ROBA M/40-49/70 58:14
199 SERVOZ MICHEL   M/50-59/34 58:16
200 VAN STRAELEN PATRICK JET M/40-49/71 58:16
201 LEFORT JEAN MARIE JC SABCA M/50-59/35 58:18
202 STAQUET LUC NAC M/40-49/72 58:20
203 CROMBOOM DANIEL ZEMKA M/60-69/4 58:23
204 BECQUEVORT MICHEL   M/40-49/73 58:24
205 HUYBRECHTS CYNTHIA HULS D/30-39/2 58:25
206 DENIS OLIVIER USBW ROAD TEAM M/40-49/74 58:27
207 FABRY PATRICK   M/40-49/75 58:29
208 ALEXANDRE YVES USBW ROAD TEAM M/30-39/57 58:30
209 GOSSEAU MARC   M/40-49/76 58:30
210 GEENS KURT KNOET M/40-49/77 58:33
211 MATHELART PIERRE ANTILOB M/40-49/78 58:34
212 BOULANGER BRUNO JAMES M/40-49/79 58:39
213 SENDEN BRENDAN RCB M/15-19/9 58:44
214 LETELLIER JEAN LUC   M/40-49/80 58:44
215 IRAZOQUI CRISTOBAL   M/30-39/58 58:44
216 SCHELKENS PATRICK   M/40-49/81 58:46
217 CEUPPENS PATRICK BRRC M/50-59/36 58:48
218 BROOKES MARK   M/40-49/82 58:49
219 RENDERS REGINE NAC D/50-59/2 58:53
220 STOESSER GREGORY B.V.L M/30-39/59 58:53
221 LAUWERS BERNARD NAC M/40-49/83 58:57
222 LAUWERS AURELIEN NAC M/20-29/19 58:58
223 CLAMOT DANIEL KURISTO M/50-59/37 59:00
224 MARTIN BRUNO JOG GAST M/30-39/60 59:14
225 MUYTJENS RENE ANTILOB M/60-69/5 59:18
226 DEGUELDE CEDRIC   M/20-29/20 59:20
227 GHIGNY PHILIPPE   M/40-49/84 59:25
228 SMEYERS LUDOVIC   M/30-39/61 59:26
229 KUYPERS EDDY JAMES M/50-59/38 59:29
230 DEBLANDER BRUNO   M/40-49/85 59:32
231 LEJEUNE ALAIN   M/40-49/86 59:33
232 VAN DE WEYER PATRICK   M/30-39/62 59:34
233 DERMONT WILLY   M/50-59/39 59:35
234 DE WILDE MARC ANTILOB M/40-49/87 59:37
235 RENGLE HANNES JOG CLUBJE M/20-29/21 59:46
236 HUART LOUIS   M/50-59/40 59:47
237 GHELEYNS ANNE NAC D/40-49/6 59:49
238 LESNE ARNO   M/30-39/63 59:51
239 LELANGUE JOSE   M/60-69/6 59:54
240 KHALIL TAHER   M/30-39/64 59:56
241 WILLAME DIDIER   M/40-49/88 59:58
242 RENGLE KOEN JOG CLUBJE M/50-59/41 1:00:03
243 VILLETTE RAPHAEL JAMES M/20-29/22 1:00:04
244 BARAIS RAYNALD NAC M/30-39/65 1:00:06
245 DECRAEMERE BEN   M/20-29/23 1:00:08
246 PEIGNOIS PIERRE JAMES M/40-49/89 1:00:10
247 WARNIER CHRISTOPHE NAC M/30-39/66 1:00:11
248 VAN DEN BERGH JAN   M/50-59/42 1:00:14
249 HEYMANS STEPHANE   M/30-39/67 1:00:17
250 MARCQ KARL USBW ROAD TEAM M/50-59/43 1:00:18
251 HENDERYCKX PIERRE FRANCOIS ASBTD M/40-49/90 1:00:20
252 THIRION PIERRE   M/40-49/91 1:00:21
253 STROOBANTS HERMAN DEMARSIN M/40-49/92 1:00:23
254 HENDRICKX HERMAN BETA M/40-49/93 1:00:26
255 GOWIE CHRISTIAN   M/40-49/94 1:00:28
256 STENUIT CHRISTIAN   M/30-39/68 1:00:30
257 SPIESSENS JOHAN HWJ HOEGARDEN M/40-49/95 1:00:31
258 DEVOS SERGE   M/30-39/69 1:00:33
259 CHRISTOPHE EMILIE ASBTD D/20-29/2 1:00:34
260 LEROY MARC USBW ROAD TEAM M/40-49/96 1:00:41
261 MOTTEU MARC ACF M/40-49/97 1:00:43
262 BOUTAY SEBASTIEN   M/30-39/70 1:00:44
263 BYTHELL WILLIAM   M/60-69/7 1:00:44
264 SCHMITZ GUILLAUME USBW ROAD TEAM M/15-19/10 1:00:45
265 ROMAIN BERNARD JAMES M/50-59/44 1:00:50
266 DE MEES MARC JOG CLUBJE M/60-69/8 1:00:51
267 POLART ANDRE VALLEE H M/60-69/9 1:00:52
268 LUYCKX JOKE HOOIBERGLOPERS D/40-49/7 1:00:52
269 CUVELIER GUY TORTUES M/40-49/98 1:00:53
270 ROBINSON RICHARD   M/40-49/99 1:00:57
271 CHARLIER BAUDOUIN JET M/50-59/45 1:01:00
272 CHAUVIERE CHRISTOPHE   M/30-39/71 1:01:04
273 DENIES ETIENNE FURALOPE M/60-69/10 1:01:08
274 PEETERS R AYMOND RONVAU M/50-59/46 1:01:10
275 DUREZ PATRICK   M/40-49/100 1:01:13
276 CEULENAERE PAUL   M/40-49/101 1:01:14
277 SALENS LIA   D/40-49/8 1:01:15
278 TURNEER ROGER USBW ROAD TEAM M/60-69/11 1:01:15
279 DEGROOTE NICOLAAS IXEL M/30-39/72 1:01:19
280 DENIS MARCEL RONVAU M/60-69/12 1:01:23
281 HENIN MARC ASBTD M/50-59/47 1:01:24
282 MARCHAL MARIE LUCE   D/40-49/9 1:01:28
283 THIRD IAN   M/50-59/48 1:01:31
284 VALCKE ALAIN   M/40-49/102 1:01:33
285 VANDEVENNE PATRICK   M/40-49/103 1:01:34
286 VAN LANCKER PHILIPPE AXA TEAM M/40-49/104 1:01:35
287 DE VYLDER LUC AXA TEAM M/50-59/49 1:01:36
288 HASSAN KARIN   M/30-39/73 1:01:45
289 LEBRUN GUY   M/50-59/50 1:01:48
290 CHIROUX PATRICE USBW ROAD TEAM M/40-49/105 1:01:53
291 BISSOT MARC   M/60-69/13 1:01:54
292 JORIS FREDERIC   M/20-29/24 1:01:58
293 POBLOME CHRISTIAN NATO M/40-49/106 1:02:01
294 VANHOUTTE JOHN RIWA M/40-49/107 1:02:02
295 OLIVIER CLAUDE   M/40-49/108 1:02:03
296 NEUSY JUAN PARA CL M/40-49/109 1:02:03
297 HAESEBROEK HUGUES   M/20-29/25 1:02:04
298 VAN IMPE PATRICK   M/40-49/110 1:02:05
299 CHARLES SEBASTIEN   M/30-39/74 1:02:06
300 TABURIAUX CHRISTIAN   M/50-59/51 1:02:17
301 GILLES ALAIN JODOIGNE M/60-69/14 1:02:21
302 MERCENIER BENOIT   M/30-39/75 1:02:22
303 POULAIN ROLAND RONVAU M/60-69/15 1:02:22
304 DEFEIJT DANIEL   M/40-49/111 1:02:29
305 RUYSSEN JEROME ASBTD M/20-29/26 1:02:35
306 LEHAIRE PHILIPPE JET M/50-59/52 1:02:36
307 ESCAJADILLO MARIO NAAMAN LDLV M/20-29/27 1:02:40
308 CHABEAU VINCIANNE ANTILOB D/40-49/10 1:02:41
309 TITART PAUL RCB M/40-49/112 1:02:42
310 STILMANT DENIS NAC M/40-49/113 1:02:44
311 INGELS DIDIER   M/40-49/114 1:02:50
312 DINJART DOMINIQUE   M/40-49/115 1:02:53
313 KOWALCZYK BENOIT   M/20-29/28 1:02:54
314 CLAUDE OLIVIER   M/20-29/29 1:02:55
315 DU FOUR PHILIPPE JAMES M/50-59/53 1:03:01
316 EL BOUJDAINI MOHAMED JOG BEER M/50-59/54 1:03:05
317 AMELYNCK MARC   M/40-49/116 1:03:07
318 LELOUP STEPHAN RIWA M/50-59/55 1:03:09
319 VAN GANSBERGHE ERIC   M/40-49/117 1:03:11
320 TEICHMANN PAUL   M/40-49/118 1:03:17
321 DE WINTER HILDE   D/40-49/11 1:03:22
322 CAPOUET MATHIEU   M/20-29/30 1:03:29
323 NOTTEBART DANIEL PARA CL M/50-59/56 1:03:30
324 DEMEESTER JEAN-PIERRE VALLEE H M/60-69/16 1:03:34
325 MOORTGAT NICOLAS   M/20-29/31 1:03:36
326 MARCHAL FREDERIC SPT WAVRE M/20-29/32 1:03:39
327 DURIEUX ALAIN   M/40-49/119 1:03:40
328 GOOR PHILIPPE   M/30-39/76 1:03:42
329 VERDONCKT JEAN CHRISTOPHE   M/40-49/120 1:03:44
330 DIEMST ERIC   M/40-49/121 1:03:47
331 GASKIN RUDI VALLEE H M/40-49/122 1:03:49
332 MORADIELLOS FERNANDO RCB M/50-59/57 1:03:55
333 OPDEBEECK WILLY RCB M/70 &+/3 1:03:57
334 PALUMBO SALVATORE KURISTO M/60-69/17 1:03:59
335 CHRISTOPHE CELINE ASBTD D/20-29/3 1:04:06
336 DE LOBEL NIK   M/20-29/33 1:04:09
337 MARIEN JEAN-LUC JOG GANS M/50-59/58 1:04:12
338 LOONEN, WILLEM B.V.L M/60-69/18 1:04:14
339 VANDEN DRIESCH FRANCOIS DACM M/40-49/123 1:04:16
340 DUPUIS BENOIT JAMES M/50-59/59 1:04:20
341 WIELICZKO JAN   M/50-59/60 1:04:22
342 VANHUF KOLEN   M/50-59/61 1:04:24
343 RAMAECKERS ROBERT   M/50-59/62 1:04:25
344 LECLERCQ DANIEL PARA CL M/50-59/63 1:04:26
345 ROMAIN ALFONSO   M/40-49/124 1:04:26
346 GRACIA MIGUEL   M/40-49/125 1:04:28
347 LAHAYE LAETITIA RONVAU D/15-19/1 1:04:29
348 VAN LAETHEM GUY RIWA M/40-49/126 1:04:34
349 RIGOT SERGE RCB M/60-69/19 1:04:35
350 SCHOEPS IVAN POSTE M/70 &+/4 1:04:40
351 PALERI LAURENT   M/20-29/34 1:04:48
352 LACROIX PATRICK USBW ROAD TEAM M/40-49/127 1:04:51
353 RINGOET BART   M/20-29/35 1:04:55
354 FABRIQUE ROBERT   M/60-69/20 1:04:57
355 SAUERTEIG KARIN CEPAL D/30-39/3 1:04:59
356 GARITTE FABIENNE JAMES D/40-49/12 1:05:06
357 RANDALL CHRISTOPHER   M/40-49/128 1:05:07
358 BURY CLAUDINE ACLO D/50-59/3 1:05:08
359 LATTINNE EUGENE JODOIGNE M/50-59/64 1:05:14
360 MALVOZ JEAN-REMY ESM M/60-69/21 1:05:15
361 ABRAHAM LUC USBW ROAD TEAM M/50-59/65 1:05:17
362 JANSSENS ALAIN WINTERTH M/40-49/129 1:05:20
363 MATEU MALLARINO ADRIAN   M/30-39/77 1:05:21
364 BATS ALAIN   M/40-49/130 1:05:24
365 CAUBERGS GUY HWJ HOEGARDEN M/50-59/66 1:05:28
366 DEBAY PIERRE   M/40-49/131 1:05:30
367 ALVAREZ MANUEL FANAJOG M/60-69/22 1:05:35
368 VAN NIEUWENHOVEN MARTINE ANTILOB D/40-49/13 1:05:37
369 DOUTRELIGNE HERVE   M/40-49/132 1:05:38
370 VAN MELLAERT HERMAN   M/50-59/67 1:05:39
371 GHERAILLE JEAN-MARC   M/40-49/133 1:05:40
372 TURBIAZ MICHEL PARA CL M/50-59/68 1:05:41
373 DELPIESSE ALAIN   M/50-59/69 1:05:43
374 COOLS CHRISTIAN JAMES M/50-59/70 1:05:44
375 DEVISE NADINE   D/50-59/4 1:05:47
376 KEMPS JEAN PIERRE LEEUWERI M/50-59/71 1:05:48
377 BONFITTO PASQUALINO KURISTO M/60-69/23 1:05:55
378 ALAIME AURELIE   D/20-29/4 1:06:06
379 VLAMINCK SAMUEL   M/30-39/78 1:06:21
380 STERPIN BENOIT POSTE M/30-39/79 1:06:25
381 DUYCK NADINE USBW ROAD TEAM D/50-59/5 1:06:26
382 VANSTRAELEN LAETITIA JET D/15-19/2 1:06:38
383 NUEMAN PHILIPPE JET M/40-49/134 1:06:39
384 WOUTERS LOUIS   M/70 &+/5 1:06:47
385 GEERAERTS JOS CSF M/40-49/135 1:06:48
386 BUCK JEAN-FRANCOIS TITAN M/40-49/136 1:06:49
387 REUSS BENOIT TEND DET M/40-49/137 1:06:53
388 DACY BRUNO JOG GAST M/30-39/80 1:07:00
389 RINGOET DANIEL   M/40-49/138 1:07:01
390 VIERSET JEAN MARC   M/40-49/139 1:07:05
391 BAREEL JEAN   M/50-59/72 1:07:11
392 KAUFMANN ALAIN JOG GANS M/50-59/73 1:07:15
393 WARTON MADEIRA MICHEL   M/40-49/140 1:07:19
394 DEN HOUDIJKER WILLEM JOG BEER M/50-59/74 1:07:24
395 LACROIX BRIGITTE   D/30-39/4 1:07:24
396 REMY MICHEL ASBTD M/50-59/75 1:07:26
397 WILLAME ALAIN   M/40-49/141 1:07:37
398 HONNAY SAMUEL   M/30-39/81 1:07:53
399 COPPIETERS BRUNO BAV M/50-59/76 1:07:57
400 ROUITS ELISABETH NAC D/30-39/5 1:08:02
401 LETOIZ JEAN-FRANCOIS   M/40-49/142 1:08:08
402 GONZE MICHEL   M/50-59/77 1:08:09
403 GOBEAU NATHALIE TITAN D/30-39/6 1:08:14
404 MEYER PATRICIA USBW ROAD TEAM D/40-49/14 1:08:20
405 DRESSE SIMON   M/40-49/143 1:08:27
406 BEERENS JAN AC E AAL M/40-49/144 1:08:31
407 BRIES JOSEPH SPT WAVRE M/60-69/24 1:08:34
408 ROMBAUT ALAIN   M/50-59/78 1:08:38
409 VLAMINCK ANDRE   M/50-59/79 1:08:40
410 DU PRE STEPHANE   M/40-49/145 1:08:41
411 DROMELET BERANGERE   D/40-49/15 1:08:43
412 VERMEIRE SIMONNE   D/50-59/6 1:08:44
413 LUYTEN GEERT KNOET M/40-49/146 1:08:46
414 THEOCLIS ALEXANDRE   M/40-49/147 1:08:51
415 SOMMELETTE MARIE-CHRISTINE JCCS D/40-49/16 1:09:01
416 LOBET JEAN-LUC ACLO M/50-59/80 1:09:22
417 GREGOIRE MICHEL   M/60-69/25 1:09:25
418 LEBAU MARIANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/17 1:09:28
419 SIMON ALAIN   M/50-59/81 1:09:31
420 MONIE LAETITIA   D/30-39/7 1:09:35
421 MERTENS PATRICIA JC ESTIN D/40-49/18 1:09:36
422 SAUVAGE ANDRE KURISTO M/60-69/26 1:09:37
423 BESURE FABRICE   M/40-49/148 1:09:38
424 BUCHET FREDERIC USBW ROAD TEAM M/30-39/82 1:09:42
425 SYMONS PETRO NAC M/50-59/82 1:09:43
426 COPPENS PHILIPPE NAC M/40-49/149 1:09:46
427 DELZANDRE CHRISTIAN ANTILOB M/40-49/150 1:09:47
428 DEVICK EMILY NAC D/30-39/8 1:09:47
429 HANOTIAU JEAN MARC CEPAL M/40-49/151 1:09:48
430 PENE VIVIANE   D/40-49/19 1:09:49
431 VANDENBROECKE MARC GLOBE TR M/40-49/152 1:09:55
432 URBANO JOSE   M/50-59/83 1:09:59
433 THUNUS JEAN PHILIPPE JOG ITTR M/40-49/153 1:10:00
434 DENEFFE GUY   M/50-59/84 1:10:05
435 SEGGIO PINO NAC M/60-69/27 1:10:06
436 VREUX ERIC   M/50-59/85 1:10:07
437 PLETINCKX MARTINE ANTILOB D/50-59/7 1:10:10
438 LAMBOTTE BEATRICE KURISTO D/50-59/8 1:10:11
439 PILATE GUY VALLEE H M/60-69/28 1:10:13
440 LACROIX BERNARD NAC M/50-59/86 1:10:13
441 DU TOIT DAAN RCB M/30-39/83 1:10:15
442 DEGRAEVE HILDE NAC D/40-49/20 1:10:17
443 FLIES ARNAUD   M/20-29/36 1:10:23
444 DUPUIS JEAN MARIE   M/50-59/87 1:10:24
445 MAROT ANNE USBW ROAD TEAM D/40-49/21 1:10:24
446 DISCART ALAIN   M/30-39/84 1:10:25
447 BOUCHER MARC   M/50-59/88 1:10:26
448 COOREMANS VERONIQUE   D/30-39/9 1:10:29
449 BONDRIDDER JEAN ST TRUINDEN M/50-59/89 1:10:47
450 SAUSSEZ JEAN MARIE   M/30-39/85 1:10:48
451 VANHOUCHE MICHEL   M/40-49/154 1:10:50
452 DECOSTER MICHEL   M/50-59/90 1:10:53
453 BELANGE LAURENT   M/30-39/86 1:10:58
454 DEBILDE ANNE FRANCOISE RONVAU D/40-49/22 1:11:00
455 VANDERAST CAROLINE USBW ROAD TEAM D/30-39/10 1:11:07
456 LANNOY WOLFGANG JOG GAST M/60-69/29 1:11:08
457 SCOUPE MARCELA USBW ROAD TEAM D/20-29/5 1:11:13
458 DE BEIR PHILIPPE   M/40-49/155 1:11:25
459 PETITJEAN MICHEL   M/30-39/87 1:11:26
460 MACCALL NEAR   M/30-39/88 1:11:27
461 HAINE MARIE JOSE LOOISE D/40-49/23 1:11:35
