Clubkampioenschap 2005:
| Plaats | 27 Turns klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||
| 1 | Luyten Pieter Jan | 20 | 20 | 20 | A | 20 | 20 | A | 20 | 19 | 20 | 0 | 20 | 179 | 160 | |||
| 2 | Adriaenssens Benny | 0 | 0 | 16 | A | 19 | 19 | A | 19 | 20 | 0 | 20 | 19 | 132 | 132 | |||
| 3 | Van Nyen Paul | 18 | 0 | 14 | A | 16 | 0 | A | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 131 | 131 | |||
| 4 | Maes Werner | 0 | 0 | 18 | A | 18 | 0 | A | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 128 | 128 | |||
| 5 | Van Sande Bart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 17 | 54 | 54 | |||
| 6 | Henrard Jeroen | 19 | 18 | 15 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | |||
| 7 | Mertens Thomas | 0 | 19 | 19 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
| 8 | Vannueten Johnny | 0 | 0 | 17 | A | 17 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |||
| 9 | Meeuwes Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||
| Plaats | 17 Turns klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||
| 1 | Sven Burgers | 20 | 20 | 20 | A | 19 | 19 | A | 0 | 0 | 18 | 19 | 18 | 153 | 153 | |||
| 2 | Bolckmans Danny | 19 | 19 | 18 | A | 18 | 0 | A | 19 | 20 | 17 | 17 | 0 | 147 | 147 | |||
| 3 | Jeunen Franky | 18 | 18 | 17 | A | 17 | 18 | A | 0 | 19 | 16 | 16 | 15 | 154 | 139 | |||
| 4 | Geerts Koen | 14 | 15 | 15 | A | 14 | 17 | A | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 155 | 127 | |||
| 5 | Patrick Vannieuwenhuyse | 0 | 0 | 20 | A | 20 | 20 | A | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | |||
| 6 | Christoph Riemis | 15 | 15 | 0 | A | 15 | 0 | A | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 98 | 98 | |||
| 7 | Broeckx Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 92 | 92 | |||
| 8 | Druyts Bram | 18 | 17 | 16 | A | 16 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | |||
| 9 | Mols Nico | 16 | 16 | 14 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| 10 | Vervoort Pascal | 15 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
| Plaats | Modified Klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||
| 1 | Vekemans Geoffrey | 17 | 20 | 20 | A | 20 | 20 | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 197 | 160 | |||
| 2 | Belmans Bob | 0 | 0 | 17 | A | 16 | 18 | A | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 143 | 143 | |||
| 3 | Coursier Ally | 20 | 19 | 15 | A | 17 | 16 | A | 0 | 0 | 17 | 19 | 19 | 142 | 142 | |||
| 4 | Bos Mark | 18 | 17 | 18 | A | 0 | 15 | A | 0 | 0 | 19 | 17 | 16 | 120 | 120 | |||
| 5 | Van Gorp Kevin | 19 | 18 | 19 | A | 18 | 19 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 110 | 110 | |||
| 6 | Horemans Tom | 0 | 0 | 16 | A | 0 | 17 | A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |||
| 7 | Mertens Tom | 16 | 16 | 14 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| 8 | Hoes Stef | 0 | 0 | 0 | A | 20 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| 9 | Vannieuwenhuyse Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
Clubkampioenschap 2004 (Eindstand!):
| Plaats | Standaard Klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||
| 1 | Sven Burgers | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 199 | 160 | |||
| 2 | Meeuwes Paul | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 19 | 0 | 19 | 19 | 18 | 0 | 19 | 186 | 153 | |||
| 3 | Jeunen Franky | 0 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 0 | 17 | 17 | 16 | 0 | 17 | 151 | 135 | |||
| 4 | Druyts Bram | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 131 | 131 | |||
| 5 | Geerts Koen | 15 | 17 | 14 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 19 | 141 | 127 | |||
| 6 | Van Loon Jef | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | |||
| 7 | Van Nyen Paul | 0 | 14 | 0 | 11 | 13 | 12 | 0 | 13 | 12 | 14 | 0 | 14 | 103 | 103 | |||
| 8 | Bolckmans Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 87 | 87 | |||
| 9 | Vervoort Pascal | 18 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |||
| 10 | Van Loon Dennis | 15 | 15 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
| 11 | Mertens Thomas | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |||
| 12 | Delen Jan | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
| 13 | Avonds Willy | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
| 14 | Mols Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 33 | 33 | |||
| 15 | Van Gils Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
| 16 | Henrard Jeroen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| Plaats | Modified Klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||
| 1 | Coursier Ally | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 197 | 160 | |||
| 2 | Vekemans Geoffrey | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 17 | 0 | 19 | 181 | 148 | |||
| 3 | Mertens Tom | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 147 | 147 | |||
| 4 | Van Gorp Kevin | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 18 | 18 | 19 | 0 | 17 | 180 | 146 | |||
| 5 | Langens Bart | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | |||
| 6 | Veulemans Jochen | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |||
| 7 | Van Loon Dennis | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| 8 | Christoph Riemis | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Clubkampioenschap 2003 (eindstand!):
| Plaats | Standaard Klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | ||||
| 1 | Geerts Koen | 18 | 0 | 18 | 20 | 14 | 17 | 0 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 171 | 157 | ||||
| 2 | Riemis Christoph | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 15 | 18 | 19 | 14 | 16 | 169 | 155 | ||||
| 3 | Meeuwes Paul | 0 | 19 | 17 | 0 | 19 | 18 | 0 | 17 | 19 | 0 | 18 | 18 | 145 | 145 | ||||
| 4 | Bolckmans Danny | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | ||||
| 5 | Van Loon Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 120 | 120 | ||||
| 6 | Vekemans Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 105 | 105 | ||||
| 7 | Christoph Snoeijs | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 58 | 58 | ||||
| 8 | Delen Jan | 17 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||||
| 9 | Sven Burgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 51 | 51 | ||||
| 10 | Van Loon Luc | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | ||||
| 11 | Druyts Bram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||
| 12 | Tom Van den Bliek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||
| Modified Klasse | Jan | Feb | Ma | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Totaal -2 | |||||
| 1 | Coursier Ally | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 216 | 180 | ||||
| 2 | Van Gorp Kevin | 17 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 18 | 20 | 0 | 17 | 20 | 183 | 168 | ||||
| 3 | Langens Bart | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 171 | 156 | ||||
| 4 | Veulemans Jochen | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 127 | 127 | ||||
| 5 | Mertens Tom | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 127 | 127 | ||||
| 6 | Stil Nicky | 14 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||
| 7 | Govaerts Kris | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 8 | Christoph Snoeijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdschema bij een clubrace:
| 18:00 | Opening hal | |
| 18:30 | Aanleg parcours (iedereen!) | |
| 19:00 | Vrije training | |
| 1ste manche | 19:30 | 27T Stock |
| 19:45 | 17T Stock | |
| 20:00 | Modified | |
| 2de manche | 20:15 | 27T Stock |
| 20:30 | 17T Stock | |
| 20:45 | Modified | |
| 3de manche | 21:00 | 27T Stock |
| 21:15 | 17T Stock | |
| 21:30 | Modified | |
| 21:45 | Afbreken parcours (iedereen!) | |
| 22:00 | Sluiting hal |