| La majorité des motos d'occasion étant livrées sans carnet, ce tableau vous aidera, j'espère!! |
|
|
|
| Les entretiens se font tous les 5 ou 6000 kms !! (5000 est plus simple !) |
Légende: r = à remplacer/ / (r) = vérifier, remplacement conseillé // v = vérifier, remplacer, régler// P = à effectuer par 1 pro // g = graisser // x = opération à effectuer tous les 500 ou 1000 kms |
||
|
TOUS LES xx KMS |
Pro | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 450000 | 50000 | Jeu/Couple Serrage |
| Béquille latérale-graisser | x | |||||||||||||
|
Bougies-remplacer |
(r) | r | (r) | r | (r) | 0,7mm/14 nm | ||||||||
| Boulonnerie en général-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| Chaine-graisser | x | |||||||||||||
| Chaine-vérif tension/usure | x | 30/45/110nm | ||||||||||||
| Contacteur frein-vérif/régler | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| Filtre air-remplacer/nettoyer | r | r | r | r | r | |||||||||
| Filtre huile-remplacer | (r) | r | (r) | r | (r) | r | (r) | r | (r) | r | /20nm | |||
| Freins plaquettes-vérif/remplacer | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| Freins liquide-vérif / remplacer 2 ans | P | v | v | v | r | v | v | v | r | v | v | |||
| Fuites huile-vérif/y compris cycle/amort | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| Graissage-général | g | g | g | g | g | |||||||||
| Huile moteur-remplacer | (r) | r | (r) | r | (r) | r | (r) | r | (r) | r | /35-40nm | |||
| Huile fourche-remplacer | P | (r) | r | (r) | r | (r) | ||||||||
| Jeu accélérateur-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | /2-3mm | |||
| Jeux freins-poignée/ pédale-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | poi3/péd10mm | |||
| Jeu embrayage-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | /2-3mm | |||
| Jeu direction-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | /0 mm | |||
| Liquide refroidissement-vérif | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
| Liquide refroidissement-remplacer 2ans | P | r | r | |||||||||||
| Pneus-vérif état/usure | x | |||||||||||||
| Ralenti-vérif | x | 1200trs/min | ||||||||||||
| Soupapes-vérif/régler | P | v | v | v | v | v | suivant marque | |||||||
| Synchro carbus-vérif/régler | P | v | v | v | v | v |
Voici ci dessous les principaux couples de serrage par rapport au diamètre des boulons: