Proef- en saldibalans algemene
rekeningen
Dossier: 0001 Datum: 31/12/01
Van boekjaar: 2001
Van periode: 0 Bladz.: 1
Tot boekjaar: 2001
Tot periode: 4 4e kwartaal
2001
Munt : EUR Euro
Alle periodes
Saldo
Nummer Omschrijving DEBET CREDIT
------------------------------------------------------------------------------------------
100000 Kapitaal |
0,00| 18.592,01| -18.592,01
141000 Overgedragen verlies | 35.585,61|
0,00| 35.585,61
170000 Achtergestelde lening zaakv| 0,00| 46.398,23| -46.398,23
173001 Lening GBM 150000/4537 | 1.349,64|
1.962,50| -612,86
173002 GBM lening 200000bfr/6084 |
1.206,56| 4.957,87| -3.751,31
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 1: | 38.141,81| 71.910,61| -33.768,80
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
200000 Kost.opricht.& kap.verhogin| 619,73| 0,00| 619,73
200900 Afschr.kost.opricht.& kap.v| 0,00| 619,73| -619,73
221000 Gebouwen |
39.762,12| 0,00| 39.762,12
230000 Instal., machines & uitrust| 14.593,09| 0,00| 14.593,09
230900 Afschr. inst., mach. & uitr| 0,00| 9.576,34| -9.576,34
240000 Meubilair |
6.621,93| 0,00| 6.621,93
240900 Afschr. meubilair | 0,00|
2.962,48| -2.962,48
288010 Waarborg Electrabel | 247,89|
0,00| 247,89
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 2: | 61.844,76| 13.158,55| 48.686,21
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
400000 Klanten |
70.347,85|
60.030,35| 10.317,50
416600 L/R bestuurd.,zaakv.,vennot| 2.882,11| 599,90| 2.282,21
433000 Kredietinstelling schulden | 0,00| 3.385,93| -3.385,93
440000 Leveranciers | 46.256,11|
59.889,92| -13.633,81
451900 Btw r/c | 0,00|
4.023,07| -4.023,07
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 4:
| 119.486,07| 127.929,17| -8.443,10
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
550010 GBM renteboekje | 58,48|
0,00| 58,48
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 5: | 58,48| 0,00| 58,48
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
603000 Algemene onderaannemingen |
17.724,40| 0,00| 17.724,40
610000 Huur en huurlasten | 1.790,66|
0,00| 1.790,66
611121 Huur staanplaats wagen | 1.487,40|
0,00| 1.487,40
611151 Huur rollend materieel P.W.| 6.577,81| 0,00| 6.577,81
611320 O & H gebouwen | 4,96|
0,00| 4,96
611330 O & H Inst.,mach.,gereedsch| 588,75| 0,00|
588,75
611351 O & H rollend materieel P.W| 249,63| 0,00| 249,63
611355 Brandstof roll mat Personen| 2.294,27| 0,00| 2.294,27
611360 O & H bureelmachines | 234,60|
0,00| 234,60
612020 Electriciteit | 581,07|
0,00| 581,07
612230 Klein gereedschap | 49,88|
0,00| 49,88
612240 Drukwerk en bureelbenodigdh| 592,94| 0,00| 592,94
612410 Computerbenodigdheden | 48,96|
0,00| 48,96
613360 Bijdragen beroepsbonden | 353,25|
0,00| 353,25
613510 Brandverzekering | 47,35|
0,00| 47,35
613531 Verzekering rollend mat. P.| 415,77| 0,00| 415,77
613540 Verzekering beroepsrisico's| 123,95| 0,00| 123,95
615150 Restaurantkosten binnenland| 3.309,07| 0,00| 3.309,07
615230 Gelegenheidsgeschenk, bloem| 100,64| 0,00| 100,64
615300 Wettelijke formaliteiten | 99,16| 0,00| 99,16
615310 Wettelijke form voor derden| 633,86| 0,00| 633,86
616100 Post | 258,26|
0,00| 258,26
616200 Telefoon |
1.401,50| 0,00| 1.401,50
616500 Mobilofoon |
908,28| 0,00| 908,28
630220 T/a instal.,mach.
& gereeds| 3.906,12| 0,00| 3.906,12
630230 T/a meubilair |
1.324,40|
0,00| 1.324,40
640200 Onroerende voorheffing | 439,96|
0,00| 439,96
640500 Provincie- & gemeentebelast| 235,49| 0,00| 235,49
645000 Sociale bijdr. vennootschap| 334,66| 0,00| 334,66
650030 Bankinteresten | 225,68|
0,00|
225,68
655000 Koersverschillen (einde bkj| -0,01| 0,05| -0,06
656000 Bankkosten |
182,39| 0,00| 182,39
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 6: | 46.525,11| 0,05| 46.525,06
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
700210 Omzet verwerk boekh 21 % | 4.821,52|
46.851,66| -42.030,14
700220 Omzet Eindejaarsbalansen | 0,00|
6.321,27| -6.321,27
700250 Omzet opdrachten Handelsreg| 0,00| 416,46| -416,46
700260 Omzet andere opdrachten | 0,00|
2.835,41| -2.835,41
700270 Verkopen Ontv comm | 0,00|
1.180,71| -1.180,71
746400 Ontvangen commissielonen | 0,00|
272,67| -272,67
750000 Opbrengst fin.vaste activa | 0,00| 1,17| -1,17
754000 Positieve koersverschillen | 0,02| 0,04| -0,02
--------------------------------------+----------------+----------------+-----------------
Totaal 7
Totaal | 270.877,77| 270.877,77| 0,00