Frequency | Station | Transmitter | Country | Notes | Day | Time | |
87.50 | Evolution FM | Valdemoro (MAD) | ESP | PI E0E1. (1361 km) | Jun 11 | 11:42 | |
87.60 | Unid ID | PS " OS" | ESP | PI E04A | Jun 11 | 12:33 | |
87.90 | Kiss FM | Torrelaguna (MAD) | ESP | PI E2EC, PS "KISS_FM_". (1297 km) | Jun 11 | 13:06 | |
88.60 | RNE R.Clasica | Aitana-Confrides (VAL) | ESP | PI E212. (1427 km) | Jun 11 | 11:18 | |
88.60 | COPE | Almendalejo (EXT) | ESP | ID. (1622 km) | Jun 11 | 12:56 | |
88.90 | COPE | Ribadavia (GAL) | ESP | PI E0CA. (1373 km) | Jun 11 | 12:56 | |
89.20 | Unid | PS "EUROPAFM" | ESP | PI E2ED | Jun 11 | 12:07 | |
90.10 | Radio Surco | Villarrobledo (CAM) | ESP | ID. (1421 km) | Jun 11 | 11:57 | |
90.40 | Onda Cero | Rocacorba (CAT) | ESP | PI E2EE. (1004 km) | Jun 11 | 12:36 | |
90.50 | SER | Orihuela/Cabezo Hurchillo (VAL) | ESP | PI E0FE, PS "__SER___". (1504 km) | Jun 11 | 11:03 | |
91.00 | Los 40 Principales | Alicante/Castillo San Fernando (VAL) | ESP | (1461 km) | Jun 11 | 11:15 | |
91.40 | Radio Surco | Tomelloso (CAM) | ESP | PI 8200, PS "R.SURCO_". (1448 km) | Jun 11 | 11:49 | |
91.50 | Chaîne 3 | Nador (13) | ALG | (1862 km) | Jun 11 | 11:11 | |
91.70 | Unid | POR | PI 8203. | Jun 11 | 11:04 | ||
91.90 | Rádio Comercial | Bornes/Chaves (BGÇ) | POR | (1385 km) | Jun 11 | 11:50 | |
92.00 | L.P Punto Radio | Monte de Calicanto (VAL) | ESP | PI E1E2, PS "PUNT R.". (1346 km) | Jun 11 | 11:47 | |
93.40 | COPE | València (VAL) | ESP | PI E2CA. (1339 km) | Jun 11 | 11:16 | |
93.60 | COPE | Ribadeo (GAL) | ESP | PI E2CA. (1215 km) | Jun 11 | 12:30 | |
94.00 | Kiss FM | Vigo/Monte Faro Domayo (GAL) | ESP | PI E2EC, PS "KISS_FM_". (1402 km) | Jun 11 | 12:39 | |
94.30 | RNE R.3 | Monte Meda (GAL) | ESP | PI E213, PS " E_". (1339 km) | Jun 11 | 11:05 | |
94.40 | RNE R.5 | Almansa (CAM) | ESP | ID. (1423 km) | Jun 11 | 11:34 | |
94.40 | RDP Antena 2 | Lisboa/Monsanto (LIS) | POR | (1742 km) | Jun 11 | 12:30 | |
94.50 | RNE R.Clásica | Jerez de la Frontera/San Cristóbal (AND) | ESP | PI E212. (1811 km) | Jun 11 | 11:08 | |
94.50 | RNE R.3 | Monte Xalo (GAL) | ESP | PI E213. (1309 km) | Jun 11 | 13:07 | |
94.70 | Onda Cero | Guadalajara (CAM) | ESP | PI E2EE. (1298 km) | Jun 11 | 11:58 | |
95.10 | Unid | PS " ON" | ESP | PI E4EE | Jun 11 | 11:16 | |
95.30 | Unid | ESP | PI E013. | Jun 11 | 11:29 | ||
95.40 | Cadena Dial | La Unión (MUR) | ESP | PI E274. (1551 km) | Jun 11 | 11:16 | |
95.90 | Unid | PS " CE" | ESP | PI E5EE | Jun 11 | 12:25 | |
96.30 |
| ESP | PI E212. | Jun 11 | 12:44 | ||
96.90 | Kiss FM | Monte Picayo (VAL) | ESP | PI E2EC. (1319 km) | Jun 11 | 11:35 | |
97.10 | Europa FM | Porrino/Monte Aloia (GAL) | ESP | PI E2ED, PS " RO". (1411 km) | Jun 11 | 12:28 | |
97.80 | Maxima FM | Cambados (GAL) | ESP | PI 24CD. (1389 km) | Jun 11 | 12:48 | |
98.50 | Cadena Dial | Monte As Penas (GAL) | ESP | PI E274, PS " D-". (1284 km) | Jun 11 | 12:28 |