German 7,92 x 57 headstamp markings
(1937 - 1945)
From the mid-1930s to the end of the war in 1945, military cartridges produced either in Germany, in occupied countries, or for German military use in other countries, normally utilized an unsegmented four-element layout and rarely, a two-element design is also reported.
Headstamps included a producer code designed to conceal the identity and thus location of the producing factory ; until 1940, with few exceptions, this code consisted of the letter P (P code), either alone or more usually, followed by two or three digits.
From 1940 on, this code was generally replaced by an alphabetic code consisting predominantly of three lower-cases letters, less frequently of two letters, and in rare instances, a single letter.
The normal four-element headstamp has the producer code at 12 o'clock.
A code at 3 o'clock indicates the case material :
- St or St+ indicates a steel case, either plated or lacquered.
- A combination of a roman numeral (I to XXII) for the steel mill supplying the basic case-metal, a lower-case letter for the plating agency and an arabic numeral (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 or 17) for the steel-analysis, identifies a copper-plated steel case.
- * or S* indicates a brass case.
An arc, or curved line, between the producer code and material code indicates that the Berdan primer pocket has just one flash hole rather than two.
A lot number appears at 6 o'clock, and a two-digit year code at 9 o'clock .
P codes : 1937 - 1941 (Patronenfabrik Nummer)
| P | Polte Armaturen-u. Maschinenfabrik A.G., Werk Magdeburg, Sachsen (aux) |
| Pi | Mandl, Solothurn ? |
| Pö | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH., Werk Sebaldushof (hla) |
| Pu | Borgsmüller Kreiensen-Hartz |
| P14A | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povaszka Bystrica (dou) |
| P25 | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Sebaldushof (hla) |
| P28 | DeutscheWaffen- u. Munitionsfabriken A.G., Werk Karlsruhe, Durlach (faa) |
| P67 | H. Uttendörffer, Munitionsfabrik, Nürnberg, Bayern |
| P69 | Patronen-, Zündh.- u. Metallwarenfabrik A.G., vorm. Sellier & Bellot, Schönebeck/Elbe (ad) |
| P90 | Bergmann Elektrizitätswerke A.G., Berlin-Wilhelmruh (arl) |
| P90D | Patronen-, Zündh.- u. Metallwarenfabrik A.G., vorm. Sellier & Bellot, Werk Vlasim, Prag (ak) |
| P94 | Kabel- u. Metallwerke Neumeyer A.G., Klingenhofstraße, 72, Nürnberg (va) |
| P120 | Dynamit A.G., vormals Alfred Nobel & Co., Werk Hannover-Empelde (emp) |
| P128 | Wolf & Co. K.G., Walsrode/Hannover (wal) |
| P131 | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Berlin-Borsigwalde (asb) |
| P132 | Draht-u. Metallwarenfabriken GmbH, Salzwedel, Sachsen (fva) |
| P151 | Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G. (R.W.S.), Werk Stadeln bei Nürnberg (dnf) |
| P154 | Polte Armaturen-u. Maschinenfabrik A.G., Werk Grüneberg, Nordbahn, Schlesien (auy) |
| P162 | Presswerk GmbH, Metgethen/Ostpreußen (hrn) |
| P163 | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Selterhof (hlb) |
| P169 | Pulverfabrik Hasloch, Hasloch am Main (has) |
| P181 | Hugo Schneider A.G., Lampenfabrik, Hugo Schneider Straße, 87, Leipzig O 5, Sachsen (wa) |
| P186 | Metallwerk Wolfenbüttel GmbH, Halchterstraße, 21, Wolfenbüttel (bnf) |
| P198 | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Röderhof, Belzig/Mark (eey) |
| P207 | Metallwerk Odertal GmbH, Odertal (Post Lautaberg/Harz.) (bne) |
| P249 | Finower Industrie GmbH, Finow/Mark Brandenburg (cg) |
| P315 | Märkisches Walzwerk GmbH, Strausberg Bez. Postdam (eej) |
| P316 | Westfälische Metallindustrie A.G., Lippstadt, Westfalen (dom) |
| P334 | Mansfeld A.G., Metallwarenfabrik, Werk Rothenburg an der Saale (fb) |
| P340 | Metallwerke Silberhütte GmbH, St. Andreasberg i/Harz (hhw) |
| P345 | Silva Metallwerke GmbH, Genthin (avu) |
| P346 | H. Huck, Metallwarenfabrik, Gostenhofer Hauptstraße, 61/63, Nürnberg W, Bavaria (eom) |
| P369 | Teuto Metallwerke GmbH, Klosterstraße, 29, Osnabrück, Hannover (oxo) |
| P370 | Hugo Schneider A.G., Werk Berlin-Köpenick (wb) |
| P379 | Metallwarenfabrik Scharfenberg & Teubert GmbH, Breitungen-Werra, Thüringen (eba) |
| P398 | Theodor Bergmann & Co. K.G., Werk Velten (cdo) |
| P399 | Theodor Bergmann & Co. K.G., Werk Bernau (cdp) |
| P413 | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Lûbeck-Schlutup, Schleswig-Holstein (edq, tko) |
| P442 | Zieh-und Stanzwerk GmbH, Schleusingen, Thüringen (hlc) |
| P490 | Hugo Schneider A.G., Werk Altenburg (wg) |
| P491 | Metallwerk Wandhofen GmbH, Schwerte/Ruhr; Westfalen (fer) |
| P635 | Gustloff-Werke, Otto Eberhardt-Patronenfabrik, Hirtenberg Niederdonau (am) |
| P797 | Hugo Schneider A.G., Werk Meuselwitz (ac) |
| ad | Patronen-, Zündh.-u. Metallwarenfabrik A.G. vormals Sellier & Bellot, Schönebeck/Elbe |
| ak | Munitionsfabriken vormals Sellier u. Bellot, Werk Vlasim, Prag |
| am | Gustloff Werke, Otto Eberhardt - Patronenfabrik, Hirtenberg, Niederdonau |
| asb | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Eichborndamm 107-127, Berlin-Borsigwalde |
| aux | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Poltestr. und Fichtestr., Werk Magdeburg, Sachsen |
| auy | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Werk Grüneberg (Nordbahn), Schlesien |
| avu | Silva Metallwerke GmbH, Werk Genthin |
| ay | Alois Pirkl, Elektrotechn.- Fabrik, Reichenberg, Sudenten |
| bne | Metallwerke Odertal GmbH, Odertal (Post Lautaberg/Harz) |
| byw | Johannes Schäfer, Stettiner Schraubenwerk, Stettin |
| cg | Finower Industrie GmbH, Finow/Mark, Brandenburg |
| ch | Fabrique Nationale d'armes de guerre S.A., Herstal/Liège (Lüttich), Belgique |
| dnf | Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G., Werk Nürnberg-Stadeln |
| dom | Westfälische Metall-Industrie A.G., Lippstadt, Westfalen |
| dot | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Brünn |
| dou | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povaszka Bystrica |
| eba | Metallwarenfabrik Scharfenberg & Teubert GmbH, Breitungen-Werra, Thüringen |
| edq | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Wesloerstraße, Lübeck-Schlutup |
| eej | Märkisches Walzwerk GmbH, Straussberg bezirk Potsdam |
| eey | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Röderhof |
| emp | Dynamit A.G., vormals Alfred Nobel & Co, Werk Empelde bei Hannover |
| eom | H. Huck, Metallwarenfabrik, Gostenhofer Haupstr. 61-63, Nürnberg W |
| fb | Mansfeld A.G., Metallwarenfabrik, Werk Rothenburg/Saale |
| fer | Metallwerke Wandhofen GmbH, Schwerte/Ruhr, Westfalen |
| fva | Draht-u. Metallwarenfabrik GmbH, Salzwedel, Sachsen |
| hhw | Metallwerke Silberhütte GmbH, St-Andreasberg im Harz |
| hla | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Sebaldushof |
| hlb | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Selterhof |
| hlc | Zieh-u. Stanzwerke GmbH, Schleusingen, Thüringen |
| hrn | Presswerke GmbH, Metgethen, Ostpreußen |
| kam | Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko Kamienna, Polen |
| lpk | Servotechna A.G., Podiebrader Landstrasse 221, Prag IX |
| nbe | Hasag, Eisen-u. Metallwerke GmbH, Werk Apparatebau Tschenstochau, Polen |
| oxo | Teuto-Metallwerke GmbH, Klosterstr. 29, Osnabrück, Hannover |
| pmf | unknown |
| pmt | Kabel- u. Metallwerke Neumeyer A.G. Nürnberg, werk München |
| tko | DWM, werk Lübeck-Schlutup |
| va | Kabel-u. Metallwerke Neumeyer A.G., Klingenhofstr. 72, Nürnberg |
| wa | Hugo Schneider A.G. Abteilung Lampenfabrikation, Hugo Schneider Str. 87, Leipzig 05 |
| wb | Hugo Schneider A.G., Werk Berlin-Köpenick |
| z | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povazska Bystrica |
Roman numerals : steel mill code
| I | Friedrich Krupp A.G., Stahlwerk, Maschinenfabrik, Thomaestr. 100, Essen (bwn) |
| II | Vereinigte Oberschlessische Hüttenwerke A.G., Gleiwitz (cma) |
| III | Mannesmannröhren-Werke, Werk Düsseldorf-Rath, Düsseldorf (dbh) |
| IV | Hoesch A.G., Abteilung Werk Dortmund, Eberhardtstr. 12, Dortmund (asx) |
| V | Eisen und Hüttenwerke, Bochum |
| VI | Rheinmetall-Borsig A.G., Werk Düsseldorf, Ulmenstr. 125, (bwo) |
| VII | Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation A.G., Bochum (bxe) |
| VIII | Dortmunder-Hörder Hüttenverein A.G., Rheinische Str. 173, Dortmund (amp) |
| IX | August-Thyssen-Hütte A.G., Franz-Lenze-Str. 3, Duisburg- Hamborn (dxs) |
| X | Klöckner-Werke A.G., Abteilung Georgs-Marien-Werke, Moserstr. 51, Osnabrück (eyg) |
| XI | Klöckner-Werke A.G., Abteilung Hasper Eisen und Stahlwerke, Hagen-Haspe (at) |
| XII | Mitteldeutsche Stahl-u. Walzwerk Friedrich Flick K.G., Werk Henningsdorf/Brandenburg (gze) |
| XIII | Mitteldeutsche Stahlwerke A.G., Lauchhammerwerke, Werk Riesa, Gröditz/Riesa (bwr) |
| XIV | Eisenhüttenwerke A.G., Thale |
| XV | unknown |
| XVI | Hüttenwerke Siegerland A.G., Abteilung Eichener Walzwerke, Kreuztal (cyh) |
| XVII | Eisenwerke-Gesellschaft Maximilianshütte, abt. Presswerke Thüringen, Unterwellenborn (daz) |
| XVIII | Eisenwerke-Gesellschaft Maximilianshütte, abt. Sulzbach/Rosenberg |
| XIX | unknown |
| XX | unknown |
| XXI | unknown |
| XXII | unknown |
| XXIII | unknown |
| XXIV | unknown |
| a | Vereinigte Deutsche Metallwerke A.G., Zweigniederlassung Basse & Selve, Altena/Westfalen |
| az | Vereinigte Deutsche Metallwerke A.G., Zweigniederlassung Basse & Selve, Altena/Westfalen |
| b | Hindrichs-Auffermann A.G. Walz- u. Plattierwerk Wupperthal/Oberbarmen |
| ba | Sundwiger Messingwerk vorm. Gebr. von der Becke KG, Sundwig Kreis Iserlohn |
| bb | A. Laue & Co., Werk Reinickendorf (HQ : Berlin NW7) |
| bc | Kupfer-u. Messingwerke A.G., Becker & Co., Langenberg, Rheinland |
| bd | F.A. Lange Metallwerke A.G., Abt. Bodenbach, Sudentengau |
| be | Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G., Berndorf (Niederdonau), Österreich |
| c | Vereinigte Deutsche Nickelwerke A.G., Witte & Co., Werk Schwerte/Ruhr, Westfalen |
| ca | Vereinigte Deutsche Nickelwerke A.G., Witte & Co., Werk Schwerte/Ruhr, Westfalen (1941) |
| d | Vereinigte Deutsche Nickelwerke A.G., Witte & Co., Werk Laband, Oberschlesien |
| e | Trierer Walzwerk A.G., Güterstr. 90, Trier |
| eh | Trierer Walzwerke A.G., Werk Burg bezirk Magdeburg |
| f | Mansfeld AG für Bergbau-u. Hüttenbetrieb, Abt. Kupfer-u. Messingwerke, Hettstedt, Südharz |
| fa | Mansfeld AG für Bergbau-u. Hüttenbetrieb, Abt. Kupfer-u. Messingwerke, Hettstedt, Südharz |
| g | Hirsch Kupfer-u. Messingwerke A.G., Kupfer und Messingfabrikate, Werk Finow/Mark |
| ga | Hirsch Kupfer-u. Messingwerke A.G., Kupfer und Messingfabrikate, Werk Finow/Mark |
| h | Wielandwerke A.G., Metallhalbfabrikate, Adolf Hitlerring, 147, Ulm am Donau |
| i = j | R.und G. Schmöle Metallwerke, Menden, Westfalen |
| k | Gerhardi & Co. Aluminiumwaren, Lüdenscheid, Westfalen |
| l | Dürener Metallwerke A.G., Werk Metallhalbfabrikate Düren, Düren, Rheinland |
| m | F.A. Lange Metallwerke A.G., Neusilberfabrikate, Aue, Sachsen |
| ma | F.A. Lange Metallwerke A.G., Neusilberfabrikate, Aue, Sachsen |
| n | Westfälische Kupfer-u. Messingwerke A.G., vorm. Caspar Nöll, Lüdenscheid, Westfalen |
| na | Westfälische Kupfer-u. Messingwerke A.G., vorm. Caspar Nöll, Lüdenscheid, Westfalen |
| o | Eduard Hueck Metallwarenfabrik, Lüdenscheid, Westfalen |
| p | Stollberger Metallwerke K.G. (von Asten, Lynen-u. Schleicher), Stolberg, Rheinland |
| q | William Prym Metallhalbfabrikate, Stolberg, Rheinland |
| r | Deutsche Messingwerke Carl Eveking A.G. Metallhalbfabrikate, Berlin-Niederschönweide |
| ra | Deutsche Messingwerke Carl Eveking A.G. Metallhalbfabrikate, Berlin-Niederschönweide |
| s | Bergmann Elektrizitätswerke A.G., Berlin-Wilhelmsruh |
| t | Dürener Metallwerke A.G., Eichborndam 141-165, Hauptverwaltung Berlin-Borsigwalde |
| ta | Dürener Metallwerke A.G., Eichborndam 141-165, Hauptverwaltung Berlin-Borsigwalde |
| u | Osnabrücker Kupfer-u. Drahtwerke A.G., Klosterstraße 29, Osnabrück |
| ua | Osnabrücker Kupfer-u. Drahtwerke A.G., Klosterstraße 29, Osnabrück |
| v | Kabel-u. Metallwerke Neumeyer A.G., Klingenhofstraße 72, Nürnberg |
| w | Hugo Schneider A.G. Messingwerke, Hugo Schneider Straße 87, Taucha-Leipzig |
| x | Busch-u. Jaeger, Lüdenscheider Metallwerke A.G., Lüdenscheid, Westfalen |
| xa | Busch-u. Jaeger, Lüdenscheider Metallwerke A.G., Lüdenscheid, Westfalen |
| zb | Kupferwerk Ilsenburg A.G., Ilsenburg, Harz |
| y | Sächsiche Metallwarenfabrik August Wellner Söhne A.G., Aue, Sachsen |
| z | Kupferwerk Ilsenburg A.G., Ilsenburg, Harz |
Steel analysis number
1 |
C : 0,15 - 0,22 % / Mn :
0,4 % / Si : 0,12 % / P : 0,03 % / S :
0,03 % C : 0,08 - 0,12 % / Mn : 0,4 % / Si : 0,12 % / P : 0,03 % / S : 0,03 % unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown C : 0,17 - 0,22 % / Mn : 0,4 % / Al : 0,1 % / P : 0,03 % / S : 0,03 % |
Al : aluminum ; C : carbon ; Mn : manganese ; P : phosphorus ; S : sulphur ; Si : silicon