| Bourses aux armes et militaria en Belgique : http://home.scarlet.be/p.colmant/bourses.htm | ||||||||||||
2012 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Aiseau-Presles | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| Anvers | 08 | 12 | 11 | 08 | 13 | 10 | 08 | 12 | 09 | 14 | 11 | 09 |
| Anvers (Musket) | - | 18/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arlon | 22 | - | 25 | - | 27 | - | 29 | - | 30 | - | 25 | - |
| Bastogne (ABC) ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Braine-le-Comte | 01 | 05 | 04 | 01 | 06 | 03 | 01 | 05 | 02 | 07 | 04 | 02 |
| Bruxelles (SRAMA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |
| Ciney | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| Deurne | - | 18 | - | 21 | - | 16 | - | - | 15 | - | 17 | - |
| Gand (Militaria) | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Grembergen | 01 | 05 | 04 | 01 | 06 | 03 | 01 | 05 | 02 | 07 | 04 | 02 |
| Herve | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| La Gleize | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Mons (Tanks in Town) | - | - | - | - | - | - | - | 25/26 | - | - | - | - |
| Ostende | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| Pipaix | - | 19 | - | - | 20 | - | - | 19 | - | - | 18 | - |
| Rumes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |
| Thuin | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tournai | 15 | - | 11 | - | 06 | 24 | - | - | 02 | - | 18 | - |
| Ursel | - | - | - | - | - | - | - | 11/12 | - | - | - | - |
| Wavre | 07 | 04 | 03 | 07 | 05 | 02 | 07 | 04 | 01 | 06 | 03 | 01 |
? : merci de m'envoyer la ou les date(s) => p.colmant@scarlet.be