German 7,92 x 57 Headstamp markings
1888 - 1945
Patronen 88, 88n/A, 88n/A* (120° Einteilung (four element headstamp)) : 1888 > 1901
| B | Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.G., Berndorf, Niederdonau, Österreich | 1889 >1892 |
| D | Königliches Arsenal, Dresden, Sachsen | 1900 >1901 |
| DM | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken, Früher Lorenz, Karlsruhe in Baden | 1893 >1901 |
| F | Frister u. Rassmann, Berlin | 1899 >1891 |
| GR | G. Roth, Wien, Österreich | 1890 |
| J (I) | Hauptlaboratorium, Ingolstadt | 1892 >1901 |
| K | Keller & Co., Hirtenberg, Österreich | 1889 >1893 |
| L | Lorenz, Karlsruhe in Baden (> 1893 = D.W.M.) | 1889 >1892 |
| P | Polte, Werk Magdeburg-Sudenberg | 1889 >1901 |
| S | Königliches Munitionsfabrik, Spandau | 1888 >1901 |
| T | Rheinisch-Westfälische Sprengtoff A.G., Troisdorf | 1889 >1894 |
Patronen 88 (E, S, S88, S67, 67 (67 % copper - 33 % zinc)) 90° und 120° Einteilung : 1901 > 1916
| C | Munitionsfabrik, Cassel : (S : 1915) |
| D | Munitionsfabrik, Dresden : (S : 1914 >1915) |
| DM | Deutsche Munitionsfabriken, Karlsruhe : (E : 1903, 1911 > 1913 / S88 : 1913 / S :1914 > 1915) |
| G | Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen/Steige : (67 : 1915 > 1916) |
| GD | Gustav Genschow, Durlach in Baden : (1914 >1916) |
| H | Rheinische Metallwarenfabrik, Düsseldorf : (S : 1913 >1915 / S67 : 1915) |
| J (I) | Hauptlaboratorium, Ingolstadt : (E : 1902 >1903) |
| MW | Munitionswerke, Schönebecke an der Elbe : (S67 : 1915) |
| OS | Oberschlesische A.G., Schönebeck an der Elbe : (67 : 1915) |
| P | Polte, Werk Magdeburg : (E : 1902 >1905 / S : 1913 > 1915 / S88 : 1913 / S67 : 1915) |
| S | Königliches Arsenal, Spandau : (E : 1901 >1903 / S : 1912 >1915 / S88 : 1912 > 1913 / S67 : 1915) |
Patronen S mit S-Hülse (brass case : 72 % copper - 28 % zinc) : 1903 > 1915
| C | Munitionsfabrik, Cassel | 1915 |
| D | Königliches Arsenal, Dresden | 1905 >1915 |
| DM | Deutsche Munitionsfabriken, Karlsruhe/Berlin | 1904, 1906 >1915 |
| G | Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen/Steige | 1914 >1915 |
| H | Rheinische Metallwarenfabrik, Düsseldorf | 1906, 1908, 1914 >1915 |
| J (I) | Hauptlaboratorium, Ingolstadt | 1904 >1915 |
| L | Lindener Zündhütchen u. Thonwarenfabrik, Hannover | 1915 |
| N | RWS, Werk Nürnberg und Stadeln | 1914 >1915 |
| P | Polte-Werke, Zentrale Magdeburg | 1904 >1915 |
| S | Königliches Arsenal, Spandau | 1903 > 1915 |
Patronen S mit S-Hülse (67 % copper - 33 % zinc) und Eisenhülsen (iron case) S [SE, E]) : 1915 > 1918
| C | Munitionsfabrik, Cassel : (S67, E16, E17, SE) | 1915 > 1918 |
| D | Königliches Arsenal, Dresden : (S67, E16, E17, SE) | 1915 > 1918 |
| DM | Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken, Karlsruhe/Berlin : (S67, E17, E18, SE) | 1915 > 1918 |
| Do | G.C. Dornheim, Suhl : (S67) | 1915 > 1918 |
| E&G | Ehrich u. Graetz, Berlin : (S67, E17, E18) | 1916 > 1917 |
| G | Württembergische Metallwarenfabrik, Geislingen/Steige : (S67, SE) | 1915 > 1918 |
| Ge | Gustav Genschow A.G., Durlach : (S67) | 1916 > 1918 |
| GM | Grüneberger Metallwarenfabrik : (S67) | 1916 > 1918 |
| H | Rheinische Metallwarenfabrik, Düsseldorf : (S67, E17, E18, SE) | 1915 > 1918 |
| J (I) | Hauptlaboratorium, Ingolstadt : S67) | 1915 > 1916 |
| L | Lindener Zündhütchen u. Thonwarenfabrik, Hannover : (S67, E17) | 1915 > 1918 |
| N | RWS, Werk Nürnberg und Stadeln : (S67, SE, E17) | 1915 > 1918 |
| N&S | Niebecker und Schumacher, Solingen : (S67) | 1917 > 1918 |
| OS | Oberschlesische A.G., Schönebeck an der Elbe : (S67, SE) | 1915 > 1918 |
| P | Polte-Werke, Zentrale Magdeburg, Sachsen : (S67, E17, SE, E18) | 1915 > 1918 |
| PMF | Pulver und Munitionsfabrik, Dachau : (S67, SE, E17) | 1916 > 1918 |
| S | Königliches Munitionsfabrik, Spandau : (S67, E16, E17, E18, SE) | 1915 > 1918 |
| SB | Sellier & Bellot, Schönebeck an der Elbe : (S67) | 1916 > 1918 |
| UN | RWS, Utendörffer, Nürnberg : (S67, SE, E17) | 1915 > 1918 |
Patronen 7,9 (Legierung (alloy) 67/33 [S] ; Legierung (alloy) 72/28 [S*]), P-code : 1923 > 1930
| P | Polte-Werke, Zentrale Magdeburg, Sachsen | S : 1923 >1926 / S* : 1926 >1930 |
| P25 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | S : 1926 / S* : 1926 >1930 |
| P69 | Sellier & Bellot, Schönebeck an der Elbe | S : 1926 |
| P120 | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel, Werk Empelde, bei Hann, Niedersachsen | S : 1926 / S* : 1926 |
| P131 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Berlin-Borsigwalde, Berlin | S* : 1928 |
| P132 | Draht-u. Metallwarenfabrik, Salzwedel, Sachsen-Anhalt | S* : 1929 >1930 |
| Pi | Mandl, Solothurn ? | S : 1925 >1926 |
| Pö | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH, Werk Sebaldushof, Treunenbrietzen, Brandenburg | S : 1925 >1926 / S* : 1927 |
Patronen sS und SmE in Messinghülse (brass case), P-code : 1927 > 1941
| P | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabrik, Werk Magdeburg, Sachsen | 1927 > 1940 |
| P25 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1927 > 1939 |
| P28 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Karlsruhe-Durlach, Baden-Württemberg | 1934 > 1935 ; 1939 |
| P69 | Patronen-,Zündhütchen-u. Metallwarenfabrik A.G., Schönebeck an der Elbe, Sachsen | 1935 > 1940 |
| P94 | Kabel-u. Metallwerke Neumeyer A.G., Nürnberg, Bayern | 1934 > 1939 |
| P120 | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel, Werk Empelde, bei Hannover, Niedersachsen | 1933 > 1940 |
| P131 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Berlin-Borsigwalde, Berlin | 1928 ; 1934 >1940 |
| P132 | Draht-u. Metallwarenfabrik GmbH, Salzwedel, Sachsen-Anhalt | 1929 > 1939 |
| P151 | "RWS" Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G., Werk Stadeln, bei Nürnberg, Bayern | 1934 > 1940 |
| P154 | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Grüneberg/Nordbahn, Brandenburg | 1933 > 1939 |
| P162 | Preßwerk Metgethen GmbH., Metgethen, bei Königsberg, Ostpreußen | 1934 > 1940 |
| P163 | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH, Werk Selterhof, Treunbrietzen, Brandenburg | 1934 > 1941 |
| P181 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Leipzig O 5, Sachsen | 1934 > 1939 |
| P186 | Metallwerk Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel, Niedersachsen | 1934 > 1939 |
| P198 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Röderhof, bei Belzig, Brandenburg | 1935 > 1937 |
| P207 | Metallwerk Odertal GmbH., Bad Lauterberg/Harz, Niedersachsen | 1935 > 1939 |
| P249 | Finower Industrie GmbH., Finow/Mark, Brandenburg | 1935 > 1941 |
| P315 | Märkisches Walzwerk GmbH., Strausberg bezirk Potsdam, Brandenburg | 1935 > 1941 |
| P316 | Westfälische Metallindustrie A.G., Lippstadt, Nordrhein-Westfalen | 1935 > 1939 |
| P334 | Metallwarenfabrik Mansfeld A.G., Werk Rothenburg, Saale, Sachsen | 1936 > 1939 |
| P340 | Metallwerke Silberhütte GmbH., St. Andreasberg/Harz, Niedersachsen | 1937 > 1939 |
| P345 | Silva-Metallwerke GmbH., Werk Genthin, Sachsen-Anhalt | 1938 > 1939 |
| P346 | Heinrich Huck, Metallwarenfabrik, Nürnberg 4, Bayern | 1936 > 1939 |
| P369 | Teuto Metallwerke GmbH., Osnabrück, Niedersachsen | 1935 > 1939 |
| P370 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Berlin-Köpenick, Berlin | 1935 > 1938 |
| P379 | Metallwarenfabrik Scharfenberg & Teubert GmbH., Breitungen/Werra, Thüringen | 1935 > 1939 |
| P413 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Lübeck-Schlutup, Schleswig-Holstein | 1936 > 1940 |
| P442 | Zieh-u. Stanzwerk GmbH., Schleusingen, Thüringen | 1937 > 1939 |
| P490 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Altenburg, Thüringen | 1938 > 1940 |
| P491 | Vereinigte Deutsche Nickelwerke A.G., Schwerte an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 1937 > 1939 |
| P635 | Gustloff-Werke, Otto Eberhardt Patronenfabrik, Hirtenberg, Österreich | 1939 > 1940 |
Patronen sS und Sme in Stahlhülse (steel case), P-code : 1936 > 1941
S : kupfer (copper)
Mat : verkupferte Stahlhülse mit Materialcode (copper-plated steel case with material
code)
Mat* : lackierte Stahlhülse mit Materialcode (lacquered steel case with material
code)
St : lackierte Stahlhülse (lacquered steel case)
St+ : lackierte Stahlhülse mit verstärkten Hülsenboden (lacquered steel case with
reinforced case bottom)
| P | S : 1936 / Mat : 1937 > 1940 |
| P14 | Mat* : 1940 |
| P25 | Mat : 1937 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P28 | Mat : 1939 |
| P69 | Mat : 1938 > 1940 |
| P90D | Mat* : 1940 |
| P94 | Mat : 1938 > 1940 |
| P120 | Mat : 1938 > 1939 / Mat* : 1940 |
| P131 | Mat : 1937 > 1940 |
| P132 | Mat : 1939 > 1940 |
| P151 | S : 1936 / Mat : 1937 > 1940 |
| P154 | Mat : 1937 > 1940 |
| P162 | Mat : 1939 > 1940 / Mat*: 1941 / St : 1941 / St+ : 1941 |
| P163 | Mat : 1939 > 1941 |
| P181 | Mat : 1937 > 1940 |
| P186 | Mat : 1938 > 1940 |
| P198 | Mat : 1937 > 1940 |
| P207 | Mat : 1937 > 1940 |
| P249 | Mat : 1937 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P315 | Mat : 1938 > 1940 / Mat* : 1940 > 1941 |
| P316 | Mat : 1939 > 1940 |
| P334 | Mat : 1938 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P340 | Mat : 1938 > 1940 |
| P345 | Mat : 1939 > 1940 |
| P346 | Mat : 1938 > 1940 |
| P369 | Mat : 1938 > 1940 |
| P370 | Mat : 1937 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P379 | Mat : 1938 > 1940 |
| P413 | Mat : 1939 > 1940 |
| P442 | Mat : 1939 > 1940 / Mat* : 1940 > 1941 |
| P490 | Mat : 1939 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P491 | Mat : 1938 > 1940 / Mat* : 1940 |
| P635 | Mat : 1940 |
Patronen sS und SmE in Messinghülse (brass case), Buchstabencode (letter code) : 1940 > 1945
| ak | Munitionsfabriken, vorm. Sellier & Bellot, Werk Vlasim, Tschechoslovakei | 1942 |
| am | Gustloff Werke, Otto Eberhardt Patronenfabrik, Hirtenberg, Österreich | 1942 > 1944 |
| aux | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 1940 > 1941 |
| auy | Polte A.G., Armaturen u. Maschinenfabriken, Werk Grüneberg/ Nordbahn, Brandenburg | 1943 > 1944 |
| avu | Silva-Metallwerke GmbH., Werk Genthin, Sachsen-Anhalt | 1943 > 1944 |
| cg | Finower Industrie GmbH., Finow/Mark, Brandenburg | 1941 |
| ch | Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal, Liège, Belgium | 1943 |
| dnf | "RWS" Rheinish-Westfälische Sprengstoff A.G., Werk Stadeln bei Nürnberg, Bayern | 1943 > 1944 |
| dou | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povazska Bystrica, Tchechoslovakei | 1944 |
| edq | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Lübeck-Schlutup, Schleswig-Holstein | 1941 > 1944 |
| eej | Märkisches Walzwerk Gmbh., Strausberg bezirk Potsdam, Brandenburg | 1941 |
| emp | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel & Co., Werk Empelde, bei Hannover, Niedersachsen | 1941 > 1944 |
| fb | Metallwarenfabrik Mansfeld A.G., Rothenburg an der Saale, Sachsen-Anhalt | 1942 |
| fer | Metallwerke Wandhofen Gmbh., Schwerte an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 1942 > 1944 |
| hla | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1944 |
| hlb | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Selterhof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1941 > 42 / 44 > 45 |
| kam | "HASAG", Eisen-u. Metallwerke GmbH., Werk Skarzysko-Kamienna, Polen | 1940 > 1941 |
| tko | "DWM" Deutsche Waffen u. Munitionsfabriken.A.G., Werk Lübeck-Schlutup, Sachsen-Anhalt | 1945 |
Patronen sS und Sme in Stählhülse (steel case) , Buchstabencode (letter code) : 1940 > 1945
Mat : verkupferte Stahlhülsen
mit Materialcode (copper-plated steel case with material code)
Mat* : lackierte Stahlhülsen mit Materialcode (lacquered steel case with material
code)
St cu : verkupferte Stahlhülsen (copper-plated steel case)
St : lackierte Stahlhülsen (lacquered steel case)
St+ : lackierte Stahlhülsen mit verstärkten Hülsenboden (lacquered steel case with
reinforced case bottom)
-St+ : lackierte Stahlhülsen mit verstärkten Hülsenboden mit Einlochzündung (lacquered
steel case with reinforced case bottom and with only one oversized flash hole)
| ad | St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| ak | Mat* : 1940 / St : 1941 > 1942 / St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| am | Mat : 1940 > 1941 / St cu : 1941 / St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| asb | Mat : 1940 / Mat* : 1941 / St : 1941 / St+ : 1941 |
| aux | Mat : 1940 / Mat* : 1940 > 1941 / St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| auy | Mat : 1940 / St+ 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| avu | St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| bne | St : 1941 > 1942 / St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1945 |
| bnf | St : 1941 |
| cg | St : 1941 / St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| ch | St+ : 1943 > 1944 |
| dnf | Mat : 1940 > 1941 / St cu : 1941 / St : 1941 > 1943 / St+ : 1943 > 1945 |
| dom | Mat : 1940 / St : 1941 > 1943 / St+ : 1943 > 1945 |
| dou | Mat* : 1941 / St : 1941 > 1943 / St+ : 1943 > 1945 |
| eba | Mat : 1940 > 1941 / St : 1941 > 1942 / St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| edq | St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| eej | St : 1941 / St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| emp | Mat : 1940 / St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| eom | Mat : 1941 / St cu : 1941 / St : 1941 / St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 |
| fb | Mat : 1941 / St cu : 1941 / Mat* : 1941 / St : 1941 / St+ : 1942 > 44 / -St+ : 1944 > 45 |
| fer | Mat* : 1940 > 1941 / St cu : 1941 / St : 1942 > 43 / St+ : 1943 > 44 / -St+ : 1944 > 45 |
| fva | Mat : 1941 / St cu : 1941 / St : 1941 > 1942 / St+ : 1942 > 1944 |
| hhw | Mat : 1941 / St cu : 1941 / St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1945 |
| hla | Mat* : 1941 / St+ : 1941 > 1944 |
| hlb | St+ : 1943 |
| hlc | St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| hrn | St : 1941 > 1942 / St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1944 |
| kam | St+ : 1941 > 1944 / -St+ : 1944 |
| nbe | St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| oxo | Mat : 1941 / St+ : 1942 > 1944 |
| pae | St+ : 1944 |
| pmt | St+ : 1944 / -St+ : 1944 |
| SB | St : 1942 > 1943 |
| tko | -St+ : 1945 |
| va | Mat* : 1940 > 1941 / St : 1943 / St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 |
| wa | Mat* : 1940 > 1941 / St : 1941 / St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 |
| wb | Mat* : 1941 / St : 1941 |
| wg | Mat* : 1940 > 1941 / St : 1943 / St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| z | St : 1942 > 1943 |
Sonderpatronen in Messinghülsen (brass case), P-code : 1928 > 1941
| P | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werke Magdeburg, Sachsen | 1928 > 1940 |
| P25 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1930 > 1941 |
| P28 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Karlsruhe-Durlach, Baden-Württemberg | 1936 > 1939 |
| P67 | H. Utendörffer Munitionsfabrik, Nürnberg, Bayern | 1930 |
| P69 | Patronen-, Zundhütchen-u. Metallwarenfabrik. A.G., Schönebeck an der Elbe, Sachsen-Anhalt | 1934 > 1940 |
| P120 | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel & Co., Werk Empelde, bei Hannover, Niedersachsen | 1937 > 1940 |
| P131 | "DWM" Deutsche Waffen u. Munitionsfabriken A.G., Werk Berlin-Borsigwalde, Berlin | 1935 > 1940 |
| P151 | "RWS" Rheinish-Westfälische Sprengstoff A.G., Werk Stadeln bei Nürnberg, Bayern | 1935 > 1940 |
| P154 | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Grüneberg/Nordbahn, Brandenburg | 1936 > 1940 |
| P163 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Selterhof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1934 > 1940 |
| P181 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Leipzig O 5, Sachsen | 1936 > 1940 |
| P186 | Metallwerk Wolfenbüttel GmbH., Wolfenbüttel, Niedersachsen | 1934 > 1936 |
| P198 | Metallwarenfabrik Treuenbritzen GmbH., Werk Röderhof bei Belzig, Brandenburg | 1935 > 1937 |
| P249 | Finower Industrie GmbH., Finow/Mark, Brandenburg | 1937 > 1941 |
| P315 | Märkisches Walzwerk GmbH., Strausberg bezirk Potsdam, Brandenburg | 1936 > 1941 |
| P334 | Metallwarenfabrik Mansfeld A.G., Werk Rothenburg an der Saale, Sachsen-Anhalt | 1940 |
| P345 | Silva-Metallwerke GmbH., Werk Genthin, Sachsen-Anhalt | 1940 |
| P346 | Heinrich Huck Metallwarenfabrik, Nürnberg 4, Bayern | 1939 |
| P413 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Lübeck-Schlutup, Schleswig-Holstein | 1937 > 1940 |
| P490 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Altenburg, Thüringen | 1939 > 1940 |
Sonderpatronen in Stahlhülse (steel case), P-code : 1937 > 1941
St cu : verkupferte Stahlhülsen (copper-plated
steel case)
Mat : verkupferte Stahlhülsen mit Materialcode (copper-plated steel case with
material code)
Mat* : lackierte Stahlhülsen mit Materialcode (lacquered steel case with material
code)
| P | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Magdeburg | Mat : 1937 > 40 / Mat* : 1940 |
| P25 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH, Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | St cu : 1937 / Mat : 1938 > 40 |
| P28 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Karlsruhe-Durlach, Baden-Württemberg | Mat : 1938 > 1939 |
| P69 | Patronen-, Zündhütchen-u. Metallwarenfabrik A.G., Schönebeck/Elbe, Sachsen-Anhalte | Mat : 1939 > 1940 |
| P120 | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel, Werk Empelde, bei Hannover, Niedersachsen | Mat : 1939 > 1940 |
| P131 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabrik A.G., Werk Berlin-Borsigwalde, Berlin | Mat : 1940 |
| P151 | "RWS" Rheinish-Westfälische Sprengstoff A.G., Stadeln bei Nürnberg, Bayern | Mat : 1940 |
| P154 | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Grüneberg/Nordbahn, Brandenburg | Mat : 1939 > 1940 |
| P163 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Selterhof, Treuenbrietzen, Brandenburg | Mat : 1940 > 1941 |
| P181 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Leipzig O 5, Sachsen | Mat : 1939 > 1940 / Mat* : 40 |
| P198 | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Röderhof bei Belzig, Brandenburg | Mat : 1940 / Mat* : 1940 |
| P207 | Metallwerk Odertal GmbH., Bad Lauterberg/Harz, Niedersachsen | Mat : 1938 > 1940 |
| P249 | Finower Industrie GmbH., Finow/Mark, Brandenburg | Mat : 1939 > 1940 |
| P345 | Silva-Metallwerke GmbH., Werk Genthin, Sachsen-Anhalt | Mat : 1940 |
| P346 | Heinrich Huck Metallwarenfabrik, Nürnberg 4, Bayern | Mat : 1940 |
| P413 | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken, Werk Lübeck-Schlutup, Schleswig-Holstein | Mat : 1940 |
| P490 | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Werk Altenburg, Thüringen | Mat : 1939 |
| P635 | Gustloff Werke, Otto Eberhard Patronenfabrik, Hirtenberg, Österreich | Mat : 1940 |
Sonderpatronen in Messinghülsen (brass case), Buchstabencode (letter code) : 1940 > 1945
| am | Gustloff Werke, Otto Eberhardt Patronenfabrik, Hirtenberg, Österreich | 1940 > 1943 |
| asb | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Werk Berlin-Borsigwalde, Berlin | 1940 > 1941 |
| aux | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Magdeburg, Sachsen-Anhalt | 1940 > 1943 |
| auy | Polte A.G., Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Grüneberg/Nordbahn, Brandenburg | 1940 > 1944 |
| avu | Silva-Metallwerke GmbH., Werk Genthin, Sachsen-Anhalt | 1940 > 1944 |
| bne | Metallwerk Odertal Gmbh., Bad Lauterberg/Harz, Niedersachsen | 1941 |
| dnf | "RWS" Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A.G., Werk Stadeln bei Nürnberg, Bayern | 1940 > 1944 |
| dou | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povazska Bystrica, Tschechoslovakei | 1944 |
| edq | "DWM" Deutsche Waffen-u. Munitionsfabriken A.G., Lübeck-Schlutup, Schleswig-Holstein | 1940 > 1944 |
| eej | Märkisches Walzwerk GmbH., Strausberg bezirk Potsdam, Brandenburg | 1941 > 1943 |
| emp | Dynamit A.G., vorm. Alfred Nobel, Werk Empelde, bei Hannover, Niedersachsen | 1940 > 1944 |
| fb | Metallwarenfabrik Mansfeld A.G., Rothenburg/Saale, Sachsen-Anhalt | 1941 > 1942 |
| fer | Metallwerke Wandhofen GmbH., Schwerte an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen | 1941 |
| fva | Draht-u. Metallwarenfabrik GmbH., Salzwedel, Sachsen-Anhalt | 1940 > 1941 |
| hla | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1941 > 1942 |
| hlb | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH., Werk Selterhof, Treuenbrietzen, Brandenburg | 1941 > 1944 |
Sonderpatronen in Stahlhülse (steel case), Buchstabencode (letter code) : 1940 > 1945
Mat : verkupferte Stahlhülsen mit
Materialcode (copper-plated steel case with material code)
Mat* : lackierte Stahlhülsen mit Materialcode (lacquered steel case with material
code)
St cu : verkupferte Stahlhülsen (copper-plated steel case)
St : lackierte Stahlhülsen (lacquered steel case)
St+ : lackierte Stahlhülsen mit verstärkten Hülsenboden (lacquered steel case with
reinforced case bottom)
-St+ : lackierte Stahlhülsen mit verstärkten Hülsenboden mit Einlochzündung (lacquered
steel case with reinforced case bottom and with only one oversized flash hole)
| ad | Mat : 1940 > 1941 / St cu : 1941 / St : 1941 / St+ : 1943 |
| am | St+ : 1943 |
| aux | Mat : 1940 > 1941 / Mat* : 1940 / St cu : 1941 / St+ : 1943 |
| auy | St+ : 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| bne | St cu : 1941 / St : 1941 > 1942 / St+ : 1942 |
| cg | St : 1941 / St+ : 1941 > 1945 / -St+ : 1944 > 1945 |
| dnf | St+ : 1943 / -St+ : 1944 |
| edq | St+ : 1943 > 1944 / -St+ : 1945 |
| eej | St+ : 1942 > 1944 / -St+ : 1944 |
| eey | St : 1941 |
| eom | St+ : 1943 |
| hlb | St cu : 1941 / St : 1941 > 1943 / St+ : 1944 / -St+ : 1944 > 1945 |
| hlc | St : 1941 > 1942 / St+ : 1943 |
| hrn | St : 1941 / St+ : 1941 |
| tko | -St+ : 1945 |
2011-08-02