- Pistolen Patrone 43
m.E. -
1941 - 1945
- Designations
| 1941 : 7.9 Infanterie Kurz Patrone |
| 1942 : Maschinenkarabine Patrone S |
| 1943 : Pistolen Patrone 43 m.E. |
| 1945 : Kurz Patrone 43 m.E. |
- Specifications of the Pistolen Patrone 43 m.E.
| Bullet lenght : | 25.80 mm (1.016") |
| Bullet weight : | 8,19 g (126.39 gr) |
| Bullet diameter : | 8.20 mm (.323") |
| Case lenght : | 33.00 mm (1.299") |
| Annulus : | blue |
| Primer type : | Zdh 88 or 30/40 |
| Powder type : | Nz. R. P. (1.0-0.8/0.2) |
| Powder weight : | 1.57 g (24.22 gr) |
| Cartridge lenght : | 47.60 mm (1.874") |
| Cartridge weight : | 16.65 g (256.95 gr) |
| Bullet velocity : | 690 m/sec. |
- The Zdh 88 brass primer (corrosive)
| mercury fulminate : 27 % |
| antimony sulfide : 29 % |
| potassium chlorate : 37 % |
| powdered glass : 7 % |
- The Zdh 30/40 zinc-plated steel primer (non-corrosive)
| tetracene : 3 % |
| trinitroresorcinol : 40% |
| barium nitrate : 42 % |
| lead oxyde : 5 % |
| calcium silicide : 10 % |
- Manufacturer's codes
| ak | Munitionsfabriken vormals Sellier & Bellot, Werk Vlasim, Prag, Tschechoslowakei (1944) |
| aux | Polte A.G. Armaturen-u. Maschinenfabriken, Werk Magdeburg, Sachsen-Anhalt (1941) |
| de | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Lampenfabrik, Werk Leipzig, Sachsen (1945) |
| dou | Waffenwerke Brünn A.G., Werk Povaszka Bystrica, Tschechoslowakei (1944-45) |
| fva | Draht-u. Metallwarenfabrik GmbH, Salzwedel, Sachsen (1944-45) |
| hla | Metallwarenfabrik Treuenbrietzen GmbH, Werk Sebaldushof, Treuenbrietzen, Brandenburg (1943-45) |
| kam | "HASAG", Eisen-u. Metallwerke GmbH, Werk Skarzysko-Kamienna, Polen (1944) |
| oxo | Teuto Metallwerke GmbH, Osnabrück, Niedersachsen (1944-45) |
| wa | "HASAG", Hugo Schneider A.G., Lampenfabrik, Werk Leipzig, Sachsen (1944) |
- Headstamp markings and lot numbers
1. With Tombak Plated Steel Jacket (Tombak Plattiertem Stahlmantel) and primer model 30/40 (Zdh 30/40)
| ak | St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | 44 |
| ak | -St |
12-13 | 44 |
| ak | -St | 1-2-3-4-5-6 | 45 |
| aux | 7.9 | 2 | 41 |
| aux | 7.9 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16 | 42 |
| aux | 7.9 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 | 43 |
| aux | St | 1-2-3-4-5 | 44 |
| aux | 44 St | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36 | - |
| aux | St | 33-34-35-36-37 | 44 |
| aux | -St |
37-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65 | 44 |
| aux | -St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 45 |
| de | -St | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 45 |
| dou | St+ | 1-2-3-4-5 | 44 |
| dou | -St | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-19 | 44 |
| dou | -St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 45 |
| fva | 44 St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 | - |
| fva | 45 St | 1-2-3-4-5 | - |
| hla | 7,9 | 1-2 | 43 |
| hla | St | 4-5-6-8-9-10 | 43 |
| hla | St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 | 44 |
| hla | -St |
18-19-20-21 | 44 |
| hla | -St | 1-2-3-4-5 | 45 |
| kam | St | 1-2-3-4-5 | 44 |
| oxo | St | 1-2-3-4-5-6-7 | 44 |
| oxo | -St |
8-10 | 44 |
| oxo | -St | 1-2-3-4-5 | 45 |
| wa | St | 1-2-3-4-5-6-7 | 44 |
| wa | -St |
8-9-10-11-12-13-14-15 | 44 |
2. With Cupronickel plated steel jacket (Cupronickel Plattiertem Stahlmantel) and primer model 30/40 (Zdh 30/40)
| aux | -St | 40-41-47-48-52-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-64-65 | 44 |
| aux | -St | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 45 |
| dou | St+ | 5 | 44 |
| dou | -St | 6-7-8-9-10-11-12-13-14 | 44 |
| dou | -St | 1-2-3-4-5-6-8 | 45 |
3. With Tombak Plated Steel Jacket (Tombak Plattiertem Stahlmantel) and primer model 88 (Zdh 88)
| aux | 7.9 | 2 | 41 |
| aux | 7.9 | 3-17 | 43 |
| aux | - | 18-19 | St 44 |
| aux | St | 1-2-3-4-35 | 44 |
| dou | St+ | 1-2-3-4 | 44 |
| kam | St | 1 | 44 |
4. With Cupronickel plated steel jacket (Cupronickel Plattiertem Stahlmantel) and primer model 88 (Zdh 88)
| dou | St+ | 1-2-3-4-5 | 44 |
| dou | -St | 6-7-8-9-10-11-12-13 | 44 |
| dou | -St | 5-6-8 | 45 |
2011-08-02