| Hartslagfrequentie |
| Formule van karvonen--Tabel met hartslag in rust van 60 |
| Formule:THF=HFrust+{HFmax-HFrust)x % intensiteit) |
| of: THF=HFrust+(HFR X % intensiteit) |
| Training in de aërobe zone met 70% tot 80% intensiteit | |||||
| Leeftijd | Min | Max |
Leeftijd |
Min | Max |
| 20 | 158 | 172 |
51 |
136 | 147 |
| 21 | 157 | 171 | 52 | 136 | 146 |
| 22 | 157 | 170 | 53 | 135 | 146 |
| 23 | 156 | 170 | 54 | 134 | 145 |
| 24 | 155 | 169 | 55 | 134 | 144 |
| 25 | 155 | 168 | 56 | 133 | 143 |
| 26 | 154 | 167 | 57 | 132 | 142 |
| 27 | 153 | 166 | 58 | 131 | 142 |
| 28 | 152 | 166 | 59 | 131 | 141 |
| 29 | 152 | 165 | 60 | 130 | 140 |
| 30 | 151 | 164 | 61 | 129 | 139 |
| 31 | 150 | 163 | 62 | 129 | 138 |
| 32 | 150 | 162 | 63 | 128 | 138 |
| 33 | 149 | 162 | 64 | 127 | 137 |
| 34 | 148 | 161 | 65 | 127 | 136 |
| 35 | 148 | 160 | 66 | 126 | 135 |
| 36 | 147 | 159 | 67 | 125 | 134 |
| 37 | 146 | 158 | 68 | 124 | 134 |
| 38 | 145 | 158 | 69 | 124 | 133 |
| 39 | 145 | 157 | 70 | 123 | 132 |
| 40 | 144 | 156 | 71 | 122 | 131 |
| 41 | 143 | 155 | 72 | 122 | 130 |
| 42 | 143 | 154 | 73 | 121 | 130 |
| 43 | 142 | 154 | 74 | 120 | 129 |
| 44 | 141 | 153 | 75 | 120 | 128 |
| 45 | 141 | 152 | 76 | 119 | 127 |
| 46 | 140 | 151 | 77 | 118 | 126 |
| 47 | 139 | 150 | 78 | 117 | 126 |
| 48 | 138 | 150 | 79 | 117 | 125 |
| 49 | 138 | 149 | 80 | 116 | 124 |
| 50 | 137 | 148 | |||
|
THF = Training hartfrequentie |
HFrust = Rust hartfrequentie |
||||
|
HFmax = Maximale hartfrequentie |
HFR = Hartfrequentie reserve |
||||