|
Dossiers en circulation: Observations effectuées en 2001 |
| Espèce | Species | Plumages | Dates | Localité | Accepté en: |
|---|---|---|---|---|---|
| Oie naine | Anser erythropus | 1 ad. | 21 déc. 01 | Uitkerke (W) | |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 m.ad. | 04 nov. 01 | Falemprise (H) | |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 f. ad. | 20 nov. 01 | Hensies (H) | |
| Sarcelle à ailes vertes | Anas carolinensis | 1 m. ad. | 22 - 24 avr. 01 | Zeebrugge (W) | |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 H1 | 18 mar. 01 | Froidchapelle (H) | |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 08 avr. 01 | Freux (Lx) | |
| Océanite tempête | Hydrobates pelagicus | 1 ex. | 09 sep. 01 | De Panne (W) | |
| Océanite tempête | Hydrobates pelagicus | 1 ex. | 22 nov. 01 | Nieuwpoort (W) | |
| Cormoran pygmée | Microcarbo pygmaeus | 1 imm. | 28 déc. 00 - 20 jan. 01 | Warneton/Ploegsteert (H) | |
| Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 1 H1 | 14-15 jan. 01 | Péronnes (H) | |
| Héron crabier | Ardeola ralloides | 1 ex. | 25 mai 01 | Ittre (BW) | |
| Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 1 ad? | 29 jan. - 08 fév. 01 | Baisieux (H) | |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 2 ad. | 26 mai 01 | Marchipont (H) | |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1-11 ex. | 09 aou. - 15 déc. 01 | Harchies/Hensies (H) | |
| Circaète Jean-le-blanc | Circaetus gallicus | 1 juv? | 03 jul. 01 | Vieux-Rang (N) | |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 f. ad. | 13 mai 01 | Péronnes/Maubray (H) | |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 15 jan. 01 | Péronnes (H) | |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 26 jan. 01 | Angre (H) | |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H2 | 9-13 fév. 01 | Péronnes (H) | |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H1 | 3 mar. 01 | Liège (Lg) | |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 15 déc. 01 | Péronnes (H) | |
| Sterne arctique | Sterna arctica | 1 ex. | 16 avr. 01 | Ploegsteert (H) | |
| Chouette de Tengmalm | Aegolius funereus | 1 m. ad. | 10 - 11 fév. 01 | Moinet (Lx) | |
| Bergeronnette de Yarrell | Motacilla yarrellii | 1 m. ad. | 12-19 fév. 01 | Harnoncourt (Lx) | |
| Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | 3 ex. | 22-26 jan. 01 | Ste Marie (Lx) | |
| Pouillot de Pallas | Phylloscopus proregulus | 1 ex. | 28 jan. - ? 01 | Louvain-la-Neuve (BW) | |
| Pouillot brun | Phylloscopus fuscatus | 1 ex. | 20 - 22 oct. 01 | Nieuwpoort (W) | |
| Pouillot ibérique | Phylloscopus brehmii | 1 m. ad. | 08 jun. - 10 jul. 01 | Willerzie (N) | |
| Gobemouche nain | Ficedula parva | 1 juv. | 21 sep. 01 | Zeebrugge (W) | |
| Gobemouche nain | Ficedula parva | 1 juv. | 29 sep. 01 | Zeebrugge (W) |
| Page d'accueil du Site Web de la CH |