|
Dossiers en circulation: Observations effectuées en 1998 |
| Espèce | Species | Plumages | Dates | Localité | Accepté en: |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 m. ad. | 14 aou. - 13 oct. 98 | Obourg (H) | |
| Fuligule nyroca X Fuligule milouin |
Aythya nyroca X Aythya ferrina |
1 m. ad. | 30 jan. 98 | Laeken (RBC) | |
| Fuligule nyroca X Fuligule milouin |
Aythya nyroca X Aythya ferrina |
1 ex. | 15 - 16 oct. 98 | Warcoing (H) | |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 H1 | 16 nov. 97 - 8 mar. 98 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 ad. | 11 jan. 98 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 ex. | 14 fév. 98 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 ex. | 14 fév. 98 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 juv. | 31 oct. - 1 nov. 98 | Pommeroeul (H) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 ex. | 15 nov. 98 | Nieuwpoort (W) | Cat. A |
| Plongeon imbrin | Gavia immer | 1 ex. | 6 déc. 98 | Zeebrugge (W) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 1 fév. 98 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 2 ex. | 9 nov. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ad. | 6 mai 98 | Obourg (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 3 ad. | 13 mai 98 | Obourg (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ex. | 28 mai 98 | Hensies (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ex. | 18 aou. 98 | Pommeroeul (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ex. | 9 - 16 déc. 98 | Emptinne (N) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ex. | 14 - 18 déc. 98 | Emptinne (N) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 2 ex. | 8 nov. 98 | Roly (N) | Cat. A |
| Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla | 1 juv. | 23 nov. 98 | Marcourt (Lx) | Cat. A |
| Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 1 imm. | 9 mai 98 | Annevoie (N) | |
| Circaète Jean-le-blanc | Circaetus gallicus | 1 ex. | 22 mai 98 | Frasnes-lez- Buissenal (H) |
Cat. A |
| Buse de Russie | Buteo buteo vulpinus | 1 ad. | 9 aou. 98 | Escanaffles (H) | |
| Aigle botté | Hieraaetus pennatus | 1 ex. | 31 mai 98 | Frasnes-lez- Anvaing (H) |
|
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 3 m. E1 + 3 f. E1 | 16 - 19 mai 98 | Marche-en- Famenne (Lx) |
Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 m. E1 | 28 mai 98 | Hensies (H) | Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 m. E1 | 29 mai 98 | Genappe (Bw) | Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 imm. | 26 sep. 98 | Honnay (N) | Cat. A |
| Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 1 ad. | 29 mar. 98 | Marche-en- Famenne (Lx) |
Cat. A |
| Pluvier guignard | Charadrius morinellus | 5 ad. + 2 juv. | 28 - 29 aou. 98 | Taviers (N) | Cat. A |
| Pluvier guignard | Charadrius morinellus | 1 juv. | 3 - 4 sep. 98 | Taviers (N) | Cat. A |
| Pluvier guignard | Charadrius morinellus | 1 H1 | 24 - 29 nov. 98 | Boneffe (N) | Cat. A |
| Bécasseau sanderling | Calidris alba | 1 ad. | 23 mai 98 | Hermalle-sous- Argenteau (Lg) |
|
| Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | 1 ad. | 8 jun. 98 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | 1 juv. | 13 oct. 98 | Warcoing (H) | Cat. A |
| Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | 1 H1 | 16 - 17 sep. 98 | Genappes (Bw) | Cat. A |
| Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | 2 ad. | 16 sep. 98 | Torgny (Lx) | Cat. A |
| Grand Labbe | Stercorarius skua | 1 imm. | 23 aou. 98 | Hotton-Menil (Lx) | Cat. A |
| Grand Labbe | Stercorarius skua | 1 ad. | 23 aou. 98 | Hotton-Ménil (Lx) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 12 - 17 jan. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 2 ad. | 28 mar. 98 | Angre (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 E1 | 21 avr. 98 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. + 1 E2 | 9 mai 98 | Genappe (Bw) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 juv. | 31 jul. 98 | Obourg (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H1 | 6 nov. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 28 déc. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | 1 ad. | 6 & 8 jan. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Goéland pontique | Larus cachinnans | 1 ad. | 8 nov. 98 | Péronnes (H) | |
| Goéland pontique | Larus cachinnans | 1 H4 | 3 déc. 98 | Nimy (H) | Cat. A |
| Goéland pontique | Larus cachinnans | 1 ad. | 19 déc. 98 | Zeebrugge (W) | Cat. A |
| Goéland bourgmestre | Larus hyperboreus | 1 ad. | 3 jan. 98 | Lasnes (Bw) | |
| Sterne caspienne | Sterna caspia | 1 ex. | 21 jun. 98 | Latour (Lx) | Cat. A |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus | 1 ad. | 9 mai 98 | Genappe (Bw) | Cat. A |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus | 2 ad. | 14 mai 98 | Pommeroeul (H) | Cat. A |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus | 1 ad. | 2 jun. 98 | Obourg (H) | Cat. A |
| Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | 1 E2 | 10 mai 98 | Oost-Maarland (Lg) | Cat. A |
| Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | 1 ad. | 15 sep. 98 | Zeebrugge (W) | |
| Mergule nain | Alle alle | 1 ex. | 16 oct. 98 | Le Mesnil (N) | |
| Chouette de Tengmalm | Aegolius funereus | 1 m. ad. | 14 avr. 98 | Bastogne (Lx) | Cat. A |
| Pic cendré | Picus canus | 1 m. ad. | 10 jul. 98 | Beauraing (N) | |
| Pic cendré | Picus canus | 1 m. ad. | 10 sep. 98 | Beauraing (N) | Cat. A |
| Pic mar | Dendrocopos medius | 1 m. + 1 f. | 11 fév. - 29 mar. 98 | Wepion (N) | Cat. A |
| Pic mar | Dendrocopos medius | 1 ex. | 5 avr. 98 | Genappe (Bw) | Cat. A |
| Pipit de Richard | Anthus richardi | 1 ex. | 12 mai 98 | Hermalle-sous- Argenteau (Lg) |
|
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 ex. | 23 avr. 98 | Hompre (Lx) | Cat. A |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 ex. | 20 mai 98 | Hermalle-sous- Argenteau (Lg) |
Cat. A |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 imm. | 6 oct. 98 | Gozin (N) | Cat. A |
| Bergeronnette flavéole | Motacilla flavissima | 1 m. ad. | 7 sep. 98 | Beauraing (N) | Cat. A |
| Bergeronnette flavéole | Motacilla flavissima | 1 m. | 8 sep. 98 | Jemelle (Lx) | Cat. A |
| Bergeronnette flavéole | Motacilla flavissima | 1 f. / imm. | 8 sep. 98 | Jemelle (Lx) | |
| Rossignol progné | Luscinia luscinia | 1 ex. | 15 aou. 98 | Beaufays (Lg) | Cat. A |
| Fauvette à lunettes | Sylvia conspicillata | 1 f. | 7 sep. 98 | Heist (W) | |
| Fauvette épervière | Sylvia nisoria | 1 H1 | 4 - 5 sep. 98 | Heist (W) | Cat. A |
| Pouillot de Pallas | Phylloscopus proregulus | 1 ex. | 6 nov. 98 | Aywaille (Lg) | Cat. A |
| Gobemouche nain | Ficedula parva | 2 H1 | 4 nov. 98 | Zeebrugge (W) | Cat. A |
| Grand Corbeau | Corvus corax | 4 ex. | 20 mar. 98 | Rendeux (Lx) | Cat. A |
| Grand Corbeau | Corvus corax | 1 ex. | 12 mai 98 | Waha (Lx) | |
| Grand Corbeau | Corvus corax | 1 ex. | 17 - 20 jun. 98 | Rendeux (Lx) | Cat. A |
| Grand Corbeau | Corvus corax | 2 ex. | 13 oct. 98 | Marcouray (Lx) | Cat. A |
| Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | 1 ex. | 10 nov. 98 | Beaufays (Lg) | |
| Bruant des neiges | Plectrophenax nivalis | 1 ex. | 2 nov. 98 | Nismes (N) |
| Page d'accueil du Site Web de la CH |