|
Dossiers en circulation: Observations effectuées en 1996 |
| Espèce | Species | Plumages | Dates | Localité | Accepté en: |
|---|---|---|---|---|---|
| Oie naine | Anser erythropus | 1 ad. | 26 fév. 96 | Houtave (W) | Cat. A |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 2 m. ad. | 15 nov. 95 - 17 mar. 96 | Basse-Meuse (Lg) | Cat. A |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 f. ad. | 6 - 23 déc. 96 | Warneton (H) | |
| Fuligule à bec cerclé | Aythya collaris | 1 m. ad. | 23 mai 96 | Latour (Lx) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 5 fév. 96 | Ampsin (Lg) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 2 ex. | 8 fév. 96 | Froidchapelle (H) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 9 fév. 96 | Hermalle-sous-Huy (Lg) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ad. | 18 fév. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 24 mar. - 8 avr. 96 | Huy (Lg) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ad. | 1 jul. 96 | Virelles (H) | Cat. A |
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 18 sep. 96 | Noville (Lx) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 2 ad. | 20 avr. 96 | Wiers (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 2 ad. | 20 avr. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 ad. | 29 mai 96 | Hensies (H) | Cat. A |
| Aigrette garzette | Egretta garzetta | 1 - 2 ex. | 26 jul. - 3 aou. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 - 2 ad. | 6 nov. 95 - 16 mar. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ad. | 21 - 22 jan. 96 | Auderghem (RB) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ex. | 9 - 16 mar. 96 | Virelles (H) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ex. | 6 oct. 96 | Bossut-Gottechain (BW) | |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ex. | 12 oct. 96 | Latour (Lx) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 - 2 ex. | 16 oct. 96 - 27 fév. 97 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Vautour fauve | Gyps fulvus | 4 ex. | 10 mar. 96 | La Calamine (Lg) | |
| Busard pâle | Circus macrourus | 1 E1 | 23 mai 96 | Hour (N) | |
| Busard pâle | Circus macrourus | 1 m. E1 | 24 aou. 96 | Angre (H) | Cat. A |
| Buse pattue | Buteo lagopus | 1 juv. | 6 jan. 96 | Messancy (Lx) | Cat. A |
| Buse pattue | Buteo lagopus | 1 ad. | 27 - 29 déc. 96 | Libramont (Lx) | Cat. A |
| Buse pattue | Buteo lagopus | 1 f. ad. | 28 déc. 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 m. E1 | 15 jul. 96 | Elsenborn (Lg) | Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 juv. | 5 oct. 96 | Torgny (Lx) | Cat. A |
| Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 m. | 30 nov. 96 | Grivegnée (Lg) | |
| Faucon lanier | Falco biarmicus | 1 ex. | 12 oct. 96 | Lasne (BW) | |
| Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 1 ex. | 13 mai 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 1 ex. | 18 mai 96 | Hermalle-sous-Argenteau (Lg) | Cat. A |
| Pluvier guignard | Charadrius morinellus | 8 ex. + 1 ex. | 23 aou. 96 | Angre (H) | Cat. A |
| Pluvier guignard | Charadrius morinellus | 3 juv. | 31 aou. 96 | Plancenoit (BW) | Cat. A |
| Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | 1 ex. | 5 jun. 96 | Waremme (Lg) | Cat. A |
| Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | 1 juv. | 31 aou. 96 | Plancenoit (BW) | |
| Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | 1 juv. | 23 sep. - 4 oct. 96 | Hargimont (Lx) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H2 | 12 - 13 jan. 96 | Nimy (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H2 | 3 mar. 96 | Obourg (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 E1 | 9 mar. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 E2 | 27 mar. 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 E1 | 19 mai 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 21 mai 96 | Warneton (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 juv. | 30 jul. 96 | Gaurain-Ramecroix (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 H2 | 11 nov. 96 | Nimy (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 18 - 20 déc. 96 | Nimy (H) | Cat. A |
| Mouette de Sabine | Xema sabini | 1 ad. | 29 aou. 96 | Péronnes (H) | Cat. A |
| Sterne caspienne | Sterna caspia | 1 ad. | 12 mai 96 | Genappe (BW) | Cat. A |
| Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | 1 ex. | 30 mai 96 | Gozée (H) | |
| Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 1 juv. | 29 aou. 96 | Warneton (H) | Cat. A |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus | 1 ad. | 21 avr. 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Guifette moustac | Chlidonias hybridus | 1 ad. | 18 - 27 mai 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | 1 ad. | 30 aou. 96 | Gaurain-Ramecroix (H) | Cat. A |
| Macareux moine | Fratercula arctica | 1 juv. | 14 sep. 96 | Marche-en-Famenne (Lx) | Cat. A |
| Alouette haussecol | Eremophila alpestris | 1 ex. | 24 oct. 96 | Angre (H) | Cat. A |
| Pipit de Richard | Anthus richardi | 3 ex. | 16 sep. 96 | Nieuwpoort (W) | Cat. A |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 ex. | 14 avr. 96 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 ex. | 22 sep. 96 | Froidchapelle (H) | |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 H1 | 9 oct. 96 | Remagne (Lx) | Cat. A |
| Pipit à gorge rousse | Anthus cervinus | 1 ex. | 10 nov. 96 | Angre (H) | Cat. A |
| Pipit maritime | Anthus petrosus | 1 ex. | 21 jan. 96 | Froidchapelle (H) | |
| Bergeronnette de Yarrell | Motacilla yarrellii | 1 m. | 14 mar. 96 | Rendeux (Lx) | Cat. A |
| Bergeronnette de Yarrell | Motacilla yarrellii | 1 m. | 18 mai 96 | Hermalle-sous-Argenteau (Lg) | Cat. A |
| Accenteur alpin | Prunella collaris | 1 ad. | 21 - 25 mai 96 | Lommes-Dourbes (N) | Cat. A |
| Traquet oreillard indéterminé | Oenanthe melanoleuca / hispanica | 1 m. | 1 jun. 96 | Louette-St-Pierre (N) | Cat. A |
| Rousserolle isabelle | Acrocephalus agricola | 1 m. | 28 avr. 96 | Bernissart (H) | |
| Fauvette épervière | Sylvia nisoria | 1 H1 | 25 aou. 96 | Les Awirs (Lg) | Cat. A |
| Fauvette épervière | Sylvia nisoria | 1 juv. | 6 sep. 96 | Marche-en-Famenne (Lx) | Cat. A |
| Grimpereau des bois | Certhia familiaris | 1 ex. | 14 nov. 96 | St-Stevens-Woluwe (BF) | |
| Grand corbeau | Corvus corax | 1 ex. | 23 déc. 96 | Mouscron (H) | Cat. A |
| Etourneau roselin | Sturnus roseus | 1 juv. | 19 sep. 96 | Hour (N) | Cat. A |
| Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | 1 m. ad. + 1 f. | 17 jun. 96 | On (Lx) | Cat. A |
| Bruant lapon | Calcarius lapponicus | 1 m. ad. | 2 nov. 96 | Theux (Lg) | Cat. A |
| Bruant à calotte blanche | Emberiza leucocephalos | 1 f. | 13 avr. 95 | Waimes (Lg) | Cat. A |
| Bruant fou | Emberiza cia | 1 m. | 11 - 12 mar. 96 | Dréhance (N) |
| Page d'accueil du Site Web de la CH |