|
Dossiers en circulation: Observations effectuées en 1995 |
| Espèce | Species | Plumages | Dates | Localité | Accepté en: |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 m. ad. | 7 oct. 95 | Longchamps (N) | Cat. E |
| Fuligule nyroca | Aythya nyroca | 1 - 2 m. ad. | 15 nov. 95 - 17 mar. 96 | Basse-Meuse (Lg) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ex. | 28 oct. - 5 nov. 95 | Virelles (H) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 - 2 ad. | 6 nov. 95 - 16 mar. 96 | Bernissart (H) | Cat. A |
| Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla | 1 ex. | 21 - 22 déc. 95 | Oost-Maarland (Lg) | Cat. A |
| Circaète Jean-le-blanc | Circaetus gallicus | 1 ex. | 23 mai 95 | Frasnes-lez-Buissenal (H) | Cat. A |
| Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | 1 f. | 26 mai 95 | Virelles (H) | Cat. A |
| Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 1 ad. | 25 nov. 95 | Longchamps (N) | Cat. A |
| Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 2 ad. | 5 jun - 20 aou. 95 | Metzert (Lx) | Cat. A |
| Fauvette épervière | Sylvia nisoria | 1 ex. | 26 sep. 95 | Les Awirs (Lg) | Cat. A |
| Pie-grièche à tête rousse | Lanius senator | nidif. | mai - juillet 95 | Torgny - Lamorteau (Lx) | Cat. A |
| Bruant fou | Enberiza cia | 1 m. ad. | 11 nov. 95 | Blegny (Lg) | Cat. A |
| Page d'accueil du Site Web de la CH |