|
Dossiers en circulation: Observations effectuées en 1994 |
| Espèce | Species | Plumages | Dates | Localité | Accepté en: |
|---|---|---|---|---|---|
| Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 1 ex. | 13 - 16 avr. 94 | Virelles (H) | Cat. A |
| Cormoran huppé | Stictocarbo aristotelis | 1 juv. | jun. 94 | Jambes (N) | Cat. A |
| Grande Aigrette | Casmerodius albus | 1 ex. | 13 - 20 nov. 94 | Virelles (H) | Cat. A |
| Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 5 ad. + 5 juv. | 22 mai - 7 aou. 94 | Lagland (Lx) | Cat. A |
| Guêpier d'Europe | Merops apiaster | 4 ad. + 7 juv. | 11 jul. - 20 aou. 94 | Freylange (Lx) | Cat. A |
| Fauvette épervière | Sylvia nisoria | 1 H1 | 20 aou. 94 | Andoy (N) | |
| Pouillot à grands sourcils | Phylloscopus inornatus | 1 ex. | 23 sep.94 | Theux (Lg) | Cat. A |
| Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | 1 f. ad. | 18 oct. 94 | Floriffoux (N) | Cat. A |
| Bruant à calotte blanche | Emberiza leucocephalos | 1 m. | 3 nov. 94 | Waimes (Lg) | Cat. A |
| Page d'accueil du Site Web de la CH |