Le Damier Royal Ixellois
RETROSPECTIVE DES TOURNOIS "Jean-Louis DELBAR"
1er Tournoi Jean-Louis DELBAR 1988
Participants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! Totaux
------------------------------------------------------------!-------
1) WILVERS Gaston .................... * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 17
2) de GROOT Serge .................... 1 * 1 2 2 1 2 2 2 2 ! 15
3) MICHEL Noël ....................... 0 1 * 2 1 1 2 2 2 2 ! 13
4) ENSAY Laurent ..................... 0 0 0 * 2 2 2 2 2 2 ! 12
5) FLAMANT Albert .................... 0 0 1 0 * 2 0 2 2 2 ! 9
6) DE GUCHT Jacques .................. 0 1 1 0 0 * 1 0 1 2 ! 6, 43
7) SNIOS Pawel ....................... 0 0 0 0 2 1 * 0 1 2 ! 6, 33
8) HARO Maurice ...................... 0 0 0 0 0 2 2 * 1 1 ! 6, 30
9) GOFFINET Jos ...................... 0 0 0 0 0 1 1 1 * 0 ! 3, 18
10) MERTENS Paul ...................... 0 0 0 0 0 0 0 1 2 * ! 3, 12
2e Tournoi Jean-Louis DELBAR 1989
Participants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ! Totaux
------------------------------------------------------------!-------
1) VERLEENE Maurice .............. * 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 2 ! 18
2) ENSAY Laurent ................. 0 * 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 ! 17
3) WILVERS Gaston ................ 2 1 * 2 2 0 2 1 2 1 1 2 ! 16
4) de GROOT Serge ................ 0 1 0 * 1 2 1 2 2 2 2 2 ! 15,123
5) de GROOT Didier ............... 0 1 0 1 * 1 2 2 2 2 2 2 ! 15,121
6) DEBONGNIE Paul ................ 1 0 2 0 1 * 1 1 1 2 2 2 ! 13
7) MICHEL Noël ................... 1 0 0 1 0 1 * 0 2 2 2 2 ! 11
8) FLAMANT Albert ................ 0 0 1 0 0 1 2 * 0 2 2 2 ! 10
9) HARO Maurice .................. 0 0 0 0 0 1 0 2 * 2 2 1 ! 8
10) SNIOS Pawel ................... 0 0 1 0 0 0 0 0 0 * 2 0 ! 3, 22
11) MERTENS Paul .................. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 2 ! 3, 22
12) GOFFINET Jos .................. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 * ! 3, 14
3e Tournoi Jean-Louis DELBAR 1990
Participants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! Totaux
------------------------------------------------------------!-------
1) Gaston WILVERS .................... * 1 2 1 1 2 2 2 1 2 ! 14,112
2) Laurent ENSAY ..................... 1 * 1 2 2 2 0 2 2 2 ! 14,111
3) Maurice VERLEENE .................. 0 1 * 2 2 2 2 2 0 2 ! 13
4) Jean-François FOCCROULLE .......... 1 0 0 * 2 1 1 2 2 2 ! 11
5) Serge de GROOT .................... 1 0 0 0 * 1 2 2 2 2 ! 10
6) Noël MICHEL ....................... 0 0 0 1 1 * 1 1 2 2 ! 8
7) Maurice HARO ...................... 0 2 0 1 0 1 * 0 1 2 ! 7
8) Jos GOFFINET ...................... 0 0 0 0 0 1 2 * 2 1 ! 6
9) Pawel SNIOS ....................... 1 0 2 0 0 0 1 0 * 1 ! 5
10) Paul MERTENS ...................... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * ! 2
4e Tournoi Jean-Louis DELBAR 1991
Participants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ! Total
------------------------------------------------------------!-------
1) Serge DE GROOT ................ * 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 2 ! 16,149
2) Paul DEBONGNIE ................ 0 * 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 ! 16,148
3) Gaston WILVERS ................ 1 1 * 2 1 0 1 1 2 2 2 2 ! 15,136
4) Noël MICHEL ................... 1 1 0 * 2 1 1 1 2 2 2 2 ! 15,135
5) Jean-François FOCCROULLE ...... 2 0 1 0 * 1 2 1 2 2 2 2 ! 15,133
6) Maurice HARO .................. 0 0 2 1 1 * 1 2 2 1 2 2 ! 14
7) Albert DETAILLE ............... 1 1 1 1 0 1 * 2 0 2 2 2 ! 13
8) Didier DE GROOT ............... 1 0 1 1 1 0 0 * 2 2 0 2 ! 10
9) Pawel SNIOS ................... 0 1 0 0 0 0 2 0 * 2 2 2 ! 9
10) Paul MERTENS .................. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 2 2 ! 5
11) Marc GHESQUIERE ............... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 * 2 ! 4
12) Théo PARET .................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ! 0
5e Tournoi Jean-Louis Delbar 1992
Participants : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ! Total
------------------------------------------------------------!-------
1) Gaston WILVERS .................. * 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 ! 16
2) Jean-François FOCCROULLE ........ 1 * 1 2 2 1 1 1 2 2 2 ! 15
3) Noël MICHEL ..................... 1 1 * 2 0 2 1 2 1 2 2 ! 14
4) Albert DETAILLE ................. 1 0 0 * 1 2 2 1 2 2 2 ! 13
5) Pawel SNIOS ..................... 1 0 2 1 * 0 1 1 2 2 2 ! 12, 93
6) Albert FLAMANT .................. 0 1 0 0 2 * 2 1 2 2 2 ! 12, 86
7) Serge de GROOT .................. 0 1 1 0 1 0 * 2 2 2 2 ! 11
8) Paul MERTENS .................... 0 1 0 1 1 1 0 * 1 2 2 ! 9
9) Miguel MORALES .................. 0 0 1 0 0 0 0 1 * 0 2 ! 4
10) Hubert MAHAUX ................... 0 0 0 0 0 0 0 0 2 * 1 ! 3
11) Karl VANDERHULST ................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * ! 1
Palmarès des tournois Jean-Louis DELBAR (88 --> 92)
| |
Premier
|
Deuxième
|
Troisième
|
Quatrième
|
Cinquième
|
|
Gaston Wilvers
|
Serge de Groot
|
Noël Michel
|
Laurent Ensay
|
Albert Flamant
|
|
Maurice Verleene
|
Laurent Ensay
|
Gaston Wilvers
|
Serge de Groot
|
Didier de Groot
|
|
Gaston Wilvers
|
Laurent Ensay
|
Maurice Verleene
|
Jean-Fr. Foccroulle
|
Serge de Groot
|
|
Serge de Groot
|
Paul Debongnie
|
Gaston Wilvers
|
Noël Michel
|
Jean-Fr. Foccroulle
|
|
Gaston Wilvers
|
Jean-Fr. Foccroulle
|
Noël Michel
|
Albert Detaille
|
Pawel Snios
|