Le Damier Royal IxelloiS

Accueil Championnats Règlement Jumelage Statuts LFJD FRBJD Heule Infos + Archives Dame à la Une
RETROSPECTIVE DES TOURNOIS "JEAN COLAUT"
1er Tournoi Jean Colaut 1993
Participants :                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tot S-B
 1) Jean-François Foccroulle .......... * 1 2 1 2 1 2 2 1 2  14,115
 2) Gaston Wilvers .................... 1 * 1 1 2 0 1 2 2 2  12, 94
 3) Serge de Groot .................... 0 1 * 2 1 1 2 2 1 2  12, 91
 4) Albert Detaille ................... 1 1 0 * 1 1 1 2 1 2  10, 77
 5) Didier de Groot ................... 0 0 1 1 * 2 1 2 1 2  10, 72
 6) Miguel Moralès .................... 1 2 1 1 0 * 0 0 2 2   9, 76
 7) Noël Michel ....................... 0 1 0 1 1 2 * 1 1 1   8, 65
 8) Pawel Snios ....................... 0 0 0 0 0 2 1 * 2 2   7, 42
 9) Paul Mertens ...................... 1 0 1 1 1 0 1 0 * 1   6, 56
10) Karl Vanderhulst .................. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 *   2, 14
2e Tournoi Jean Colaut 1994
Participants :                              1 2 3 4 5 6 7 8 Tot S-B
1) Serge de Groot ......................... * 1 1 2 2 2 2 2 12, 67
2) Gaston Wilvers ......................... 1 * 0 2 2 2 2 2 11, 58
3) Pawel Snios ............................ 1 2 * 0 2 2 1 2 10, 62
4) Miguel Moralès ......................... 0 0 2 * 1 2 1 2  8, 42
5) Albert Detaille ........................ 0 0 0 1 * 1 2 2  6, 21
6) Noël Michel ............................ 0 0 0 0 1 * 2 2  5, 14
7) Paul Mertens ........................... 0 0 1 1 0 0 * 0  2, 18
8) Karl Vanderhuslst ...................... 0 0 0 0 0 0 2 *  2, 4
3e Tournoi Jean Colaut 1995
Participants :                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Tot
 1) Serge de Groot ................. * 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20
 2) Jean-François Foccroulle ....... 0 * 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 18
 3) Gaston Wilvers ................. 1 1 * 2 2 1 1 2 2 2 1 2 17
 4) Serge Bianconi ................. 0 0 0 * 1 1 2 2 1 2 2 2 13
 5) Pawel Snios .................... 0 0 0 1 * 2 2 0 1 2 2 2 12
 6) Noël Michel .................... 1 0 1 1 0 * 2 1 1 1 2 2 12
 7) Michel Venti ................... 0 0 1 0 0 0 * 2 2 2 1 2 10
 8) Miguel Moralès ................. 0 0 0 0 2 1 0 * 2 1 2 2 10
 9) Paul Mertens ................... 0 1 0 1 1 1 0 0 * 1 1 2  8
10) Albert Detaille ................ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 * 2 2  7
11) Karl Vanderhulst ............... 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 * 1  4
12) Benoît Sterpin ................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 *  1
4e Tournoi Jean Colaut 1996
Participants :                              1 2 3 4 5 6 7 Tot
1) Gaston Wilvers ......................... * 2 1 2 2 2 2 11
2) Serge de Groot.......................... 0 * 2 1 2 2 2  9
4) Didier de Groot ........................ 1 0 * 1 2 2 2  8
5) Pawel Snios ............................ 0 1 1 * 2 2 2  8
6) Karl Vanderhulst ....................... 0 0 0 0 * 2 2  4
7) Noël Michel ............................ 0 0 0 0 0 * 1  1
8) Serge Bianconi ......................... 0 0 0 0 0 1 *  1
5e Tournoi Jean Colaut 1997
Participants                1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot
1) Didier de Groot          x 1 0 2 2 2 2 2 2 13
2) Gaston Wilvers           1 x 2 2 1 1 2 2 2 13
3) Serge de Groot           2 0 x 2 1 2 1 2 2 12
4) Jean-François Foccroulle 0 0 0 x 1 2 2 2 2  9
5) Albert Detaille          0 1 1 1 x 0 1 2 2  8
6) Noël Michel              0 1 0 0 2 x 1 1 2  7
7) Paul Mertens             0 0 1 0 1 1 x 1 1  5
8) Pawel Snios              0 0 0 0 0 1 1 x 2  4
9) Karl Vanderhulst         0 0 0 0 0 0 1 0 x  1
6e Tournoi Jean Colaut 1998
                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Tot
 1) Gaston Wilvers       x 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
 2) Pawel Snios          0 x 2 1 1 2 2 2 2 2 14
 3) Serge de Groot       0 0 x 1 1 2 2 2 2 2 12
 4) Serge Bianconi       0 1 1 x 1 2 0 2 2 2 11
 5) Noël Michel          0 1 1 1 x 2 1 1 2 2 11
 6) Michel Venti         0 0 0 0 0 x 2 1 2 2  7
 7) Paul Mertens         0 0 0 2 1 0 x 1 1 2  7
 8) Karl Vanderhulst     0 0 0 0 1 1 1 x 1 2  6
 9) Romain Fonteyn       0 0 0 0 0 0 1 1 x 2  4
10) Philippe Houart      1 0 0 0 0 0 0 0 0 x  1
7e Tournoi Jean Colaut 1999
                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 TOT
01 Serge de Groot           x 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20
02 Jean-François Foccroulle 0 x 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19
03 Gaston Wilvers           1 1 x 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18
04 Sybren Bels              0 0 1 x 1 1 1 2 1 2 2 2 13
05 Noël Michel              1 0 1 1 x 1 1 0 1 2 2 2 12
06 Serge Bianconi           0 0 0 1 1 x 0 2 0 2 2 2 10
07 Albert Detaille          0 0 0 1 1 2 x 1 0 1 2 2 10
08 Pawel Snios              0 0 0 0 2 0 1 x 2 1 1 2  9
09 Michel Venti             0 0 0 1 1 0 2 0 x 1 2 2  9
10 Paul Mertens             0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 2 2  7
11 Karl Vanderhulst         0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 2  3
12 Romain Fonteyn           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x  0

8e tournoi Jean Colaut 2000

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 T
1 WILVERS Gaston   2 1 1 0 2 2 2 2 12
2 MICHEL Noël 0   1 1 2 2 2 2 2 12
3 LUKIANOFF Batr 1 1   2 1 0 2 2 2 11
4 BIANCONI Serge 1 1 0   2 2 1 2 2 11
5 DETAILLE Albert 2 0 1 0   1 1 2 2 9
6 SNIOS Pawel 0 0 2 0 1   1 2 2 8
7 MERTENS Paul 0 0 0 1 1 1   1 1 5
8 VANDERHULST Karl 0 0 0 0 0 0 1   2 3
9 THON Pierre 0 0 0 0 0 0 1 0   1

9e tournoi Jean Colaut 2001

  1 2 3 4 5 6 7 8 T
1 BEN BELKACEM Karim   2 0 1 2 1 2 2 10
2 LUKIANOFF Batr 0   2 1 2 1 2 2 10
3 WILVERS Gaston 2 0   1 1 1 2 2 9
4 DE GROOT Serge 1 1 1   1 1 2 2 9
5 SNIOS Pawel 0 0 1 1   2 1 2 7
6 MICHEL Noël 1 1 1 1 0   1 1 6
7 MERTENS Paul 0 0 0 0 1 1   1 3
8 VANDERHULST Karl 0 0 0 0 0 1 1   2

10e tournoi Jean Colaut 2002

  1 2 3 4 5 6 T V
1 WILVERS Gaston   11 12 22 22 22 17 +16,1
2 MICHEL Noël 11   20 11 21 21 12 +5,8
3 SNIOS Pawel 10 02   01 22 12 11 +4,8
4 LUKIANOFF Batr 00 11 21   11 21 10 -16,1
5 MERTENS Paul 00 01 00 11   21 6 -8,9
6 VANDERHULST Karl 00 01 10 01 01   4 -1,7

11e tournoi Jean Colaut 2003

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 T
1 WILVERS Gaston   1 1 2 2 2 1 2 2 2 15
2 DE GROOT Serge 1   2 1 0 2 1 2 2 2 13
3 GACKOU Bré 1 0   1 2 1 2 2 2 2 13
4 SNIOS Pawel 0 1 1   1 1 2 2 2 2 12
5 MICHEL Noël 0 2 0 1   1 2 1 2 2 11
6 ENGOULA Patrick 0 0 1 1 1   2 2 2 0 9
7 MERTENS Paul 1 1 0 0 0 0   2 1 2 7
8 VANDERHULST Karl 0 0 0 0 1 0 0   1 2 4
9 DARCHAMBEAU Francis 0 0 0 0 0 0 1 1   2 4
10 MAHIEU Jean 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2

12e tournoi Jean Colaut 2004

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 T
1 Ibrahim Adiatu   22 22 22 22 22 22 22 22 22 36
2 Raia Pietro 00   02 22 22 11 22 22 22 22 28
3 Wilvers Gaston 00 20   21 22 21 22 21 22 22 27
4 De Groot Serge 00 00 01   22 21 22 22 22 21 23
5 Snios Pawel 00 00 00 00   02 22 22 22 22 18
6 Pace Felice 00 11 01 01 20   01 01 21 22 15
7 Lukianoff Batr 00 00 00 00 00 21   22 10 22 12
8 Mertens Paul 00 00 01 00 00 21 00   20 22 10
9 Darchambeau Francis 00 00 00 00 00 01 12 02   22 10
10 Mahieu Jean 00 00 00 01 00 00 00 00 00   1

13ème TOURNOI JEAN COLAUT 2005

Niveau Volmac: 1901 1 2 3 4 5 6 7 T V
1 IBRAHIM Adiatu   22 22 22 22 22 22 24 +20,8
2 WILVERS Gaston 00   11 22 22 22 22 18 +10,7
3 FOCCROULLE Jean-François 00 11   22 12 22 22 17 +79,3
4 SNIOS Pawel 00 00 00   21 21 22 10 -25,0
5 DARCHAMBEAU Francis 00 00 10 01   02 22 8 +16,5
6 DZIECHCIAREK Gerald 00 00 00 01 20   10 4 -50,7
7 MERTENS Paul 00 00 00 00 00 12   3 -51,6

14e Tournoi Jean Colaut 2006

Parties rapides 30 min 1 2 3 4 5 6 7 T
1 Ibrahim Adiatu   22 22 22 22 22 22 24
2 De Groot Serge 00   01 22 22 22 22 17
3 Wilvers Gaston 00 21   21 22 21 22 17
4 Foccroulle Jean-françois 00 00 01   22 12 22 12
5 Snios Pawel 00 00 00 00   22 20 6
6 Mertens Paul 00 00 01 10 00   12 5
7 Mahieu Jean 00 00 00 00 02 10   3

 

Palmarès des tournois Jean COLAUT
 
Premier
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
1993
Jean-Fr. Foccroulle
Gaston Wilvers
Serge de Groot
Albert Detaille
Didier de Groot
1994
Serge de Groot
Gaston Wilvers
Pawel Snios
Miguel Moralès
Albert Detaille
1995
Serge de Groot
Jean-Fr. Foccroulle
Gaston Wilvers
Serge Bianconi
Pawel Snios
1996
Gaston Wilvers
Serge de Groot
Didier de Groot
Pawel Snios
Karl Vanderhulst
1997
Didier de Groot
Gaston Wilvers
Serge de Groot
Jean-Fr Focroulle
Albert Detaille
1998
Gaston Wilvers
Pawel Snios
Serge de Groot
Serge Bianconi
Noël Michel
1999
Serge de Groot
Jean-Fr. Foccroulle
Gaston Wilvers
Sybren Bels
Noël Michel
2000
Gaston Wilvers
Noël Michel
Batr Lukianoff
Serge Bianconi
Albert Detaile
2001
Karim BenBelkacem
Batr Lukianoff
Gaston Wilvers
Serge de Groot
Pawel Snios
2002
Gaston Wilvers
Noël Michel
Pawel Snios
Batr Lukianoff
Paul Mertens
2003
Gaston Wilvers
Serge de Groot
Bré Gackou
Pawel Snios
Noël Michel