Comité Championnats Règlement Jumelage Statuts LFJD FRBJD Membres d'Honneur Infos + Archives Dame à la Une
1er Championnat d'Ixelles 1957 division 1
 1) Detaille Albert  45
 2) Marseaut Louis   42
 3) Corbisier Michel 40
 4) Reyniers Léopold 38
 5) Léonard Albert   36
 6) Deschamps        30
 7) Bèle Henri       28
 8) Gueubel          26
 9) Beauclercq       23
10) Baumann M        18
11) Decoster         17
12) Tambuyser        13
13) Monnier Louis     5
14) Wolf Amédée       3
15) André             1
2e Championnat d'Ixelles 1958 division 1
 1) Detaille Albert 47
 2) Léonard Albert  43
 3) Bèle Henri      39
 4) Gilbert Raoul   36
 5) Decoster        31
 6) Baumann M       30
 7) Gueubel         29
 8) Debongnie Paul  28
 9) Wolf Amédée     23
10) De Pape         15
11) Duquesne        15
12) Monnier Louis   15
13) André            5
14) Mme Van Herpe    1
3e Championnat d'Ixelles 1959
Division 1                           1  2  3  4  5  6  7  8 !Total
------------------------------------------------------------!-----
1) MARSEAUT Louis ................. ** 21 21 22 22 22 22 21 ! 25
2) ROBYN Adrien ................... 01 ** 21 20 22 22 22 22 ! 22
3) LEONARD Albert ................. 01 01 ** 21 20 10 22 22 ! 16
4) CRIEL .......................... 00 02 01 ** 10 21 21 22 ! 14
5) GILBERT Raoul .................. 00 00 02 12 ** 10 21 21 ! 12
6) BELE Henri ..................... 00 00 12 01 12 ** 20 20 ! 11
7) DECOSTER ....................... 00 00 00 01 01 02 ** 21 !  7
8) BAUMANN M ...................... 01 00 00 00 01 02 01 ** !  5
Division 2               1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2 !Total
------------------------------------------------------------!-----
 1) DEBONGNIE Paul .... ** 11 20 20 22 22 22 22 21 21 22 22 ! 36
 2) FERRARI ........... 11 xx 21 20 11 21 22 22 21 22 22 22 ! 35
 3) DEBONGNIE L ....... 02 01 ** 11 22 21 22 22 21 21 22 22 ! 34
 4) GUEUBEL ........... 02 02 11 ** 22 20 22 22 21 21 21 22 ! 33
 5) WOLF Amédée ....... 00 11 00 00 ** 22 22 22 21 21 22 22 ! 28
 6) DE PAPE ........... 00 01 01 02 00 ** 00 22 21 21 22 22 ! 22
 7) Mlle VANDERSTAPEN . 00 00 00 00 00 22 ** 20 21 21 21 22 ! 19
 8) MONNIER Louis ..... 00 00 00 00 00 00 02 ** 20 21 21 22 ! 14
 9) DELLIEU ........... 01 01 01 01 01 01 01 02 ** 20 10 10 ! 13
10) ANDRE ............. 01 00 01 01 01 01 01 01 02 ** 10 10 ! 11
11) Mme FICHEVET ...... 00 00 00 01 00 00 01 01 12 12 ** 10 ! 10
12) Mme VAN HERPE ..... 00 00 00 00 00 00 00 00 12 12 12 ** !  9
4e Championnat d'Ixelles 1960
Division 1                           1  2  3  4  5  6  7  8 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
1) DETAILLE Albert ................ ** 22 20 22 21 11 22 22 ! 23
2) CRIEL .......................... 00 ** 20 10 22 22 22 22 ! 19
3) BELE Henri ..................... 02 02 ** 00 21 11 22 22 ! 17
4) ROBYN Adrien ................... 00 12 22 ** 00 10 22 22 ! 16
5) LEONARD Albert ................. 01 00 01 22 ** 22 10 21 ! 14
6) DEBONGNIE Paul ................. 11 00 11 12 00 ** 11 22 ! 13
7) DECOSTER ....................... 00 00 00 00 12 11 ** 00 !  5,68
8) GILBERT Raoul .................. 00 00 00 00 01 00 22 ** !  5,34
Division 2                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
 1) RYKELINCK ............... ** 21 20 22 22 22 22 22 22 22 ! 33
 2) HIGUET Guy .............. 01 ** 21 22 22 22 22 22 22 22 ! 32
 3) FERRARI ................. 02 01 ** 22 22 22 22 21 22 22 ! 30
 4) GUEUBEL ................. 00 00 00 ** 22 22 22 22 22 22 ! 24
 5) BAUMANN M ............... 00 00 00 00 ** 20 22 22 22 22 ! 18
 6) BLUM .................... 00 00 00 00 02 ** 20 20 21 22 ! 13
 7) WOLF Amédée ............. 00 00 00 00 00 02 ** 11 22 22 ! 12
 8) DELLIEU ................. 00 00 01 00 00 02 11 ** 20 22 ! 11
 9) ANDRE ................... 00 00 00 00 00 01 00 02 ** 20 !  5
10) MONNIER Louis ........... 00 00 00 00 00 00 00 00 02 ** !  2
5e Championnat d'Ixelles 1961
Division 1                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
 1) HIGUET Guy ........................ * 2 1 1 2 2 1 2 2 2 ! 15
 2) BELE Henri ........................ 0 * 1 0 2 2 2 2 2 2 ! 13
 3) RIEKELINCK ........................ 1 1 * 1 2 0 1 2 2 2 ! 12, 88
 4) CRIEL ............................. 1 2 1 * 0 0 2 2 2 2 ! 12, 85
 5) ROBYN Adrien ...................... 0 0 0 2 * 2 2 2 2 2 ! 12, 76
 6) DEBONGNIE Paul .................... 0 0 2 2 0 * 2 2 2 0 ! 10
 7) LEONARD Albert .................... 1 0 1 0 0 0 * 2 2 2 !  8
 8) FERRARI ........................... 0 0 0 0 0 0 0 * 1 2 !  3, 7
 9) GILBERT Raoul ..................... 0 0 0 0 0 0 0 1 * 2 !  3, 7
10) DECOSTER .......................... 0 0 0 0 0 2 0 0 0 * !  2
Division 2                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
 1) HARO Maurice ...................... * 2 2 0 2 2 2 2 2 2 ! 16
 2) BAUMANN M ......................... 0 * 1 2 2 2 2 2 2 2 ! 15
 3) BLUM .............................. 0 1 * 2 2 0 2 2 2 2 ! 13
 4) GRUSLIN ........................... 2 0 0 * 1 1 2 2 2 2 ! 12
 5) MOSSIAT ........................... 0 0 0 1 * 2 2 2 2 2 ! 11
 6) MAZY .............................. 0 0 2 1 0 * 1 1 2 2 !  9
 7) ANDRE ............................. 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 !  4, 19
 8) DUQUESNE .......................... 0 0 0 0 0 1 1 * 1 1 !  4, 19
 9) DELLIEU ........................... 0 0 0 0 0 0 1 1 * 1 !  3, 11
10) MONNIER Louis ..................... 0 0 0 0 0 0 1 1 1 * !  3, 11
6e Championnat d'Ixelles 1962
Division 1            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
 1) MARSEAUT Louis .. * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 35
 2) CRIEL ........... 1 * 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 33
 3) DETAILLE Albert . 0 1 * 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 30
 4) DEBONGNIE Paul .. 0 0 0 * 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 27,366
 5) LEONARD Albert .. 0 0 0 0 * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 27,352
 6) HARO Maurice .... 0 1 0 2 1 * 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 ! 24
 7) ROBYN Adrien .... 0 0 1 0 0 2 * 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 23
 8) FERRARI ......... 0 0 1 0 0 0 1 * 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ! 21,248
 9) LAGNEAUX ........ 0 0 0 0 0 2 2 0 * 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ! 21,238
10) RIEKELINCK ...... 0 0 1 1 0 0 1 2 2 * 0 2 0 1 2 2 2 2 2 ! 20
11) GUEUBEL ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 * 2 1 2 2 2 2 2 2 ! 17
12) LIBERT .......... 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 * 2 2 2 2 2 2 2 ! 16
13) BAUMANN M ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 * 1 2 2 2 2 2 ! 15
14) WOLF Amédée ..... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 * 0 0 2 2 2 !  9, 72
15) VAN DAMME ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 * 2 1 2 2 !  9, 44
16) GILBERT Raoul ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 * 2 2 2 !  8
17) DUQUESNE ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 2 !  4
18) DEGRAEVE ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 !  2
19) ANDRE ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * !  1
7e Championnat d'Ixelles 1963
Division 1                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
1) LEONARD Albert ....................... * 0 1 2 2 2 0 2 2 ! 11
2) PENZES Robert ........................ 2 * 2 2 1 0 0 1 2 ! 10, 84
3) HARO Maurice ......................... 1 0 * 0 2 2 2 2 1 ! 10, 70
4) ROBYN Adrien ......................... 0 0 2 * 2 2 1 2 0 !  9
5) CRIEL ................................ 0 1 0 0 * 2 2 2 1 !  8
6) LAGNEAUX ............................. 0 2 0 0 0 * 2 1 2 !  7
7) LIBERT ............................... 2 2 0 1 0 0 * 0 1 !  6, 56
8) BELE Henri ........................... 0 1 0 0 0 1 2 * 2 !  6, 39
9) FERRARI .............................. 0 0 1 2 1 0 1 0 * !  5
Division 2                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 !Tot
------------------------------------------------------------!-------
1) GILBERT Raoul ........................ * 2 0 2 2 2 2 2 2 ! 14 2-0
2) VAN ROOST ............................ 0 * 2 2 2 2 2 2 2 ! 14 0-2
3) WOLF Amédée .......................... 2 0 * 1 2 2 2 2 2 ! 13
4) BAUMANN M ............................ 0 0 1 * 2 2 2 2 2 ! 11
5) DUQUESNE ............................. 0 0 0 0 * 1 1 2 2 !  6
6) VAN DAMME ............................ 0 0 0 0 1 * 1 1 1 !  4
7) DEGRAEVE ............................. 0 0 0 0 1 1 * 1 1 !  4
8) MONNIER Louis ........................ 0 0 0 0 0 1 1 * 1 !  3
9) ANDRE ................................ 0 0 0 0 0 1 1 1 * !  3
8e Championnat d'Ixelles 1964
Division 1                        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! 1 2 ! Total
------------------------------------------------------!-----!-------
 1) PENZES Robert ............... * 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ! 0 2 ! 19
 2) HARO Maurice ................ 0 * 0 2 2 2 2 2 2 2 ! 0 2 ! 16
 3) LEONARD Albert .............. 0 2 * 1 0 2 2 2 2 2 ! 0 0 ! 13
 4) ROBYN Adrien ................ 0 0 1 * 1 1 2 2 2 2 ! 1 0 ! 12
 5) BELE Henri .................. 0 0 2 1 * 0 2 2 2 2 ! 0 0 ! 11
 6) GILBERT Raoul ............... 0 0 0 1 2 * 2 1 2 2 ! 0 0 ! 10
 7) LIBERT ...................... 1 0 0 0 0 0 * 2 2 1 ! 0 0 !  6
 8) VAN ROOST ................... 0 0 0 0 0 1 0 * 2 2 ! 0 0 !  5
 9) WOLF Amédée ................. 0 0 0 0 0 0 0 0 * 2 ! 0 0 !  2
10) BAUMANN M ................... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * ! 0 0 !  1
----Hors concours ------------------------------------!-----!-------
11) MARSEAUT Louis .............. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ! * 1 ! 20
12) DETAILLE Albert ............. 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 1 * ! 17
9e Championnat d'Ixelles 1965
Division 1                   1  2  3  4  5  6  7  8 !  9  0 ! Total
----------------------------------------------------!-------!-------
 1) PENZES Robert ......... ** 22 22 22 20 22 22 22 ! 00 10 ! 27,265
 2) ROBYN Adrien .......... 00 ** 22 21 20 22 22 22 ! 00 10 ! 22
 3) LEONARD Albert ........ 00 00 ** 10 22 22 22 22 ! 10 20 ! 20
 4) HARO Maurice .......... 00 01 12 ** 22 22 20 21 ! 10 00 ! 18
 5) BELE Henri ............ 02 02 00 00 ** 22 22 20 ! 00 10 ! 15
 6) GILBERT Raoul ......... 00 00 00 00 00 ** 22 22 ! 00 00 !  8
 7) WOLF Amédée ........... 00 00 00 20 00 00 ** 21 ! 00 00 !  5
 8) VAN ROOST ............. 00 00 00 01 02 00 01 ** ! 00 00 !  4
--- Hors concors -----------------------------------!-------!-------
 9) MARSEAUT Louis ........ 22 22 12 12 22 22 22 22 ! ** 22 ! 34
10) DETAILLE Albert ....... 12 12 02 22 12 22 22 22 ! 00 ** ! 27,372
Rem : Le championnat d'Ixelles 1966 n'a pas été disputé !
10e Championnat d'Ixelles 1967
Division 1                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 !Total
------------------------------------------------------------!-----
 1) BELE Henri .............. ** 12 22 22 22 22 22 22 22 22 ! 35
 2) HUSSIN Paul ............. 10 ** 22 22 22 22 22 22 22 22 ! 33
 3) GUEUBEL ................. 00 00 ** 12 22 22 22 22 22 22 ! 27
 4) GILBERT Raoul ........... 00 00 10 ** 22 22 21 22 22 22 ! 24
 5) WOLF Amédée ............. 00 00 00 00 ** 22 12 22 22 22 ! 19
 6) BAUMANN M ............... 00 00 00 00 00 ** 02 20 22 22 ! 12
 7) PLAS G .................. 00 00 00 01 10 20 ** 02 01 22 ! 11
 8) VANDENBOS ............... 00 00 00 00 00 02 20 ** 12 21 ! 10
 9) MERTENS Paul ............ 00 00 00 00 00 00 21 10 ** 20 !  6
10) DECLOUX Robert .......... 00 00 00 00 00 00 00 01 02 ** !  3
11e Championnat d'Ixelles 1968
   Division 1
 1) BATHE Frederick ........... 40 18g 4n  0p
 2) DEBONGNIE Paul ............ 35 16g 3n  3p
 3) BELE Henri ................ 35 14g 7n  1p
 4) HUSSIN Paul ............... 27 12g 3n  7p
 5) GILBERT Raoul ............. 25 12g 1n  9p
 6) WOLF Amédée ............... 25 10g 5n  7p
 7) VANDENBOS ................. 22  8g 5n 11p
 8) MERTENS PAUL .............. 17  6g 5n 11p
 9) BAUMANN M ................. 17  8g 1n  8p
10) PLAS ...................... 16  6g 4n 12p
11) DECOENE ...................  4  2g 0n 20p
12e Championnat d'Ixelles 1969
Division 1                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) HONHON Guy ......................... ** 12 20 22 22 22 ! 17
2) DEBONGNIE Paul ..................... 10 ** 12 22 22 22 ! 16
3) BATHE Frederick .................... 02 10 ** 12 22 12 ! 13
4) BELE Henri ......................... 00 00 10 ** 02 12 !  6
5) MERTENS Paul ....................... 00 00 00 20 ** 21 !  5
6) HUSSIN Paul ........................ 00 00 10 10 01 ** !  3
13e Championnat d'Ixelles 1970
Division 1                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) HONHON Guy ......................... ** 21 22 22 22 22 ! 19
2) DETAILLE Albert .................... 01 ** 11 22 22 22 ! 15
3) BENALLOU Henri ..................... 00 11 ** 12 21 02 ! 10
4) BATHE Frederick .................... 00 00 10 ** 22 12 !  8
5) BELE Henri ......................... 00 00 01 00 ** 22 !  5
6) MERTENS Paul ....................... 00 00 20 10 00 ** !  3
Division 2                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) GUEUBEL ......................... ** 22 12 22 22 22 11 ! 21
2) HUSSIN Paul ..................... 00 ** 21 20 22 22 21 ! 16
3) WOLF Amédée ..................... 10 01 ** 22 12 00 22 ! 13
4) BRIDOUX Eugène .................. 00 02 00 ** 20 21 22 ! 11,93
5) DE BELDER ....................... 00 00 10 02 ** 22 22 ! 11,83
6) BAUMANN M ....................... 00 00 22 01 00 ** 22 ! 9
7) DECLOUX Robert .................. 11 01 00 00 00 00 xx ! 3
14e Championnat d'Ixelles 1971
Division 1                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
 1) HONHON Guy .................... * 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 ! 16
 2) DETAILLE Albert ............... 2 * 1 1 1 0 2 2 2 2 2 ! 15
 3) BENALLOU Henri ................ 0 1 * 2 0 2 2 2 2 1 2 ! 14
 4) CORNELIS ...................... 2 1 0 * 0 1 1 2 2 1 2 ! 12
 5) BATHE Frederick ............... 0 1 2 2 * 2 0 0 0 2 1 ! 10, 98
 6) BELE Henri .................... 0 2 0 1 0 * 0 2 1 2 2 ! 10, 82
 7) MERTENS Paul .................. 0 0 0 1 2 2 * 0 0 2 2 !  9, 66
 8) GUEUBEL ....................... 0 0 0 0 2 0 2 * 2 1 2 !  9, 64
 9) GILBERT Raoul ................. 0 0 0 0 2 1 2 0 * 1 2 !  8
10) DE BLOCK ...................... 0 0 1 1 0 0 0 1 1 * 0 !  4
11) CLAEYS Georges ................ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 * !  3
15e Championnat d'Ixelles 1972
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) REYNIERS Léopold ................ ** 02 12 21 22 22 22 ! 20
2) HONHON Guy ...................... 20 ** 21 21 22 21 22 ! 19
3) DETAILLE Albert ................. 10 01 ** 21 12 22 22 ! 16
4) BATHE Frederick ................. 01 01 01 ** 12 22 22 ! 14
5) BENALLOU Henri .................. 00 00 10 10 ** 21 22 !  9
6) MERTENS Paul .................... 00 01 00 00 01 ** 02 !  4
7) CLAEYS Georges .................. 00 00 00 00 00 20 ** !  2
Division 2
 1) HUSSIN Paul ............... 17
 2) WOLF Amédée ............... 17
 3) DE BLOCK .................. 16
 4) BRIDOUX Eugène ............ 10
 5) VAN BENEDEN Albert ........ 10
 6) BOSSU Jean ................  8
 7) PLAS G ....................  7
 8) JAUNIAUX Georges ..........  5
 9) GILBERT Raoul .............  4
10) DECLOUX Robert ............  0
16e Championnat d'Ixelles 1973
Division 1                            1  2  3  4  5  6 ! Total
-------------------------------------------------------!-------
1) REYNIERS Léopold ................ ** 21 22 21 22 22 ! 18
2) DETAILLE Albert ................. 01 ** 11 11 22 21 ! 12
3) BATHE Frederick ................. 00 11 ** 21 20 22 ! 11
4) BENALLOU Henri .................. 01 11 01 xx 21 21 ! 10
5) BELE Henri ...................... 00 00 02 01 xx 21 !  6
6) MERTENS Paul .................... 00 01 00 01 01 xx !  3
Division 2                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 ! Total
---------------------------------------------------------------!-------
 1) PLAS G .................. ** 21 22 21 20 20 21 22 22 20 22 ! 31
 2) HUSSIN Paul ............. 01 ** 22 20 21 21 11 10 22 22 22 ! 28,479
 3) CLAEYS Georges .......... 00 00 ** 21 21 22 22 20 22 22 22 ! 28,456
 4) WOLF Amédée ............. 01 02 01 ** 21 11 20 11 22 21 21 ! 23,405
 5) BRIDOUX Eugène .......... 02 01 01 01 ** 20 21 21 20 22 22 ! 23,383
 6) BAUMANN M ............... 02 01 00 11 02 ** 21 21 20 11 22 ! 21
 7) VAN BENEDEN Albert ...... 01 11 00 02 01 01 ** 11 22 22 11 ! 19
 8) JAUNIAUX Georges ........ 00 12 02 11 01 01 11 ** 00 00 22 ! 15,288
 9) BOSSU Jean .............. 00 00 00 00 02 02 00 22 ** 21 22 ! 15,204
10) LECLERCQ J .............. 02 00 00 01 00 11 00 22 01 ** 20 ! 12
11) DECLOUX Robert .......... 00 00 00 01 00 00 11 00 00 02 ** !  5
17e Championnat d'Ixelles 1974
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) BATHE Frederick ................. ** 01 22 22 22 22 22 ! 21
2) REYNIERS Léopold ................ 21 ** 21 20 22 12 22 ! 19
3) DETAILLE Albert ................. 00 01 ** 22 12 20 22 ! 14
4) BENALLOU Henri .................. 00 02 00 ** 22 21 22 ! 13
5) HUSSIN Paul ..................... 00 00 10 00 ** 22 20 !  7
6) BELE Henri ...................... 00 10 02 01 00 ** 02 !  6
7) MERTENS Paul .................... 00 00 00 00 02 20 ** !  4
18e Championnat d'Ixelles 1975
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) DETAILLE Albert ................. ** 22 21 20 21 22 22 ! 20
2) BATHE Frederick ................. 00 ** 22 10 22 20 22 ! 15
3) BODART Guibert .................. 01 00 ** 22 21 21 20 ! 13
4) HARO Maurice .................... 02 12 00 ** 11 11 20 ! 11
5) FLAMME Octave ................... 01 00 01 11 ** 20 22 ! 10
6) MERTENS Paul .................... 00 02 01 11 02 ** 20 !  9
7) HUSSIN Paul ..................... 00 00 02 02 00 02 ** !  6
8) BENALLOU Henri .................. Abandon ...
19e Championnat d'Ixelles 1976
Division 1                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Frederick BATHE..................... ** 20 22 22 22 22 ! 18
2) Léopold REYNIERS ................... 02 ** 20 21 22 22 ! 15
3) Maurice HARO ....................... 00 02 ** 22 21 21 ! 12
4) Paul HUSSIN ........................ 00 01 00 ** 21 11 !  6
5) Paul MERTENS ....................... 00 00 01 01 ** 21 !  5
6) Hubert MAHAUX ...................... 00 00 01 11 01 ** !  4
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Gaston WILVERS .................. ** 22 22 22 22 22 22 ! 24
2) John GIELEN ..................... 00 ** 20 21 22 20 22 ! 15
3) Georges JAUNIAUX ................ 00 02 ** 20 21 22 22 ! 15
4) Paul OREEL ...................... 00 01 02 ** 21 22 21 ! 13
5) Amédée WOLF ..................... 00 00 01 01 ** 22 21 !  9
6) Albert VAN BENEDEN .............. 00 02 00 00 00 ** 22 !  6
7) Jean BOSSU ...................... 00 00 00 01 01 00 ** !  2
20e Championnat d'Ixelles 1977
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Léopold REYNIERS ................ ** 20 22 10 20 22 22 ! 17
2) Maurice HARO .................... 02 ** 10 20 21 22 22 ! 16,152
3) Gaston WILVERS .................. 00 12 ** 20 21 22 22 ! 16,150
4) Frederick BATHE ................. 12 02 02 ** 11 20 22 ! 15
5) Paul HUSSIN ..................... 02 01 01 11 ** 10 10 !  8,108
6) Paul MERTENS .................... 00 00 00 02 12 ** 21 !  8,066
7) Hubert MAHAUX ................... 00 00 00 00 12 01 ** !  4
Division 2                                  1  2  3  4  5 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) John GIELEN ........................... ** 22 20 21 22 ! 13
2) Jean BOSSU ............................ 00 ** 22 22 22 ! 12
3) Georges JAUNIAUX ...................... 02 00 ** 22 22 ! 10
4) Albert VAN BENEDEN .................... 01 00 00 ** 20 !  3
5) Paul OREEL ............................ 00 00 00 02 ** !  2
21e Championnat d'Ixelles 1978
Division 1                            1  2  3  4  5  6  7 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Gaston WILVERS .................. ** 20 21 22 21 22 22 ! 20
2) Frederick BATHE ................. 02 ** 21 22 21 22 22 ! 20
3) Maurice HARO .................... 01 01 ** 10 22 22 22 ! 15
4) Paul HUSSIN ..................... 00 00 12 ** 21 00 22 ! 10
5) Paul MERTENS .................... 01 01 00 01 ** 11 22 !  9
6) Hubert MAHAUX ................... 00 00 00 22 11 ** 20 !  8
7) John GIELEN ..................... 00 00 00 00 00 02 ** !  2
Matches de barrages joués pour le titre: 06/06/1978 : Wilvers - Bathe 2-0
                                         13/06/1978 : Bathe - Wilvers 0-2
Division 2                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Willy VAN HAELEWIJCK ............... ** 20 22 21 22 22 ! 17
2) Alfons TIELEN ...................... 02 ** 00 21 22 22 ! 13
3) Jean-Pierre BARTHOLOMEUS ........... 00 22 ** 11 20 20 ! 10,92
4) Georges JAUNIAUX ................... 01 01 11 ** 11 22 ! 10,74
5) Paul OREEL ......................... 00 00 02 11 ** 22 !  8
6) Jean BOSSU ......................... 00 00 02 00 00 ** !  2
22e Championnat d'Ixelles 1979
Division 2                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Gaston WILVERS ..................... ** 11 21 21 22 22 ! 16
2) Maurice HARO ....................... 11 ** 20 22 22 20 ! 14,118
3) Frederick BATHE .................... 01 02 ** 22 21 22 ! 14,104
4) Willy VAN HAELEWIJCK ............... 01 00 00 ** 22 22 !  9
5) Hubert MAHAUX ...................... 00 00 01 00 ** 21 !  4
6) Paul MERTENS ....................... 00 02 00 00 01 ** !  3
Division 2                               1  2  3  4  5  6 ! Total
----------------------------------------------------------!-------
1) Jean-Pierre BARTHOLOMEUS ........... ** 21 21 21 22 22 ! 17
2) Paul OREEL ......................... 01 ** 20 20 21 22 ! 12
3) Georges CLAEYS ..................... 01 02 ** 21 11 21 ! 11
4) Georges JAUNIAUX ................... 01 02 01 ** 21 20 !  9
5) Joachim CASACA OVIDIO .............. 00 01 11 01 ** 11 !  6
6) Jean BOSSU ......................... 00 00 01 02 11 ** !  5
23e Championnat d'Ixelles 1979-1980
Division 1                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 !Tot S-B
------------------------------------------------------------!-------
 1) Gaston WILVERS .................. * 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! 19
 2) Albert DETAILLE ................. 1 * 1 1 0 1 2 1 2 2 2 ! 13,105
 3) Willy VAN HAELEWIJCK ............ 0 1 * 0 2 2 2 1 1 2 2 ! 13,102
 4) Paul MERTENS .................... 0 1 2 * 0 1 1 2 2 2 2 ! 13, 98
 5) Maurice HARO .................... 0 2 0 2 * 0 2 0 2 2 2 ! 12, 92
 6) Frederick BATHE ................. 0 1 0 1 2 * 0 2 2 2 2 ! 12, 88
 7) Hubert MAHAUX ................... 0 0 0 1 0 2 * 2 1 1 2 !  9
 8) Jean-Pierre BARTHOLOMEUS ........ 0 1 1 0 2 0 0 * 1 2 1 !  8
 9) Georges JAUNIAUX ................ 0 0 1 0 0 0 1 1 * 2 2 !  7
10) Jean BOSSU ...................... 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 2 !  3
11) Henriette PARENT ................ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * !  1
24e Championnat d'Ixelles 1980-1981
Division 1                           1   2   3   4   5   6  !Total
------------------------------------------------------------!-----
1) Gaston WILVERS ................. *** 221 222 220 222 221 ! 26
2) Maurice HARO ................... 001 *** 211 210 220 222 ! 18
3) Paul MERTENS ................... 000 011 *** 222 220 220 ! 16
4) Willy VAN HAELEWIJCK ........... 002 012 000 *** 220 221 ! 14
5) Frederick BATHE ................ 000 002 002 002 *** 220 ! 10
6) Hubert MAHAUX .................. 001 000 002 001 002 *** !  6
Division 2
-------------------------------------------------------------
1) Anne-Marie DEFOSSE ............................ 75 % des points
2) Georges JAUNIAUX .............................. 58 %
3) Albert VAN BENEDEN ............................ 42 %
4) Henriette PARENT .............................. 25 %
25e Championnat d'Ixelles 1981-1982
Division 1                  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 !Total
------------------------------------------------------------!-----
 1) WILVERS Gaston ....... ** 11 22 21 21 22 22 22 22 22 22 ! 36
 2) DETAILLE Albert ...... 11 ** 10 22 22 21 22 22 22 22 22 ! 34
 3) HARO Maurice ......... 00 12 ** 22 20 22 22 22 22 22 22 ! 33
 4) BATHE Frederick ...... 01 00 00 ** 20 22 22 22 22 22 22 ! 27
 5) VAN HAELEWIJCK Willy . 01 00 02 02 ** 20 22 20 22 10 22 ! 22
 6) MERTENS Paul ......... 00 01 00 00 02 ** 10 21 21 22 22 ! 18
 7) AMATO Franco ......... 00 00 00 00 00 12 ** 21 20 22 22 ! 16
 8) MAHAUX Hubert ........ 00 00 00 00 02 01 01 ** 20 20 22 ! 12
 9) DETAILLE Baudouin .... 00 00 00 00 00 01 02 02 ** 20 22 ! 11
10) DE GUCHT Jacques ..... 00 00 00 00 12 00 00 02 02 ** 20 !  9
11) DEFOSSE Anne-Marie ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 ** !  2
26e Championnat d'Ixelles 1982-1983
Division 1                           1  2  3  4  5  6  7  8 !tot
------------------------------------------------------------!---
1) VERLEENE Maurice	........... ** 22 21 22 22 22 22 22 ! 27
2) WILVERS Gaston ................. 00 ** 22 11 22 21 22 22 ! 21
3) BATHE Frederick ................ 01 00 ** 21 11 10 21 22 ! 14
4) DETAILLE Albert ................ 00 11 01 ** 10 22 10 22 ! 13
5) VAN HAELEWIJCK Willy ........... 00 00 11 12 ** 20 21 20 ! 12
