Dame à la Une |
Dame à la Une vous
présente ses meilleurs voeux pour 2007
--------------------------------------------------------------------------------------
A la côte belge, sur un air de vacances, le prochain championnat de Belgique individuel 2007
Une heureuse initiative de notre Président-Secrétaire de la LFJD, afin de valoriser et promouvoir le championnat de belgique DIVISION 2 : le Prix Esperanza Le prix ESPERANZA a été créé en vue de valoriser la deuxième division du championnat de Belgique. Un total de 250 euros est distribué aux 4 premiers classés du classement final de la division 2. Rappel ! La deuxième division est ouverte à tous les damistes.
| Hotel
"Ter Helme" Kinderlaan 49-51 8670 Oostduinkerke (Koksijde) (bij Nieuwpoort Bad) Bereikbaarheid |
Hôtel
"Ter Helme" Kinderlaan 49-51 8670 Oostduinkerke (Koksijde) (pas loin de Nieuwpoort Bad) Comment arriver? |
| Vakantiecentrum Ter Helme | Centre de vacances Ter Helme |
| ! Vol
pension ! prijs per persoon in een kamer van 2 tot 3 personen 8 overnachtingen aan 28 euros = 224 euros voor diegene die een éénpersoonskamer wensen 9 euros extra per nacht = 72 euros totaal 296 euros Alle kamers zijn voorzien van TV, douche, wc, bed en badlinnen |
!
Pension complète ! prix pour 1 personne, dans une chambre double ou triple 8 nuits à 28 euros = 224 euros supplément pour une chambre d'une seule personne 9 euros pour une nuit = 72 euros total 296 euros Toutes les chambres sont équipées de TV, douche, wc, draps, essuie de bain |
Date: du 10 au 18 mars 2007 |
|
PARTICIPANTS AU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2007 - DEELNEMERS AAN DE KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2007 Liste officielle transmise par Jean-Claude Fabeck
DIVISION 1 - EERSTE KLASSE CASARIL PATRICK MOSAN-RENAISSANCE CONRAD ERIC MOSAN-RENAISSANCE COOREVITS JOHAN DE PHENIX KORTRIJK DE MEULENAERE MARC INDIVIDUEEL DOMB DANIEL 50NAIRE-BRUXELLES LEMMENS BERNARD MOSAN-RENAISSANCE LERUTH PHILIPPE DAMIER SPRIMONTOIS MICHIELS STEPHAN 50NAIRE-BRUXELLES SCHALLEY RONALD DC EKSEL VANDEBERG YVES 50NAIRE-BRUXELLES WOLLAERT BRYAN INDIVIDUEEL CLAES RUDI DC EKSEL |
TWEEDE KLASSE - DIVISION 2 DEMASURE JOHAN DE WATERMOLEN HEULE DE VRIES JANES DE JUISTE ZET LANKLAAR DEVROE RIK DE PHENIX KORTRIJK EGELS FREDDY DE PHENIX KORTRIJK EVENS JOHAN DC GENK JENNES LUC 50NAIRE-BRUXELLES LEMAITRE LEON DAMIER SPRIMONTOIS LIBBRECHT ALEX DE PHENIX KORTRIJK MULLIER DANIEL DE WATERMOLEN HEULE TROUET MICHEL DAMIER SPRIMONTOIS HERMANS VALERE DC SINT TRUIDEN |
MOTIFS : archives de Jos DELEN N° 400 à 405 Dans les six positions, les noirs commencent et les blancs gagnent !
![]() |
Solutions des 6 problèmes (Motifs 81)
[Event "406"] [FEN
"B:W22,38,42:B7,17,28."]
1. ... 28-32 2. 22x2 32x43 3. 42-38 43x32 4. 2-24 +
1. ... 17-21 2. 22x33 7-12 3. 33-28 12-17 4. 28-23 17-22 5. 23-19
22-28 6.19-14 21-27 7. 14-10 27-32 8. 38x27 28-33 9. 10-4 33-39
10. 4-22 39-43 11.42-38 43x21 +
[Event "407"][FEN
"B:WK2,15,32,41,47:B5,24,31,33."]
1. ... 31-37 2. 2x35 37x46 3. 15-10 5x14 4. 35-44 46x28 5. 47-41
28x46 6. 44x5 +
1. ... 31-37 2. 2x35 37x46 3. 15-10 46x28 4. 35-44 5x14 5. 47-41
28x46 6.44x5 +
[Event "408"][FEN
"B:W12,47:B14,15,36."]
1. ... 14-19 2. 12-7 19-23 3. 7-1 23-28 4. 1-29 28-32 5. 29-42
15-20 6. 42x15 32-37 7. 15-10 36-41 8. 47x36 37-42 9. 10-37 42x31
10. 36x27 +
[Event "409"] [FEN
"B:WK3,32,49:B14,17,21,24."]
1. ... 21-27 2. 3x11 27x38 3. 11-16 38-42 4. 16-38 42x33 5. 49-43
1-0
[Event "410"][FEN
"B:WK25,K37:BK3,12,35."]
1. ... 3-8 2. 37-42 8-3 3. 42-20 35-40 4. 20-14 3x20 5. 25x17
40-45 6. 17-50 +
1. ... 3-8 2. 37-42 35-40 3. 25-34 40x29 4. 42x2 +
[Event "411"][FEN
"B:WK2,39,48:B24,40."]
1. ... 40-45 2. 2x35 45-50 3. 35-44 50-45 4. 44-40 45x43 5. 48x39
+
1. ... 24-29 2. 2-7 29-34 3. 39x30 40-44 4. 7-40 44x24 5. 48-43 +
1. ... 24-29 2. 2-7 29-34 3. 39x30 40-45 4. 7-40 45x25 5. 48-43 +
Championnat du Brabant 2006
Le championnat du Brabant en "parties blitz" s'est déroulé le samedi 16 décembre dans les locaux du Damier du 50naire. Début des parties à 13h00. Encore une fois, pas de surprise, c'est l'imbattable ixellois Adiatu IBRAHIM qui a de nouveau triomphé avec 94% des points !
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Tot | ||
| 1 | Ibrahim Adiatu | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Vandeberg Yves | 1 | x | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Dekimpe Wim | 0 | 0 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Myllerup Anders | 0 | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | Raia Pietro | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Janssen Eddy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | Fabeck Jean-Claude | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Pesente Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Jennes Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 3 |
| 10 | Debongnie Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 |
BK Rapid op 26 november te Zwartberg: RONALD SCHALLEY Belgisch kampioen
Hoewel het niet meer gebruikelijk is, kwamen er vandaag toch weer barrages aan te pas. Na de vijf partijen in eerste klasse stonden ze nog met zijn drieën gelijk. Adiatu kreeg de derde plaats door een minder goed resultaat tegen de nummer vier, Hubert De Baetselier, maar Schalley en Vandeberg waren over de hele lijn gelijk. Barrage dus... en hierin toonde Ronald Schalley nog maar eens zijn kunde.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot | ||
| 1 | Schalley Ronald | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | Vandeberg Yves | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | Ibrahim Adiatu | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | De Baetselier Hubert | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Casaril Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Hermans Valère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Opmerkingen: De partijen werden pas achteraf genoteerd. Er kunnen hierdoor enkele zetverwisselingen voorkomen in de notatie. Vandeberg verloor de barragepartij tegen Schalley op de klok, maar raakte in die tijdsoverschrijding bovendien zijn schijf op 2 aan, waardoor zelfs de klok hem niet meer had kunnen redden.
Philippe LERUTH baas in tweede klasse
In tweede klasse en derde klassen samen waren 17 deelnemers. Er werd zeven ronden zwitsers gespeeld. Philippe Leruth uit Sprimont haalde de titel met 11 punten, op de voet gevolgd door Wim Dekimpe en Luc Jennes. De beker van kampioen in de derde klasse ging naar Wim Verberne.
| 1 | Leruth Philippe | DC Sprimont | 2034 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 57 | |
| 2 | Dekimpe Wim | Phenix Kortrijk | 2030 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 58 | |
| 3 | Jennes Luc | C. Bruxelles | 2064 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 10 | 58 | |
| 4 | Libbrecht Alex | Phenix Kortrijk | 2034 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 58 | |
| 5 | Devroe Rik | Phenix Kortrijk | 2055 | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 9 | 51 | |
| 6 | Verberne Wim | DC Eksel | 1934 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | 59 | |
| 7 | Nijssen Frédéric | DC Sprimont | 1899 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 49 | |
| 8 | Trouet Michel | DC Sprimont | 2099 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 52 | |
| 9 | Lemaitre Léon | DC Sprimont | 2069 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 47 | |
| 10 | Evens Johan | DC Genk | 1835 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 45 | |
| 11 | Paesen Henri | DC Eksel | 1944 | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 40 | |
| 12 | Prils Frans | DJZ Lanklaar | NC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 37 | |
| 13 | Desmet Daniel | Phenix Kortrijk | 1831 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 6 | 44 | |
| 14 | Vandebergh Jos | DC Zwartberg | 2104 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 6 | 37 | |
| 15 | Vandijck Jan | DC Zwartberg | 2082 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 5 | 56 | |
| 16 | Vanham Gerard | DJZ Lanklaar | 2113 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 5 | 45 | |
| 17 | Conte Fortunato | DC Genk | NC | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 45 | |
| 18 | Dummy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 53 |
Le Damier Club de Wattrelos en Deuil
L'emblématique
président d'honneur du damier club de Wattrelos, Maurice Lesnes,
est décédé le 13 Novembre 2006 d'une crise cardiaque. Il
était une des grandes figures du club, un joueur dévoué. Il
venait de fêter ses 75 ans. Tous les membres du damier club de
Wattrelos se joignent à sa famille et ses proches dans ces
moments difficiles face à cette perte inestimable.
Son enterrement aura lieu le samedi 18 Novembre 2006 à 9h15 à
l'Eglise Notre Dame de Lourdes à Tourcoing. Maurice Lesnes
repose au Funérarium Rue Nationale à Tourcoing.
lire le mot de Gilbert
Charles, président du damier club de wattrelos
Le 12 novembre 2006, la 11e édition des "Blitz de Wattrelos" : La 11ème édition des Blitz de Wattrelos a tourné à la couleur camerounaise avec un beau triplé de 3 maîtres camerounais, Flaubert NDONZI, Jean-Marc NDJOFANG et Tommy MBONGO. Après une finale à suspense, NDONZI remporte pour la première fois les Blitz de Wattrelos. vous pouvez désormais voir la vidéo de cette édition. Quelques belges paritcipaient à cette compétition grandiose ! aller vers les blitz de Wattrelos 2006
Le 11 novembre 2006, championnat de Belgique en parties blitz à Kortrijk
La tradition a été
respectée, la date inamovible du 11/11 a été respectée une
fois de plus ! De interesse voor het nationale kampioenschap
Blitz was dit jaar bedroevend laag. Door het samenvallen met de
Nederlandse bondscompetitie had de hoofdmacht van de Belgische
toppers de voorkeur gegeven aan een dagje Holland. Op de laatste
knip bleef ook nog Anders Myllerup afwezig, waardoor de weg naar
de titel breed openlag voor Daniel Domb. Domb moest enkel
rekening houden met het jonge geweld uit de Heulse club, maar met
enkele missers zorgden ze ervoor dat zijn zege geen enkel moment
in gevaar kwam.
Anthon Hanssens (nog steeds bij de miniemen) ging twee keer door
de klok in een gewonnen stand, wat in een fisher systeem niet zou
mogen gebeuren, maar het jonge talent was nog iets te nerveus,
waardoor hij de tweede plaats aan broer Arthur moest laten.
| aw | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||
| 1 | Domb Daniel | C. Bruxelles | 9 | 6 | - | 2 | - | 1 | 14 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Hanssens Arthur | WDC Heule | 9 | 5 | - | 1 | - | 3 | 11 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Hanssens Anthon | WDC Heule | 9 | 4 | - | 1 | - | 4 | 9 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Deleersnyder Christophe | WDC Heule | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Libbrecht Alex | Ph. Kortrijk | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Egels Freddy | Ph. Kortrijk | 9 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Dekimpe Wim | Ph. Kortrijk | 9 | 2 | - | 5 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| 8 | De Vries Janes | DJZ Lanklaar | 9 | 3 | - | 2 | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 2 | 0 |
| 9 | Jennes Luc | C. Bruxelles | 9 | 3 | - | 1 | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 2 |
| 10 | Devroe Rik | Ph. Kortrijk | 9 | 2 | - | 1 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
In tweede klasse was de strijd een stuk spannender. De zege ging nipt naar Eddy Janssen, die door winst tegen de vierde in de stand een klein voordeel wist te halen tegenover Francis Pesente. Johan Evens vervolledigde het podium.
| Tweede klasse | aw | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 1 | Janssen Eddy | Ph. Kortrijk | 9 | 5 | - | 4 | - | 0 | 14 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pesente Francis | Damier Ixelles | 9 | 5 | - | 4 | - | 0 | 14 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Evens Johan | DC Genk | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | 11 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Leroy Kenny | Ph. Kortrijk | 9 | 4 | - | 2 | - | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Depaepe Giovanni | WDC Heule | 9 | 3 | - | 4 | - | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Desmet Daniel | Ph. Kortrijk | 9 | 3 | - | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Vandijck Jan | DC Zwartberg | 9 | 2 | - | 4 | - | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Vandebergh Jos | DC Zwartberg | 9 | 2 | - | 3 | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 |
| 9 | Dekimpe Jens | Ph. Kortrijk | 9 | 0 | - | 4 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 10 | Conte Fortunato | DC Genk | 9 | 0 | - | 4 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bij de jeugd was het vanaf het begin af duidelijk dat de strijd tussen Bert Deneef en Keita Desmet zou gaan, vooral doordat de andere Heulse kleppers al snel een steekje lieten vallen. Toen Michiel Soete winst pakte tegen Keita Desmet leek de zaak geklonken voor Bert Deneef. De laatste twee partijen waren er echter te veel aan. Eerst moest hij remise toestaan tegen clubgenoot Vandevoorde en ging tenslotte de boot in door te snel te spelen tegen de Kortrijkse kemphaan Desmet. Hiermee mag Keita zich verdiend Belgisch kampioen bij de miniemen noemen. De sterkste jeugdspelers van Kortrijk en Heule verdienen immers hun sporen bij de volwassenen.
| Miniemen | aw | + | = | - | Pt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||
| 1 | Desmet Keita | Ph. Kortrijk | 9 | 8 | - | 0 | - | 1 | 16 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Deneef Bert | WDC Heule | 9 | 7 | - | 1 | - | 1 | 15 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Libbrecht Martijn | WDC Heule | 9 | 7 | - | 0 | - | 2 | 14 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Vandevoorde Sammy | WDC Heule | 9 | 6 | - | 1 | - | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Soete Michiel | WDC Heule | 9 | 4 | - | 1 | - | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Bourgeois Jari | WDC Heule | 9 | 4 | - | 1 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Devriendt Yolan | Ph. Kortrijk | 9 | 3 | - | 0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Kindt Wouter | WDC Heule | 9 | 2 | - | 0 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 |
| 9 | Decroix Jelle | WDC Heule | 9 | 2 | - | 0 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 10 | Holvoet Jonas | Ph. Kortrijk | 9 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ce samedi 28 octobre 2006 à 14h00 se déroulait la 39e rencontre du genre entre les 2 clubs jumelés le 27 septembre 1985. Les matchs étaient joués sur la cadence 50 coups en 2 heures, ensuite 25 coups à l'heure. Cette joute amicale a donné les résultats suivants :
39e SPRIMONT-IXELLES le 28 octobre 2006 à Sprimont
1) Gaston Wilvers - Philippe Leruth 2 - 0
2) Serge de Groot - Léon Lemaitre 2 - 0
3) Jean-Fr Foccroulle - Michel Trouet 1 - 1
4) Francis Pesente - Pierre Humblet 1 - 1
5) Paul Mertens - Pierre Lambinon 1 - 1
7 - 3
Le score total après la 39e rencontre est de 230 à 218 en faveur du Damier Ixellois !
Lors du match retour en octobre 2007, les joueurs de léquipe gagnante recevront chacun 12 EUR, les autres recevront chacun 6 EUR
NB : Les résultats complets sont accessibles sur le web à ladresse suivante : http://www.lfjd.yucom.be/siteXL/xlspri.htm
Résultats officiels de la saison 2005-2006 : Dès à présent, ces résultats sont accessibles sur le site de la FRBJD, à l'adresse ci-après: http://users.belgacom.net/frbjd_kbdb.be/compets/2005-2006.pdf - Voici les 20 premiers classés dans les 3 disciplines :
Parties normales
| Place | Nom | Club | + | Volmac | + | Participation |
| 1 | SCHALLEY Ronald | Damclub Eksel | -6 | 2354 | 20 | 532 |
| 2 | LEMMENS Bernard | Mosan-Renaissance | 12 | 2336 | 11 | 367 |
| 3 | VANDEBERG Yves | Damclub Eksel | 1 | 2331 | 11 | 379 |
| 4 | CLAES Rudi | Damclub Eksel | 1 | 2304 | 12 | 313 |
| 5 | CASARIL Patrick | Mosan-Renaissance | -23 | 2280 | 0 | 2004-2005 |
| 6 | MICHIELS Stephan | 50naire-Bruxelles | 16 | 2278 | 11 | 542 |
| 7 | DE MEULENAERE Marc | Individueel | 5 | 2276 | 11 | 353 |
| 8 | WOLLAERT Bryan | De Phenix Kortrijk | 18 | 2268 | 11 | 336 |
| 9 | HÜBNER Georges | Mosan-Renaissance | -23 | 2249 | 0 | 2002-2003 |
| 10 | CONRAD Eric | Mosan-Renaissance | 14 | 2239 | 25 | 559 |
| 11 | SCHALLEY Ewa | Damclub Eksel | -22 | 2206 | 0 | 2002-2003 |
| 12 | DOMB Daniel | 50naire-Bruxelles | 0 | 2204 | 11 | 488 |
| 13 | VAN DOMSELAAR Bert | 50naire-Bruxelles | -22 | 2186 | 0 | 2002-2003 |
| 14 | VANKAN Dirk | Juiste Zet Lanklaar | -22 | 2186 | 0 | 2002-2003 |
| 15 | DEMASURE Tijs | De Watermolen Heule | 13 | 2167 | 4 | 295 |
| 16 | IBRAHIM Adiatu | Damier Ixellois | 32 | 2155 | 16 | 35 |
| 17 | DE BAETSELIER Hubert | Damclub Genk | -1 | 2152 | 5 | 81 |
| 18 | KLEINMANN Roger | 50naire-Bruxelles | -22 | 2140 | 0 | 2002-2003 |
| 19 | HERMANS Valère | Damclub Eksel | -44 | 2127 | 16 | 566 |
| 20 | VERCRUYSSE Geert | De Phenix Kortrijk | -21 | 2059 | 0 | 2001-2002 |
Parties rapides
| Place | Nom | Club | + | Volmac | + | Participation |
| 1 | DEMASURE Tijs | De Watermolen Heule | 7 | 2379 | 3 | 56 |
| 2 | IBRAHIM Adiatu | Damier Ixellois | 21 | 2357 | 18 | 71 |
| 3 | SCHALLEY Ronald | Damclub Eksel | 6 | 2322 | 7 | 46 |
| 4 | HUBNER Georges | Mosan-Renaissance | -23 | 2291 | 0 | 2004-2005 |
| 5 | DOMB Daniel | 50naire-Bruxelles | -4 | 2268 | 14 | 61 |
| 6 | DE MEULENAERE Marc | Individueel | -9 | 2246 | 4 | 38 |
| 7 | KUMBI Julien | 50naire-Bruxelles | -23 | 2237 | 0 | 2004-2005 |
| 8 | DEPAEPE Jimmy | De Watermolen Heule | 0 | 2225 | 21 | 98 |
| 9 | DEMASURE Bert | De Watermolen Heule | 24 | 2199 | 19 | 80 |
| 10 | HERMANS Valère | Damclub Eksel | -15 | 2185 | 8 | 62 |
| 11 | EGELS Freddy | De Phenix Kortrijk | -2 | 2156 | 5 | 64 |
| 12 | HANSSENS Arthur | De Watermolen Heule | 12 | 2142 | 18 | 82 |
| 13 | MYLLERUP Anders | 50naire-Bruxelles | -13 | 2139 | 7 | 57 |
| 14 | TROUET Michel | Damier Sprimontois | 13 | 2099 | 5 | 64 |
| 15 | DELEERSNYDER Christophe | De Watermolen Heule | -13 | 2088 | 15 | 80 |
| 16 | LEMAITRE Léon | Damier Sprimontois | -8 | 2069 | 5 | 55 |
| 17 | WILVERS Gaston | Damier Ixellois | 11 | 2069 | 12 | 42 |
| 18 | RAIA Pietro | Damier Ixellois | -21 | 2065 | 0 | 2004-2005 |
| 19 | JENNES Luc | 50naire-Bruxelles | -46 | 2064 | 21 | 113 |
| 20 | FABECK Jean-Claude | 50naire-Bruxelles | -48 | 2056 | 9 | 49 |
Parties blitz
| 1 | IBRAHIM Adiatu | Damier Ixellois | 8 | 2436 | 31 | 121 |
| 2 | SCHALLEY Ronald | Damclub Eksel | 23 | 2373 | 11 | 610 |
| 3 | MICHIELS Stephan | 50naire-Bruxelles | -17 | 2312 | 36 | 887 |
| 4 | HUBNER Georges | Mosan-Renaissance | -23 | 2275 | 0 | 2004-2005 |
| 5 | DE MEULENAERE Marc | Individueel | -14 | 2267 | 20 | 546 |
| 6 | VANDEBERG Yves | Damclub Eksel | -23 | 2263 | 0 | 2004-2005 |
| 7 | DEMASURE Tijs | De Watermolen Heule | -35 | 2259 | 33 | 782 |
| 8 | CLAES Rudi | Damclub Eksel | 4 | 2253 | 11 | 441 |
| 9 | DOMB Daniel | 50naire-Bruxelles | 74 | 2243 | 78 | 1063 |
| 10 | LEMMENS Bernard | Mosan-Renaissance | 8 | 2240 | 14 | 607 |
| 11 | WOLLAERT Bryan | De Phenix Kortrijk | 27 | 2230 | 16 | 705 |
| 12 | MYLLERUP Anders | 50naire-Bruxelles | -12 | 2211 | 25 | 812 |
| 13 | DEPAEPE Jimmy | De Watermolen Heule | -29 | 2200 | 52 | 611 |
| 14 | CASARIL Patrick | Mosan-Renaissance | -22 | 2190 | 0 | 2004-2005 |
| 15 | CONRAD Eric | Mosan-Renaissance | 14 | 2148 | 11 | 908 |
| 16 | HERMANS Valère | Damclub Eksel | 4 | 2133 | 11 | 765 |
| 17 | SCHALLEY Ewa | Damclub Eksel | -22 | 2130 | 0 | 2002-2003 |
| 18 | TCHUITCHAM Gabriel | Individuel | -21 | 2118 | 0 | 2004-2005 |
| 19 | DE BAETSELIER Hubert | Damclub Genk | 9 | 2114 | 8 | 366 |
| 20 | DEMASURE Bert | De Watermolen Heule | -6 | 2111 | 41 | 736 |
Vlaams
kampioenschap Blitz 15 oktober te Lanklaar : Jimmy DEPAEPE
kampioen van Vlaanderen
In het Limburgse Lanklaar haalde Jimmy
Depaepe vlot de Vlaamse sneldamtitel binnen. Enkel Bryan Wollaert
was in staat om hem van het maximum van de punten te houden. In
de laatste ronde moest Wollaert bovendien nog vrede nemen met een
remise tegen clubgenoot Alex Libbrecht, waardoor Bert Demasure,
ook al van WDC Heule, hem nog de tweede plaats ontfutselde met
een overwinning meer achter zijn naam. Voor Jimmy is dit zijn
eerste Vlaamse titel bij de senioren. Hij volgt clubgenoot Tijs
Demasure op. Een zeer knappe prestatie werd geleverd door Anthon
Hanssens die, nog steeds tot de miniemen behorend, toch bewezen
heeft zijn plaats in de hoogste reeks meer dan waard te zijn. Hij
mocht van de organisatie de beker voor beste jongere in ontvangst
nemen.
| Eerste klasse | AW | + | = | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pt | ||||
| 1 | Depaepe Jimmy | WDC Heule | 2200 | 9 | 8 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 2 | Demasure Bert | WDC Heule | 2111 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 3 | Wollaert Bryan | Individueel | 2230 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 4 | De Vries Janes | DJZ Lanklaar | 1970 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
