Dame à la Une
LA REVUE DE LA LIGUE FRANCOPHONE DU JEU DE DAMES
Trimestriel N°66 décembre 1999
Rédacteur en chef: Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 1210 Bruxelles
E-MAIL :
gaston.wilvers@yucom.be ou gaston.wilvers@swing.be

Nouvelles brèves

24/04/99: Les 12 Heures de Bruxelles (17e édition) au Damier 50naire-Bruxelles. Victoire du hollandais Kees Pippel devant Henk Klarenbeek, triple vainqueur du tournoi. Le premier joueur belge, Georges Hübner, terrmine à la 4e place. Les résultats complets en page 6.

01/09/99 : Nous avons le plaisir de vous rappeler l’adresse internet du site "Jeu de Dames" récemment créé (15/04/99) par Jean-François Foccroulle. On peut déjà y trouver pas mal de choses, notamment les adresses de tous les clubs, le règlement officiel complet, le calendrier des activités de la fédération, le classement volmac belge …etc Ce site régulièrement mis à jour donne accès bien sûr à d’autres sites traitant du Jeu de Dames; à consulter sans modération ! L’adresse Web du site Jeu de Dames : http://gallery.uunet.be/jf.Foccroulle/index.html

11/09/99: Assemblée Générale LFJD à Charleroi, au local du club du Damier Carolo "Chez Nous" chaussée de Gilly, 191 à 6040 Jumet (Charleroi). Ouverture de la séance par le président Raymond Petitjean à 13 heures. Rapport disponible auprès du secrétariat de votre cercle.

09/10/99: 20e Championnat LFJD de "Parties Rapides" au Château de Monceau ; organisation impeccable par le Damier Carolo ; il faut vraiment féliciter et remercier les talentueux et dévoués Monique Lefever et Antoine Tack, chevilles ouvrières du jeune club de Charleroi, pour leur dévouement et leur travail efficace pour le Jeu de Dames dans la région. A l’issue de la compétition, à l’occasion de cette 20e édition, un vin d’honneur accompagné d’un gâteau d’anniversaire à l’effigie du Jeu de Dames, a été servi à tous les participants ; il s’agit encore là d’une initiative très heureuse du jeune club Damier Carolo. Félicitations !
Classement complet en page 17.

Calendrier Officiel FRBJD Saison 1999-2000

sam 09.10.1999 : CHAMP. LFJD DE PARTIES RAPIDES A CHARLEROI
dim 10.10.1999 : CHAMP. DE PARTIES RAPIDES DES DEUX FLANDRES A HEULE
dim 17.10.1999 : CHAMP. VDSL DE PARTIES RAPIDES A HEULE
sam 23.10.1999 : RENCONTRE SPRIMONT - IXELLES
dim 01.11.1999 : INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT FRBJD DE PARTIES RAPIDES
jeu 11.11.1999 : CHAMP. FRBJD DE PARTIES RAPIDES A BRUXELLES
ven 19.11.1999 : CHAMPIONNAT INTERCLUBS DU LIMBOURG EN PARTIES RAPIDES A ZWARTBERG
ven 14.01.2000 : INSCRIPTIONS POUR LES CHAMPIONNATS DE BELGIQUE CADETS, JUNIORS, DAMES, DIV. I ET DIVISION II. CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION DES HUIT JOUEURS QUALIFIES D'OFFICE AU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 1999-INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT INTER-CLUBS FRBJD
dim 16.01.2000 : RENCONTRE SELECTION AFRICAINE - 50NAIRE-BXL
ven 21.01.2000 : LISTES DES PARTICIPANTS A L'INTER-LIGUES EN PARTIES RAPIDES
dim 23.01.2000 : CHAMPIONNAT INTERCLUBS FRBJD A BRUXELLES
dim 30.01.2000 : 36ème TOURNOI INTERNATIONAL DE GENT Rens. : Roland Dieperinck 09/222.79.51
mar 01.02.2000 : INSCRIPTIONS POUR LE CHAMP. INTERCLUBS VDSL
dim 06.02.2000 : PARTIES RAPIDES: LFJD - VDSL A BRUXELLES
dim 13.02.2000 : CHAMPIONNAT INTERCLUBS VDSL A GENK
sam 19.02.2000 : JOURNEE DE PROPAGANDE A CHARLEROI, TOURNOI POUR DEBUTANTS ET JOUEURS DE CLUBS
lun 28.02.2000 : INSCRIPTIONS POUR LE CHAMP. INTERCLUBS FRBJD EN PARTIES RAPIDES
du sam 04.03.2000 : au ven 10.03.2000 CHAMPIONNATS DE BELGIQUE A HEULE: DAMES, JUNIORS ET CADETS
dim 05.03.2000 : CHAMP. INTERCLUBS FRBJD EN PARTIES RAPIDES A BRUXELLES
du sam 11.03.2000 : au dim 19.03.2000 CHAMPIONNAT DE BELGIQUE A OOSTMALLE, DIVISION I ET DIVISION II
ven 24.03.2000 : CHAMPIONNAT DU LIMBOURG EN PARTIES RAPIDES A ZWARTBERG
sam 25.03.2000 : INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PARTIES BLITZ
dim 26.03.2000 : TOURNOI OPEN FRANCOPHONE A BRUXELLES
dim 09.04.2000 : CHAMPIONNAT DU BRABANT DE PARTIES RAPIDES A BRUXELLES
dim 24.04.2000 : TOURNOI INTERNATIONAL DE GENK Rens. : Rudi ten Berge 089/35.23.16
dim 29.04.2000 : TOURNOI DU DAMIER CINQUANTENAIRE-BRUXELLES Rens. : Jean-Claude Fabeck 02/762.67.90
lun 01.05.2000 : CHAMP. FRBJD DE PARTIES BLITZ A COURTRAI
sam 06.05.2000 : RENCONTRE IXELLES - SPRIMONT
sam 01.07.2000 : LA NUIT DES FLANDRES A HEULE Rens : Johan Demasure: 056/35.58.87 ou 051/30.70.34
sam 09.09.2000 : ASSEMBLEE GENERALE LFJD A BRUXELLES ASSEMBLEE GENERALE DE LA VDSL A LEUVEN
sam 23.09.2000 : ASSEMBLEE GENERALE FRBJD A BRUXELLES

 

MOTIFS : archives de Jos DEELEN

Solutions des motifs parus dans l'édition précédente: Trimestriel N°65

N°310 : 4-9 ; 34-29 25-30 ; 29-23 9-14 ; 23-18 14-19 ; 18-12 19-23 ; 12-8 23-28 ; 8-3 28-32 ; 3-25 30-35 ; 25-20 32-37 ; 20-47+
N°311 : 3-8 ; 12x3 10-15 ; 3x20 15x33 ; 48-43 25-30 ; 43-39 33x44 ; 50x39 30-35 ; 39-34+
N°312 : 23-28 ; 11-6 28-33 ; 5x37 4-10a ; 37x5 33-39 ; 5-28 39-43 ; 28-39 43x34 ; 6-1 34-39 ; 50-44 39x50 ; 1-6+
a= 33-39 ; 37-48 39-44 ; 50x39 45-50 ; 48-26 50x28 ; 26-17 28x11 ; 6x17+
N°313 : 6x50 ; 5x23 50-6 ; 23-1 50-6 ; 49-44 6x50 ; 1-6+
N°314 : 6-1a ; 44-39 1-6 ; 35-30 6x44 ; 49x40 45x25 ; 50-44+
a=6-28 ; 44-39 28x44 ; 49x40 45x34 ; 35-30 34x25 ; 50-44+
N°315 : 24-30 ; 1x25 22-28 ; 25-20 28-32 ; 20-15 13-18 ; 15-4 18-23 ; 4-15 32-37a ; 15-10+ a=23-28 ; 15-42+

Les brillants solutionistes des motifs 310 à 315

 

310

311

312

313

314

315

TOT

Mme Elvira Braginsky, 35826 Haifa, Israël

1

1

1

1

1

1

6

Mr Claude Chéron, 27140 Gisors, France

1

1

1

1

1

0

5

Mr Leen de Rooij, 6417 SC Heerlen, Pays-Bas

1

1

1

1

1

1

6

Mr Jean-Pierre Durand, 13003 Marseille, France

1

1

1

1

1

1

6

Mme Milvi Heli, 12913 Tallinn, Estonie

1

1

1

½

1

0

Mr Ülo Kesker, 10300 Hazor-Haglilit, Israël

1

1

1

½

1

1

Mr Noël Michel, 5030 Gembloux, Belgique

½

1

1

1

1

0

Mr Antoine Tack, 6042 Lodelinsart, Belgique

0

1

0

1

1

0

3

Mr Jean Wislez, 4920 Aywaille, Belgique

1

1

1

1

1

0

5

 

	MOTIFS N° 316 à 321

Dans les six positions, les noirs commencent et les blancs gagnent. Veuillez bien envoyer vos solutions à l'adresse suivante: Mr Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 à 1210 Bruxelles ou par E-Mail à gaston.wilvers@yucom.be

Date limite pour l'envoi des solutions = 31/12/99

 

L'Ecole du jeu par Jean-François Foccroulle

Solutions et résultats de la série N°58 de juin 1999

N°1: 29-38 34x45 ; 28-22 27x18 ; 38x40 45x34 ; 49-44 +

N°2: 28-23 19x28 ; 33x22 24x44 ; 50x39 17x28 ; 39-33 28x39 ; 40-34 39x30 ; 35x02 +

N°3: 35-30 24x35 ; 25-20 14x25 ; 34-30 25x43 ; 49x09 28x39 ; 09-03 +

N°4: 28-22 17x39 ; 37-32 24x33 ; 32-28 33x22 ; 27x09 36x27 ; 09-03 +

N°5: 16-11 29x49 ; 11x02 49x16 ; 24-19 13x24 ; 02x07 16x02 ; 30-24 02x30 ; 35x24 +

N°6: 27-22 32x43 ; 42-38 43x32 ; 50-44 39x50 ; 41-37 50x42 ; 48x06 +

N°7: 47-41 37x48 ; 31-27 21x32 ; 39-33 29x40 ; 45x21 16x27 ; 41-37 +

N°8: 37-31 26x37 ; 32x41 36x47 ; 28-23 47x35 ; 25-20 14x34 ; 23x05 35x19 ; 05x02 +

N°9: 33-28 39x50 ; 22-18 13x33 ; 49-44 50x39 ; 48-43 39x48 ; 32-27 31x22 ; 17x39 26x06 ; 39-34 48x30 ; 35x02 +

Le symbole i précède les numéros des problèmes pour lesquels la réponse fournie est insuffisante.

12 Pts: Hubert Benaets, 503 - Elvira Braginsky, 36 - Claude Chéron, 96 - André Damseaux, 67 - Ulo Kesker, 130 - Serge Ledouble, 699 - Jan Vandijck, 321, Georges Werbrouck, 669 - Gaston Wilvers, 704

10 Pts: Jean-Pierre Durand (i 9), 439 - Jean-Claude Fabeck (i 9), 435 - Francine Legrand (i 9), 496 - Antoine Tack (i 9), 60 - Robert Ugé (i 9), 379 - Jacques Wainqz (i 9), 314 - Jacques Willems (i 9), 689

9 Pts: Georges Moureau (i 3, 9), 423

8 Pts: Jean Wislez (i 7, 9), 480

5 Pts: Alain De Clerck (i 6, 7, 8, 9), 352

4 Pts: Milvi Heli (i 3, 6, 7, 8, 9), 9

Diplômes

Les diplômes suivants ont été décernés : 700 points à M. Wilvers et 500 points à M. Benaets. Félicitations !

Nous rappelons à tous nos abonnés qu'avec le temps et de la persévérance, nos différents brevets (50, 100, 200 pts etc...) sont accessibles à tous. Pour participer, il suffit d'envoyer vos réponses.

 

	La série n°59 : novembre 1999

 

Dans les neuf problèmes ci-dessus, les blancs jouent et gagnent. Envoyez vos solutions avant le 31.1.2000 au responsable de cette rubrique: Mr Jean-François Foccroulle 110, rue de Haerne 1040 Bruxelles ou par E-mail à jf.Foccroulle@village.uunet.be (il ne vous est bien entendu pas tenu rigueur d'un retard dû à une distribution tardive)

Il y a 1 point pour chacun des six premiers problèmes et 2 points pour chacun des trois derniers, soit 12 points au total.


Les 12 heures de Bruxelles, le 24 avril 1999

                       R 1  R 2  R 3  R 4  R 5  R 6  R 7  R 8  R 9  R 10 R 11 R 12 TOT
                       N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P N° P Pt PR
1 PIPPEL KEES 	       58 2 11 1 28 2 08 2 02 2 03 1 09 1 17 2 06 2 04 2 07 0 05 1 18 181
2 KLARENBEEK HENK      45 1 18 2 24 2 23 2 01 0 09 0 42 2 13 2 17 2 03 1 05 1 07 2 17 173
3 DE JONG SALLIE       59 2 23 0 21 2 26 2 15 2 01 1 16 0 51 2 11 2 02 1 06 2 08 1 17 142
4 HÜBNER GEORGES       29 2 46 1 10 1 05 1 25 1 30 2 19 2 15 1 09 2 01 0 18 2 16 2 17 140
5 LEMMENS BERNARD      35 2 22 1 26 1 04 1 38 2 15 1 08 2 09 1 16 1 10 2 02 1 01 1 16 177
6 COUSIJNSEN RICHARD   62 2 14 2 15 0 25 1 12 1 20 2 31 2 16 2 01 0 11 2 03 0 19 2 16 168
7 DE WITT HENK         30 1 12 0 39 1 54 2 37 2 13 0 22 2 25 2 32 2 15 2 01 2 02 0 16 164
8 MYLLERUP ANDERS      57 2 41 2 23 1 01 0 27 2 10 1 05 0 35 1 42 2 24 2 12 2 03 1 16 163
9 KROESBERGEN HERMEN   52 2 21 2 16 0 14 2 10 1 02 2 01 1 05 1 04 0 18 0 35 2 25 2 15 175
10 RIJK KEES           19 2 47 1 04 1 34 2 09 1 08 1 13 1 24 2 15 1 05 0 17 2 18 1 15 171
11 KROESBERGEN MICHIEL 64 2 01 1 22 2 12 2 16 1 19 2 17 0 32 2 03 0 06 0 31 2 14 1 15 166
12 DE HAAS TON 	       13 1 07 2 49 2 11 0 06 1 14 1 26 2 23 1 57 2 16 1 08 0 24 2 15 165
13 DE MEULENAERE MARC  12 1 30 2 37 2 19 0 20 1 07 2 10 1 02 0 18 0 53 2 40 2 23 2 15 163
14 KUMBI JULIEN        42 2 06 0 54 2 09 0 41 2 12 1 15 0 53 2 38 2 23 2 16 1 11 1 15 156
15 TIMMER HENK 	       36 2 44 2 06 2 16 1 03 0 05 1 14 2 04 1 10 1 07 0 19 0 46 2 14 174
16 MOOSER RICHARD      63 2 38 2 09 2 15 1 11 1 17 1 03 2 06 0 05 1 12 1 14 1 04 0 14 173
17 KOUAME MAXIME       27 2 31 1 20 2 32 1 40 2 16 1 11 2 01 0 02 0 19 1 10 0 33 2 14 167
18 WAPPEROM PETER      23 0 02 0 60 2 59 2 22 1 27 1 34 2 31 1 13 2 09 2 04 0 10 1 14 161
19 GUIBERT NICOLAS     10 0 65 2 51 2 13 2 32 2 11 0 04 0 33 2 23 1 17 1 15 2 06 0 14 156
20 DOMB DANIEL 	       56 2 28 1 17 0 50 2 13 1 06 0 33 0 37 1 46 2 36 1 39 2 31 2 14 149
21 VERCRUYSSE GEERT    48 2 09 0 03 0 42 1 35 1 56 2 30 0 34 1 49 2 33 1 41 2 32 2 14 145
22 VAN DE POL EVERT    54 2 05 1 11 0 33 1 18 1 40 1 07 0 42 0 62 2 61 2 52 2 30 2 14 143
23 VAN DE BERGE ANDRES 18 2 03 2 08 1 02 0 39 2 31 1 24 1 12 1 19 1 14 0 43 2 13 0 13 171
24 VAN GALEN JAAP      34 2 32 1 02 0 35 2 43 1 28 2 23 1 10 0 36 2 08 0 26 2 12 0 13 161
25 HOLKAMP RUUD        50 1 43 2 31 1 06 1 04 1 36 2 32 0 07 0 29 1 47 2 28 2 09 0 13 158
26 DE JONGE JAAP       43 1 50 2 05 1 03 0 57 1 58 2 12 0 49 2 30 1 28 1 24 0 52 2 13 145
27 MANCA FRANCO        17 0 48 2 38 1 49 2 08 0 18 1 36 0 54 2 35 0 29 1 58 2 43 2 13 144
28 BAKSOELLAH ANKO     65 2 20 1 01 0 36 1 33 2 24 0 40 2 30 1 31 1 26 1 25 0 47 2 13 144
29 GELUK FRANS 	       04 0 57 1 43 0 56 1 55 2 39 1 41 0 59 2 25 1 27 1 44 2 40 2 13 137
30 DENYS VERONIQUE     07 1 13 0 57 2 37 1 47 2 04 0 21 2 28 1 26 1 35 1 32 1 22 0 12 158
31 DE JONGE KEES       33 2 17 1 25 1 40 1 44 2 23 1 06 0 18 1 28 1 41 2 11 0 20 0 12 157
32 PRUYSEN MAURITS     53 2 24 1 47 2 17 1 19 0 43 2 25 2 11 0 07 0 39 1 30 1 21 0 12 155
33 PIENS CHRIST        31 0 60 2 36 1 22 1 28 0 61 2 20 2 19 0 40 1 21 1 37 2 17 0 12 148
34 GRAU HENRI 	       24 0 42 2 41 2 10 0 51 1 44 1 18 0 21 1 50 2 37 1 36 1 38 1 12 145
35 VAN DER VLIES ED    05 0 66 2 44 1 24 0 21 1 46 1 45 2 08 1 27 2 30 1 09 0 36 1 12 144
36 CONRAD ERIC 	       15 0 64 2 33 1 28 1 52 2 25 0 27 2 38 1 24 0 20 1 34 1 35 1 12 143
37 DE GROOT SERGE      49 1 39 2 13 0 30 1 07 0 42 0 63 2 20 1 45 2 34 1 33 0 50 2 12 142
38 JONG COEN 	       61 2 16 0 27 1 58 2 05 0 51 1 44 2 36 1 14 0 40 0 56 2 34 1 12 142
39 ALEMANNI AYMEYRIC   55 1 37 0 07 1 45 2 23 0 29 1 57 0 48 2 58 2 32 1 20 0 51 2 12 140
40 WESTERINK ROBBERT   41 0 59 2 45 2 31 1 17 0 22 1 28 0 52 2 33 1 38 2 13 0 29 0 11 146
41 DE VOS KEES 	       40 2 08 0 34 0 61 2 14 0 48 1 29 2 47 1 51 2 31 0 21 0 55 1 11 144
42 BLOM RENE 	       14 0 34 0 65 2 21 1 46 1 37 2 02 0 22 2 08 0 44 1 47 0 63 2 11 143
43 HERMANS VALERE      26 1 25 0 29 2 53 2 24 1 32 0 51 0 44 2 47 1 57 2 23 0 27 0 11 141
44 DIAL BHAAN 	       60 2 15 0 35 1 46 2 31 0 34 1 38 0 43 0 55 2 42 1 29 0 59 2 11 136
45 DECOENE MICHEL      02 1 51 1 40 0 39 0 54 2 47 1 35 0 60 2 37 0 50 1 48 1 58 2 11 134
46 NEUTEL SANDER       51 1 04 1 53 1 44 0 42 1 35 1 49 0 64 2 20 0 60 2 57 2 15 0 11 132
47 HEY JAAP 	       66 2 10 1 32 0 52 1 30 0 45 1 50 2 41 1 43 1 25 0 42 2 28 0 11 129
48 WALRAVEN PIET       21 0 27 0 56 1 55 1 59 2 41 1 58 0 39 0 64 1 66 2 45 1 57 2 11 113
49 MANCA ANTONIO       37 1 55 2 12 0 27 0 50 1 52 1 46 2 26 0 21 0 58 0 61 2 54 1 10 136
50 THUYSBAERT FRANS    25 1 26 0 55 2 20 0 49 1 57 1 47 0 61 2 34 0 45 1 53 2 37 0 10 134
51 TEN BERGE RUDI      46 1 45 1 19 0 64 2 34 1 38 1 43 2 03 0 41 0 52 0 62 2 39 0 10 133
52 DEPAEPE GIOVANNI    09 0 61 2 58 1 47 1 36 0 49 1 53 1 40 0 63 2 51 2 22 0 26 0 10 131
53 DEPAEPE JIMMY       32 0 56 2 46 1 43 0 58 0 60 2 52 1 14 0 54 2 13 0 50 0 62 2 10 129
54 VAN HERCK DANNY     22 0 62 2 14 0 07 0 45 0 65 2 56 2 27 0 53 0 55 1 60 2 49 1 10 128
55 DE CONINCK JACQUES  39 1 49 0 50 0 48 1 29 0 59 0 66 2 56 2 44 0 54 1 64 2 41 1 10 112
56 BAKEMA IGOR 	       20 0 53 0 48 1 29 1 64 2 21 0 54 0 55 0 65 2 63 2 38 0 66 2 10 109
57 OSTE KEES 	       08 0 29 1 30 0 62 2 26 1 50 1 39 2 58 2 12 0 43 0 46 0 48 0  9 140
58 CRUM JAN 	       01 0 63 2 52 1 38 0 53 2 26 0 48 2 57 0 39 0 49 2 27 0 45 0  9 136
59 JANSSEN EDDY        03 0 40 0 63 2 18 0 48 0 55 2 61 1 29 0 60 0 65 2 66 2 44 0  9 115
60 LOCUS XAVIER        44 0 33 0 18 0 63 1 66 2 53 0 62 2 45 0 59 2 46 0 54 0 65 2  9 105
61 PETITJEAN RAYMOND   38 0 52 0 62 2 41 0 65 2 33 0 59 1 50 0 66 2 22 0 49 0 64 2  9 103
62 PUCCIO JOSEPH       06 0 54 0 61 0 57 0 63 1 66 2 60 0 65 2 22 0 64 2 51 0 53 0  7 102
63 GUYAUX MARCEL       16 0 58 0 59 0 60 1 62 1 64 2 37 0 66 2 52 0 56 0 65 1 42 0  7  99
64 VENTI MICHEL        11 0 36 0 66 2 51 0 56 0 63 0 65 2 46 0 48 1 62 0 55 0 61 0  5 105
65 TACK ANTOINE        28 0 19 0 42 0 66 2 61 0 54 0 64 0 62 0 56 0 59 0 63 1 60 0  3 104
66 LEFEVER MONIQUE     47 0 35 0 64 0 65 0 60 0 62 0 55 0 63 0 61 0 48 0 59 0 56 0  0 103

Les championnats des clubs LFJD 1998-1999

42e Championnat d'Ixelles 1998-1999
Participants             1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  Tot
01 Jean-Fr. Foccroulle  xx 21 22 21 22 11 22 22 22 22 22 -1  37
02 Serge de Groot       01 xx 11 22 12 22 22 22 22 22 22 -2  36
03 Gaston Wilvers       00 11 xx 12 22 22 22 22 21 22 22 -1  33
04 Serge Bianconi       01 00 10 xx 11 21 10 22 22 12 22 -0  23
05 Noël Michel          00 10 00 11 xx 12 11 22 11 22 22 -0  22
06 Pawel Snios          11 00 00 01 10 xx 22 10 21 22 22 -1  21
07 Michel Venti         00 00 00 12 11 00 xx 12 12 22 22 -0  19
08 Batr Lukianoff       00 00 00 00 00 12 10 xx 12 10 22 -2  14
09 Paul Mertens         00 00 01 00 11 01 10 10 xx 21 22 -0  13
10 Romain Fonteyn       00 00 00 10 00 00 00 12 01 xx 22 -0   9
11 Philippe Houart      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 xx -0   0
Sybren Bels             -1 -0 -1 -2 -2 -1 -2 -0 -2 -2 -2 xx  15
Rem: Sybren Bels n'a joué que le second tour !
7e Tournoi Jean Colaut 1999
Participants                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Tot
01 Serge de Groot           x 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 20
02 Jean-François Foccroulle 0 x 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19
03 Gaston Wilvers           1 1 x 1 1 2 2 2 2 2 2 2 18
04 Sybren Bels              0 0 1 x 1 1 1 2 1 2 2 2 13
05 Noël Michel              1 0 1 1 x 1 1 0 1 2 2 2 12
06 Serge Bianconi           0 0 0 1 1 x 0 2 0 2 2 2 10
07 Albert Detaille          0 0 0 1 1 2 x 1 0 1 2 2 10
08 Pawel Snios              0 0 0 0 2 0 1 x 2 1 1 2  9
09 Michel Venti             0 0 0 1 1 0 2 0 x 1 2 2  9
10 Paul Mertens             0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 2 2  7
11 Karl Vanderhulst         0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 x 2  3
12 Romain Fonteyn           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x  0

0 = match non joué

17e Championnat du Damier Tubizien 1998-1999
Participants         1  2  3  4  5 Tot SB
01 Francis Pesente  xx 21 12 22 20 12
02 Sébastien Jung   01 xx 21 10 22  9,61
03 Albert Blésin    10 01 xx 22 12  9,57
04 Gilio Pesente    00 12 00 xx 21  6
05 Andreas Jung     02 00 10 01 xx  4

 

21e Championnat du Damier du Cinquantenaire-Bruxelles 1998-1999
TOUR PRELIMINAIRE GROUPE A
                       | 1 2 3 4 5 6 7 | Pt
1. Julien KUMBI        | X 2 2 2 2 2 2 | 12
2. Bert VAN DOMSELAAR  | 0 X 1 2 2 2 2 |  9
3. Danny VAN HERCK     | 0 1 X 1 2 1 2 |  7
4. Jean-Claude FABECK  | 0 0 1 X 2 1 2 |  6
5. Jean-Louis PIERLOT  | 0 0 0 0 X 2 2 |  4
6. Jacques WILLEMS     | 0 0 1 1 0 X 2 |  4
7. Emile ELECTEUR      | 0 0 0 0 0 0 X |  0
TOUR PRELIMINAIRE GROUPE B
                       | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Pt
1. Daniel DOMB         | X 2 2 0 2 1 2 2 2 | 13
2. Roger KLEINMANN     | 0 X 1 2 1 2 1 2 2 | 11
3. Anders MYLLERUP     | 0 1 X 2 1 1 2 2 2 | 11
4. Luc JENNES          | 2 0 0 X 2 0 2 2 2 | 10
5. Raymond PETITJEAN   | 0 1 1 0 X 2 2 2 2 | 10
6. François THUYSBAERT | 1 0 1 2 0 X 2 2 2 | 10
7. Steven ELECTEUR     | 0 1 0 0 0 0 X 2 2 |  5
8. Michel CORBISIER    | 0 0 0 0 0 0 0 X 2 |  2
9. Paul DE MAN         | 0 0 0 0 0 0 0 0 X |  0
D I V I S I O N  I
                       | BV DD JK AM RK DV TW LJ | Pt
1. Bert VAN DOMSELAAR  | XX 20 10 22 22 22 22 22 | 23
2. Daniel DOMB         | 02 XX 11 22 11 02 22 22 | 20
3. Julien KUMBI        | 12 11 XX 10 11 22 22 22 | 20
4. Anders MYLLERUP     | 00 00 12 XX 11 22 22 22 | 17
5. Roger KLEINMANN     | 00 11 11 11 XX 21 22 21 | 16
6. Danny VAN HERCK     | 00 20 00 00 01 XX 02 21 |  8
7. Théo WILLEMS        | 00 00 00 00 00 20 XX 20 |  4
8. Luc JENNES          | 00 00 00 00 01 01 02 XX |  4
D I V I S I O N   I I
                       | JF FT MC RP JP JW SE EE | Pt
1. Jean-Claude FABECK  | XX 22 20 11 12 22 22 01 | 20
2. François THUYSBAERT | 00 XX 22 10 20 22 22 22 | 19
3. Michel CORBISIER    | 02 00 XX 22 20 21 11 22 | 17
4. Raymond PETITJEAN   | 11 12 00 XX 20 12 22 21 | 17
5. Jean-Louis PIERLOT  | 10 02 02 02 XX 10 22 21 | 15
6. Jacques WILLEMS     | 00 00 01 10 12 XX 11 22 | 11
7. Steven ELECTEUR     | 00 00 11 00 00 11 XX 21 |  7
8. Emile ELECTEUR      | 21 00 00 01 01 00 01 XX |  6
T O U R N O I   O P E N
                       | LJ JF JW LM RP MC BV DD EE | P | MOY
1. Luc JENNES          | X. 21 2. .. 2. 21 0. .. .. |10 | 1,42
2. Jean-Claude FABECK  | 01 XX .. .. 12 .. .. 1. 2. | 7 | 1,16
3. Jacques WILLEMS     | 0. .. XX 21 .. .. .. .. .. | 3 | 1
4. Louis MARSEAUT      | .. .. 01 XX 0. 12 .. .. .. | 4 | 0,80
5. Raymond PETITJEAN   | 0. 10 00 2. XX .. .. .. .. | 3 | 0,75
6. Michel CORBISIER    | 01 .. .. 10 .. XX .. .. .. | 2 | 0,50
7. Bert VAN DOMSELAAR  | 2. .. .. .. .. .. XX .. .. | 2 | 2
8. Daniel DOMB         | .. 1. .. .. .. .. .. XX .. | 1 | 1
9. Emile ELECTEUR      | .. 0. .. .. .. .. .. .. XX | 0 | 0

 

16e Championnat du Damier Sprimontois 1998-1999
Participants          1  2  3  4  5  6  7 8 Tot
01 Philippe Leruth   xx 10 21 20 22 22 22 2 20
02 Léon Lemaitre     12 xx 02 10 20 20 22 2 16
03 Frédéric Nijssen  01 20 xx 22 10 12 20 2 15
04 Michel Trouet     02 12 00 xx 02 01 22 2 14
05 Christian Leruth  00 02 12 20 xx 11 20 2 13
06 Jean Wislez       00 02 10 21 11 xx 10 2 11
07 Pierre Lambinon   00 00 02 00 02 12 xx 2  9
08 François Ruelle   0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- x  0
Rem: François Ruelle n’a joué que le premier tour !
Play-off, série 1    1 2 3 4          Tot
01 Philippe Leruth   x 2 0 2  20 + 4 = 24
02 Frédéric Nijssens 0 x 1 2  15 + 3 = 18
03 Michel Trouet     2 1 x 1  14 + 4 = 18
04 Léon Lemaitre     0 0 1 x  16 + 1 = 17
Play-off, série 2    1 2 3            Tot
05 Jean Wislez       x 2 2    11 + 4 = 15
06 Christian Leruth  0 x 0    13 + 0 = 13
07 Pierre Lambinon   0 2 x    09 + 2 = 11
Coupe du Président 1999
Participants         1 2 3 4 5 6 Tot
01 Michel Trouet     x 2 0 2 2 2  8
02 Philippe Leruth   0 x 2 2 2 2  8
03 Léon Lemaitre     2 0 x 2 0 2  6
04 Christian Leruth  0 0 2 0 x 2  4
06 Pierre Lambinon   0 0 0 0 0 x  0
Barrage: M Trouet – Ph Leruth : 1 - 1

 

Championnat du Damier Mosan-Renaissance 1998-1999
                     |  1   2   3   4   5   6   7   8  | Pt
1. Eric CONRAD       | XXX 222 222 222 221 222 222 222 | 41
2. Jacques FANCHAMPS | 000 XXX 220 122 122 222 222 222 | 32
3. Laurent SWITTEN   | 000 002 XXX 210 120 221 222 222 | 25
4. Carmine D'AMICO   | 000 100 012 XXX 021 222 212 122 | 23
5. Alain CLAES       | 001 100 102 201 XXX 022 221 212 | 22
6. Daniel GOGUET     | 000 000 001 000 200 XXX 221 222 | 14
7. Patrick WALEFFE   | 000 000 000 010 001 001 XXX 012 |  6
8. Albert PIROTTE    | 000 000 000 100 010 000 210 XXX |  5

 

1er Championnat du Damier Carolo 1998-1999
CHAMPIONNAT DES SENIORS
