Dame à la Une
LA REVUE DE LA LIGUE FRANCOPHONE DU JEU DE DAMES
Trimestriel N°62, août 1998
Rédacteur en chef: Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 1210 Bruxelles
E-Mail : gawil@skynet.be

Nouvelles brèves

01/02/98 : 9e Rencontre LFJD-VDSL "Parties Rapides" à Bruxelles; après la lourde défaite de 1997, la LFJD vient de réussir un de ses meilleurs résultats avec 114 points. Résultats complets et palmarès en page 6

21/02/98 : 3es Jeux de l’Esprit de la Communauté Française à Charleroi avec journée de propagande pour le Jeu de Dames, tournois pour débutants et joueurs de club. Les résultats des débutants ont été publiés dans le N°61 en page 7, la suite des résultats se trouve en pages 6 et 7

08/03/98 : Championnat Interclubs FRBJD de "Parties Rapides" à Bruxelles; nous assistons à la victoire de la seule équipe francophone alignée dans cet interclubs, le Damier du 50naire-Bruxelles avec 18 points sur 20. Voir en pages 7 et 8

16/03/98 : Rencontre : sélection africaine - WDC (De Watermolen) à Ixelles; le sympathique club WDC Heule a dû s'incliner devant la sélection africaine sur le score de 115 à 85. Résultats en page9

13/04 à 18/04/98 : Championnats de Belgique Juniors & Cadets à Heule; victoire de Dirk Vankan devant Bert Demasure chez les juniors et victoire de Tijs Demasure devant AnneLies Boeve chez les cadets. classements en page 12

19/04/98 : 4e Championnat du Brabant "Parties Rapides" à Bruxelles; comme en 1997, victoire aisée de Stephan Michiels avec 21 Pts sur 22. Il y avait 12 participants. Classement page 8

25/04/98 : Les 12 Heures de Bruxelles au Damier 50naire-Bruxelles; 75 participants pour cette 16e édition organisée magistralement par Jean-Claude Fabeck, avec son staff habituel. Application du système suisse en 12 rondes. Le vainqueur n'est autre que le bien connu Henk Klarenbeek, vainqueur en 1995, 1996 et 3e en 1997. Les premiers belges sont Stephan Michiels et Georges Hübner, respectivement 6e et 7e avec 16 points. Page17

02/05/98 : 26e Ixelles-Sprimont à Bruxelles. Victoire du Damier Ixellois par 8-2, ce dernier remporte donc la coupe par 15-5. Le score total après la 26e rencontre est de 161 à 163 pour Sprimont. Résultats page 9

16/05 à 24/05/98 : Finale des Championnats de Belgique Div.1 & 2. Pour la 9e fois consécutive, ces compétitions ont pu se dérouler dans le cadre magnifique du Domaine Provincial d'Oostmalle. Le tenant du titre en 1997, Georges Hübner, ex aequo avec Ronald Schalley, s'est fait coiffé sur les barrage par 3 à 1. Classement en page 12

27/05/98 : Tournoi de Jeu de Dames à l'IRSA, Uccle, disputé en système suisse sur 5 rondes. Article (journal Le Soir) à ce sujet en page 11 et classement page 10

27/06/98: 5e "Nuit des Flandres" organisée par le "Damclub De Watermolen" à Heule. Ce tournoi disputé en nocturne de 21h00 à 09h00 a vu la participation record de 94 joueurs qui ont disputé 26 parties rapides chacun. La première place est occupée par Léopold Se Kongo, suivi de Anton Van Berkel et Henk Klarenbeek. Parmi les nombreuses présences du 50naire-Bruxelles, on trouve Stephan Michiels 11e, Julien Kumbi 17e, Anders Myllerup 22e, Daniel Domb 29e, Danny Van Herck 48e, Jean-Claude Fabeck 69e.

27/06/98 : Journée de propagande Jeu de Dames à Tubize, au théâtre du Gymnase, Bld Georges Deryck 124, de 10h00 à 14h00.
Le 27 juin dernier, au Théâtre du Gymnase, s'est déroulé la 1ère Foire aux Associations de Tubize. Cet événement a regroupé une quarantaine de stands les plus variés dont celui du Damier Tubizien, un club qui semble avoir le vent en poupe. Le Damier Ixellois était particulièrement bien représenté avec le Damier Carolo.
Prochaines journées de propagande au Damier Tubizien:
- Le jeudi 03 septembre, de 10 à 16 h, au Hall Omnisports (Stade Leburton).
- Le dimanche 20 septembre, de 10 à 18 h., à Clabecq (Square Larcier, 1 km de Tubize).
- Tournoi Superapido, uniquement sur invitation ! (le samedi 24 octobre, de 16 à 19 h.) L'organisateur choisira librement parmi les personnes qui se seront présentées à l'une des trois manifestations précitées (un seul prix : cinq mille francs cash au vainqueur). Il s'agit d'un tournoi de parties rapides (10 minutes) et par élimination directe.
- Le Banquet des Damistes aura lieu le même jour, mais à partir de 19 heures. Uniquement sur réservation - places limitées (prévoir environ 1.200 francs par personne, boissons non comprises). Pour joueurs, parents et amis.
Pour tout renseignement complémentaire : s'adresser au secrétariat du Damier Tubizien : rue reine Elisabeth, 63 1480 Tubize (tél. 02/355 91 57).

MOTIFS : archives de Jos DEELEN

Solution des motifs parus dans l'édition précédente : Trimestriel N°61

N°286: (25x03) 24-13 ! (18x09) 28-22 (09-13) 22-17 (03x21) 26x17 +
N°287:(19-23) 20-14 (23-28) 22x33 (32-38) 33-29 (38x47) 20-15 (47x24) 25-20 (24-30 forcé) 34x25 (23-28) 14-09 (04x13) 15-10 (28-33) 10-04 (13-19) 04-10 (19-24) 10-15 +
N°288: (31-37) 03-26 (37x46) 26-37 (32x41) 48-43 + (opposition)
N°289: (23-28) 17-12 (28-32a) 12x01 (32x41) 01x46 + a= (18-22) 12x01 (22-27) 01-29 (27-32) 37-31 +
N°290: (30-34) 06-01 (34-29) 01-34 (39x30) 45-40 +
N°291: (16-21) 43-39 (21-27) 39-33 (27-32) 05x26 (36-41) 26-37 (41x32) 33-28 (32x23) 48-43 +

Les brillants solutionistes des motifs 286 à 291

MOTIFS N° 292 à 297

Dans les six positions, les noirs commencent et les blancs gagnent. Veuillez bien envoyer vos solutions à l'adresse suivante :
Mr Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 à 1210 Bruxelles.
Date limite pour l'envoi des solutions = 30-09-98

L'Ecole du jeu par Jean-François Foccroulle

Solutions de la série N°54 : avril 1998

N°01: 01)19-13 23x32 02)31-27 32x21 03)26x08 +
N°02: 01)30-24 23x21 02)24x11 16x07 03)26x17 +
N°03: 01)47-41 33x35 02)43-39 32x34 03)41x01 +
N°04: 01)27-22 15x44 02)22x02 16x27 03)02x40 44x35 04)49-44 +
N°05: 01)44-39 37x46 02)39-34 46x29 03)34x03 +
N°06: 01)40-34 30x39 02)49-43 39x48 03)27-22 48x28 04)32x01 +
N°07: 01)30-24 19x30 02)28-23 29x18 03)22x11 06x17 04)49-43 38x49 05)40-35 49x21 06)35x04 +
N°08: 01)23-19 14x32 02)25x03 12-18 03)37x28 26x46 04)28-22 18x27 05)16-11 06x17 06)03x05 +
N°09: 01)42-37 33x42 02)47x38 36x47 03)37-32 47x33 04)27-22 33x17 05)21x12 07x18 06)16x07 01x12 07)32-28 23x32 08)31-27 32x21 09)26x10 +
N°10: 01)44-40 39x28 02)38-32 27x38 03)37-31 36x27 04)48-43 38x49 05)26-21 49x19 06)21x05 +
N°11: 01)16-11 15x24 02)35-30 24x35 03)32-27 22x31 04)11x24 19x30 05)42-38 31x33 06)44-40 35x44 07)50x17 30-34 08)45-40 34x45 09)26-21 +
N°12: 01)29-24 20x29 02)23-19 13x24 03)34x23 18x29 04)27x18 12x23 05)32-27 21x32 06)37x30 26x39 07)30-24 29x20 08)40-34 39x30 09)35x11 16x07 10)41-37 +

Résultats de la série n°54

12 Pts: Claude Chéron,48 - Jean-Pierre Durand,393 - Ulo Kesker,82 - Serge Ledouble,652 - Francine Legrand,464 - Jan Vandyck,286 - Georges Werbrouck,633 - Jacques Willems,644 - Gaston Wilvers,658
11 Pts: Hubert Benaets,467 - Georges Moureau,384
10 Pts: Jacques Wainqz, 270
4 Pts: Chia-jen Hsueh, 4
3 Pts: Alain Bascour, 3 - Antoine Tack, 18

Bienvenue aux nouveaux participants Chia-jen Hsueh et Alain Bascour !

La série n°55 : août 1998

Dans les douze problèmes ci-contre, les blancs jouent et gagnent, chaque solution valant 1 point. Envoyez vos solutions avant le 30.09.1998 au responsable de cette rubrique: Mr Jean-François Foccroulle 110, rue de Haerne 1040 Bruxelles.
Nous rappelons à tous nos abonnés qu'avec le temps et de la persévérance, nos différents brevets (50, 100, 200 pts etc...) sont accessibles à tous, même à ceux qui n'ont jamais participé.

La série n°55 : août 1998


9e L. F. J. D. - V. D. S. L. Parties rapides, Bruxelles 01/02/98

Y K B B M C T V R G
V V W D D P D H T V
Jean-Claude Fabeck 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 7
Stephan Michiels 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 18
Georges Hübner 2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 16
Henri Grau 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 7
Bernard Lemmens 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 9
Serge de Groot 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
Anders Myllerup 1 2 2 2 1 0 0 1 0 2 11
Eric Conrad 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 9
Julien Kumbi 1 2 2 2 2 0 1 1 2 2 15
Daniel Domb 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 18
114
J S G H B S A E J D
F M H G L D M C K D
Yves Vandeberg 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 9
Kathy Verstraete 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 8
Bryan Wollaert 0 0 1 2 2 2 0 2 0 0 9
Bert Demasure 2 0 1 1 0 2 0 2 0 0 8
Marc De Meulenaere 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 9
Christ Piens 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6
Tijs Demasure 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 15
Valère Hermans 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 8
Rudi ten Berge 2 0 0 1 1 2 2 2 0 0 10
Geert Vercruysse 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
86
Rétrospective Lieu LFJD VDSL

04/02/1990 .......... Lierre 74 126
03/02/1991 .......... Sprimont 101 99
02/02/1992 .......... Oostmalle 85 115
07/02/1993 .......... Bruxelles 118 82
06/02/1994 .......... Lanklaar 115 85
05/02/1995 .......... Montegnée 103 97
04/02/1996 .......... Leuven 109 91
02/02/1997 .......... Bruxelles 79 121
01/02/1998 .......... Bruxelles 114 86
Totaux 898 902
La LFJD possède donc actuellement 6 victoires sur 9 organisations et 4 points de retard !

TOURNOI DES LOISIRS ET DES VACANCES : CHARLEROI, le 21/02/98

JOUEURS DE CLUB (Les résultats du tournoi des amateurs ont été publiés en page 7 du N°61)

Groupe A | 1 2 3 4 | P |SB Groupe B | 1 2 3 4 | P |SB
-----------------------|---------|---|-- --------------------|---------|---|--
1. Thierry Delmotte | X 2 1 1 | 4 |12 1. Freddy Egels | X 1 1 2 | 4 |10
2. Tijs Demasure | 0 X 2 2 | 4 | 8 2. Bert Demasure | 1 X 2 1 | 4 |10
3. Daniel Domb | 1 0 X 2 | 3 | 3. Jean-Luc Picard | 1 0 X 1 | 2 | 6
4. Geert Vercruysse | 1 0 0 X | 1 | 4. Anders Myllerup | 0 1 1 X | 2 | 6

Groupe C | 1 2 3 4 | P |SB Groupe D | 1 2 3 4 | P |SB
-----------------------|---------|---|-- --------------------|---------|---|--
1. Véronique Denys | X 2 0 2 | 4 |10 1. Michel Decoene | X 2 1 1 | 4 |12
2. Johan Demasure | 0 X 2 2 | 4 | 8 2. Rik Devroe | 0 X 2 2 | 4 | 8
3. Serge de Groot | 2 0 X 1 | 3 | 3. Noël Michel | 1 0 X 2 | 3 |
4. Luc Jennes | 0 0 1 X | 1 | 4. J-Louis Pierlot | 1 0 0 X | 1 |

Groupe E | 1 2 3 4 | P |SB Groupe F | 1 2 3 4 | P |SB
-----------------------|---------|---|-- --------------------|---------|---|--
1. Hocine Merrir | X 1 2 2 | 5 | 1. Giovanni Depaepe | X 2 1 2 | 5 |
2. Jimmy Depaepe | 1 X 2 1 | 4 | 2. Daniel Mullier | 0 X 2 2 | 4 |
3. Tony Kiorpes | 0 0 X 2 | 2 | 3. Paul Mertens | 1 0 X 1 | 2 |
4. Serge Bianconi | 0 1 0 X | 1 | 4. J-Franþois Rosar | 0 0 1 X | 1 |

Groupe G | 1 2 3 4 | P |SB Groupe H | 1 2 3 4 | P |SB
-----------------------|---------|---|-- --------------------|---------|---|--
1. C. Deleersnijder | X 2 2 2 | 6 | 1. Romain Fonteyn | X 2 0 2 | 4 |10
2. Cédric Dusart | 0 X 2 2 | 4 | 2. N. Vansteenkiste | 0 X 2 2 | 4 | 8
3. Michel Venti | 0 0 X 2 | 2 | 3. Hannes Derveaux | 2 0 X 0 | 2 | 8
4. Lorenzi Lorenzo | 0 0 0 X | 0 | 4. Patrick Visentini| 0 0 2 X | 2 | 4

Groupe I | 1 2 3 4 | P |SB
-----------------------|---------|---|--
1. Eliveo Lovat | X 2 2 2 | 6 |
2. Senne Gheysen | 0 X 2 2 | 4 |
3. Jonas Seynhaeve | 0 0 X 2 | 2 |
4. Michel Poupart | 0 0 0 X | 0 |

CHAMPIONNAT INTERCLUBS F.R.B.J.D. PARTIES RAPIDES:

BRUXELLES, le 08/03/98

D A M C L U B E K S E L 1
Ronald Schalley, Rudi Claes, Ewa Schalley, Yves Vandeberg
D E P H E N I X K O R T R I J K
Bryan Wollaert, Geert Vercruysse, Freddy Egels, Rik Devroe
D E W A T E R M O L E N H E U L E
Tijs Demasure, Bert Demasure, Michel Decoene, Jimmy Depaepe
D A M C L U B G E N K
Ludwig Pietershove, Hubert De Baetselier, Valère Hermans, Rudi ten Berge
C I N Q U A N T E N A I R E - B R U X E L L E S
Anders Myllerup, Daniel Domb, Stephan Michiels, Michel Grégoire
D A M C L U B E K S E L 2
Louis Thijs, Wim Verberne, Frans Van der Sande, Henri Paesen

C L A S S E M E N T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P
----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----
1. CINQUANTENAIRE-BRUXELLES |XXX XXX|0/3 2/5|2/6 2/7|2/6 2/5|2/5 2/5|2/8 2/8|18/58
2. DAMCLUB EKSEL 1 |2/5 0/3|XXX XXX|0/3 2/6|2/8 2/6|2/7 2/8|2/7 2/7|16/60
3. DAMCLUB GENK |0/2 0/1|2/5 0/2|XXX XXX|1/4 1/4|2/7 1/4|2/6 2/5|11/40
4. DE PHENIX KORTRIJK |0/2 0/3|0/0 0/2|1/4 1/4|XXX XXX|2/5 1/4|2/6 2/6| 9/36
5. DE WATERMOLEN HEULE |0/3 0/3|0/1 0/0|0/1 1/4|0/3 1/4|XXX XXX|2/8 2/6| 6/33
6. DAMCLUB EKSEL 2 |0/0 0/0|0/1 0/1|0/2 0/3|0/2 0/2|0/0 0/2|XXX XXX| 0/13

PREMIER DAMIER | 1 2 3 4 5 6 | P
----------------------------|------------------------------|---
1. Ronald SCHALLEY | X X 1 2 2 2 2 2 0 2 2 1 | 16
2. Tijs DEMASURE | 1 0 X X 0 2 2 2 0 2 2 2 | 13
3. Bryan WOLLAERT | 0 0 2 0 X X 1 2 1 2 2 1 | 11
4. Anders MYLLERUP | 0 0 0 0 1 0 X X 2 2 2 2 | 9
5. Ludwig PIETERSHOVE | 2 0 2 0 1 0 0 0 X X 1 2 | 8
6. Louis THIJS | 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 X X | 3

DEUXIEME DAMIER | 1 2 3 4 5 6 | P
----------------------------|------------------------------|---
1. Hubert DE BAETSELIER | X X 2 1 2 0 0 2 2 1 2 2 | 14
2. Rudi CLAES | 0 1 X X 2 1 2 0 2 2 1 2 | 13
3. Daniel DOMB | 0 2 0 1 X X 1 1 2 2 2 2 | 13
4. Geert VERCRUYSSE | 2 0 0 2 1 1 X X 1 1 2 1 | 11
5. Bert DEMASURE | 0 1 0 0 0 0 1 1 X X 2 1 | 6
6. Wim VERBERNE | 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 X X | 3

TROISIEME DAMIER | 1 2 3 4 5 6 | P
----------------------------|------------------------------|---
1. Stephan MICHIELS | X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20
2. Ewa SCHALLEY | 0 0 X X 2 2 1 2 2 2 2 2 | 15
3. Freddy EGELS | 0 0 0 0 X X 1 2 1 1 2 2 | 9
4. Valère HERMANS | 0 0 1 0 1 0 X X 2 1 1 1 | 7
5. Michel DECOENE | 0 0 0 0 1 1 0 1 X X 2 1 | 6
6. Frans VAN DER SANDE | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 X X | 3

QUATRIEME DAMIER | 1 2 3 4 5 6 | P
----------------------------|------------------------------|---
1. Yves VANDEBERG | X X 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 | 16
2. Michel GREGOIRE | 1 2 X X 2 1 1 1 2 2 2 2 | 16
3. Rudi TEN BERGE | 0 1 0 1 X X 1 2 2 2 2 0 | 11
4. Jimmy DEPAEPE | 0 0 1 1 1 0 X X 1 0 2 2 | 8
5. Rik DEVROE | 0 0 0 0 0 0 1 2 X X 0 2 | 5
6. Henri PAESEN | 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 X X | 4

CHAMPIONNAT DU BRABANT "Parties rapides"

Cinquantenaire - Bruxelles - 19 avril 1998

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | P |
--------------------------|-------------------------|----|
1. Stephan MICHIELS | X 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 21 |
2. Anders MYLLERUP | 0 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 19 |
3. Julien KUMBI | 1 1 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 19 |
4. Daniel DOMB | 0 0 1 X 1 2 2 2 2 2 2 2 | 16 |
5. François THUYSBAERT | 0 0 0 1 X 1 0 1 2 2 2 2 | 11 |
6. Serge DE GROOT | 0 0 0 0 1 X 1 0 2 2 2 2 | 10 |
7. Noël MICHEL | 0 0 0 0 2 1 X 1 2 1 1 2 | 10 |
8. Luc JENNES | 0 0 0 0 1 2 1 X 2 1 1 2 | 10 |
9. Michel VENTI | 0 0 0 0 0 0 0 0 X 2 2 2 | 6 |
10. Francis PESENTE | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 1 2 | 5 |
11. Paul MERTENS | 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 X 0 | 3 |
12. Romain FONTEYN | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 X | 2 |

Rencontre Sélection Africaine - WDC (De Watermolen), le 16/03/98

Résultats extraits du bulletin du Club 'De Watermolen' édité par Johan Demasure, Président du Club et Président de la FRBJD.

Sélection Africaine DT DT DB DM DJ MD DJ DG LP DC TOT
Kabongo Aimé (Congo) 1 0 0 2 2 2 1 2 2 2 14
Kafwa Robert (Congo) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
N'Seke Billy (Congo) 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 12
Luziamu Kungu (Congo) 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0 9
Kumbi Julien (Congo) 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 15
Katamara Henri (Congo) 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 11
Chinga Christopher (Nigéria) 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
N'Koy Jannick (Congo) 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 12
Djunga Toussaint (Congo) 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 13
Kewa Alberto (Congo) 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 9
115
WDC Heule KA KR NB LK KJ KH CC NJ DT KA TOT
Delmotte Thierry 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Demasure Tijs 2 1 2 1 2 2 2 2 0 2 16
Demasure Bert 2 1 2 2 1 2 2 2 0 2 16
Decoene Michel 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 7
Demasure Johan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mullier Daniel 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4
Depaepe Jimmy 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 8
Depaepe Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Lefevre Pieter 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 7
Deleersnyder Christophe 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 6
85
Le WDC remercie encore Julien et ses amis !

26e IXELLES-SPRIMONT le 02 mai 1998 à Bruxelles

1) Serge de Groot - Philippe Leruth 0 - 2
2) Gaston Wilvers - Michel Trouet 2 - 0
3) Pawel Snios - Léon Lemaître 2 - 0
4) Noël Michel - François Ruelle 2 - 0
5) Batr Lukianoff - Pierre Lambinon 2 - 0
8 - 2
Le score total après la 26e rencontre est de 161 à 163 pour Sprimont.

Tournoi de Jeu de Dames à l'IRSA, Uccle le 27 mai 1998
Disputé en système suisse sur 5 rondes.

01) YILDIZ Abdul 10 32 64
02) PENE Alain 10 29 58
03) CHANDELLE François 8 31 42
04) DESSART Julien 8 28 36
05) DUBRAY Olivier 8 27 44
06) LECLERCQ Gérald 8 23 30
07) BRUGMANS Raphaël 7 31 39
08) DEN HONDT Sabrina 7 27 30
09) GREGOIRE Frédérick 7 24 30
10) OURDIGHI Souad 7 23 27
11) FAUCONNIER Jean-Pierre 6 34 32
12) ESSAOUDY Rachid 6 32 28
13) VANDEN BORRE Rudy 6 28 24
14) LOBERT Caroline 6 27 30
15) KOSTIS Théodora 6 27 26
16) SONNEMANS Bruno 6 26 28
17) YILDIZ Irfan 6 26 22
18) GEORGES Jean-François 6 24 23
19) FOSSOUL Olivier 6 24 22
20) ANGELOZZI Michel 6 21 26
21) KABANGA Bananga 6 21 18
22) SHOCKMEL Christophe 5 31 25
23) HOUBEN Bernard 5 27 17
24) PIRSON Sandra 5 26 21
25) BEGNE Catherine 5 23 21
26) FRANCK Bernard 5 23 16
27) BELOT Candy 5 22 13
28) LEONARD Sylvain 4 30 22
29) VIROUX Christophe 4 29 14
30) BARLAS Ashan 4 29 12
31) ESSAOUDY Fatima 4 28 16
32) SCHOLLAERT Cynthia 4 22 13
33) DORPEL Gery 4 22 10
34) JOLY Isabelle 4 21 8
35) BENSAIHI Majda 4 19 10
36) NEELS Olivier 4 19 7
37) TAELMAN Cédric 4 18 8
38) DEHONT Valérie 3 31 17
39) HUNERBEIN Julie 3 25 11
40) VIGNERON Pascal 3 24 8
41) MURATORE Angelo 3 19 3
42) LAGRAVIERE Eloïse 2 25 4
43) CUTRONE Giuseppe 2 23 8
44) VAN EENOO Christiane 2 23 4
45) LUYPAERTS Jonathan 2 21 9
46) LAGRAVIERE Ludovic 2 20 6
47) BOUCHOINI Karim 2 15 0
48) DELIGNE Emmanuel 0 20 0

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 1998

DIVISION I | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | TOT|
-------------------------|-------------------------|----|
1. Ronald SCHALLEY | X 0 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 | 16 |
2. Georges HÜBNER | 2 X 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 | 16 |
3. Yves VANDEBERG | 1 1 X 1 1 1 1 2 0 2 2 2 | 14 |
4. Stephan MICHIELS | 1 0 1 X 1 2 1 2 1 0 2 2 | 13 |
5. Marc DE MEULENAERE | 0 1 1 1 X 2 1 1 1 2 2 1 | 13 |
6. Bernard LEMMENS | 1 1 1 0 0 X 1 1 2 1 1 2 | 11 |
7. Patrick CASARIL | 0 1 1 1 1 1 X 0 2 1 2 1 | 11 |
8. Bryan WOLLAERT | 0 0 0 0 1 1 2 X 2 1 1 2 | 10 |
9. Julien KUMBI | 0 0 2 1 1 0 0 0 X 2 1 2 | 9 |
10. Daniel DOMB | 1 1 0 2 0 1 1 1 0 X 0 2 | 9 |
11. Geert VERCRUYSSE | 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 X 1 | 6 |
12. Eric CONRAD | 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 X | 4 |

BARRAGE : Ronald SCHALLEY 3 - Georges HÜBNER 1

DIVISION II | 1 2 3 4 5 6 | TOT|
-------------------------|------------------------------|----|
1. Rik DEVROE | X X 2 1 1 2 1 1 0 2 2 2 | 14 |
2. Valère HERMANS | 0 1 X X 1 1 2 1 2 2 1 2 | 13 |
3. Henri GRAU | 1 0 1 1 X X 1 1 1 2 2 2 | 12 |
4. Serge DE GROOT | 1 1 0 1 1 1 X X 0 2 2 2 | 11 |
5. Raymond PETITJEAN | 2 0 0 0 1 0 2 0 X X 2 1 | 8 |
6. Noël MICHEL | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 X X | 2 |

JUNIORS | B. DEM | D. VAN | P |
-------------------------|---------|---------|---|
1. Dirk VANKAN | X X X X | 2 0 1 1 | 4 |
Bert DEMASURE | 0 2 1 1 | X X X X | 4 |

BARRAGE : Dirk VANKAN 4 - Bert DEMASURE 2

CADETS A | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | P |
------------------------------|---------------------|----|
1. Tijs DEMASURE | X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 18 |
2. Annelies BOEVE | 0 X 2 2 2 2 1 0 2 2 | 13 |
3. Jimmy DEPAEPE | 0 0 X 2 2 2 2 1 2 2 | 13 |
4. Giovanni DEPAEPE | 0 0 0 X 2 2 2 2 2 2 | 12 |
5. Bert VANHEE | 0 0 0 0 X 2 2 0 2 1 | 7 |
6. Christophe DELEERSNIJDER | 0 0 0 0 0 X 2 2 1 2 | 7 |
7. Wannus VANDER BAUWHEDE | 0 1 0 0 0 0 X 2 2 2 | 7 |
8. Pieter LEFEVRE | 0 2 1 0 2 0 0 X 2 0 | 7 |
9. Ulrike BOEVE | 0 0 0 0 0 1 0 0 X 2 | 3 |
10. Ruben CLAERHOUT | 0 0 0 0 1 0 0 2 0 X | 3 |

CADETS B | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | P |
------------------------------|-------------------|----|
1. Nicolas VANSTEENKISTE | X 2 1 2 2 2 2 2 1 | 14 |
2. Jonas SEYNHAEVE | 0 X 2 2 2 2 0 1 2 | 11 |
3. Tom VANHEDE | 1 0 X 2 2 2 2 2 0 | 11 |
4. Kevin LEFEVRE | 0 0 0 X 2 2 2 0 2 | 8 |
5. Senne GHEYSEN | 0 0 0 0 X 2 2 2 0 | 6 |
6. Nicolas DENDIEVEL | 0 0 0 0 0 X 2 2 2 | 6 |
7. Yüri CARRETTE | 0 2 0 0 0 0 X 2 2 | 6 |
8. Maxim FASTRE | 0 1 0 2 0 0 0 X 2 | 5 |
Pieter CLAERHOUT | 1 0 2 0 2 0 0 0 X | 5 |

Palmarès SENIORS des 5 dernières années:

1993 Lemmens Bernard Nitsch Paul Michiels Stephan Verpoest Oscar Hübner Georges
1994 Michiels Stephan Casaril Patrick Lemmens Bernard Schalley Ronald Verpoest Oscar
1995 Casaril Patrick Hübner Georges Verschueren Danny Michiels Stephan Vandeberg Yves
1996 Claes Rudi Hübner Georges Schalley Ronald Casaril Patrick Verschueren Danny
1997 Hübner Georges Casaril Patrick Lemmens Bernard Michiels Stephan Schalley Ronald

Les championnats des clubs (1997-1998)

DAMIER du CINQUANTENAIRE-BRUXELLES

PRELIMINAIRE | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 | P |
--------------------------|---------------------------|----|
1. Stephan MICHIELS | X 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 23 |
2. Bert VAN DOMSELAAR | 0 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 22 |
3. Daniel DOMB | 1 0 X 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 19 |
4. Roger KLEINMANN | 0 0 2 X 0 2 2 2 2 2 2 2 2 | 18 |
5. Théo WILLEMS | 0 0 0 2 X 2 2 1 2 2 2 2 2 | 17 |
6. Raymond PETITJEAN | 0 0 0 0 0 X 2 1 2 2 2 2 2 | 13 |
