Dame à la Une
LA REVUE DE LA LIGUE FRANCOPHONE DU JEU DE DAMES
Trimestriel N°60, décembre 1997
Rédacteur en chef: Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 1210 Bruxelles

Nouvelles brèves

28/06/97: 4e "Nuit des Flandres" organisé par le "Damclub De Watermolen" à Heule. Ce tournoi disputé en nocturne de 21h00 à 09h00 a vu la participation record de 77 joueurs qui ont disputé 24 parties rapides chacun. Le vainqueur n’est autre que le néerlandais Henk Klarenbeek, déjà vainqueur à 2 reprises d’un tournoi similaire, les 12 heures de Bruxelles.

06/09/97 : Assemblée Générale de la L.F.J.D. qui s’est tenue cette année à Bruxelles, dans les locaux de la Ligue. Lors de cette assemblée, le mandat de Secrétaire à été transmis à Francis Pesente, Secrétaire du Damier Tubizien ; le Secrétaire sortant, Michel Grégoire ne désirait plus poursuivre ce travail, il en avait d’ailleurs avisé l’Assemblée il y a un an déjà. Le rapport de cette A.G. peut être consulté auprès du secrétariat de votre cercle.

14/09/97 : Charleroi, Parc en Fête : l’occasion était trop belle que pour la manquer, aussi le jeune et dynamique club de Charleroi (fondé en février 1997) y a occupé un stand où chacun pouvait obtenir les renseignements sur le Jeu de Dames, règlement, adresse des clubs etc.. Le grand public avait l’occasion de disputé des parties amicales et aussi recevoir les conseils avertis des dévoués organisateurs qui étaient bien secondés par des membres du Damier Ixellois, du Damier du 50naire-Bruxelles et du Damier Tubizien.

04/10/97 : 18e championnat LFJD de Parties Rapides organisé à Bruxelles par le Damier du 50naire. Formation de 2 divisions comportant chacune 11 participants ; Anders Myllerup remporte la coupe en division 1 et Gaston Wilvers en division 2. Classement complet page 6.

05/10/97 : Championnat des 2 Flandres en Parties Rapides organisé à Heule par le club De Watermolen Heule ; 1 seul groupe de 26 participants dont seulement 3 de Flandre Orientale. Tournoi joué en système suisse sur 10 rondes, remporté par le brillant Bryan Wollaert. Classement en page 13.

19/10/97 : 18e championnat VDSL de Parties Rapides organisé à Heule par le club De Watermolen Heule. Formation de 4 divisions comportant au total 36 participants ; Yves Vandeberg remporte la coupe en division 1 et Michel Decoene en division 2. Classement complet page 12.

11/11/97 : Championnat de Belgique Parties Rapides disputé à Saint Nicolas (Liège) entre 46 participants répartis en 5 divisions ; les premières places sont occupées respectivement par Georges Hübner, Geert Vercruysse et Hugo Ramaekers dans les div.1 à 3, Kathy Verstraete chez les juniors et Pieter Lefèvre chez les cadets avec le maximum des points ! Classement en pages 6 & 7.

IN MEMORIAM U Pierre Meulemans 10/08/39 - 22/08/97

C’est avec une très grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Pierre Meulemans âgé seulement de 58 ans. Après 1 mois d’hospitalisation à la clinique Erasme, alors qu’il pensait pouvoir bientôt rentré chez lui, sa santé s’améliorant, la mort soudaine est venue le saisir pendant son sommeil. Les funérailles eurent lieu dans l’intimité le mercredi matin 27 août 97 à Linkebeek avec la présence de ses proches et de quelques damistes.
Pierre était devenu au fil des ans un joueur redoutable qui pouvait bien sûr mettre à profit les nombreuses connaissances théoriques et pratiques qu’il a pu accumuler depuis son arrivée au Damier Bruxellois en 1965. A sa première participation au championnat de Division 1, il terminait déjà brillamment à la 4e place sur 15, derrière les bien connus Reyniers, Willems et Haro. En 1975 il termine encore 4e mais cette fois dans la catégorie Excellence derrière Willems, Wolters et Marseaut.
Inlassablement dévoué à la Noble cause du Jeu de Dames, le 06 octobre 66, il entrait dans le Comité du club Damier Bruxellois et le 05 septembre 78, il faisait partie des membres pionniers pour fonder le nouveau club Damier du 50naire. En collaboration avec Corbisier, Fabeck & Maes, il procéda ensuite, avec l’aide précieuse de sa compagne Agnès, à l’adaptation française du célèbre cours par correspondance de Piet Roozenburg. Travail colossal qui dura plusieurs années. Très discret, il travaillait un peu dans l’ombre, sans devoir montrer le labeur accompli ; membre actif du Comité du Damier du 50naire-Bruxelles, il en assurait l’intendance avec brio.
Dame à la Une s’associe à la douleur de ses proches et présente spécialement à sa compagne, Agnès Bergeret, tous les encouragements nécessaires pour surmonter cette dure épreuve.

 

MOTIFS : archives de Jos DEELEN

Solution des motifs parus dans l'édition précédente : Trimestriel N°59

N°274 : (16-21a) 26x17 (28-33) 39-28 (29-34) 4-27 (34-40) 27-49 (40-45) (49-16 (45-50) 16-11 + a= (28-33) 39x28 (29-34) 4-27 (34-40) 26-21 (40-45) 27-36 (16x27) 36x22 +

N°275 : (8-13) 10-4 (16-21a) 4x16 (6-11) 16x7 (2x11) 26-21 + a= (13-19) 4-36 (16-21) 26x17 (19-23) 17-12 +

N°276 : (26-31) 8-2 (4-9) 14x3 (31-36) 3x26 (36-41) 26-37 (41x32) 2-24 +

N°277 : (26-31) 2-19 (15-20) 25-30 (20-24) 19-13 (24-35) 13x36 (35-40) 36-22 +

N°278 : (10-14) 9x29 (19-24) 29x20 (15x24) 45-40 (5-10) 40-34 (10-14) 34-30 (14-19) 25-20 (24x15) 30-24 +

N°279 : (43-49) 34-30 (25x34) 45-40 (34x45) 44-40 (45x34) 50-44 +

Les brillants solutionistes des motifs 274 à 279

MOTIFS N° 280 à 285

Dans les six positions, les noirs commencent et les blancs gagnent. Veuillez bien envoyer vos solutions à l'adresse suivante :

Mr Gaston Wilvers, Rue Scailquin 47 Bte 17 à 1210 Bruxelles.

Date limite pour l'envoi des solutions = 20-01-98

L'Ecole du jeu par Jean-François Foccroulle

Solutions de la série N°52 : août 1997

N°01: 01)44-39 25x46 02)45-50 35x44 03)50x05 +
N°02: 01)47-41 26-31 02)25-48 31-36 03)41-37 38-42 04)37-31 36x27 05)48x22 +
N°03: 01)33-29 06x26 02)29-24 26x30 03)35x22 +
N°04: 01)40-34 39x19 02)38-24 19x30 03)27x38 16-21 04)38-32 21-26 05)32-27 +
N°05: 01)44-40 36x47 02)37-31 26x30 03)40-34 47x40 04)45x14 +
N°06: 01)23-19 24x11 02)37-31 36x29 03)44x02 11-16 04)02x11 16x07 05)21-17 12x21 06)26x17 +
N°07: 01)42-38 33x31 02)44x33 25x34 03)32-28 23x32 04)33-29 34x23 05)11-07 02x11 06)06x26 01-07 07)26-21 07-12 08)21-17 12x21 09)46-41 +
N°08: 01)15-10 29x49 02)37-31 49x46 03)31x02 05x14 04)02x05 +
N°09: 01)48-43 37x46 02)27-22 17x37 03)47-41 37-42 04)43-38 46x43 05)49x47 +
N°10: 01)26-21 17x26 02)37-32 26x50 03)35-30 22x31 04)32-28 23x43 05)34x03 25x45 06)03x06 si 02)... 26x30 03)35x04 22x31 04)04x36 +
N°11: 01)30-24 19x30 02)28-23 12x21 03)23-19 14x23 04)32-28 23x32 05)38x07 02x11 06)36-31 26x37 07)48-42 37x48 08)39-34 48x17 09)34x21 +
N°12: 01)50-44 26x17 02)38-33 28x50 03)27-21 17x26 04)32-28 23x41 05)34x03 25x45 06)03x46 26x37 07)46x01 50-06 08)49-44 06x50 09)01-06 +

Résultats de la série n°52

12 Pts: Hubert Benaets,445 - Claude Chéron,24 - Artur de Matos Marques,439 - Jean-Pierre Durand,369 - Ulo Kesker,58 - Serge Ledouble,628 - Jan Vandyck,263 - Georges Werbrouck,609 - Jacques Willems,620 - Gaston Wilvers,634
11 Pts: Georges Moureau,361 - Jean Wislez,438
10 Pts: Albert Blésin,398 - André Damseaux,55 - Jacques Wainqz, 249
9 Pts: Serge de Groot,141
8 Pts: Robert Ugé,357
7 Pts: Georges De Vulder, 7
5 Pts: Antoine Tack, 5
4 Pts: Alain Declerck, 335.

1 diplôme de 600 points a été décerné à M. Werbrouck. 2 diplômes de 50 points ont été décernés à M. Damseaux et M.Kesker. Félicitations !

Nous félicitons également les nouveaux participants : M. De Vulder et M. Tack.

La série n°53 : décembre 1997

Dans les douze problèmes ci-contre, les blancs jouent et gagnent, chaque solution valant 1 point. Envoyez vos solutions avant le 20/01/1998 au responsable de cette rubrique: Mr Jean-François Foccroulle 110, rue de Haerne 1040 Bruxelles.

Nous rappelons à tous nos abonnés qu'avec le temps et de la persévérance, nos différents brevets (50, 100, 200 pts etc...) sont accessibles à tous, même à ceux qui n'ont jamais participé.

La série n°53 : décembre 1997

18ème CHAMPIONNAT LFJD DE PARTIES RAPIDES, Bruxelles, le 4 octobre 1997

DIVISION 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TOT
01. Anders MYLLERUP x 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 17
02. Stephan MICHIELS 1 x 1 2 1 1 0 2 2 2 2 14
03. Daniel DOMB 0 1 x 2 1 2 1 2 1 2 2 14
04. Julien KUMBI 1 0 0 x 1 2 1 1 2 2 2 14
05. Georges HÜBNER 0 1 1 1 x 2 2 1 0 2 2 12
06. Eric CONRAD 1 1 0 0 0 x 2 1 2 2 2 12
07. Patrick CASARIL 0 2 1 1 0 0 x 1 2 2 2 11
08. Bernard LEMMENS 0 0 0 1 1 1 1 x 2 2 2 10
09. Henri GRAU 0 0 1 0 2 0 0 0 x 2 2 07
10. Serge de GROOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2 02
11. Michaël COLLET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 00
DIVISION 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TOT
01. Gaston WILVERS X 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17
02. Francis PESENTE 0 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
03. Raymond PETITJEAN 1 1 X 1 2 2 0 2 2 2 2 15
04. Noël MICHEL 1 0 1 X 0 1 2 2 2 2 2 13
05. Luc JENNES 1 0 0 2 X 0 2 1 2 2 2 12
06. Albert BLESIN 0 0 0 1 2 X 2 0 0 2 2 09
07. Benoît DELPIERRE 0 0 2 0 0 0 X 1 2 2 2 09
08. Paul MERTENS 0 0 0 0 1 2 1 X 0 1 2 07
09. Xavier LOCUS 0 0 0 0 0 2 0 2 X 0 2 06
10. Edouard COENE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 X 2 05
11. Charles HERBAUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 00

BARRAGE : Gaston WILVERS - Francis PESENTE 4 - 0

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PARTIES RAPIDES, SAINT-NICOLAS, le 11 NOVEMBRE 1997

DIVISION I            | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | P
----------------------|-------------------------|---
 1. Georges HUBNER    | X 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 | 18
 2. Tijs DEMASURE     | 1 X 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 | 15
 3. Ronald SCHALLEY   | 1 2 X 1 1 1 1 2 2 2 2 0 | 15
 4. Stephan MICHIELS  | 0 2 1 X 1 0 2 2 1 1 2 2 | 14
 5. Bryan WOLLAERT    | 1 1 1 1 X 2 0 1 1 1 2 2 | 13
 6. Anders MYLLERUP   | 0 0 1 2 0 X 0 2 2 2 0 2 | 11
 7. Julien KUMBI      | 0 1 1 0 2 2 X 0 2 0 1 2 | 11
 8. Eric CONRAD       | 1 0 0 0 1 0 2 X 1 2 0 2 |  9
 9. Yves VANDEBERG    | 0 0 0 1 1 0 0 1 X 2 2 2 |  9
10. Daniel DOMB       | 0 0 0 1 1 0 2 0 0 X 2 2 |  8
11. Bert DEMASURE     | 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 X 2 |  7
12. Chris PIENS       | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 X |  2
DIVISION II           | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 | P
----------------------|-------------------------|---
 1. Geert VERCRUYSSE  | X 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 | 20
 2. Rudi TEN BERGE    | 0 X 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 | 16
 3. Henri GRAU        | 1 1 X 2 2 1 1 1 2 2 1 2 | 16
 4. Rik DEVROE        | 0 0 0 X 2 2 2 2 2 2 1 1 | 14
 5. Michel DECOENE    | 0 0 0 0 X 1 2 2 2 0 2 2 | 11
 6. Freddy EGELS      | 0 0 1 0 1 X 2 2 0 2 2 1 | 11
 7. Raymond PETITJEAN | 0 1 1 0 0 0 X 2 2 1 1 2 | 10
 8. Alex LIBBRECHT    | 0 0 1 0 0 0 0 X 2 2 2 2 |  9
 9. Luc JENNES        | 1 0 0 0 0 2 0 0 X 0 2 2 |  7
10. Francis PESENTE   | 0 1 0 0 2 0 1 0 2 X 1 0 |  7
11. Noël MICHEL       | 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 X 2 |  7
12. Albert BLESIN     | 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 X |  4
DIVISION III          | 1  2  3  4  5  6  | P
----------------------|-------------------|---
1. Hugo RAMAEKERS     | XX 02 11 22 22 22 | 16
2. Carmine D'AMICO    | 20 XX 22 11 22 21 | 15
3. Véronique DENYS    | 11 00 XX 22 12 21 | 12
4. Michel VENTI       | 00 11 00 XX 20 02 |  6
5. Daniel MULLIER     | 00 00 10 02 XX 12 |  6
6. Roland BASTIAENS   | 00 01 01 20 10 XX |  5
JUNIORS               | 1  2  3  4  5  | P
----------------------|----------------|---
1. Kathy VERSTRAETE   | XX 12 02 12 22 | 12
2. Jimmy DEPAEPE      | 10 XX 21 21 22 | 11
3. Jochen BOEVE       | 20 01 XX 12 12 |  9
4. Sybren BELS        | 10 01 10 XX 22 |  7
5. Jonathan BEUNNENS  | 00 00 10 00 XX |  1
CADETS                    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 | P
--------------------------|-----------------------|---
 1. Pieter LEFEVRE        | X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20
 2. Annelies BOEVE        | 0 X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 17
 3. Christo DELEERSNIJDER | 0 1 X 1 0 2 2 2 2 2 2 | 14
 4. Xavier LOCUS          | 0 0 1 X 2 2 2 2 2 2 0 | 13
 5. Hannes DERVEAUX       | 0 0 2 0 X 0 1 2 2 2 2 | 11
 6. Nicolas VANSTEENKISTE | 0 0 0 0 2 X 2 1 0 2 2 |  9
 7. Sébastien LEVEQUE     | 0 0 0 0 1 0 X 1 2 2 2 |  8
 8. Ulrike BOEVE          | 0 0 0 0 0 1 1 X 2 2 2 |  8
 9. Jonas SEYNHAEVE       | 0 0 0 0 0 2 0 0 X 2 2 |  6
10. Nicolas DENDIEVEL     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 2 |  2
11. Charles HERBAUT       | 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 X |  2

Les championnats des clubs (1996-1997)

DAMIER IXELLOIS

                            |  1   2   3   4   5   6   7  | P
----------------------------|-----------------------------|----
1. Serge DE GROOT           | XXX 111 211 121 102 222 222 | 26 
2. Gaston WILVERS           | 111 XXX 210 122 121 221 122 | 25 
3. Didier DE GROOT          | 011 012 XXX 111 222 121 212 | 23 
4. Jean-François FOCCROULLE | 101 100 111 XXX 122 222 221 | 22 
5. Pawel SNIOS              | 120 101 000 100 XXX 111 202 | 13 
6. Noël MICHEL              | 000 001 101 000 111 XXX 221 | 11 
7. Paul MERTENS             | 000 100 010 001 020 001 XXX |  6
5e TOURNOI JEAN COLAUT (Damier Ixellois)
                            | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | P 
----------------------------|-------------------|----
1. Didier DE GROOT          | X 1 0 2 2 2 2 2 2 | 13 
2. Gaston WILVERS           | 1 X 2 2 1 1 2 2 2 | 13 
3. Serge DE GROOT           | 2 0 X 2 1 2 1 2 2 | 12 
4. Jean-François FOCCROULLE | 0 0 0 X 1 2 2 2 2 |  9 
5. Albert DETAILLE          | 0 1 1 1 X 0 1 2 2 |  8 
6. Noël MICHEL              | 0 1 0 0 2 X 1 1 2 |  7 
7. Paul MERTENS             | 0 0 1 0 1 1 X 1 1 |  5 
8. Pawel SNIOS              | 0 0 0 0 0 1 1 X 2 |  4 
9. Karl VANDERHULST         | 0 0 0 0 0 0 1 0 X |  1 
CINQUANTENAIRE - BRUXELLES
DIVISION I              | SM BV RK AM DD MW JK | P
------------------------|----------------------|----
1. Stephan MICHIELS     | XX 11 22 22 21 22 22 | 21
2. Bert VAN DOMSELAAR   | 11 XX 11 22 22 11 12 | 17
3. Roger KLEINMANN      | 00 11 XX 12 22 02 12 | 14
4. Anders MYLLERUP      | 00 00 10 XX 12 21 20 |  9
5. Daniel DOMB          | 01 00 00 10 XX 22 11 |  8
6. Marc WERREBROUCK     | 00 11 20 01 00 XX 21 |  8
7. Julien KUMBI         | 00 10 10 02 11 01 XX |  7
DIVISION II             | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 | P
------------------------|-----------------------|---
 1. Thierry BERCKMANS   | X 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 | 15
 2. Michaël COLLET      | 1 X 2 2 1 0 1 2 0 2 2 | 13
 3. Paul DEBONGNIE      | 0 0 X 0 1 2 2 1 2 2 2 | 12
 4. Jean-Claude FABECK  | 1 0 2 X 1 2 0 1 2 1 2 | 12
 5. Raymond PETITJEAN   | 0 1 1 1 X 1 2 2 1 2 1 | 12
 6. Luc JENNES          | 0 2 0 0 1 X 0 2 2 2 2 | 11
 7. François THUYSBAERT | 0 1 0 2 0 2 X 0 2 1 2 | 10
 8. Jean-Louis PIERLOT  | 1 0 1 1 0 0 2 X 2 1 2 | 10
 9. Jacques WILLEMS     | 0 2 0 0 1 0 0 0 X 1 2 |  6
10. Mohamed M'TALSSI    | 1 0 0 1 0 0 1 1 1 X 0 |  5
11. Michel CORBISIER    | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 X |  4
COUPE DE L'AMITIE au 50naire-Bruxelles: FINALES - 6 MAI 1997
1ère à la 2ème PLACE
Daniel DOMB      - Thierry BERCKMANS        2 - 0
3ème à la 4ème PLACE
Luc JENNES       - Bert VAN DOMSELAAR       0 - 2
5ème à la 6ème PLACE
Louis MARSEAUT   - Raymond PETITJEAN        1 - 1 (2-0)
7ème à la 8ème PLACE
Mohamed M'TALSSI - Jacques WILLEMS          1 - 1 (0-2)
9ème à la 10ème PLACE
Michel CORBISIER - Jean-François FOCCROULLE 0 - 2 
CLASSEMENT
1. Daniel DOMB           8. Mohamed M'TALSSI
2. Thierry BERCKMANS     9. Jean-François FOCCROULLE
3. Bert VAN DOMSELAAR   10. Michel CORBISIER
4. Luc JENNES           11. Jean-Claude FABECK
5. Louis MARSEAUT       12. Paul DEBONGNIE
6. Raymond PETITJEAN    13. Jean-Louis PIERLOT
7. Jacques WILLEMS      14. Anders MYLLERUP
COUPE D'ETE 97 au 50naire-Bruxelles
5 AOUT 1997             |  1    2    3    4  | P
------------------------|--------------------|----
1. Thierry BERCKMANS    | X X  1 2  2 1  2 2 | 10
2. Jean-Claude FABECK   | 1 0  X X  1 2  0 2 |  6
3. Jacques WILLEMS      | 0 1  1 0  X X  1 2 |  5
4. Luc JENNES           | 0 0  2 0  1 0  X X |  3
12 AOUT 1997            |  1    2    3    4    5    6  | P
------------------------|------------------------------|----
1. Stephan MICHIELS     | X X  2 2  2 2  2 1  2 2  2 2 | 19
2. Luc JENNES           | 0 0  X X  1 2  2 2  2 1  2 2 | 14
3. Jean-Claude FABECK   | 0 0  1 0  X X  2 0  2 2  2 1 | 10
4. Thierry BERCKMANS    | 0 1  0 0  0 2  X X  2 1  0 2 |  8
5. Jacques WILLEMS      | 0 0  0 1  0 0  0 1  X X  2 2 |  6
6. Jean-Pierre DEKNEEF  | 0 0  0 0  0 1  2 0  0 0  X X |  3
19 AOUT 1997            |  1    2    3    4  | P
------------------------|--------------------|----
1. Jean-Claude FABECK   | X X  0 2  2 2  1 2 | 9
2. Thierry BERCKMANS    | 2 0  X X  2 1  2 2 | 9
3. Jacques WILLEMS      | 0 0  0 1  X X  1 2 | 4
4. Luc JENNES           | 1 0  0 0  1 0  X X | 2
26 AOUT 1997            |  1    2    3    4  | P
------------------------|--------------------|----
1. Jean-Claude FABECK   | X X  1 2  1 2  0 1 | 7
2. Thierry BERCKMANS    | 1 0  X X  1 2  2 1 | 7
3. Luc JENNES           | 1 0  1 0  X X  2 1 | 5
4. Jacques WILLEMS      | 2 1  0 1  0 1  X X | 5
CLASSEMENT
1. Thierry BERCKMANS  10 +  8 + 9 + 7 = 34
2. Jean-Claude FABECK  6 + 10 + 9 + 7 = 32
3. Luc JENNES          3 + 14 + 2 + 5 = 24
4. Jacques WILLEMS     5 +  6 + 4 + 5 = 20
DAMIER TUBIZIEN
                    |  1    2    3    4  | P
--------------------|--------------------|----
1. Francis PESENTE  | X X  1 2  1 1  2 2 | 9
2. Benoît DELPIERRE | 1 0  X X  2 1  2 2 | 8
3. Albert BLESIN    | 1 1  0 1  X X  2 0 | 5
4. Gilio PESENTE    | 0 0  0 0  0 2  X X | 2
DAMIER SERESIEN
                       |  JP   AM   AV   GM   LL  | TOT
-----------------------|--------------------------|----
1. Jean-Luc PICARD     | XXXX 2212 2022 22-- 2222 | 25
2. Arsène MAGONETTE    | 0010 XXXX 2122 02-- 2222 | 18
3. André VAN DE VOORDE | 0200 0100 XXXX 22-- 2222 | 15
4. Georges MOUREAU     | 00-- 20-- 00-- XX-- 22-- | 6
5. Lorenzo LORENZI     | 0000 0000 0000 00-- XXXX | 0
DAMIER MOSAN-RENAISSANCE
DIVISION I           | 1 2 3 4 5 6 | P | TP | TOT
---------------------|-------------|---|----|----
1. Patrick CASARIL   | X 1 1 1 2 2 | 7 | 19 | 26
2. Georges HÜBNER    | 1 X 0 2 1 2 | 6 | 18 | 24
3. Eric CONRAD       | 1 2 X 2 1 2 | 8 | 12 | 20
4. Jacques FANCHAMPS | 1 0 0 X 1 1 | 3 | 13 | 16
   Henri GRAU        | 0 1 1 1 X 2 | 5 | 11 | 16
6. Francine LEONARD  | 0 0 0 1 0 X | 1 | 11 | 12
DIVISION II          | 1 2 3 4 5 6 | P | TP | TOT
---------------------|-------------|---|----|----
1. Alain CLAES       | X 2 2 2 2 2 |10 |  8 | 18
2. Laurent SWITTEN   | 0 X 0 2 2 2 | 6 |  7 | 13
3. Carmine D'AMICO   | 0 2 X 1 2 2 | 7 |  5 | 12
4. Dominique STAS    | 0 0 1 X 2 2 | 5 |  0 |  5
5. Albert PIROTTE    | 0 0 0 0 X 2 | 2 |  0 |  2
6. Daniel GOGUET     | 0 0 0 0 0 X | 0 |  0 |  0
DAMIER SPRIMONTOIS
                    |  1   2   3   4   5   6   7   8   9  | P
--------------------|------------------------- -----------|---
1. Michel TROUET    | XXX 111 210 211 212 212 222 122 222 | 37
2. Philippe LERUTH  | 111 XXX 001 212 222 221 022 122 222 | 35
3. Jean WISLEZ      | 012 221 XXX 020 120 222 202 112 222 | 33
4. Léon LEMAITRE    | 011 010 202 XXX 200 122 222 102 222 | 29
5. Christian LERUTH | 010 000 102 022 XXX 120 202 222 221 | 26
6. Pierre FONTAINE  | 010 001 000 100 102 XXX 202 022 222 | 20
7. Pierre LAMBINON  | 000 200 020 000 020 020 XXX 202 222 | 18
8. François RUELLE  | 100 100 110 120 000 200 020 XXX 222 | 17
9. Isabelle WUIDAR  | 000 000 000 000 001 000 000 000 XXX |  1

Dans l’autre ligue ...

DAMCLUB EKSEL

                      | 1 2 3 4 5 6 7 8 | P
----------------------|-----------------|----
1. Ronald SCHALLEY    | X 1 1 2 2 2 2 2 | 12
2. Ewa SCHALLEY       | 1 X 0 1 2 2 2 2 | 10
3. Rudi CLAES         | 1 2 X 0 1 1 2 2 |  9
4. Louis THIJS        | 0 1 2 X 0 1 2 2 |  8
5. Jos SCHURGERS      | 0 0 1 2 X 1 1 1 |  6
6. Wim VERBERNE       | 0 0 1 1 1 X 1 1 |  5
7. Frans VANDERSANDEN | 0 0 0 0 1 1 X 1 |  3
8. Henri PAESEN       | 0 0 0 0 1 1 1 X |  3
JUISTE ZET LANKLAAR
                        |BH JD CV GV FP IM DV FW PL II AG DM MO RT DO JW SO TT MS EC TD SH BD AH|P |GEM 
------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|----
 1. Bjorn HOEVEN        |XX 22 12 2. 2. 2. 12 2. 2. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..|22|1,83
 2. Janes DE VRIES      |00 XX 00 2. 2. 2. 21 2. .. 2. .. 2. .. .. .. 2. .. .. 2. .. .. .. .. ..|19|1,35
 3. Christ VERHAAG      |01 22 XX 1. 2. 0. 22 2. 2. 0. .. .. .. .. 2. 1. .. .. .. .. .. .. .. ..|19|1,35
 4. Gérard VANHAM       |0. 0. 1. XX 2. 2. 0. 1. 1. 0. .. 2. .. 1. 2. 2. .. 2. 2. 2. .. .. .. ..|20|1,29
 5. Frans PRILS         |0. 0. 0. 0. XX 1. 2. 1. 2. 2. .. 1. .. 2. 2. 2. .. 2. 0. 2. .. 2. .. ..|21|1,23
 6. Istvan MIATTON      |0. 0. 2. 0. 1. XX 0. 2. 2. 2. .. .. 2. .. 2. 2. .. .. 0. 2. .. .. .. ..|17|1,21
 7. Dirk VANKAN         |10 01 00 2. 0. 2. XX 2. .. 2. .. .. .. .. 2. 2. .. .. 2. 2. .. .. .. ..|18|1,20
 8. Frans WERREBROUCK   |0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. XX 1. 2. 2. 2. .. .. 2. 2. .. 2. 2. 2. .. .. .. ..|19|1,18
 9. Paul LODDEWIJKX     |0. .. 0. 1. 0. 0. .. 1. XX 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. .. .. .. .. .. .. 2. ..|16|1,14
10. Igor IDZIEJCZAK     |0. 0. 2. 2. 0. 0. 0. 0. 0. XX 2. 1. .. .. 2. 2. .. .. 2. 2. .. .. .. ..|15|1,00
11. Alexander GONNISSEN |.. .. .. .. .. .. .. 0. 0. 0. XX 0. 22 12 0. 1. 20 .. 0. 0. 2. 2. 22 ..|18|1,00
12. Dimitri MOENS       |.. 0. .. 0. 1. .. .. 0. 0. 1. 2. XX .. 2. 1. 0. 2. 2. .. .. .. .. .. ..|11|0,91
13. Marcel OPDEKAMP     |.. .. .. .. .. 0. .. .. 0. .. 00 .. XX 20 2. 00 22 0. .. .. 2. 2. 22 ..|14|0,87
14. Raf TERWINGEN       |.. .. .. 1. 0. .. .. .. 0. .. 10 0. 02 XX 01 0. 22 0. 0. 0. .. 2. 22 ..|15|0,78
15. Danny OPDEKAMP      |.. .. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 2. 1. 0. 21 XX 2. 1. 1. .. 0. .. .. .. ..|13|0,76
16. Jozef WATTEZ        |.. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 1. 2. 22 2. 0. XX .. 0. .. .. .. .. .. 2.|13|0,76
17. Stefan OPDEKAMP     |.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 02 0. 00 00 1. .. XX 1. 0. .. 2. 0. 22 ..|10|0,71
18. Tristan TERPELLE    |.. .. .. 0. 0. .. .. 0. .. .. .. 0. 2. 2. 1. 2. 1. XX .. .. .. .. 2. ..|10|1,00
19. Michel STUKKEN      |.. 0. .. 0. 2. 2. 0. 0. .. 0. 2. .. .. 2. .. .. 2. .. XX .. .. .. .. ..| 8|0,88
20. Erwin CUPPENS       |.. .. .. 0. 0. 0. 0. 0. .. 0. 2. .. .. 2. 2. .. .. .. .. XX .. .. .. ..| 6|0,57
21. Tijs DE VRIES       |.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. .. 0. .. .. .. 0. .. .. .. XX .. 2. ..| 2|0,50
22. Steven HERMANS      |.. .. .. .. 0. .. .. .. .. .. 0. .. 0. 0. .. .. 2. .. .. .. .. XX .. ..| 2|0,40
23. Bram DE VRIES       |.. .. .. .. .. .. .. .. 0. .. 00 .. 00 00 .. .. 00 0. .. .. 0. .. XX ..| 0|0,00
24. Ann HERMANS         |.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. .. .. .. .. .. .. .. XX| 0|0,00
DAMCLUB GENK
                           | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 | P 
---------------------------|-----------------------------|----
 1. Valère HERMANS         | X 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 | 23
 2. Ludwig PIETERSHOVE     | 0 X 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 | 20
