| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pt | Sk | SB | ||
| 1 | Van Berkel Anton | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 185 | 301 |
| 2 | Ndiaye Macodou | 0 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 19 | 179 | 274 |
| 3 | Van Hierden Erwin | 1 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 19 | 178 | 262 |
| 4 | Casaril Patrick | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 182 | 260 |
| 5 | Klarenbeek Henk | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 187 | 230 |
| 6 | Ibrahim Adiatu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 186 | 233 |
| 7 | Van Eck Aldert | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 185 | 205 |
| 8 | Vandeberg Yves | 0 | . | 0 | . | . | 1 | 0 | | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 172 | 191 |
| 9 | Clément Julien | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | | 1 | . | . | 2 | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 168 | 188 |
| 10 | Neutel Sander | . | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | . | 1 | | . | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 170 | 177 |
| 11 | Timmer Henk | 0 | 1 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | | 0 | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 14 | 166 | 173 |
| 12 | Domb Daniel | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 2 | | 0 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 0 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 163 | 173 |
| 13 | Kroesbergen Hermen | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 2 | | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 161 | 165 |
| 14 | Conrad Eric | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 160 | 170 |
| 15 | Sarr Aruna | . | . | . | . | . | 1 | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | | 1 | 0 | . | 0 | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 156 | 162 |
| 16 | De Jonge Kees | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | 1 | | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 155 | 152 |
| 17 | Dekimpe Wim | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 1 | . | . | 2 | . | | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 13 | 154 | 151 |
| 18 | Hermans Valère | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 1 | | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | 13 | 154 | 146 |
| 19 | Depaepe Jimmy | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | | . | . | . | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 13 | 150 | 138 |
| 20 | Dekimpe Jens | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 13 | 148 | 143 |
| 21 | Libbrecht Alex | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | | . | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 13 | 147 | 138 |
| 22 | Le Roy Kenny | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 2 | . | 1 | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 146 | 141 |
| 23 | Hey Jaap | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 1 | | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 12 | 148 | 125 |
| 24 | Carton Mickaël | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 2 | . | 1 | . | 0 | | 0 | . | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | 145 | 131 |
| 25 | Van de Pol Evert | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 12 | 143 | 127 |
| 26 | Hecquet Michel | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 1 | | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 12 | 143 | 126 |
| 27 | Janssen Eddy | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 1 | | 1 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 12 | 142 | 132 |
| 28 | Jennes Luc | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | | . | . | 1 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 12 | 135 | 113 |
| 29 | de Grrot Serge | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 12 | 128 | 108 |
| 30 | Devroe Rik | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 2 | | . | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 11 | 145 | 115 |
| 31 | Thuysbaert Frans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 11 | 144 | 124 |
| 32 | Kumbu Hgoma Jean | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 11 | 144 | 111 |
| 33 | Debongnie Paul | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | | . | 0 | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 11 | 137 | 94 |
| 34 | Labis Albert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | | 2 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 11 | 132 | 101 |
| 35 | Evens Johan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | . | . | 11 | 130 | 97 |
| 36 | Walraven Piet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 1 | . | | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 11 | 118 | 90 |
| 37 | Michel Noël | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 0 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | 11 | 112 | 82 |
| 38 | Pesente Francis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | 0 | . | . | 10 | 127 | 101 |
| 39 | Desmet Keita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 0 | | . | . | . | . | 0 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 10 | 125 | 84 |
| 40 | Deneef Bert | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | . | | 1 | 0 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 10 | 122 | 83 |
| 41 | Botte Philippe | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 2 | 0 | . | 1 | | . | . | 2 | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 10 | 117 | 81 |
| 42 | Michel Xavier | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | . | . | 2 | . | | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | 9 | 134 | 84 |
| 43 | Desmedt Daniel | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 2 | . | . | . | . | 0 | | . | 0 | . | 2 | 2 | . | 2 | 9 | 121 | 65 |
| 44 | Devriendt Yolan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | 2 | . | 0 | . | . | | . | . | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 111 | 54 |
| 45 | De Broeck Henri | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 0 | . | . | . | 2 | . | | 2 | 0 | . | . | 2 | 7 | 115 | 48 |
| 46 | Soete Michiel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 105 | 37 |
| 47 | Gera Berto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 103 | 31 |
| 48 | Hey Jan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 1 | | 0 | 1 | 6 | 100 | 48 |
| 49 | Soete Rik | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 115 | 24 |
| 50 | Mommeja Alexis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 107 | 23 |
226 parties gagnées sur 300 soit 75,30%