Synthese activiteiten Commissie voor de
Landsverdediging parlementair jaar 2004-2005.
Datum van zitting |
Aantal onder- werpen |
Aantal vragen en interpellaties door (#) | Partij met bijkomende commentaar |
Tijdsduur van zitting | Aantal bladzijden verslag |
||||||||||
VLD | PS | MR | sp.a- spirit |
CD&V | VB | CDH | Ecolo | N-VA | Aanvang | Einde | Totaal | ||||
15 Sep 04 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | CD&V | 10.21 | 13.00 | 2Hr39 | 48 | ||||
20 Okt 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12.28 | 12.49 | 0Hr21 | 11 | |||||||
27 Okt 04 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2/1/1 | 3/1/1 | 1 | 14.17 | 16.37 | 2Hr20 | 44 | ||||
17 Nov 04 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10.59 | 12.28 | 1Hr29 | 30 | |||||
01 Dec 04 | 0 | Uitgesteld | |||||||||||||
08 Dec 04 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | VLD (2x) | 10.52 | 12.18 | 1Hr26 | 28 | ||||
22 Dec 04 | 0 | Uitgesteld | |||||||||||||
12 Jan 05 | 14 | 5 | 3 | 4/1 | 6 | 1 | MR | 10.57 | 13.15 | 2Hr18 | 42 | ||||
26 Jan 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.26 | 11.54 | 1Hr28 | 22 | |||||||
16 Feb 05 | 11 | 2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1 | 10.18 | 14.08 | 3Hr50 | 67 | ||||
09 Mar 05 | 21 | 4 | 5 | 6/3 | 5/2 | 4 | 1 | VB(2x);sp.a- spirit | 10.15 | 13.44 | 3Hr29 | 68 | |||
23 Mar 05 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.01 | 10.55 | 0Hr54 | 21 | ||||
13 Apr 05 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | sp.a-spirit | 11.31 | 12.28 | 0Hr57 | 22 | ||||
27 Apr 05 | 15 | 3/1 | 3 | 2/1 | 4/1 | 3/1/1 | MR(2x); VLD; sp.a-spirit; CD&V |
10.12 | 13.15 | 3Hr03 | 59 | ||||
25 Mei 05 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 2 | VB | 11.13 | 13.02 | 1Hr49 | 25 | ||
08 Jun 05 | 2 | 1 | 1 | 11.23 | 11.40 | 0Hr17 | 6 | ||||||||
22 Jun 05 | 13 | 4 | 1 | 1/1 | 4/2/1 | 2/1 | VB (2x) | 10.12 | 13.10 | 2Hr58 | 50 | ||||
29 Jun 05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.01 | 13.05 | 1Hr04 | 15 | ||||||
Totalen | 154 | 35/1/1 | 1 | 17/1 | 32/2 | 28/7/6 | 31/6/7 | 13/1 | 2 | 2/1 | 30Hr22 | 558 |
(#) Legende:
Vragen
Interpellaties
Samengestelde vragen en interpellaties