|
|
||
|
NEW YORK |
|
|
Belgian population
|
|
|||||||||||||
| 1850 : 412 | 1855 : 454 (1) | 1860 : 923 | 1865 : 649 (2) | 1870 : 1203 | |||||||||
| |
4 | 1. Albany | 18 | 1. Albany | 34 | 1. Albany | 29 | 1. Albany | 25 | ||||
| 2. Allegany | 7 | ||||||||||||
| 4. Broome | 2 | 4. Broome | 1 | ||||||||||
| 5. Cattaraugus | 1 | 5. Cattaraugus | 10 | 5. Cattaraugus | 2 | ||||||||
| 6. Cayuga | 1 | 6. Cayuga | 4 | 6. Cayuga | 1 | ||||||||
| 7. Chautauqua | 1 | 7. Chautauqua | 5 | 7. Chautauqua | 14 | 7. Chautauqua | 6 | ||||||
| 8. Chemung | 4 | ||||||||||||
| 1 | 10. Clinton | 1 | 10. Clinton | 2 | 10. Clinton | 1 | |||||||
| 11. Columbia | 2 | 11. Columbia | 1 | 11. Columbia | 10 | ||||||||
| 12. Cortland | 2 | ||||||||||||
| 13. Delaware | 2 | ||||||||||||
| 14. Dutchess | 2 | 14. Dutchess | 4 | 14. Dutchess | 1 | 14. Dutchess | 4 | ||||||
| 6 | 15. Erie | 36 | 15. Erie | 49 | 15. Erie | 35 | 15. Erie | 38 | |||||
| 17. Franklin | 3 | 17. Franklin | 1 | ||||||||||
| 18. Fulton | 1 | ||||||||||||
| 19. Genesee | 4 | 19. Genesee | 5 | 19. Genesee | 12 | 19. Genesee | 3 | 19. Genesee | 15 | ||||
| 20. Greene | 1 | 20. Greene | 1 | 20. Greene | 5 | ||||||||
| 22. Herkimer | 1 | 22. Herkimer | 4 | ||||||||||
| 23. Jefferson | 1 | 23. Jefferson | 1 | ||||||||||
| 14 | 24. Kings | 49 | 24. Kings | 112 | 24. Kings | 65 | 24. Kings | 145 | |||||
| 25. Lewis | 1 | 25. Lewis | 5 | 25. Lewis | 2 | ||||||||
| 3 | 26. Livingston | 3 | 26. Livingston | 6 | 26. Livingston | 2 | |||||||
| 3 | 28. Monroe | 7 | 28. Monroe | 2 | 28. Monroe | 4 | 28. Monroe | 4 | |||||
| 29. Montgomery | 2 | 29. Montgomery | 10 | 29. Montgomery | 8(9?) | 29. Montgomery | 2 | ||||||
| 3 |
103 | 31. New York | 174 | 31. New York | 281 | 31. New York | 188 | 31. New York | 560 | ||||
| 1 | 32. Niagara | 3 | 32. Niagara | 7 | |||||||||
| 33. Oneida | 9 | 33. Oneida | 1 | 33. Oneida | 3 | ||||||||
| 34. Onondaga | 4 | 34. Onondaga | 2 | 34. Onondaga | 2 | 34. Onondaga | 9 | ||||||
| 35. Ontario | 2 | 35. Ontario | 1 | ||||||||||
| 36. Orange | 2 | 36. Orange | 3 | 36. Orange | 8 | ||||||||
| 37. Orleans | 1 | 37. Orleans | 2 | 37. Orleans | 1 | ||||||||
| 39. Otsego | 4 | ||||||||||||
| 40. Putnam | 3 | ||||||||||||
| 2 | 41. Queens | 4 | 41. Queens | 6 | 41. Queens | 16 | 41. Queens | 20 | |||||
| 2 | 42. Rensselaer | 7 | 42. Rensselaer | 8 | 42. Rensselaer | 1 | 42. Rensselaer | 8 | |||||
| 43. Richmond | 6 | 43. Richmond | 8 | 43. Richmond | 2 | 43. Richmond | 29 | ||||||
| 1 | 44. Rockland | 4 | 44. Rockland | 2 | |||||||||
| 46. Schenectady | 1 | 46. Schenectady | 1 | 46. Schenectady | 4 | ||||||||
| 47. Schoharie | 1 | ||||||||||||
| 49. Seneca | 7 | 49. Seneca | 1 | ||||||||||
| 50. St Lawrence | 1 | 50. St Lawrence | 5 | ||||||||||
| 51. Steuben | 1 | 51. Steuben | 2 | ||||||||||
| 52. Suffolk | 8 | 52. Suffolk | 2 | 52. Suffolk | 1 | 52. Suffolk | 3 | ||||||
| 53. Sullivan | 1 | 53. Sullivan | 1 | ||||||||||
| 54. Tioga | 1 | 54. Tioga | 1 | 54. Tioga | 2 | ||||||||
| 55. Tompkins | 1 | 55. Tompkins | 1 | 55. Tompkins | 1 | ||||||||
| 56. Ulster | 3 | 56. Ulster | 1 | 56. Ulster | 1 | 56. Ulster | 9 | ||||||
| 59. Wayne | 1 | 59. Wayne | 1 | 59. Wayne | 4 | ||||||||
| 1 | 60. Westchester | 17 | 60. Westchester | 7 | 60. Westchester | 9 | 60. Westchester | 26 | |||||
| 61. Wyoming | 257 | 61. Wyoming | 82 | 61. Wyoming | 321 | 61. Wyoming | 247 | 61. Wyoming | 233 | ||||
|
1. Albany |
16. Essex 17. Franklin 18. Fulton 19. Genesee 20. Greene 21. Hamilton 22. Herkimer 23. Jefferson 24. Kings 25. Lewis 26. Livingston 27. Madison 28. Monroe 29. Montgomery 30. Nassau |
31. New York 32. Niagara 33. Oneida 34. Onondaga 35. Ontario 36. Orange 37. Orleans 38. Oswego 39. Otsego 40. Putnam 41. Queens 42. Rensselaer 43. Richmond 44. Rockland 45. Saratoga |
46. Schenectady 47. Schoharie 48. Schuyler 49. Senecca 50. St. Lawrence 51. Steuben 52. Suffolk 53. Sullivan 54. Tioga 55. Tompkins 56. Ulster 57. Warren 58. Washington 59. Wayne 60. Westchester 61. Wyoming 62. Yates |
(1) Census of the state of New York, for 1855 :
New York (State). Secretary's Office. 3 p. l., [iii]-lxvi p., 525 p. incl.
tables. 4 diagrs 35 cm. Albany, Printed by C. Van Benthuysen, 1857.
(2) Census of the state of New York, for 1865 : New York
(State). Secretary's Office. 2 p. l., cxxvi p., 1 l., 743 p. incl. tables. 35
cm. Albany, Printed by C. Van Benthuysen & sons, 1867.