11 panelen Sanyo HIP230
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2009 | 9,20 | 3,64 | 1,47 |
| Februar | 14.02.2009 | 11,53 | 4,56 | 3,79 |
| März | 31.03.2009 | 15,46 | 6,11 | 6,53 |
| April | 23.04.2009 | 16,98 | 6,71 | 9,18 |
| Mai | 30.05.2009 | 18,10 | 7,15 | 9,54 |
| Juni | 16.06.2010 | 18,03 | 7,13 | 9,94 |
| Juli | 04.07.2010 | 16,91 | 6,68 | 9,94 |
| August | 15.08.2009 | 16,03 | 6,34 | 9,54 |
| September | 17.09.2009 | 14,32 | 5,66 | 8,10 |
| Oktober | 10.10.2010 | 12,93 | 5,11 | 5,14 |
| November | 04.11.2009 | 8,13 | 3,21 | 2,20 |
| Dezember | 26.12.2008 | 7,48 | 2,96 | 1,62 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5