Vrouw | X | Man | Huwelijk |
d'haeme anna | X | droeshout anthonius |
1691 |
|
d'haeme maria | X | vernaillen adrianus | ?? | |
d'haene maria anna | X | de bruyn joannes | 1754/11/02 | |
d'haese anna | X | moonen paulus | ||
d'haese joa maria | X | sonck joannes | 1734/02/24 | |
d'haese joa maria | X | van der maelen petrus joannes | 1762/11/03 | |
d'haeseleer catharina | X | d'hooghe adrianus |
1697 |
|
d'hamen judoca | X | goossens joannes | ?? | |
d'herde anna | X | reyniers arnoldus | 1735/01/?? | |
d'herde anna | X | van santen nicolaus | ||
d'herde joanna | X | de bruyn judocus | 1778/10/13 | |
d'herde joanna | X | goesens adrianus | 1709/02/07 | |
d'herde joanna | X | van den eynde adrianus | 1782/05/04 | |
d'herde petronella | X | de saeger gabriel | 1791/06/28 | |
d'herde petronella | X | hellinckx adrianus | 1743/01/02 | |
d'hont judoca | X | govaert franciscus |
1787 |
|
d'hont maria | X | hellinck adrianus | 1788/05/07 | |
d'hont petronella | X | vernaillen petrus | 1721/02/05 | |
d'houw joanna | X | de deyn egidius |
1689 |
|
d'houw maria | X | de bruyn jacobus | ||
d'houw maria | X | van styvendael livinus | 1706/01/?? | |
d'houwe maria | X | van den berghe joannes | 1706/09/19 | |
d'huffeleer adriana | X | van der straeten judocus | 1714/11/19 | |
d'huffeleer judoca | X | meert michael |
1695 |
|
daeghelaers maria | X | geysels francicus |
1693 |
|
damen judoca | X | wynandt joannes bapt, |
1754 |
|
danes anna maria | X | van den spiegel simon | 1771/11/12 | |
dannenboom mar,elisabeth | X | van varenbergh carolus | 1768/01/12 | |
dauwe joanna | X | raes cornelius | ?? | |
de backer anna maria | X | van den stock judocus | 1759/05/03 | |
de backer cornelia | X | uyttersprot petrus |
1776 |
|
de backer elisabeth | X | van caelenbergh adrianus | 1724/08/?? | |
de backer joanna | X | sonck franciscus |
1761 |
|
de backer maria | X | janssens joannes | 1696/01/21 | |
de backer maria | X | van geyte martinus |
1689 |
|
de backer maria | X | van oudenrode joannes | ?? | |
de backer petron, | X | van der straeten judocus |
1689 |
|
de bodt maria anna | X | de dier jacobus | 1795/01/13 | |
de bodt maria anna | X | baeyens gerardus |
1781 |
|
de boeck adriana | X | van der stockt martinus | ||
de bolle maria cath. | X | van herzele jan bapt. | 1780/01/08 | |
de bolle barbara | X | degisme jacobus | 1766/09/03 | |
de bolle joanna | X | van dorpe franciscus | 1750/02/05 | |
de bolle joanna francisca | X | staals petrus joannes | 1787/09/02 | |
de bolle petronella | X | d'herde nicolaus | 1747/10/28 | |
de bolster catharina | X | de brakeleir petrus | 1766/07/08 | |
de bolster catharina | X | sonck joannes | 1697/05/19 | |
de bolster elisabeth | X | van geite nicolaus | 1695/08/29 | |
de bolster joanna | X | mercx joannes | 1690/08/01 | |
de bolster judoca | X | van den eynde petrus | 1701/06/16 | |
de botselier maria | X | van geirt adrianus | 1744/06/28 | |
de botselier maria | X | hommens joannes | 1757/10/06 | |
de brabander jacoba | X | van geyte petrus | ?? | |
de brabander judoca | X | wachtelaer renerius | 1796/06/03 | |
de brabander maria | X | de schepper martinus | 1706/11/23 | |
de brakeleir petron. | X | de cock jacobus |
1760 |
|
de brauwer catharina | X | de deyn petrus |
1721 |
|
de brauwer joa cath. | X | provost josophus | 1777/02/11 | |
de brauwer maria anna | X | van den steen petrus | 1785/11/22 | |
de brauwer maria jud. | X | muylaert ignatius | 1779/02/26 | |
de bremaker judoca | X | sonck judocus |
1754 |
|
de brucker joanna | X | de dier joannes | 1718/06/22 | |
de bruyn barbara | X | de leeuw cornelius |
1708 |
|
de bruyn catharina | X | franqué franciscus | 1780/05/16 | |
de bruyn jacoba | X | cobbaert joannes franc. | 1795/01/07 | |
de bruyn joanna | X | de neve judocue | 1772/05/12 | |
de bruyn judoca | X | de schryver judocus | 1792/07/04 | |
de bruyn petron. | X | de feyter franciscus | 1750/10/04 | |
de bruyn theresia. | X | verbeiren nicolaus | 1776/05/16 | |
de bundel maria | X | d'herde nicolaus | 1691/08/05 | |
de carpentier adriana | X | van der donck joannes | 1702/06/20 | |
de carpentier adriana | X | van daelem joannes |
1705 |
|
de carpentier anna | X | van geenderdeuren michael | 1715/03/16 | |
de carpentier helena | X | sterck cornelius |
1697 |
|
de carpentier helena | X | willems joannes lud. | 1722/05/?? | |
de carpentier helena | X | meganck petrus | 1700/09/21 | |
de carpentier joanna | X | van waeyenbergh petrus | 1711/05/06 | |
de clerck francisca | X | de winne joannes |
1726 |
|
de clippel anna maria | X | van der fraenen joannes | 1699/11/15 | |
de clippel anna maria | X | van der straeten joannes |
1701 |
|
de clippel catharina | X | van santen nicolaus | 1703/01/26 | |
de cock adriana | X | van landuyt joannes | ||
de cock maria | X | sonck petrus |
1735 |
|
de coen maria | X | de meyer jacobus |
1758 |
|
de cooman mar.ther. | X | sonck josephus |
1793 |
|
de coster maria | X | van der straeten petrus | 1717/04/16 | |
de coster maria | X | janssens joannes | 1722/05/05 | |
de craeker joanna | X | van helecom judocus | 1795/08/18 | |
de croock joa maria | X | eeman josephus |
1783 |
|
de cuyper maria | X | d'herde martinus |
1712 |
|
de dauwe joanna | X | borreman livinus | 1759/05/28 | |
de deyn barbara | X | de dier petrus | 1757/07/25 | |
de deyn elisabeth | X | van den bossche petrus | 1717/04/18 | |
de deyn joa cath. | X | van der donck franciscus | 1764/05/03 | |
de deyn maria | X | de leeuw adrianus | 1727/11/06 | |
de deyn philippa | X | de dier jacobus | 1787/05/05 | |
de dier adriana | X | praet petrus | 1768/09/13 | |
de dier barbara | X | lievens petrus | 1722/07/?? | |
de dier catharina | X | van snick jacobus | 1693/01/27 | |
de dier catharina | X | van der paelt jacobus | 1757/06/05 | |
de dier catharina | X | de dier jacobus | 1765/06/04 | |
de dier catharina | X | van pissoort egidius | 1764/06/27 | |
de dier catharina | X | van der paelt nicolaus | 1757/06/05 | |
de dier catharina | X | van den berghe livinus | 1729/06/27 | |
de dier cornelia | X | de pessemier jacobus | 1747/11/01 | |
de dier elisabeth | X | verbeustel joannes |
1690 |
|
de dier francisca | X | d'haeme joannes | 1708/06/29 | |
de dier francisca | X | beeckman cornelius | 1710/01/31 | |
de dier francisca | X | de leeuw petrus | 1719/01/20 | |
de dier jacoba | X | baeyens gerardus | ? | |
de dier joanna | X | breaux petrus | 1793/05/21 | |
de dier joanna | X | greseels jacobus |
1689 |
|
de dier joanna | X | de coorde joannes | 1776/05/28 | |
de dier joanna | X | de schryver judocus | 1766/03/?? | |
de dier josina | X | roctus petrus | 1739/04/12 | |
de dier maria | X | d'houw agidius | ||
de dier maria | X | borreman jacobus | 1750/05/12 | |
de dier maria | X | de carpentier carolus | ? | |
de dier maria | X | de winne petrus |
1690 |
|
de dier maria | X | van der straeten adrianus | 1753/10/21 | |
de dier maria anna | X | scheerlinck petrus | 1777/11/27 | |
de dier petronella | X | mallefroy jacobus | 1758/05/01 | |
de dier petronella | X | robyns jacobus |
1727 |
|
de duffeleer catharina | X | sonck adrianus | 1754/04/23 | |
de feyter joa catharina | X | van der paelt franciscus | 1777/05/03 | |
de fraye maria elisa. joa. | X | de wautier carolus albertus | 1788/01/15 | |
de glas elisabeth | X | baeyens petrus | 1731/03/?? | |
de graef barbara | X | van der maelen joannes |
1741 |
|
de graef barbara | X | van der straeten joannes |
1739 |
|
de greef barbara | X | ghysels judocus | 1745/02/09 | |
de leemans isabella | X | van dorslaer joannes bapt. | 1785/06/20 | |
de leemans maria anna | X | roelandt petrus amandus | 1770/05/16 | |
de leemans maria joa. | X | de maseneer jan bapt. | 1793/07/03 | |
de leeuw adriana | X | de paep jacobus | 1723/12/08 | |
de leeuw anna | X | welleman nicolaus | 1703/06/26 | |
de leeuw anna | X | clotmans judocus | 1719/12/12 | |
de leeuw anna | X | hellinck joannes |
1717 |
|
de leeuw catharina | X | vernaillen egidius | 1716/07/18 | |
de leeuw cornelia | X | de backer joannes | 1689/05/07 | |
de leeuw joa maria | X | meert cornelius | ||
de leeuw joanna | X | de schepper cornelius | 1713/02/09 | |
de leeuw maria | X | de bruyn angelus |
1736 |
|
de loose joanna maria | X | meert cornelius | ?? | |
de luyck adriana | X | sonck joannes | 1767/07/01 | |
de luyck anna cath. | X | van helecom joannes | 1739/07/19 | |
de luyck joanna cath. | X | rollier judocus josephus | 1762/11/03 | |
de luyck maria anna | X | dirickx petrus | 1773/02/03 | |
de meulder anna | X | de schepper martinus | 1718/10/06 | |
de meyer barbara | X | brewee gerardus franc. | 1787/02/08 | |
de meyer catharina | X | wynandt ludovicus | 1714/09/08 | |
de meyer isabella | X | de goey petrus | 1790/05/25 | |
de meyer mar.ther. | X | de schryver joannes jos. | 1788/05/28 | |
de muyter adriana | X | de brabander joannes | ? | |
de muyter adriana | X | de schepper jacobus | 1715/05/05 | |
de muyter anna | X | sonck adrianus | 1717/01/16 | |
de muyter catharina | X | de dier laurentius | 1716/09/26 | |
de muyter joanna | X | van den houdt adrianus | 1699/09/29 | |
de muyter joanna | X | van den houdt joannes |
1718 |
|
de muyter judoca | X | van der kelen joannes | 1695/05/06 | |
de muyter judoca | X | de meulder christianus | 1712/05/22 | |
de nayer livina | X | van blydenbergh gerardus | 1773/11/02 | |
de neve joa cath. | X | wynandt judocus |
1757 |
|
de neve maria | X | van geite cornelius | 1711/10/21 | |
de neve maria | X | goessens livinus | 1700/02/09 | |
de nil maria | X | van den steen judocus | 1719/06/25 | |
de palsmaeker anna | X | van der weeen cornelius | 1694/09/05 | |
de pauw anna cath. | X | de meyer emanuel |
1791 |
|
de pauw antonia | X | van den eynde joannes |
1796 |
|
de pauw elisabeth | X | van de perre . . |
1784 |
|
de pauw isabella | X | de pauw jacobus |
1768 |
|
de pelsmaeker adriana | X | van santen nicolaus | 1751/05/22 | |
de pelsmaeker angelina | X | de schepper joannes | 1754/09/03 | |
de pelsmaeker anna | X | van der waerden cornelius |
1705 |
|
de pril judoca | X | de bruyn cornelius | 1785/06/08 | |
de pril judoca | X | de paep cornelius |
1762 |
|
de putter anna | X | van gheselschap adriaen |
1689 |
|
de quick catharina | X | de schepper petrus |
1740 |
|
de quick catharina | X | de winne andreas |
1770 |
|
de quick joanna | X | de dier cornelius | 1706/11/?? | |
de ridder maria | X | praet egidius | 1737/04/28 | |
de ridder maria | X | de vrindt petrus joannes |
1791 |
|
de ridder maria judoca | X | steppe laurentius | ?? | |
de riddere francisca | X | meert adrianus | 1738/12/18 | |
de roeck catharina | X | d'herde gaspar |
1746 |
|
de roo elisabeth | X | van santen cornelius | 1697/04/24 | |
de schaille antonia | X | pots petrus | 1743/07/?? | |
de schaille petron. | X | breauw adrianus | 1743/07/05 | |
de schaillee antonia | X | de meulder llvinus |
1691 |
|
de schapdryver adriana | X | coppens hyacintus | 1765/02/07 | |
de schepper adriana | X | van swalm ferdinandus | 1754/02/26 | |
de schepper anna | X | praet petrus |
1735 |
|
de schepper anna | X | van rossen michael | 1747/10/08 | |
de schepper anna cath, | X | francqué joannes |
1787 |
|
de schepper anna cath. | X | de schryver michael | 1776/09/17 | |
de schepper barbara | X | de meulder petrus |
1752 |
|
de schepper joa maria | X | de winne andreas | 1757/09/10 | |
de schepper joa maria | X | de vrindt jan bapt. | 1765/11/27 | |
de schepper joa petron. | X | christiaens jan bapt. | 1792/06/26 | |
de schepper josina | X | de valck joannes bapt. | 1776/04/23 | |
de schepper judoca | X | haegeman jorsephus | 1789/06/09 | |
de schepper judoca | X | wachtelaer antonius | 1753/01/08 | |
de schepper maria | X | steppe cornelius | 1750/06/25 | |
de schepper maria | X | goubert franciscus | 1751/05/16 | |
de schepper maria anna | X | sonck jan bapt. | 1767/09/01 | |
de schepper mar,cath. | X | uyttersprot ganpar | 1789/02/17 | |
de schepper mar,franc, | X | asselman petrus | 1767/01/07 | |
de schryver elisabeth | X | van gent judocus | 1779/01/26 | |
de schryver elisabeth | X | van geert jacobus | 1754/02/07 | |
de schryver francisca | X | de dier petrus | 1757/02/15 | |
de schryver joa maria | X | stroeybant joannes |
1739 |
|
de schryver judoca | X | de weghe michael |
1747 |
|
de schryver petron. | X | wynandt joannes |
1719 |
|
de slaghmuylder elisabeth | X | anderaet petrus |
1779 |
|
de smet elisabeth | X | meert egidius | ?? | |
de smet maria anna | X | van pamele jacobus | 1787/12/01 | |
de smet petronilla | X | callebaut joannes | 1697/04/17 | |
de trif adriana | X | de schepper petrus | 1702/01/15 | |
de vits maria | X | van den eynde judocus |
1765 |
|
de vos joa petron. | X | sterck jacobus | 1794/08/05 | |
de vos maria anna | X | goossens judocus | 1793/04/11 | |
de vos maria joanna | X | roelant adrianus | 1786/02/09 | |
de vos petronella | X | noynaert adrianus | 1768/04/30 | |
de vrindt maria franc. | X | baeyens franciscus | 1796/05/07 | |
de vrindt maria susanna | X | baeyens adrianus | 1792/01/12 | |
de wael joanna | X | wynandt jan bapt. |
1731 |
|
de wals joanna | X | de neve anthonius | 1769/01/07 | |
de weghe barbara | X | nevens martinus |
1752 |
|
de weghe catharina | X | de schryver joannes | 1750/07/26 | |
de weghe clara | X | verbestel judocus |
1765 |
|
de weghe joa cath. | X | de smedt petrus judocus | 1791/02/22 | |
de weghe joanna | X | meganck cornelius | 1747/01/01 | |
de weghe joanna | X | menschaert ludovicus | 1790/06/04 | |
de weghe joanna | X | van santen judocus | 1764/05/03 | |
de weghe margareta | X | van geert adrianus | 1743/05/19 | |
de weghe maria | X | sonck petrus | ?? | |
de weghe martina | X | de carpentier antonius | ? | |
de wetter anna | X | de dier cornelius | 1689/03/13 | |
de wetter anna | X | scheerlinck judocus | 1702/12/31 | |
de wilde barbara | X | van den eynde adrianus | ?? | |
de winne anna | X | van der straeten judocus | 1693/08/27 | |
de winne barbara | X | goosens carolus | 1756/08/24 | |
de winne joanna | X | fermon petril | 1730/12/28 | |
de winne judoca | X | van kempe petrus | 1720/04/06 | |
de winne judoca | X | lippens joannes | 1691/05/25 | |
de winne judoca | X | van rossen anthonius | 1694/07/18 | |
de winne judoca | X | de dier joannes |
1689 |
|
de winne maria | X | van den berghe henricus | 1718/02/01 | |
de winne maria | X | sonck joannes | ?? | |
de winne maria joa | X | de bolle petrus joannes | 1794/05/13 | |
de winter livina | X | michiels joannes |
1768 |
|
deckers maria | X | de weghe michael |
1719 |
|
desclin anna josepha | X | goossens franciscus | 1794/05/21 | |
dierickx judoca | X | de bruyn judocus |
1789 |
|
dobbelaer maria anna | X | van gheyte petrus |
1736 |
|
doolaeghe maria | X | de meyer petrus |
1724 |
|
droeshoudt adriana | X | van den eynde judocus | 1721/05/18 | |
droeshoudt adriana | X | de schaepdryver cornelius | 1739/02/14 | |
droeshoudt anna | X | de dier petrus | 1717/11/13 | |
droeshoudt joanna | X | van cothem adrianus | 1719/01/16 | |
droeshoudt joanna | X | nerincx petrus |
1723 |
|
droeshoudt joanna | X | sonck joannes | 1707/11/12 | |
droeshoudt joanna | X | borreman joannes | 1711/03/10 | |
du mon catharina | X | van den broeck judocus | 1729/09/04 | |
du mong maria | X | mercx joannes |
1732 |
|
du rang joanna | X | de weghe mart | 1707/03/18 |