Man | X | Vrouw | Huwelijk |
d'haeme joannes | X | de dier francisca | 1708/06/29 | |
d'haese franciscus | X | cortvriendt joa maria | 1706/09/28 | |
d'haese petrus | X | brewee joa catharina | 1750/02/28 | |
d'haese petrus | X | rocole petronelia | ?? | |
d'haese petrus | X | van santen francisca | 1742/04/02 | |
d'haeseleer gaspar ludovicus | X | ceben? maria anna | 1758/10/28 | |
d'haeseleer petrus | X | gysels joanna cath. | 1750/08/16 | |
d'herde cornelius | X | stroeybant cath.francisca | 1689/06/30 | |
d'herde egidius | X | van geert francisca | 1772/02/18 | |
d'herde gaspar | X | de roeck catharina |
1746 |
|
d'herde joannes | X | van gheselschap maria | 1698/10/12 | |
d'herde joannes | X | matthys maria | ?? | |
d'herde joannes | X | mijnlief petr nella | 1716/08/01 | |
d'herde martinus | X | van der kelen petron. | 1721/05/06 | |
d'herde martinus | X | de cuyper maria |
1712 |
|
d'herde nicolaus | X | van laetem joanna |
1757 |
|
d'herde nicolaus | X | de bundel maria | 1691/08/05 | |
d'herde nicolaus | X | de bolle petronella | 1747/10/28 | |
d'herde nicolaus | X | van onderbergh magdalena |
1762 |
|
d'hont franciscus | X | van vaerenbergh livina | 1791/10/10 | |
d'hont joannes | X | claes petron. | 1718/08/01 | |
d'hooghe adrianus | X | d'haeseleer catharina |
1697 |
|
d'houw agidius | X | de dier maria | ||
d'ooghe joannes | X | wellemans elisabeth |
1730 |
|
daems petrus | X | wynant anna | 1754/01/16 | |
daens albertus | X | schoonjans joanna | 1791/02/03 | |
danneboom gullielmus | X | van santen mar.anna | 1742/11/10 | |
danneboom josephus | X | sienaert maria anna |
1779 |
|
danraet joannes | X | van geert anna | 1778/08/03 | |
de backer joannes | X | de leeuw cornelia | 1689/05/07 | |
de backer judocus | X | van audenrode maria | 1698/05/03 | |
de backer petrus | X | moermans martina | ? | |
de batzelier franciscus | X | van der speeten alexandra |
1793 |
|
de bock judocus | X | van audenrode maria |
1701 |
|
de bodt martinus | X | overdeyn catharina | 1778/02/17 | |
de bolle adrianus | X | van langendriessche joa | 1753/12/05 | |
de bolle petrus | X | clotman barbara | 1718/08/28 | |
de bolle petrus | X | clotmans barbara | 1718/08/28 | |
de bolle petrus joannes | X | de winne maria joa | 1794/05/13 | |
de brabander joannes | X | de muyter adriana | ? | |
de brabander martinus | X | van geirt anna cath. | 1757/02/22 | |
de braeckelaer cornelius | X | van der straeten joanna | 1722/08/07 | |
de braeckeleer cornelis | X | van geirt joa maria | 1756/11/24 | |
de brakeleir cornelius | X | brempt anna maria |
1766 |
|
de brakeleir cornelius | X | triest catharina | 1778/05/29 | |
de brakeleir petrus | X | de bolster catharina | 1766/07/08 | |
de brakeleir petrus | X | zegels mar.catharina | 1783/01/07 | |
de brauwer ignatius | X | gysens maria | 1750/05/27 | |
de brauwer joannes bapt. | X | thimpont catharina | 1794/06/23 | |
de brauwer joannes fr. | X | baeyens potron. |
1783 |
|
de bruyn angelus | X | raes maria | 1717/07/18 | |
de bruyn angelus | X | de leeuw maria |
1736 |
|
de bruyn cornelius | X | de pril judoca | 1785/06/08 | |
de bruyn cornelius | X | raes anna | ||
de bruyn cornelius | X | sonck barbara | 1724/04/29 | |
de bruyn jacobus | X | d'houw maria | ||
de bruyn joannes | X | d'haene maria anna | 1754/11/02 | |
de bruyn joannes | X | van calenbergh joanna | 1747/04/28 | |
de bruyn joannes bern. | X | andries francisca | 1784/05/03 | |
de bruyn joannes ignatius | X | van den driessche alberta |
1787 |
|
de bruyn judocus | X | d'herde joanna | 1778/10/13 | |
de bruyn judocus | X | dierickx judoca |
1789 |
|
de bruyn petrus | X | baeyens anna | 1748/07/21 | |
de buysscher egidius | X | nels adriana | 1734/05/13 | |
de buysscher egidius | X | helskens adriana | ||
de buysscher judocus | X | van den stock adriana | ? | |
de carpentier anthonius | X | eeckhout catharina | 1723/05/01 | |
de carpentier antonius | X | de weghe martina | ? | |
de carpentier carolus | X | lievens judoca |
1692 |
|
de carpentier carolus | X | de dier maria | ? | |
de cock jacobus | X | de brakeleir petron. |
1760 |
|
de cock petrus | X | galmaert mar.theresia | 1750/05/03 | |
de coen michael | X | van der elst maria | 1722/04/08 | |
de cooman francicus | X | capelleman elizabeth | 1753/01/17 | |
de cooman josephus | X | ghysels maria anna | 1789/10/06 | |
de coorde joannes | X | praet barbara |
1765 |
|
de coorde joannes | X | de dier joanna | 1776/05/28 | |
de coorde joannes | X | praet francisca | 1765/11/27 | |
de deyn adrianus | X | welleman maria | 1713/02/28 | |
de deyn adrianus | X | welleman isabella | 1747/01/13 | |
de deyn egidius | X | d'houw joanna |
1689 |
|
de deyn gisbertus | X | van rossen petron. | 1738/08/20 | |
de deyn gysbertus | X | van opdenbosch elisabeth | ? | |
de deyn gysbertus | X | van muylem maria | 1765/01/12 | |
de deyn joannes | X | roctus joanna | 1771/05/23 | |
de deyn joannes | X | van der linden catharina | 1720/02/03 | |
de deyn joannes leonardus | X | merck adriana | 1767/12/06 | |
de deyn joannes leonardus | X | van santen elisabeth | 1761/06/06 | |
de deyn joannes leonardus | X | haegheman adriana | 1772/11/24 | |
de deyn judocus | X | van den bosch anna maria | ? | |
de deyn martinus | X | van der kelen barbara |
1716 |
|
de deyn martinus | X | schellaert judoca |
1734 |
|
de deyn maximiliaen | X | van geirt joanna |
1689 |
|
de deyn petrus | X | de brauwer catharina |
1721 |
|
de dier adrianus | X | sonck margareta |
1693 |
|
de dier cornelius | X | de quick joanna | 1706/11/?? | |
de dier cornelius | X | de wetter anna | 1689/03/13 | |
de dier jacobus | X | de bodt maria anna | 1795/01/13 | |
de dier jacobus | X | adriaens cornelia | 1692/02/02 | |
de dier jacobus | X | van der paelt maria | 1779/06/24 | |
de dier jacobus | X | de deyn philippa | 1787/05/05 | |
de dier jacobus | X | de dier catharina | 1765/06/04 | |
de dier jan bapt. | X | meganck anna maria | 1789/06/30 | |
de dier joannes | X | de winne judoca |
1689 |
|
de dier joannes | X | van der poorten adriana | 1750/04/10 | |
de dier joannes | X | de brucker joanna | 1718/06/22 | |
de dier laurentius | X | de muyter catharina | 1716/09/26 | |
de dier laurentius | X | van santen maria | ? | |
de dier nicolaus | X | praet catharina |
1737 |
|
de dier petrus | X | van vaerenbergh elisabeth |
1690 |
|
de dier petrus | X | de schryver francisca | 1757/02/15 | |
de dier petrus | X | droeshoudt anna | 1717/11/13 | |
de dier petrus | X | de deyn barbara | 1757/07/25 | |
de dier petrus | X | van der donck judoca |
1736 |
|
de dier petrus | X | van den stock maria | 1743/10/07 | |
de feyter franciscus | X | de bruyn petron. | 1750/10/04 | |
de feyter petrus | X | van der paelt maria | 1748/05/19 | |
de gent judocus | X | wynant elisabeth | 1753/07/10 | |
de goey petrus | X | de meyer isabella | 1790/05/25 | |
de graef sebastinus | X | haegheman joanna |
1790 |
|
de kock adrianus | X | breynaert judoca | 1773/05/03 | |
de leeman gulielmus | X | vermie francisca | 1742/12/05 | |
de leeman joannes | X | van assche barbara cath. |
1756 |
|
de leeman petrus | X | kieckens maria joa. | 1728/12/20 | |
de leemans judocus | X | van dalen barbara | 1790/05/27 | |
de leeuw adrianus | X | ? |
1697 |
|
de leeuw adrianus | X | de deyn maria | 1727/11/06 | |
de leeuw cornelius | X | raes maria | 1715/06/22 | |
de leeuw cornelius | X | de bruyn barbara |
1708 |
|
de leeuw petrus | X | baeyens anna |
1689 |
|
de leeuw petrus | X | de dier francisca | 1719/01/20 | |
de loose henricus | X | van geert joa petron. | 1734/04/22 | |
de luyck egidius | X | schelfhoudt elisabeth |
1698 |
|
de luyck joannes | X | haegheman joanna | 1736/08/23 | |
de luyck judocus | X | goosens maria anna | 1781/02/26 | |
de maseneer jan bapt. | X | de leemans maria joa. | 1793/07/03 | |
de meulder christianus | X | de muyter judoca | 1712/05/22 | |
de meulder egidius | X | van landuyt joa maria | 1750/05/25 | |
de meulder llvinus | X | de schaillee antonia |
1691 |
|
de meulder petrus | X | de schepper barbara |
1752 |
|
de meulder petrus | X | praet joanna | 1735/05/?? | |
de meulder petrus | X | stroeybant maria | 1739/08/16 | |
de meyer adrianus | X | greyseels elisabeth |
1690 |
|
de meyer emanuel | X | de pauw anna cath. |
1791 |
|
de meyer jacobus | X | de coen maria |
1758 |
|
de meyer jacobus | X | mertens catharina | 1788/09/09 | |
de meyer petrus | X | van styvendael angelina |
1715 |
|
de meyer petrus | X | doolaeghe maria |
1724 |
|
de meyer petrus josephus | X | wynant joa ther. | 1779/08/10 | |
de muyter joannes | X | sterck petronella |
1690 |
|
de neef petrus franc. | X | van den hende joa cath. | 1786/09/12 | |
de neve anthonius | X | de wals joanna | 1769/01/07 | |
de neve christianus | X | van der donck josina | 1742/07/01 | |
de neve christianus | X | van muylem maria | 1764/01/08 | |
de neve judocue | X | de bruyn joanna | 1772/05/12 | |
de paep cornelius | X | de pril judoca |
1762 |
|
de paep jacobus | X | de leeuw adriana | 1723/12/08 | |
de paepe michael | X | schoonjans maria | 1689/05/21 | |
de paepe petrus | X | hoebeek jacoba |
1755 |
|
de paepe petrus | X | houbeke angelina |
1755 |
|
de pauw jacobus | X | de pauw isabella |
1768 |
|
de pauw jacobus | X | van der stricht joa maria |
1735 |
|
de pelsmaeker adrianus | X | langhelet elisabeth |
1690 |
|
de pessemier jacobus | X | de dier cornelia | 1747/11/01 | |
de pooter joannes | X | sonck joanna | 1704/08/23 | |
de pril livinus | X | rollier catharina | 1760/05/20 | |
de pril livinus | X | strooybant joanna | 1773/07/26 | |
de putter laurentius | X | van den hende joa cath. |
1780 |
|
de puttere laurentius | X | sonck maria | 1745/07/16 | |
de quick gaspar | X | wachtelaer maria | 1742/07/15 | |
de quick martinus | X | wynant cornelia | 1709/03/05 | |
de roeck joannes | X | praet petronella | 1713/07/25 | |
de rudder franciscus | X | clotman barbara | 1711/09/13 | |
de sadeleer adrianus | X | meganck barbara | 1787/01/09 | |
de sadeleer constantinus | X | schoonjans alberta | 1787/01/30 | |
de saedeleer jacobus | X | steppe maria judoca | 1791/03/08 | |
de saeger gabriel | X | d'herde petronella | 1791/06/28 | |
de schaepdryver cornelius | X | droeshoudt adriana | 1739/02/14 | |
de schepper cornelius | X | de leeuw joanna | 1713/02/09 | |
de schepper cornelius | X | van geirt anna cath. | 1776/05/09 | |
de schepper egidius | X | van audenrode judoca | 1755/05/13 | |
de schepper egidius | X | van tricht josina |
1757 |
|
de schepper franciscus | X | outsebaut judoca | 1731/07/?? | |
de schepper jacobus | X | de muyter adriana | 1715/05/05 | |
de schepper joannes | X | de pelsmaeker angelina | 1754/09/03 | |
de schepper joannes | X | pauwels maria anna |
1780 |
|
de schepper joannes andreas | X | gysels petronella | 1783/10/23 | |
de schepper joannes andreas | X | coppens catharina | ?? | |
de schepper judocus | X | breaux petron. | 1748/12/?? | |
de schepper martinus | X | de meulder anna | 1718/10/06 | |
de schepper martinus | X | de brabander maria | 1706/11/23 | |
de schepper petrus | X | de trif adriana | 1702/01/15 | |
de schepper petrus | X | trist adriana | 1702/01/15 | |
de schepper petrus | X | de quick catharina |
1740 |
|
de schrijver joannes | X | steppe mar.theresia | 1767/02/24 | |
de schryver joannes | X | van den houdt judoca | 1717/05/19 | |
de schryver joannes | X | wynant maria | 1717/07/11 | |
de schryver joannes | X | de weghe catharina | 1750/07/26 | |
de schryver joannes | X | van schelverghem joanna | 1792/05/03 | |
de schryver joannes jos. | X | de meyer mar.ther. | 1788/05/28 | |
de schryver judocus | X | de bruyn judoca | 1792/07/04 | |
de schryver judocus | X | de dier joanna | 1766/03/?? | |
de schryver judocus | X | camu elizabeth | 1784/01/27 | |
de schryver michael | X | de schepper anna cath. | 1776/09/17 | |
de smedt petrus judocus | X | de weghe joa cath. | 1791/02/22 | |
de spiegeleer arnoldus | X | schoonjans mar,anna | 1755/11/13 | |
de troy josephus | X | van geirt barbara | 1759/09/18 | |
de troyer laurentius | X | gryseels maria anna | 1791/07/05 | |
de valck joannes bapt. | X | de schepper josina | 1776/04/23 | |
de vos joannes | X | van den stock anna cath. | 1760/09/?? | |
de vos michael | X | gysels maria | 1751/02/07 | |
de vrindt jan bapt. | X | de schepper joa maria | 1765/11/27 | |
de vrindt livinus | X | sergant joa maria | ?? | |
de vrindt petrus joannes | X | de ridder maria |
1791 |
|
de vuyst matthias | X | gysels joanna |
1715 |
|
de wautier carolus albertus | X | de fraye maria elisa. joa. | 1788/01/15 | |
de wedewyn joannes bapt. | X | praet elisabeth | 1772/08/22 | |
de weghe adrianus | X | muylaert catharina |
1753 |
|
de weghe joannes | X | saeghman barbara |
1712 |
|
de weghe joannes | X | sonck barbara | 1702/05/25 | |
de weghe joannes | X | van der paelt joa maria | 1785/04/12 | |
de weghe joannes | X | reynier joanna | 1767/02/10 | |
de weghe mart | X | du rang joanna | 1707/03/18 | |
de weghe michael | X | baeyens joanna |
1761 |
|
de weghe michael | X | wagemans francisca |
1795 |
|
de weghe michael | X | beirens maria | ?? | |
de weghe michael | X | deckers maria |
1719 |
|
de weghe michael | X | de schryver judoca |
1747 |
|
de winne adrianus | X | ooghe barbara | 1729/09/18 | |
de winne andreas | X | de quick catharina |
1770 |
|
de winne andreas | X | de schepper joa maria | 1757/09/10 | |
de winne joannes | X | van der kelen petron. | 1743/11/10 | |
de winne joannes | X | de clerck francisca |
1726 |
|
de winne joannes franciscus | X | brempst maria anna | 1760/07/23 | |
de winne petrus | X | de dier maria |
1690 |
|
de winne petrus | X | lievens petronella |
1695 |
|
de wit petrus | X | van der kelen barbara | 1736/08/30 | |
de wolf petrus fr. | X | van den eynde constantia isab. | 1796/07/25 | |
degisme jacobus | X | de bolle barbara | 1766/09/03 | |
descaille andreas | X | van snick catharina | 1723/03/01 | |
descaille theophilus | X | goesens elisabeth | 1711/04/11 | |
dierickx joannes | X | schouppe cornelia | 1774/12/14 | |
dierickx petrus | X | van der kelen rosa | 1779/02/16 | |
diericx petrus | X | schouppe théresia | 1722/04/06 | |
dinghemans josephus | X | van der kelen joa ferdin. | 1738/12/24 | |
dirickx jacobus | X | van santen joanna | 1747/06/24 | |
dirickx petrus | X | de luyck maria anna | 1773/02/03 | |
droeshoudt christianus | X | ghies egidia |
1693 |
|
droeshout adrianus | X | steppe joanna |
1693 |
|
droeshout anthonius | X | d'haeme anna |
1691 |
|
droeshout anthonius | X | wachtelaer barbara | 1732/05/02 | |
droeshout christianus | X | van den bosch joanna |
1689 |