Vrouw | Man | Plaats | datum |
x = huwelijk; + = overlijden van een der gehuwden; °k = geboorte v.e. Kind; xk = huwelijk van een kind; +k = overlijden van een kind
Sonck Theresia | x | Van den Broeck Emanuel | Ddl | 1796/11/22 | |
Baeyens Seraphina ex Kerksken | °k | Van Den Broeck Engelbertus | Ddl | 1883/01/30 | |
De Cock Francisca | x | Van Den Broeck Felix | Ddl | 1836/08/09 | |
Minneer Virginia | x | Van Den Broeck Franciscus | Ddl | 1870/05/05 | |
Herzeel Philomena ex Hekelgem | °k | Van Den Broeck Franciscus | Ddl | 1880/06/04 | |
Cobbaert Anne Marie | x | Van Den Broeck Jean | Ddl | 1766/04/29 | |
Baeijens Jeanne Helene | x | Van Den Broeck Jean | Ddl | 1765/08/25 | |
Steppe Marie Anne | x | Van Den Broeck Jean | Ddl | 1786/07/25 | |
D'herde Anna Maria | x | Van Den Broeck Joannes | Ddl | 1823/08/04 | |
Van Den Haute Judoca | x | Van Den Broeck Joannes | Ddl | 1829/12/21 | |
Van Oudenhove Petronella | x | Van Den Broeck Joannes | Ddl | 1800/11/22 | |
Cobbaert Fraçoise | x | Van Den Broeck Joseph | Ddl | 1789/01/12 | |
Joos Catharine | x | Van Den Broeck Josephus | Ddl | 1801/08/08 | |
Pots Maria Theresia | x | Van Den Broeck Judocus | Ddl | 1841/08/26 | |
De Boom Berlinda | x | Van Den Broeck Petrus Joannes | Ddl | 1842/02/01 |
<