![]() |
|---|

![]() | ![]() |
|---|---|
| outdoor | indoor |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| OUTDOOR |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| INDOOR |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| OUTDOOR |
| BENJAMINS meisjes | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 8.92 | Elise Loncol | 03/06/07 |
| 600 | 2.01.05 | Lucie Verstraeten | 19/09/09 |
| 1000 | 3.36.95 | Jenne Torbeyns | 27/09/08 |
| hoog | 1.15 | Mirthe Beyens | 06/09/08 |
| ver | 4.08 | Elise Loncol | 22/09/07 |
| kogel 1 kg | 9.14 | Joke Pluym | 08/09/01 |
| hockeybal | 27.28 | Joke Pluym | 23/07/01 |
| vierkamp | 1.392 | Elise Loncol | 29/07/07 |
| 4 x 60 | 39.01 | Celien Pauwels Charlotte Matthieu Jenne Torbeyns Elise Loncol | 22/09/07 |
| 3 x 600 | 6.28.38 | Lucie Verstraeten Margot Jacobs Britt Valentyn | 23/08/09 |
| BENJAMINS jongens | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 9.20 | Stefaan Kaberuka | 13/09/03 |
| 600 | 1.53.77 | Ilan Patiny | 26/06/10 |
| 1000 | 3.23.83 | Stefaan Kaberuka | 21/07/03 |
| hoog | 1.22 | Andreas van Ham | 11/09/99 |
| ver | 4.06 | Ilan Patiny | 05/06/10 |
| kogel 1 kg | 10.15 | Andreas van Ham | 11/09/99 |
| hockeybal | 35.46 | Ewout Robbe | 09/09/06 |
| vierkamp | 2.028 | Andreas van Ham | 11/09/99 |
| 4 x 60 | 38.91 | Ruben Serré Robbert Slaus Warre De Wilde Lukas Fabri | 21/08/11 |
| 3 x 600 | 6.46.77 | Warre De Wilde Lukas Fabri Ilan Patiny | 22/08/10 |
| PUPILLEN meisjes | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 8.53 | Elise Loncol | 27/06/09 |
| 1000 | 3.17.38 | Britt Valentijn | 24/09/11 |
| 60 h | 10.37 | Elise Loncol | 26/09/09 |
| hoog | 1.37 | Jenny Jacobs | 15/05/89 |
| ver | 4.45 | Elise Loncol | 19/09/09 |
| kogel 2 kg | 9.42 | Joke Pluym | 27/09/03 |
| discus 600 g | 22.10 | Joke Pluym | 04/10/03 |
| hockeybal | 35.14 | Margot Jacobs | 28/05/11 |
| vierkamp | 2.017 | Elise Loncol | 19/09/09 |
| 4 x 60 | 34.45 | Celien Pauwels Charlotte Mathieu Mirthe Beyens Elise Loncol | 26/09/09 |
| 3 x 600 | 5.54.90 | Mirthe Beyens Celien Pauwels Jenne Torbeyns | 22/08/10 |
| PUPILLEN jongens | |||
|---|---|---|---|
| 60 | 8.48 | Dries Peeters | 21/09/02 |
| 1000 | 3.08.78 | Andreas van Ham | 29/09/01 |
| 60 h | 9.97 | Dries Peeters | 28/09/02 |
| hoog | 1.49 | Dries Peeters | 29/06/02 |
| ver | 5.09 | Dries Peeters | 31/08/02 |
| kogel 2 kg | 11.37 | Andreas van Ham | 29/09/01 |
| discus 600 g | 27.86 | Andreas van Ham | 01/09/01 |
| hockeybal | 49.61 | Ewout Robbe | 15/09/07 |
| vierkamp | 2.526 | Dries Peeters | 14/09/02 |
| 4 x 60 | 34.28 | Jeroen Vanmulder Bert Pluym Christophe Van Hecke Dries Peeters | 21/09/02 |
| 3 x 600 | 5.46.99 | Jelle Bulens Thijs Bodson Sam De Wilde | 22/08/10 |
| MINIEMEN meisjes | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 10.54 | Elise Loncol | 10/09/11 |
| 150 | 20.11 | Elise Loncol | 16/04/11 |
| 300 | 44.43 | Charlotte Mathieu | 10/09/11 |
| 1000 | 3.06.69 | Dinja De Win | 27/09/04 |
| 60 h | 9.60 | Elise Loncol | 02/10/11 |
| 150 h | 22.47 | Elise Loncol | 27/08/11 |
| hoog | 1.52 | Linn Mares | 18/10/86 |
| ver | 5.13 | Elise Loncol | 24/09/11 |
| polsstok | 2.55 | Joke Pluym | 24/09/05 |
| kogel 2 kg | 12.90 | Joke Pluym | 10/09/05 |
| discus 600 g | 31.22 | Joke Pluym | 03/09/05 | discus 750 g | 17.84 | Eline Van Craenenbroeck | 05/06/10 |
| speer 400 g | 33.56 | Cindy De Greef | 18/09/93 |
| vijfkamp | 2.821 | Joke Pluym | 10/09/05 |
| 4 x 80 | 42.91 | Elise Loncol Mirthe Beyens Celien Pauwels Frea Deroost | 21/08/11 |
| 3 x 600 | 5.35.10 | Maura De Troyer Celien Pauwels Jenne Torbeyns | 21/08/11 |
| MINIEMEN jongens | |||
|---|---|---|---|
| 80 | 10.11 | Dries Peeters | 01/08/04 |
| 150 | 18.28 | Dries Peeters | 18/09/04 |
| 300 | 39.14 | Dries Peeters | 11/09/04 |
| 1000 | 2.47.89 | Bert Pluym | 27/09/04 |
| 80 h | 11.54 | Dries Peeters | 11/09/04 |
| 150 h | 22.45 | Nicola Menardo | 25/09/11 |
| hoog | 1.72 | Dries Peeters | 18/09/04 |
| ver | 6.11 | Dries Peeters | 18/09/04 |
| polsstok | 3.60 | Dries Peeters | 22/08/04 |
| kogel 3 kg | 11.75 | Dries Peeters | 01/08/04 | discus 750 g | 26.14 | Ewout Robbe | 05/06/10 |
| discus 1 kg | 34.95 | Dries Peeters | 11/09/04 |
| speer 400 g | 40.22 | Dries Peeters | 28/08/04 |
| vijfkamp | 4.211 | Dries Peeters | 25/07/04 |
| 4 x 80 | 40.03 | Jeroen Vanmulder Christophe Van Hecke Bert Pluym Dries Peeters | 11/09/04 |
| 3 x 600 | 5.35.03 | Jelle Bulens Laurens Goubert Sam De Wilde | 21/08/11 |
| CADETTEN meisjes | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 12.6 | Anne Carette | 08/07/93 |
| 200 | 26.34 | Jenny Jacobs | 28/08/93 |
| 300 | 42.64 | Evelyne Neubourg | 29/07/03 |
| 400 | 60.0 | Claudia Delplace | 12/09/84 |
| 800 | 2.18.14 | Dinja De Win | 01/07/06 |
| 1000 | 3.03.08 | Melissa Van den Driessche | 21/07/98 |
| 1500 | 4.41.60 | Dinja De Win | 15/08/06 |
| 1 mijl | 5.26.33 | Dinja De Win | 06/08/05 |
| 2000 | 6.38.79 | Kathy Ooghe | 11/08/04 |
| 1500 steeple | 5.13.30 | Dinja De Win | 02/06/06 |
| 80 h | 12.02 | Evelyne Neubourg | 06/09/03 |
| 300 h | 46.19 | Wendy Habsch | 26/09/92 |
| hoog | 1.55 | Linn Mares | 01/10/88 |
| ver | 5.40 | Elise Loncol | 12/05/12 |
| polsstok | 2.50 | Joke Pluym | 03/09/06 |
| hinkstapspringen | 10.76 | Jenny Jacobs | 21/08/93 |
| kogel 3 kg | 11.78 | Karlien Volckaert | 29/04/95 |
| discus 1 kg | 30.03 | Joke Pluym | 02/09/07 |
| speer 500 g | 34.84 | Cindy De Greef | 03/09/95 |
| vijfkamp | 3.045 | Linn Mares | 02/10/88 |
| zeskamp | 3.134 | Esther Vanden Bremt | 28/05/00 |
| 4 x 100 | 52.66 | Elise Loncol Eline Van Craenenbroeck Charlotte Mathieu Hanne Annendijck | 05/05/12 |
| 4 x 800 | 10.50.26 | Saar Vermijs Charlotte Vermeylen Els Boelaert Eline Van Craenenbroeck | 21/08/11 |
| CADETTEN jongens | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 11.30 | Kurt Van den Bossche | 11/09/88 |
| 200 | 23.52 | Dries Peeters | 08/10/06 |
| 300 | 37.54 | Bert Pluym | 29/08/06 |
| 400 | 53.01 | Bert Pluym | 07/05/06 |
| 800 | 1.57.40 | Bert Pluym | 01/10/06 |
| 1000 | 2.36.47 | Bert Pluym | 21/07/06 |
| 1500 | 4.12.62 | Ward Van Der Kelen | 26/07/09 |
| 1 mijl | 4.51.38 | Ward Van der Kelen | 01/06/08 |
| 2000 | 6.06.51 | Jonas Sergooris | 24/09/05 |
| 1500 steeple | 4.31.42 | Andreas van Ham | 01/10/05 |
| 100 h | 13.28 | Dries Peeters | 29/07/06 |
| 200 h | 26.15 | Dries Peeters | 21/07/06 |
| 300 h | 39.57 | Dries Peeters | 24/09/06 |
| hoog | 1.78 | Kurt Van den Bossche | 10/10/88 |
| ver | 6.70 | Dries Peeters | 06/08/06 |
| hinkstap | 12.95 | Dries Peeters | 14/10/06 |
| polsstok | 4.15 | Dries Peeters | 15/08/06 |
| kogel 4 kg | 14.66 | David Jacobs | 26/05/91 |
| discus 1 kg | 45.70 | Mattijs Vandecapelle | 22/05/04 |
| speer 600 g | 53.32 | Steve De Baer | 12/09/93 |
| hamer 4 kg | 37.28 | Steve De Baer | 14/05/93 |
| vijfkamp | 3.010 | Bert Pluym | 24/09/06 |
| achtkamp | 5.334 | Dries Peeters | 06/08/06 |
| 4 x 100 | 45.21 | Dries Peeters Bert Pluym Jeroen Vanmulder Christophe Van Hecke | 17/09/06 |
| 4 x 800 | 8.28.36 | Steven Cammaert Christophe Van Hecke Bert Pluym Dries Peeters | 17/09/06 |
| SCHOLIEREN meisjes | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 12.05 | Ann Carette | 07/09/85 |
| 200 | 24.58 | Ann Carette | 07/09/85 |
| 300 | 41.8 | Wendy Habsch | 10/08/93 |
| 400 | 57.79 | Suzy Vanderstraeten | 05/09/82 |
| 800 | 2.13.47 | Claudia Delplace | 06/07/86 |
| 1000 | 2.59.49 | Suzy Vanderstraeten | 27/08/82 |
| 1500 | 4.42.85 | Kathy Ooghe | 30/07/05 |
| 1 mijl | 5.33.20 | Kathy Ooghe | 10/08/06 |
| 2000 | 6.35.10 | Kathy Ooghe | 11/06/05 |
| 2000 steeple | 7.18.39 | Dinja De Win | 01/06/07 |
| 3000 | 10.12.36 | Kathy Ooghe | 03/06/05 |
| 100 h | 14.81 | Evelyne Neubourg | Bangkok 2005 |
| 300 h | 44.58 | Wendy Habsch | 11/09/93 |
| 400 h | 66.17 | Dinja De Win | 29/07/08 |
| hoog | 1.59 | Linn Mares | 24/06/89 |
| Wendy Habsch | 20/04/94 | ||
| ver | 5.43 | Mieke Flour | 18/08/88 |
| hinkstapspringen | 11.30 | Jenny Jacobs | 21/07/95 |
| polsstok | 2.80 | Tina Van Rode | 04/07/04 |
| kogel 3 kg | 7.59 | Ines Van der Cruys | 05/05/12 |
| kogel 4 kg | 11.30 | Jessie Desmet | 21/04/02 |
| discus 1 kg | 34.42 | Jessie Desmet | 15/08/02 |
| speer 600 g | 36.38 | Linn Mares | 15/09/90 |
| vijfkamp | 2.628 | Lisa Landuyt | 12/09/10 |
| zevenkamp | 4.619 | Linn Mares | 15/09/90 |
| 4 x 100 | 50.13 | Hilde Vandemaele Claudia Delplace Vera Jans Ann Carette | 06/10/85 |
| 4 x 800 | 10.16.20 | Annelies Maes Lise Lombaert Romina Van den Broeck Dinja De Win | 16/09/07 |
| SCHOLIEREN jongens | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 11.07 | Kurt Van den Bossche | 25/08/90 |
| 200 | 22.82 | Ingmar Winderickx | 26/04/08 |
| 300 | 36.03 | Mattijs Vandecapelle | 21/07/06 |
| 400 | 49.33 | Bert Pluym | 11/05/08 |
| 800 | 1.54.04 | Bert Pluym | 07/06/08 |
| 1000 | 2.32.0 | Guy Van Herp | 23/08/72 |
| 1500 | 3.52.34 | Andreas van Ham | 15/07/07 |
| mijl | 4.25.87 | Jonas Sergooris | 29/09/07 |
| 2000 | 5.23.7 | Andreas van Ham | 29/09/07 |
| 3000 | 8.39.31 | Andreas van Ham | 13/05/07 |
| 110 h | 13.82 | Dries Peeters | 26/08/07 |
| 300 h | 39.19 | Steve Bal | 04/06/93 |
| 400 h | 54.49 | Bert Pluym | 07/09/08 |
| 2000 steeple | 5.50.90 | Andreas van Ham | 23/07/07 |
| hoog | 1.96 | Steve De Baer | 20/08/95 |
| ver | 7.04 | Steve De Baer | 10/09/95 |
| hinkstapspringen | 12.91 | Wim Piers | 19/09/87 |
| polsstok | 4.40 | Dries Peeters | 04/05/08 |
| kogel 5 kg | 16.80 | Steve Bal | 17/07/93 |
| discus 1,5 kg | 43.85 | Michaël Kaberuka | 28/06/05 |
| speer 700 g | 60.04 | Steve De Baer | 26/08/95 |
| hamer 5 kg | 33.42 | Steve De Baer | 02/10/94 |
| vijfkamp | 3.120 | Bert Pluym | 22/09/07 |
| negenkamp | 6.083 | Dries Peeters | 26/08/07 |
| 4 x 100 | 43.41 | Ingmar Winderickx Christophe Vanhecke Bert Pluym Jeroen Vanmulder | 21/09/08 |
| 4 x 800 | 7.57.83 | Dries Peeters Jonas Sergooris Bert Pluym Andreas van Ham | 16/09/07 |
| JUNIORES vrouwen | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 11.85 | Anne Carette | 08/06/86 |
| 200 | 24.44 | Anne Carette | 27/05/87 |
| 300 | 42.64 | Inge Rooselaer | 27/09/92 |
| 400 | 55.60 | Anne Carette | 01/08/87 |
| 800 | 2.14.3 | Suzy Vanderstraeten | 09/05/84 |
| 1000 | 2.56.41 | Lies Lemaire | 19/08/88 |
| 1500 | 4.39.22 | Lies Lemaire | 03/07/88 |
| mijl | 5.01.1 | Lies Lemaire | 30/08/88 |
| 2000 | 6.25.8 | Lies Lemaire | 20/07/88 |
| 3000 | 9.47.8 | Lies Lemaire | 10/07/88 |
| 2 mijl | 12.29.32 | Yenthe Crauwels | 24/08/07 |
| 5000 | 18.29.3 | Lies Lemaire | 15/10/88 |
| 10000 | 44.35.43 | Fien Torbeyns | 02/09/11 |
| 100 h | 15.06 | Evelyne Neubourg | 25/06/06 |
| 400 h | 64.65 | Wendy Habsch | 09/07/95 |
| uurloop | 12.202 | Lise Lombaerts | 05/09/09 |
| hoog | 1.64 | Linn Mares | 12/07/92 |
| ver | 5.48 | Linn Mares | 12/07/92 |
| hinkstapspringen | 11.01 | Lisa Landuyt | 12/07/11 |
| polsstok | 2.40 | Wendy Habsch | 10/05/95 |
| kogel 4 kg | 12.37 | Jessie Desmet | 23/05/04 |
| discus 1 kg | 38.37 | Jessie Desmet | 29/05/043 |
| speer 600 g | 41.00 | Petra Denayer | 18/08/96 |
| vijfkamp | 2.350 | Aurelie Ackerman | 22/09/07 |
| zevenkamp | 4.697 | Linn Mares | 15/09/91 |
| 4 x 100 | 52.52 | Kathleen De Vos Mieke Flour Joke Flour Kathleen Straetmans | 23/09/90 |
| 4 x 800 | 10.47.45 | Yenthe Crauwels Leen Hoogwijs Insaf Ouassal Aurelie Ackerman | 02/09/07 |
| JUNIORES mannen | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 10.97 | Kurt Van den Bossche | 27/07/91 |
| 200 | 22.20 | Jeroen Vanmulder | 15/08/10 |
| 300 | 35.38 | Jeroen Vanmulder | 24/06/09 |
| 400 | 48.82 | Jeroen Vanmulder | 12/09/10 |
| 800 | 1.50.35 | Bert Pluym | 05/06/10 |
| 1000 | 2.30.5 | Alain Delplace | 22/07/90 |
| 1500 | 3.47.19 | Andreas van Ham | 06/06/09 |
| mijl | 4.22.76 | Bram Peeters | 20/08/96 |
| 2000 | 5.39.30 | Bram Peeters | 25/06/95 |
| 3000 | 8.09.48 | Andreas van Ham | 04/07/09 |
| 5000 | 14.35.8 | Nick Heremans | 16/05/90 |
| 10000 | 30.39.93 | Jonas Sergooris | 31/05/08 |
| uurloop | 15.738 | Tom Marcelis | 02/08/97 |
| 110 h (1,067 m) | 14.45 | Dries Peeters | 08/08/09 |
| 110 h (1,00 m) | 13.76 | Dries Peeters | 03/07/10 |
| 400 h | 53.36 | Jeroen Vanmulder | 25/04/10 |
| 2000 steeple | 6.03.45 | Bram Peeters | 20/08/95 |
| 3000 steeple | 8.54.11 | Andreas van Ham | 17/05/09 |
| hoog | 1.96 | Luc Molemans | 04/08/82 |
| ver | 7.38 | Jeroen Vanmulder | 03/07/10 |
| hinkstapspringen | 13.68 | Steve De Baer | 05/10/96 |
| polsstok | 4.30 | Dries Peeters | 12/09/10 |
| kogel 6 kg | 17.15 | Steve Bal | 25/06/95 |
| kogel 7,260 kg | 15.54 | Steve Bal | 16/07/95 |
| discus 1,750 kg | 45.44 | Steve Bal | 02/09/95 |
| discus 2 kg | 43.68 | Steve Bal | 09/07/95 |
| speer 800 g | 60.62 | Steve De Baer | 01/06/97 |
| hamer 6,250 kg | 19.66 | Wim Piers | 29/08/89 |
| vijfkamp | 3.151 | Ingmar Winderickx | 12/09/10 |
| tienkamp | 7.204 | Jeroen Vanmulder | 04/07/10 |
| 4 x 100 | 43.35 | Dries Spinnael Tom Peeters Lukas Maes Robbe Vanmulder | 02/09/07 |
| 4 x 400 | 3.23.92 | Bert Pluym Jeroen Vanmulder Christophe Van Hecke Ingmar Winderickx | 06/09/09 |
| 4 x 1500 | 17.01.7 | Ronny Van Belle Miguel Vanderpoorten Nick Heremans Alain Delplace | 26/08/90 |
| MASTERS vrouwen 35+ | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 13.28 | Lieve De Roock (W40) | 10/05/92 |
| 200 | 27.83 | Lieve De Roock (W40) | 21/07/95 |
| 300 | 44.2 | Lieve De Roock (W40) | 24/06/95 |
| 400 | 62.95 | Lieve De Roock (W45) | 22/07/96 |
| 800 | 2.28.2 | Françoise Langhendries | 18/06/83 |
| 1000 | 3.15.7 | Françoise Langhendries | 17/04/85 |
| 1500 | 5.04.9 | Françoise Langhendries | 20/04/85 |
| 1 mijl | 6.03.24 | Ingeborg De Decker | 11/09/04 |
| 2 mijl | 12.48.35 | Ingeborg De Decker | 25/05/05 |
| 2000 | 7.37.83 | Ingeborg De Decker | 07/07/05 |
| 3000 | 11.11.3 | Françoise Langhendries | 22/08/82 |
| 5000 | 20.26.73 | Ingeborg De Decker | 25/08/05 |
| uurloop | 13.381 | Ingeborg De Decker | 09/10/04 |
| marathon | 3.45.35 | Godelieve Deschoolmeester | 19/10/98 |
| 100 h | 16.29 | Véronique Feipel | 26/04/08 |
| 400 h | 73.61 | Lieve De Roock (W40) | 28/076/93 |
| hoog | 1.47 | Véronique Feipel (W40) | 28/07/07 |
| ver | 5.28 | Véronique Feipel (W40) | 16/05/09 |
| hinkstap | 9.96 | Véronique Feipel (W40) | 28/04/12 |
| kogel 4 kg | 11.22 | Mia Van Der Speeten (W40) | 14/05/09 |
| discus 1 kg | 29.16 | Mia Van Der Speeten (W40) | 14/06/09 |
| speer 600 g | 29.67 | Mia Van der Speeten | 11/06/06 |
| vijfkamp | 2.501 | Veronique Feipel | 30/08/09 |
| 4 x 100 | 53.83 | Marcella Lallemand Chris De Roock Lieve De Roock griet Vervinckt | 01/09/91 |
| 4 x 200 | 1.58.11 | Marcella Lallemand Chris De Roock Fran Goossens Lieve De Roock | 28/08/96 |
| 4 x 800 | 11.09.4 | Erna De Roock Lieve De Roock Marcella Lallemand Mart Saels | 25/08/93 |
| MASTERS vrouwen 40 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 13.28 | Lieve De Roock | 10/05/92 |
| 200 | 27.83 | Lieve De Roock | 21/07/95 |
| 300 | 44.2 | Lieve De Roock | 24/06/95 |
| 400 | 63.0 | Lieve De Roock | 21/07/94 |
| 800 | 2.29.4 | Erna De Roock | 28/05/94 |
| 1000 | 3.20.2 | Erna De Roock | 21/07/94 |
| 1500 | 5.21.9 | Erna De Roock | 07/05/95 |
| mijl | 6.03.74 | Lieve Deschoolmeester | 11/07/01 |
| 2000 | 7.50.84 | Lieve Deschoolmeester | 28/06/05 |
| 3000 | 11.13.9 | Nicole Cappelmans | 20/05/93 |
| 2 mijl | 13.09.90 | Lieve Deschoolmeester | 06/08/05 |
| 5000 | 20.40.62 | Lieve Deschoolmeester | 11/06/05 |
| 10000 | 43.44.82 | Lieve Deschoolmeester | 29/08/03 |
| uur | 13.295 | Lieve Deschoolmeester | 08/10/05 |
| 80 h | 12.58 | Véronique Feipel | 28/07/07 |
| 400 h | 73.61 | Lieve De Roock | 28/07/93 |
| hoog | 1.47 | Véronique Feipel | 28/07/07 |
| ver | 5.28 | Véronique Feipel | 16/05/09 |
| hinkstap | 9.96 | Véronique Feipel | 28/04/12 |
| kogel 4 kg | 11.27 | Mia Van Der Speeten | 05/06/11 |
| discus 1 kg | 29.71 | Mia Van Der Speeten | 05/06/11 |
| speer 600 g | 29.18 | Mia Van Der Speeten | 14/06/09 |
| vijfkamp | 2.622 | Véronique Feipel | 28/07/07 |
| 4 x 100 | 54.87 | Marcella Lallemand Griet Vervinckt Chris De Roock Lieve De Roock | 09/06/96 |
| MASTERS vrouwen 45 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 13.68 | Lieve De Roock | 01/06/96 |
| 200 | 27.84 | Lieve De Roock | 06/07/96 |
| 300 | 43.35 | Lieve De Roock | 08/08/97 |
| 400 | 62.95 | Lieve De Roock | 22/07/96 |
| 800 | 2.43.16 | Lieve De Roock | 24/05/97 |
| 1000 | 3.34.24 | Lieve Deschoolmeester | 21/07/06 |
| 1500 | 5.35.96 | Lieve Deschoolmeester | 02/08/07 |
| 1 mijl | 6.09.66 | Lieve Deschoolmeester | 12/08/07 |
| 2000 | 7.41.91 | Lieve Deschoolmeester | 27/06/06 |
| 3000 | 12.11.53 | Lieve Deschoolmeester | 11/07/07 |
| 2 mijl | 13.52.55 | Lieve Deschoolmeester | 24/07/10 |
| 5000 | 21.16.77 | Lieve Deschoolmeester | 22/09/07 |
| 10000 | 43.36.66 | Lieve Deschoolmeester | 04/07/07 |
| marathon | 3.29.53 | Lieve Deschoolmeester | 17/10/10 |
| ver | 4.41 | Griet Vervinckt | 05/09/93 |
| kogel 4 kg | 6.84 | Agnes Crokaert | 25/06/01 |
| discus 1kg | 17.07 | Erna De Roock | 13/06/99 |
| speer 600 g | 19.43 | Agnes Crockaert | 26/05/00 |
| MASTERS vrouwen 50 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 13.99 | Lieve De Roock | 15/09/02 |
| 200 | 29.17 | Lieve De Roock | 20/05/02 |
| 300 | 46.69 | Lieve De Roock | 21/07/02 |
| 400 | 66.60 | Lieve De Roock | 21/08/02 |
| 800 | 2.53.77 | Lieve De Roock | 04/08/01 |
| 1000 | 3.32.60 | Lieve De Roock | 23/07/01 |
| 1500 | 5.46.97 | Lieve Deschoolmeester | 31/07/11 |
| 3000 | 12.34.25 | Lieve Deschoolmeester | 05/06/11 |
| 5000 | 21.52.75 | Lieve Deschoolmeester | 12/06/11 |
| halve marathon | 1.42.10 | Lieve Deschoolmeester | 16/10/11 |
| marathon | 3.27.45 | Lieve Deschoolmeester | 16/10/11 |
| 80h | 17.40 | Lieve De Roock | 04/08/01 |
| discus 1kg | 18.88 | Lieve De Roock | 30/09/01 |
| kogel 3kg | 7.76 | Lieve De Roock | 29/08/04 |
| kogel 4kg | 6.95 | Lieve De Roock | 18/07/04 |
| ver | 7.43 | Lieve De Roock | 04/08/01 |
| hoog | 1.24 | Lieve De Roock | 04/08/01 |
| speer 400 g | 18.93 | Griet Vervinckt | 24/05/99 |
| speer 600 g | 17.82 | Griet Vervinckt | 01/09/96 |
| vijfkamp | 1.652 | Lieve De Roock | 04/08/01 |
| MASTERS vrouwen 55 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 14.56 | Lieve De Roock | 22/09/07 |
| 200 | 29.45 | Lieve De Roock | 13/08/06 |
| 300 | 47.97 | Lieve De Roock | 27/06/06 |
| 400 | 1.07.76 | Lieve De Roock | 14/09/07 |
| 1/2 marathon | 1.43.51 | Odette Boes | 10/07/11 |
| marathon | 3.38.36 | Odette Boes | 17/06/11 |
| kogel 3 kg | 7.01 | Lieve De Roock | 01/06/09 |
| discus 1kg | 14.87 | Lieve De Roock | 22/06/08 |
| MASTERS vrouwen 60 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 15.03 | Lieve De Roock | 31/07/11 |
| 200 | 30.93 | Lieve De Roock | 05/06/11 |
| 300 | 50.15 | Lieve De Roock | 20/07/11 |
| 400 | 1.11.45 | Lieve De Roock | 12/06/11 |
| kogel 3 kg | 7.00 | Lieve De Roock | 31/07/11 |
| MASTERS mannen 35+ ALL TIME | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 12.20 | Francis Badts (M40) Bart Bras | 27/06/92 11/07/06 |
| 200 | 24.54 | Francis Badts (M40) | 27/06/92 |
| 300 | 38.85 | Francis Badts (M40) | 15/07/92 |
| 400 | 54.68 | Raf Tilburgh | 29/04/12 |
| 800 | 1.58.75 | Raf Tilburgh | 13/05/12 |
| 1000 | 2.37.6 | Hans De Coninck (M40) | 01/08/90 |
| 1500 | 4.05.73 | Bart Verschoren | 13/05/12 |
| 1 mijl | 4.29.44 | Raf Tilburgh | 14/09/11 |
| 2000 | 5.52.03 | Dirk Pocket | 04/08/06 |
| 3000 | 8.24.2 | Piet De Pauw | 26/06/69 |
| 2 mijl | 9.56.18 | Raf Tilburgh | 03/09/11 |
| 5000 | 14.41.0 | Piet De Pauw | 05/10/69 |
| 10000 | 30.54.2 | Jan Debelder | 05/10/91 |
| uurloop | 17.956 | Luc Molemans | 22/09/00 |
| halve marathon | 1.08.39 | Luc Molemans | 13/10/02 |
| marathon | 2.25.28 | Luc Molemans | 26/09/99 |
| 110 h (1,067 m) | 17.39 | Bart Bras | 24/09/06 |
| 110 h (1,00 m) | 17.50 | Bart Bras | 29/07/07 |
| 400 h | 58.94 | Jean Pierre Itterbeek | 05/10/69 |
| 3000 steeple | 10.31.9 | Frans Van Den Driessche | 05/09/87 |
| discus 2 kg | 39.98 | Piet Van Vaerenbergh | 17/04/93 |
| ver | 6.42 | Bart Bras | 15/07/06 |
| hoog | 1.76 | Bart Bras | 27/09/08 |
| hamer | 30.53 | Raf Coomans | 11/05/08 |
| kogel 7,260 | 13.35 | Roger Scholiers | 03/05/70 |
| speer | 45.92 | Bart Bras | 17/06/07 |
| polsstok | 3.70 | Bart Bras | 10/09/06 |
| vijfkamp | 3.083 | Bart Bras | 01/07/06 |
| tienkamp | 5.653 | Bart Bras | 29/07/07 |
| 4 x 100 | 48.55 | Bart Bras Harry De Win Benny Jacobs Raf Coomans | 23/08/09 |
| 4 x 200 | 1.42.97 | Bart Bras Peter Bulens Harry De Win Raf Coomans | 23/08/09 |
| 4 x 400 | 3.48.9 | Frans De Greef Frans Piers Paul Wauterecht Francis Badts | 06/06/93 |
| 4 x 1500 | 17.56.1 | Ronny Persoons Paul Wauterecht Hans De Coninck Frans Vanden Driessche | 29/08/90 |
| MASTERS mannen 35+ VANAF 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 100 | 12.20 | Bart Bras | 11/07/06 |
| 200 | 24.64 | Bart Bras | 11/07/06 |
| 300 | 39.45 | Bart Bras | 27/06/06 |
| 400 | 54.68 | Raf Tilburgh | 29/04/12 |
| 800 | 1.58.75 | Raf Tilburgh | 13/05/12 |
| 1000 | 2.45.4 | Dirk Pocket | 21/07/06 |
| 1500 | 4.05.73 | Bart Verschoren | 13/05/12 |
| 1 mijl | 4.29.44 | Raf Tilburgh | 14/09/11 |
| 2000 | 5.52.03 | Dirk Pocket | 04/08/06 |
| 3000 | 10.53.00 | Wim De Jonge | 30/08/06 |
| 2 mijl | 9.56.18 | Raf Tilburgh | 03/09/11 |
| 5000 | 16.27.08 | Raf Tilburgh | 25/05/11 |
| 10000 | 32.27.11 | Bart Verschoren | 05/05/12 |
| marathon | 2.30.11 | Bart Verschoren | 23/03/12 |
| 110 h (1,067 m) | 17.39 | Bart Bras | 24/09/06 |
