Kampioentitels gewest Ieper tentoonstellingsseizoen 2003
Reeks A
: Eigenkweekvogel met passende gesloten ring 2003 en eigen stamnummer.(alle federaties)Reeks B : Eigenkweekvogel overjarige met passende gesloten ring en eigen stamnummer.(alle federaties)
Reeks C : Vrije klasse, ongeacht geringd of ongeringd.
Reeks D : Alle stammen (4 eigenkweekvogels met gesloten ring 2003 en eigen stamnummer).(alle federaties)
Uitzondering : in reeksen 33, 34 en 35 zijn ringen van jaartal 2002 of 2003 verplicht.
bij een stam parkieten ringen van jaartal 2002 of 2003 enkel van
hetzelfde jaar toegelaten.
| kampioentitels | Reeks A | Reeks B | Reeks C | Reeks D |
| Grote Europese vanaf ringmaat 3,8 mm. | 1 | 43 | 84 | |
| Sijzen | 2 | 44 | 85 | |
| Barmsijzen | 3 | 45 | 85 | |
| Gorzen, kneuters en mussen | 4 | 46 | 86 | |
| Kleurmutaties Europese | 5 | 47 | 87 | |
| Vinkachtigen en overige Europese | 6 | 48 | 88 | |
| Stam Europese | 105 | |||
| Grote exoten vanaf ringmaat 3,8 mm. | 7 | 49 | 89 | |
| Zebravink pop | 8 | 50 | 90 | |
| Zebravink man | 9 | 51 | 90 | |
| Japanse Meeuwen | 10 | 52 | 91 | |
| Padda’s | 11 | 53 | 91 | |
| Oceanische exoten + alle papegaaiamandines | 12 | 54 | 92 | |
| Overige exoten | 13 | 55 | 92 | |
| Stam exoten | 106 | |||
| Vetstofkanarie wit | 14 | 56 | 93 | |
| Vetstofkanarie geel | 15 | 57 | 93 | |
| Vetstofkanarie rood | 16 | 58 | 93 | |
| Klassieke melanine kanarie wit | 17 | 59 | 94 | |
| Klassieke melanine kanarie geel | 18 | 60 | 94 | |
| Klassieke melanine kanarie rood | 19 | 61 | 94 | |
| Niet-klassieke melanine kanarie wit | 20 | 62 | 95 | |
| Niet-klassieke melanine kanarie geel | 21 | 63 | 95 | |
| Niet-klassieke menanine kanarie rood | 22 | 64 | 95 | |
| Stam kleurkanaries | 107 | |||
| Gloster gladkop (consort) | 23 | 65 | 96 | |
| Gloster kuif (corona) | 24 | 66 | 96 | |
| Border | 25 | 67 | 97 | |
| Five Fancy | 26 | 68 | 97 | |
| Japan Hoso, Belg. Bult, Scotch Fancy, Munchener | 27 | 69 | 98 | |
| Raza Espagnola, Lizard | 28 | 70 | 98 | |
| Frisé kanaries | 29 | 71 | 98 | |
| Overige postuurkanaries | 30 | 72 | 98 | |
| Stam postuurkanaries | 108 | |||
| Niet getekende grasparkieten | 31 | 73 | 99 | |
| Getekende grasparkieten | 32 | 74 | 99 | |
| Agaporniden en forpus | 33 | 75 | 100 | |
| Neophaemas ( Elegant, Bourks, Splendit, Turquoisine, ...) | 34 | 76 | 100 | |
| Overige parkieten ( Halsband, Catharina, Rosella, Valkparkiet, ...) | 35 | 77 | 101 | |
| Stam parkieten | 109 | |||
| Hybrieden Europees x Europees | 36 | 78 | 102 | |
| Hybrieden Exoot x Exoot | 37 | 79 | 102 | |
| Hybrieden Exoot x Europees en omgekeerd | 38 | 80 | 102 | |
| Hybrieden Europees x kanarie en omgekeerd | 39 | 81 | 103 | |
| Hybrieden Exoot x kanarie en omgekeerd | 40 | 82 | 103 | |
| Stam hybrieden | 110 | |||
| Kwartels | 41 | 83 | 104 | |
| Duiven | 42 | 83 | 104 | |
| Stam kwartels en duiven | 111 | |||
Deze titels werden op de gewestvergadering van 21 juni 2003 door alle afgevaardigden aanvaard en goedgekeurd voor het tentoonstellingsseizoen 2003.