Snookerclub
1ste Afdeling
| Kalender en uitslagen | Ranschikking week 22 | Voorstelling ploegen | ||||
Rangschikking seizoen '99 - '00
| 1ste Afdeling | Wedstrijden | Frames | |||||||
| Pos | Club | Team | Gesp | Gew | verl | gew | verl | punt | |
| 1 | Play Ball | C | 22 | 18 | 4 | 178 | 107 | 47 | |
| 2 | Concorde | A | 22 | 15 | 7 | 177 | 108 | 44 | |
| 3 | Riley Inn | B | 22 | 16 | 6 | 186 | 99 | 43 | |
| 4 | Erasmus | A | 22 | 13 | 9 | 169 | 116 | 43 | |
| 5 | De Kreeft | A | 22 | 10 | 12 | 137 | 148 | 35 | |
| 6 | Bon 'aparte | A | 22 | 11 | 11 | 143 | 142 | 32 | |
| 7 | Snooker Sport | A | 22 | 11 | 11 | 142 | 143 | 31 | |
| 8 | Looise | A | 22 | 9 | 13 | 136 | 149 | 27 | |
| 9 | Kaiserhof | B | 22 | 9 | 13 | 116 | 169 | 26 | |
| 10 | Wembley | A | 22 | 8 | 14 | 110 | 174 | 26 | |
| 11 | De Grens | A | 22 | 6 | 16 | 114 | 170 | 22 | |
| 12 | Eikelhof | B | 22 | 6 | 16 | 99 | 186 | 20 | |
102