Megabike 2007 - Ronde van Frankrijk 2007 - Le tour de France 2007 - Megabike
Patrick
Huyghe: de grote megabike boosdoener, megabike ziener, megabike epo man of gewoon
'megabike' slimmer dan de rest?
Wat doet hij in de megabike 2007 van de ronde van Frankrijk?
Elk
jaar organiseert het Nieuwsblad / Sportwereld de megabike wedstrijd. Onderaan vind je een
tabel met de megabike punten die de renners hebben behaald in de vlakke
ritten van de Ronde van Frankrijk, de Tour de France dus, van 2004, 2005 en 2006.
Als wielrennen je niet interesseert, vind je hier het geheime dagboek van Albert Einstein.
En ook de megabike punten per rit die Lance Armstrong heeft behaald in zijn laatste twee tours.
Dit helpt je misschien bij het samenstellen van je megabike ploegen voor de Tour van 2007. En het helpt je misschien om de beroemde megabike specialist kannibaal Patrick Huyghe te verslaan. Zonder dank. Al zou ik er maar niet te veel op hopen ;-))
Patrick Huyghe heeft niet alleen vrienden, als je de discussies op allerlei megabike forums volgt. Het allerleukste is die mensen die beweren dat ze zelf vééééééééééééééééééééél meer dan Patrick Huyghe zouden winnen, als ze met hetzelfde budget als Patrick Huyghe zouden spelen.
Of die mensen die beweren dat hij zoveel ploegen heeft, dat hij elke renner die maar een "beetje kan klimmen", 10 keer in zijn ploegen kan zetten. Als we even veronderstellen dat er maar 20 renners zijn die maar een "beetje kunnen klimmen", dan heb je meer dan 125.000 ploegen nodig om alle mogelijke combinaties één keer te hebben. Zelfs Patrick Huyghe speelt niet met 125.000 ploegen, want in megabike 2006 deden er maar 36.133 ploegen mee.
Zou het niet kunnen dat een aantal mensen een beetje jaloers zijn, en zichzelf héél slim vinden maar te sportief om dezelfde strategie als Patrick Huyghe te volgen? Als het allemaal zo simpel is, waarom spelen ze dan zelf niet met 125.000 ploegen?
Tussen haakjes, 27 renners hebben in 2006 meer dan 1000 megabike punten behaald in de Alpen en de Pyreneeën. Met die 27 renners kun je meer dan 17.000.000 ploegen samenstellen ...
http://forum.sport.be/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000556;p=1
http://www.wzl.be/sports/index.asp?par=f_replies&ID=1002&page=1
Tour 2007:
Ritaankomst op Aubisque als klapstuk
PARIJS - In Parijs is de 94e Tour voorgesteld. De renners vertrekken op 7 juli voor een parcours over naar schatting 3.547 kilometer, en op 29 juli komt het peloton aan in Parijs. Er wordt in wijzerzin door Frankrijk gereden, met eerst de Alpen en dan de Pyreneeën.
Sinds het ontstaan van de Tour de France in 1903 was er nog maar een keer aankomst bovenop de Aubisque, namelijk in 1985. In de 94ste edities zijn de andere belangrijkste moeilijkheden nog twee ritaankomsten bergop (Tignes, Plateau de Beille) én twee lange individuele tijdritten (Albi en Angoulême).Megabike-punten
behaald in de vlakke ritten
Hieronder vind je de megabike-punten
behaald in 2004, 2005 en 2006 voor de vlakke ritten.
De Spaanse renner Isaac Galvez zal er helaas nooit meer bij zijn. Hij was het slachtoffer van een dodelijk ongeval tijdens de Zesdaagse van Gent, in de nacht van 25 op 26 november 2006.
Een leeg hokje in de onderstaande megabike resultatentabel betekent dat de renners niet hebben meegedaan in een bepaald jaar. Het getal 0 betekent dat ze hebben meegedaan, maar geen megabike punten hebben behaald (in de vlakke ritten).
Helemaal onderaan vind je het aantal megabike punten dat Lance Armstrong heeft behaald, dag per dag, in de Tour 2004 en 2005.
|
Megabike punten behaald in de vlakke ritten |
|||
|
Renner |
2004 | 2005 | 2006 |
| Aerts Mario | 0 | 840 | |
| Albasini Michael | 0 | 980 | |
| Aldag Rolf | 265 | ||
| Arrieta José Luis | 0 | 850 | |
| Arroyo David | 300 | 200 | |
| Arvesen Kurt-Asle | 1200 | 2580 | |
| Astarloza Mikel | 550 | 200 | 0 |
| Auge Stéphane | 780 | 650 | |
| Auger Guillaume | 0 | ||
| Azevedo José | 0 | 0 | 0 |
| Backstedt Magnus | 2900 | 4520 | 5150 |
| Baldato Fabio | 500 | ||
| Ballan Alessandro | 4650 | ||
| Baranowski Dariusz | 0 | ||
| Bartoli Michele | 350 | ||
| Basso Ivan | 0 | 0 | |
| Becke Daniel | 850 | 410 | |
| Beloki Joseba | 0 | ||
| Beltran Manuel | 0 | 0 | |
| Beneteau Walter | 0 | 0 | 55 |
| Bennati Daniele | 3200 | ||
| Bernucci Lorenzo | 3250 | ||
| Bertogliati Rubens | 0 | ||
| Bertolini Alessandro | 850 | 260 | |
| Bessy Frédéric | 0 | 0 | |
| Bettini Paolo | 2100 | ||
| Bodrogi Laszlo | 0 | ||
| Boogerd Michael | 0 | 0 | 0 |
| Boonen Tom | 9400 | 3250 | 6540 |
| Bortolami Gianluca | 3520 | ||
| Botcharov Alexandre | 0 | 1140 | |
| Botero Santiago | 850 | 200 | |
| Bourquenoud Pierre | 0 | ||
| Bouvard Gilles | 0 | ||
| Bramati Davide | 0 | ||
| Brandt Christophe | 350 | 0 | 0 |
| Brard Florent | 0 | ||
| Brochard Laurent | 2400 | 1500 | 1260 |
| Bruseghin Marzio | 0 | 250 | |
| Calcagni Patrick | 1110 | ||
| Calvente Manuel | 0 | ||
| Calzati Sylvain | 1200 | 0 | 1210 |
| Camano Iker | 0 | 0 | 0 |
| Canada David | 0 | 250 | |
| Cancellara Fabian | 250 | 1200 | |
| Carlström Kjell | 0 | 850 | |
| Casagranda Stefano | 0 | ||
| Casar Sandy | 520 | 0 | 0 |
| Casper Jimmy | 540 | 1250 | |
| Caucchioli Pietro | 0 | 0 | 0 |
| Celestino Mirko | 0 | 450 | |
| Charteau Anthony | 0 | 0 | |
| Chavanel Sylvain | 200 | 250 | 2450 |
| Cioni Dario | 450 | ||
| Cipollini Mario | 4250 | ||
| Commesso Salvatore | 100 | 75 | 0 |
| Contador Alberto | 0 | ||
| Cooke Baden | 1250 | 850 | |
| Corioni Claudio | 0 | ||
| Cortinovis Alessandro | 20 | ||
| Coutouly Cedric | 0 | ||
| Coyot Arnaud | 850 | ||
| Cretskens Wilfried | 0 | 0 | |
| Cunego Damiano | 30 | ||
| Dacruz Carlos | 2600 | 3650 | 4650 |
| Davis Allan | 1200 | 850 | |
| De Groot Bram | 850 | 0 | |
| de Jongh Steven | 3650 | ||
| De La Fuente David | 0 | ||
| Dean Julian | 3540 | 368 | |
| Dekker Erik | 0 | 2100 | 0 |
| Dessel Cyril | 90 | ||
| Di Luca Danilo | 0 | ||
| Duenas Moises | 0 | ||
| Dufaux Laurent | 50 | ||
| Dumoulin Samuel | 3540 | 2980 | 4580 |
| Edaleine Christophe | 0 | ||
| Eisel Bernhard | 0 | 1250 | 2150 |
| Ekimov Viatcheslav | 10 | 0 | |
| Elmiger Martin | 2890 | ||
| Engoulvent Jimmy | 1200 | 2350 | |
| Etxebarria David | 600 | ||
| Etxebarria Unai | 0 | 0 | 0 |
| Evans Cadel | 120 | 850 | |
| Facci Mauro | 0 | ||
| Fagnini Gian Matteo | 0 | ||
| Farazijn Peter | 0 | ||
| Fedrigo Pierrick | 3400 | 1680 | 1200 |
| Finot Frédéric | 30 | ||
| Flecha Juan Antonio | 6580 | 4525 | 3540 |
| Flores Iker | 1300 | 0 | |
| Fofonov Dmitri | 0 | ||
| Förster Robert | 2100 | ||
| Fothen Markus | 715 | ||
| Freire Oscar | 2540 | ||
| Frigo Dario | 10 | ||
| Fritsch Nicolas | 0 | ||
| Furlan Angelo | 1250 | ||
| Galvez Isaac | 250 | 1250 | |
| Garate Juan Manuel | 0 | 0 | |
| Garcia Acosta José Vicente | 0 | 0 | 0 |
| Garzelli Stefano | 0 | 330 | |
| Gates Nick | 0 | ||
| Gerosa Mauro | 550 | ||
| Gerrans Simon | 3540 | 0 | |
| Geslin Anthony | 1210 | 210 | |
| Gilbert Philippe | 2580 | 3250 | |
| Giunti Massimo | 350 | 515 | |
| Glomser Gerrit | 400 | 320 | |
| Gomez Marchante José Angel | 0 | 0 | |
| Gonzalez de Galdeano Igor | 3650 | 0 | |
| Gonzalez Jimenez Aitor | 3540 | ||
| Gonzalez Santos | 0 | ||
| Gonzalo Eduardo | 254 | ||
| Goubert Stéphane | 0 | 0 | 0 |
| Grabsch Bert | 0 | 0 | 0 |
| Grabsch Ralf | 0 | ||
| Grivko Andriy | 210 | 120 | |
| Guerini Giuseppe | 0 | 0 | 0 |
| Guesdon Frédéric | 0 | ||
| Gustov Volodymir | 0 | ||
| Gutierrez José Enrique | 210 | 0 | |
| Gutierrez José Ivan | 40 | ||
| Gutierrez Palacios José | 0 | ||
| Halgand Patrice | 20 | 0 | 240 |
| Hamilton Tyler | 0 | ||
| Hary Maryan | 0 | ||
| Haselbacher Rene | 600 | ||
| Heras Roberto | 20 | 0 | |
| Hernandez Aitor | 91 | ||
| Herrero David | 0 | ||
| Hinault Sébastien | 2680 | 3540 | 4520 |
| Hincapie George | 50 | 75 | 850 |
| Honchar Serhiy | 0 | 0 | |
| Hondo Danilo | 1250 | ||
| Horner Christopher | 630 | 0 | |
| Hruska Jan | 0 | ||
| Hulsmans Kevin | 0 | ||
| Hunter Robert | 490 | 120 | |
| Hushovd Thor | 4570 | 1260 | 2870 |
| Hvastija Martin | 200 | ||
| Iglinskiy Maxim | 650 | 52 | |
| Isasi Inaki | 540 | 1290 | |
| Ivanov Sergei | 95 | ||
| Jaksche Jörg | 0 | ||
| Jalabert Nicolas | 1300 | 250 | 24 |
| Joly Sébastien | 0 | 0 | 0 |
| Julich Bobby | 20 | 250 | 150 |
| Karpets Vladimir | 0 | 0 | 0 |
| Kashechkin Andrey | 0 | ||
| Kessler Matthias | 250 | 0 | 4580 |
| Kirchen Kim | 2600 | 4568 | |
| Kirsipuu Jaan | 3480 | 30 | |
| Klöden Andreas | 1540 | 0 | 230 |
| Knaven Servais | 0 | 0 | |
| Knees Christian | 0 | ||
| Kopp David | 1450 | ||
| Krivtsov Yuriy | 105 | 410 | |
| Kroon Karsten | 500 | 0 | |
| Landaluze Inigo | 1300 | 0 | 0 |
| Landis Floyd | 0 | 0 | 190 |
| Lang Sebastian | 150 | 125 | 132 |
| Larsson Gustav Erik | 0 | ||
| Laurent Christophe | 0 | 138 | |
| Le Mevel Christophe | 420 | ||
| Lefevre Laurent | 0 | 0 | 0 |
| Leipheimer Levi | 790 | 50 | 370 |
| Ljungqvist Marcus | 290 | 200 | |
| Lobato Ruben | 0 | ||
| Lombardi Giovanni | 0 | 0 | |
| Loosli David | 0 | 375 | |
| Lopez David | 0 | ||
| Lotz Marc | 800 | ||
| Lövkvist Thomas | 200 | 0 | |
| Löwik Gerben | 120 | ||
| Ludewig Jörg | 0 | 0 | |
| Mancebo Francisco | 1620 | 0 | |
| Marichal Thierry | 0 | 0 | |
| Marinangeli Sergio | 2140 | ||
| Martin Ludovic | 0 | ||
| Martin Perdiguero Miguel Angel | 560 | ||
| Martinez Egoi | 1580 | 3250 | 4150 |
| Martinez José | 0 | ||
| Mayo Iban | 0 | 0 | 0 |
| Mazzoleni Eddy | 10 | 1040 | |
| McEwen Robbie | 5870 | 6100 | 11540 |
| McGee Bradley | 0 | 850 | |
| Menchov Denis | 0 | 0 | 0 |
| Mengin Christophe | 1250 | 0 | 0 |
| Mercado Juan Miguel | 0 | 0 | |
| Merckx Axel | 3240 | 1250 | 3250 |
| Millar David | 44 | ||
| Moerenhout Koos | 75 | 0 | |
| Møller Claus Michael | 0 | ||
| Moncoutié David | 210 | 2950 | 3250 |
| Montgomery Sven | 0 | ||
| Moos Alexandre | 0 | 0 | |
| Moreau Christophe | 60 | 0 | 0 |
| Moreni Cristian | 850 | ||
| Mori Massimiliano | 1040 | ||
| Mourey Francis | 0 | ||
| Mugerli Matej | 39 | ||
| Nardello Daniele | 0 | 0 | |
| Nazon Jean-Patrick | 2350 | 120 | |
| Niermann Grischa | 0 | ||
| Noè Andrea | 0 | ||
| Noval Benjamin | 0 | 0 | 0 |
| Nozal Vega Isidro | 0 | ||
| Nuritdinov Rafael | 400 | ||
| O'Grady Stuart | 4500 | 7540 | 3540 |
| Osa Eizaguirre Aitor | 0 | ||
| Padrnos Pavel | 0 | 0 | 0 |
| Pagliarini Luciano | 1700 | ||
| Paolini Luca | 1200 | ||
| Parra Ivan | 0 | ||
| Pellizotti Franco | 0 | ||
| Pena Victor Hugo | 0 | ||
| Pereiro Oscar | 850 | 350 | 1200 |
| Perez Santiago | 0 | ||
| Peron Andrea | 0 | ||
| Peschel Uwe | 0 | ||
| Petacchi Alessandro | 6580 | ||
| Petrov Evgeni | 0 | 0 | |
| Piepoli Leonardo | 0 | ||
| Piil Jakob | 1300 | ||
| Pineau Jérôme | 1350 | 3560 | 2985 |
| Plouhinec Samuel | 0 | ||
| Popovych Yaroslav | 150 | 250 | |
| Portal Nicolas | 0 | 0 | 90 |
| Posthuma Joost | 40 | 0 | |
| Pozzato Filippo | 4030 | 3540 | |
| Pradera Mikel | 300 | ||
| Quinziato Manuel | 790 | 540 | |
| Rasmussen Michael | 0 | 20 | 0 |
| Renier Franck | 500 | ||
| Ricco Riccardo | 280 | ||
| Rich Michael | 0 | ||
| Righi Daniele | 1100 | 72 | |
| Rinero Christophe | 0 | 11 | |
| Roberts Luke | 800 | ||
| Robin Jean-Cyril | 0 | ||
| Rodriguez Fred | 1725 | 2150 | |
| Rogers Michael | 10 | 0 | 750 |
| Rous Didier | 0 | 0 | 0 |
| Rubiera José Luis | 0 | 400 | 451 |
| Rujano José | 0 | ||
| Sabaliauskas Marius | 0 | ||
| Sacchi Fabio | 0 | ||
| Salmon Benoît | 0 | 0 | |
| Sanchez Luis | 0 | ||
| Sastre Carlos | 0 | 0 | 110 |
| Savoldelli Paolo | 840 | 0 | |
| Scanlon Mark | 0 | ||
| Scarponi Michele | 1840 | ||
| Schleck Frank | 20 | ||
| Scholz Ronny | 0 | 0 | 1320 |
| Schreck Stephan | 0 | ||
| Schröder Björn | 420 | ||
| Secchiari Francesco | 0 | ||
| Seigneur Eddy | 0 | ||
| Serrano Marcos | 0 | 0 | |
| Sevilla Oscar | 200 | 800 | |
| Simeoni Filippo | 200 | ||
| Simoni Gilberto | 0 | 0 | |
| Sinkewitz Patrik | 0 | 510 | |
| Sörensen Nicki | 0 | 0 | |
| Spezialetti Alessandro | 0 | ||
| Sprick Mathieu | 0 | 0 | |
| Stangelj Gorazd | 0 | ||
| Steegmans Gert | 2450 | ||
| Steinhauser Tobias | 0 | ||
| Sunderland Scott | 1600 | ||
| Tankink Bram | 700 | 0 | |
| Tiralongo Paolo | 0 | ||
| Tombak Janek | 2350 | 80 | |
| Tosatto Matteo | 100 | 1500 | |
| Totschnig Georg | 665 | 30 | 682 |
| Trenti Guido | 1920 | ||
| Turpin Ludovic | 0 | ||
| Ullrich Jan | 810 | 250 | |
| Valjavec Tadej | 0 | ||
| Valoti Paolo | 300 | ||
| Valverde Alejandro | 0 | 100 | |
| Van Bon Leon | 0 | ||
| Vandevelde Christian | 0 | 360 | |
| Vanotti Alessandro | 0 | ||
| Vansevenant Wim | 0 | 0 | 300 |
| Vansummeren Johan | 0 | 0 | |
| Vasseur Cédric | 0 | 0 | |
| Vaugrenard Benoît | 845 | ||
| Velo Marco | 0 | 1020 | |
| Ventoso Francisco | 2150 | ||
| Verbrugghe Rik | 0 | 0 | |
| Verdugo Gorka | 0 | ||
| Vicioso Angel | 0 | 40 | |
| Vierhouten Aart | 490 | ||
| Vila Francisco | 0 | ||
| Vinokourov Alexandre | 5040 | ||
| Virenque Richard | 0 | ||
| Voeckler Thomas | 1600 | 0 | 0 |
| Voigt Jens | 30 | 600 | 850 |
| Wauters Marc | 0 | 0 | |
| Weening Pieter | 200 | 0 | |
| Wegmann Fabian | 0 | 0 | 800 |
| White Matthew | 30 | ||
| Wiggins Bradley | 0 | ||
| Wilson Matthew | 0 | ||
| Wrolich Peter | 2350 | 3050 | 3540 |
| Zaballa Constantino | 0 | ||
| Zabel Erik | 5400 | 8750 | |
| Zabriskie David | 0 | 330 | |
| Zampieri Steve | 0 | ||
| Zandio Xabier | 0 | 300 | 36 |
| Zanini Stefano | 50 | 0 | |
| Zberg Beat | 0 | 0 | |
| Zubeldia Haimar | 0 | 0 | 10 |
De tabel hieronder geeft de megabike resultaten van Lance Armstrong, dag per dag, soort rit per soort rit, voor zijn 2 laatste tours. Je weet nooit of Lance Armstrong in de Tour van 2007 weer van de partij is. Als alle favorieten zoals Basso, Ullrich, Landis, ... niet meedoen maakt hij ongetwijfeld kans om zijn achtste Tourzege binnen te halen. Zijn megabike punten spreken voor zich.
| Armstrong
Lance
|
Rit
1 |
Rit
2 |
Rit
3 |
Rit
4 |
Rit
5 |
Rit
6 |
Rit
7 |
Rit
8 |
Rit
9 |
Rit
10 |
Rit
11 |
Rit
12 |
Rit
13 |
Rit
14 |
Rit
15 |
Rit
16 |
Rit
17 |
Rit
18 |
Rit
19 |
Rit
20 |
Rit
21 |
Extra
punten eindstand |
Totaal | |||
| Bergrit Alpen | 1300 | 800 | 1500 | 1500 | 5100 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 1500 | 1500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1300 | 800 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
| Bergrit middengebergte | 75 | 0 | 800 | 0 | 450 | 0 | 1325 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 800 | 0 | 800 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 75 | 0 | 0 | 450 | 0 | 525 | ||||||||||||||||||||
| Bergrit Pyreneeën | 1300 | 2800 | 700 | 0 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 1300 | 1500 | 2800 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1300 | 700 | 0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Klimtijdrit 15_km | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Proloog 20 km | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Proloog 6 km | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Tijdrit 60 km | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Extra per dag in geel | 200 | 150 | 100 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5200 | |||||
| 2004 | 100 | 50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1650 | ||||||||||||||
| 2005 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3550 | |||||
| Extra per dag in groen | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Vlakke rit voor de bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 620 | |||||||||||||||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 620 | ||||||||||||||||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Extra per dag bergprijs | 20 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 350 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 2005 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Vlakke rit na de bergen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2005 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Extra eindstand bergprijs | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| Extra eindstand groen | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Extra eindstand geel | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Contacteer ons: Nils de Waarnemer
Contact us: Nils the Observer
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa